FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs ADJUD 3
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2021-09-26
Ora de lansare 07:40:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 154.43
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BADARAN IULICAA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 48327-21-M 09:50:34101182.76740 0 25 183.7838 00 0 0 1
2 48318-21-M * 09:53:34101156.20160 0 0 0 00 0 0 0
3 1000591-21-F * 09:56:52101128.32440 0 0 0 00 0 0 0
4 48334-21-M 10:04:17101070.32460 0 0 0 00 0 0 0
5 48308-21-M 10:04:54101065.76950 0 0 0 00 0 0 0
6 1000592-21-F 10:07:42101045.56530 0 0 0 00 0 0 0
7 48311-21-M 10:12:51101010.33690 0 0 0 00 0 0 0
8 48313-21-M 10:23:1510945.97240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 136.474
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRICHES CONSTANTINA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1282418-21-M * 09:31:13101226.91148 120.3008 12 86.4865 00 0 0 5
2 1282406-21-P 09:32:59101207.726810 161.6541 17 127.0270 00 0 0 2
3 1282429-21-F 09:37:15101163.77830 0 0 0 00 0 0 0
4 1282437-21-M 09:37:20101162.95170 0 0 0 00 0 0 0
5 1282477-21-F 09:37:22101162.62140 0 0 0 00 0 0 0
6 1282479-21-M 09:37:25101162.12630 0 0 0 00 0 0 0
7 1282466-21-F 09:39:35101141.07040 0 0 0 00 0 0 0
8 1282470-21-F * 09:42:15101116.18000 0 0 0 00 0 0 0
9 1282421-21-M 09:42:18101115.72360 0 0 0 00 0 0 0
10 1282441-21-M 09:42:20101115.41960 0 0 0 00 0 0 0
11 1282419-21-F 09:42:40101112.38860 0 0 0 00 0 0 0
12 1282430-21-M 09:43:38101103.69100 0 0 0 00 0 0 0
13 1282449-21-F 09:43:43101102.94760 0 0 0 00 0 0 0
14 1047652-21-M 09:43:44101102.79900 0 0 0 00 0 0 0
15 1282467-21-F 09:47:57101066.45560 0 0 0 00 0 0 0
16 908253-21-M 09:48:17101063.68460 0 0 0 00 0 0 0
17 1282428-21-F 09:48:21101063.13210 0 0 0 00 0 0 0
18 1282489-21-F 09:48:30101061.89110 0 0 0 00 0 0 0
19 1282413-21-M 09:59:0110981.55860 0 0 0 00 0 0 0
20 1282469-21-M 10:10:2610907.06630 0 0 0 00 0 0 0
21 1282447-21-F 10:14:3910882.33430 0 0 0 00 0 0 0
22 1282402-21-P 10:18:0610863.08030 0 0 0 00 0 0 0
23 1282485-21-F 10:18:1510862.26220 0 0 0 00 0 0 0
24 1282425-21-P 10:21:5910842.38910 0 0 0 00 0 0 0
25 1282471-21-M 11:34:2810581.97190 0 0 0 00 0 0 0
26 1282438-21-M 15:28:5910290.95490 0 0 0 00 0 0 0
27 1282440-21-M 17:41:3410226.82940 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 145.263
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN IONA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 843209-21-M 09:35:17101260.05202 30.0752 3 21.6216 00 0 0 3
2 843217-21-F 09:35:26101258.41472 33.8346 3 24.3243 00 0 0 3
3 843215-21-F 09:35:59101252.44722 37.5940 4 27.0270 00 0 0 4
4 843238-21-M 09:36:04101251.54803 41.3534 4 29.7297 00 0 0 3
5 843208-21-M 09:36:06101251.18863 45.1128 4 32.4324 00 0 0 2
6 843240-21-M 09:36:21101248.50023 48.8722 5 35.1351 00 0 0 3
7 843249-21-F 09:36:58101241.91794 63.9098 6 45.9459 00 0 0 4
8 843230-21-M 09:37:16101238.74085 82.7068 8 59.4595 00 0 0 2
9 843203-21-F 09:38:23101227.05627 116.5414 11 83.7838 00 0 0 3
10 843222-21-F 09:38:46101223.09579 135.3383 13 97.2973 00 0 0 1
11 843251-21-M 09:44:54101163.03440 0 0 0 00 0 0 0
12 843205-21-M 09:45:28101157.78160 0 0 0 00 0 0 0
13 843231-21-M 09:45:30101157.47410 0 0 0 00 0 0 0
14 843201-21-F 09:45:31101157.32040 0 0 0 00 0 0 0
15 843237-21-F 09:46:10101151.35800 0 0 0 00 0 0 0
16 843213-21-M 09:46:41101146.66230 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 148.517
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRACHE VIORELA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4236.84213170.27030000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 8546-21-P * 09:40:35101231.65456 97.7444 9 70.2703 00 0 0 6
2 8531-21-M 09:40:43101230.29416 101.5038 10 72.9730 00 0 0 3
3 8545-21-M 09:40:54101228.42857 105.2632 10 75.6757 00 0 0 3
4 8519-21-M 09:41:14101225.05098 131.5789 13 94.5946 00 0 0 4
5 8505-21-F * 09:42:19101214.20089 139.0977 14 100.0000 00 0 0 1
6 8520-21-M 09:42:24101213.37429 142.8571 14 105.4054 00 0 0 4
7 8550-21-M 09:42:26101213.04389 146.6165 15 110.8108 00 0 0 5
8 8524-21-M 09:42:38101211.065510 154.1353 16 121.6216 00 0 0 3
9 8518-21-F 09:43:24101203.541310 165.4135 18 129.7297 00 0 0 2
10 8548-21-M 09:44:40101191.31280 0 23 170.2703 00 0 0 2
11 8506-21-F 09:45:36101182.46020 0 25 186.4865 00 0 0 2
12 8510-21-F 09:46:06101177.77160 0 0 0 00 0 0 0
13 8560-21-P 09:46:10101177.14930 0 0 0 00 0 0 0
14 900178-21-P 09:48:49101152.93310 0 0 0 00 0 0 0
15 8559-21-F 09:49:47101144.34570 0 0 0 00 0 0 0
16 8511-21-F 09:50:48101135.45110 0 0 0 00 0 0 0
17 8534-21-F 09:50:59101133.86180 0 0 0 00 0 0 0
18 8547-21-P 09:57:21101081.30320 0 0 0 00 0 0 0
19 8539-21-F 09:57:44101078.29380 0 0 0 00 0 0 0
20 8552-21-F 09:57:52101077.25100 0 0 0 00 0 0 0
21 8525-21-M 09:59:09101067.31580 0 0 0 00 0 0 0
22 8551-21-F 10:01:06101052.56560 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 149.773
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU LAURENTIUA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000030.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 153.775
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE ADIA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
2142.85722102.70270000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 70466-21-F * 09:43:31101244.97374 56.3910 5 40.5405 00 0 0 5
2 70462-21-M 09:44:08101238.78895 78.9474 8 56.7568 00 0 0 5
3 70442-21-F * 09:44:11101238.29025 86.4662 8 62.1622 00 0 0 4
4 70480-21-F 09:44:13101237.95796 90.2256 9 64.8649 00 0 0 5
5 70471-21-M 09:49:20101188.98200 0 23 172.9730 00 0 0 4
6 70483-21-M 09:50:35101177.60050 0 0 0 00 0 0 0
7 70484-21-P 09:51:07101172.81050 0 0 0 00 0 0 0
8 70454-21-M 09:51:08101172.66140 0 0 0 00 0 0 0
9 70488-21-F 09:52:40101159.10800 0 0 0 00 0 0 0
10 579546-21-F 09:52:41101158.96240 0 0 0 00 0 0 0
11 70441-21-M 09:52:42101158.81690 0 0 0 00 0 0 0
12 70489-21-M 09:52:44101158.52590 0 0 0 00 0 0 0
13 908360-21-P 10:00:45101092.54000 0 0 0 00 0 0 0
14 70443-21-M 10:00:48101092.15200 0 0 0 00 0 0 0
15 70490-21-P 10:04:10101066.64740 0 0 0 00 0 0 0
16 70494-21-F 10:22:5010944.37050 0 0 0 00 0 0 0
17 70444-21-F 10:49:4510810.40840 0 0 0 00 0 0 0
18 70495-21-P 10:51:0310804.89400 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 155.648
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
JILAVEANU MARIANA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3221.80454172.97300000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 140-21-F 09:45:22101241.54214 67.6692 7 48.6486 00 0 0 5
2 109-21-M 09:45:27101240.71745 75.1880 7 51.3514 00 0 0 6
3 138-21-F * 09:45:27101240.71745 71.4286 7 54.0541 00 0 0 5
4 124-21-M * 09:48:27101211.74009 150.3759 16 118.9189 00 0 0 6
5 127-21-M 09:48:33101210.797410 157.8947 17 124.3243 00 0 0 4
6 146-21-M 09:49:32101201.605811 172.9323 18 135.1351 00 0 0 6
7 112-21-F 09:49:36101200.987711 176.6917 19 137.8378 00 0 0 6
8 1000352-21-F 09:49:37101200.833212 184.2105 19 140.5405 00 0 0 2
9 113-21-M 09:49:37101200.833211 180.4511 19 143.2432 00 0 0 2
10 131-21-P 09:49:41101200.215912 195.4887 21 154.0541 00 0 0 6
11 136-21-M 09:49:54101198.21400 0 22 164.8649 00 0 0 2
12 105-21-F 09:51:19101185.28750 0 24 178.3784 00 0 0 6
13 1000354-21-M 09:51:21101184.98670 0 24 181.0811 00 0 0 6
14 1000356-21-F 09:53:07101169.26000 0 0 0 00 0 0 0
15 150-21-F 09:56:20101141.67240 0 0 0 00 0 0 0
16 1000351-21-M 09:56:23101141.25380 0 0 0 00 0 0 0
17 106-21-F 09:58:01101127.74790 0 0 0 00 0 0 0
18 126-21-P 09:58:07101126.93130 0 0 0 00 0 0 0
19 111-21-F 09:59:32101115.48970 0 0 0 00 0 0 0
20 103-21-F 10:03:10101087.18040 0 0 0 00 0 0 0
21 148-21-F 10:06:01101065.96050 0 0 0 00 0 0 0
22 108-21-M 10:10:15101035.92680 0 0 0 00 0 0 0
23 118-21-F 12:44:0510511.85970 0 0 0 00 0 0 0
24 147-21-M 12:45:3110509.45830 0 0 0 00 0 0 0
25 161-21-F 15:40:0310324.23290 0 0 0 00 0 0 0
26 1000353-21-F 15:49:4310317.83280 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 147.103
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOSOIU BOGDAN & VIORELA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000040.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 808858-21-P 09:44:04101185.67710 0 24 175.6757 00 0 0 4
2 808872-21-P * 09:46:09101166.09590 0 0 0 00 0 0 0
3 808865-21-P 09:47:21101155.10800 0 0 0 00 0 0 0
4 872432-21-P 09:54:35101093.02540 0 0 0 00 0 0 0
5 808859-21-M * 10:03:19101026.41940 0 0 0 00 0 0 0
6 808861-21-P 10:07:4210995.95800 0 0 0 00 0 0 0
7 808856-21-M 10:21:1810911.98390 0 0 0 00 0 0 0
8 808885-21-P 10:28:4010872.15220 0 0 0 00 0 0 0
9 808855-21-P 10:38:0910825.72550 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 151.789
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STEFAN GHEORGHEA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5300.75196227.02700000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 48511-21-M 09:39:46101267.37271 18.7970 2 13.5135 00 0 0 4
2 48524-21-M 09:39:49101266.84381 22.5564 2 16.2162 00 0 0 5
3 48529-21-M 09:43:35101228.23207 109.0226 11 78.3784 00 0 0 3
4 100586-21-P * 09:43:38101227.73527 112.7820 11 81.0811 00 0 0 4
5 48518-21-P 09:43:44101226.74308 124.0602 12 89.1892 00 0 0 6
6 100590-21-P * 09:46:25101200.704012 187.9699 20 145.9459 00 0 0 4
7 48538-21-M 09:46:27101200.387512 191.7293 20 151.3514 00 0 0 2
8 48526-21-M 09:46:55101195.97370 0 23 167.5676 00 0 0 3
9 100589-21-P 09:48:39101179.86010 0 26 194.5946 00 0 0 4
10 48507-21-F 09:49:42101170.30840 0 0 0 00 0 0 0
11 48516-21-F 09:52:51101142.55930 0 0 0 00 0 0 0
12 48510-21-M 09:52:53101142.27270 0 0 0 00 0 0 0
13 48504-21-M 09:52:53101142.27270 0 0 0 00 0 0 0
14 48544-21-F 09:52:53101142.27270 0 0 0 00 0 0 0
15 48506-21-F 09:52:56101141.84300 0 0 0 00 0 0 0
16 48505-21-F 09:52:56101141.84300 0 0 0 00 0 0 0
17 48503-21-P 09:52:59101141.41370 0 0 0 00 0 0 0
18 48525-21-F 09:53:01101141.12770 0 0 0 00 0 0 0
19 48515-21-M 09:56:39101110.78670 0 0 0 00 0 0 0
20 48541-21-M 10:13:0510991.54490 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 155.303
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STROE CRISTIANA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000060.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1886-21-M * 09:41:22101279.61820 3.7594 0 2.7027 00 0 0 5
2 1935-21-M 09:46:44101225.43148 127.8195 12 91.8919 00 0 0 4
3 1927-21-F 09:49:26101199.868713 199.2481 22 159.4595 00 0 0 5
4 1915-21-P * 09:52:56101168.27730 0 0 0 00 0 0 0
5 1942-21-M 09:53:02101167.39910 0 0 0 00 0 0 0
6 1899-21-M 09:53:06101166.81440 0 0 0 00 0 0 0
7 1926-21-F 09:54:16101156.67580 0 0 0 00 0 0 0
8 1895-21-P 09:54:20101156.10170 0 0 0 00 0 0 0
9 1893-21-F 09:54:35101153.95420 0 0 0 00 0 0 0
10 1917-21-F 09:55:42101144.45840 0 0 0 00 0 0 0
11 1904-21-M 10:07:21101053.97350 0 0 0 00 0 0 0
12 1952-21-M 10:09:59101035.46840 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 145.559
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VILSAN MARIANA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000060.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: ADJUD 3 Data: 2021-09-26 07:40:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 155.42
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VLAD IONUTA.C.S.C. DUMBRAVESTILoc [3c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
141.3534129.72970000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [63p]PuncteLoc [135p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1000516-21-M 09:41:48101276.02630 7.5188 1 5.4054 00 0 0 6
2 631-21-P 09:41:53101275.15381 11.2782 1 8.1081 00 0 0 5
3 1000507-21-M * 09:42:13101271.67601 15.0376 1 10.8108 00 0 0 6
4 603-21-M * 09:42:51101265.12012 26.3158 3 18.9189 00 0 0 5
5 48765-21-M 09:44:36101247.35153 52.6316 5 37.8378 00 0 0 3
6 618-21-M 09:44:57101243.85754 60.1504 6 43.2432 00 0 0 3
7 1000512-21-M 09:45:55101234.30846 93.9850 9 67.5676 00 0 0 4
8 1000514-21-F 09:49:19101201.855911 169.1729 18 132.4324 00 0 0 6
9 625-21-F 09:49:38101198.92000 0 22 162.1622 00 0 0 6
10 608-21-F 09:52:12101175.64300 0 0 0 00 0 0 0
11 633-21-F 09:52:42101171.21330 0 0 0 00 0 0 0
12 634-21-P 09:53:31101164.04940 0 0 0 00 0 0 0
13 632-21-F 09:53:35101163.46850 0 0 0 00 0 0 0
14 623-21-F 09:53:39101162.88810 0 0 0 00 0 0 0
15 605-21-M 09:53:51101161.15050 0 0 0 00 0 0 0
16 630-21-F 09:56:43101136.80360 0 0 0 00 0 0 0
17 621-21-M 09:58:02101125.95990 0 0 0 00 0 0 0
18 1000515-21-F 09:58:10101124.87330 0 0 0 00 0 0 0
19 612-21-M 10:08:48101044.48920 0 0 0 00 0 0 0