FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs VF.CAMPULUI 3
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2018-06-19
Ora de lansare 05:45:00
Tara de lansareRomania
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 329.657
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ANDREI ADRIANA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 15623-17-M * 09:30:26101464.59260 0 0 0 00 0 0 0
2 16376-17-M * 09:35:40101431.36420 0 0 0 00 0 0 0
3 8661-13-M 09:35:55101429.81450 0 0 0 00 0 0 0
4 16388-17-F * 09:41:38101395.27260 0 0 0 00 0 0 0
5 16387-17-M * 09:41:48101394.29050 0 0 0 00 0 0 0
6 15620-17-M 09:44:04101381.07080 0 0 0 00 0 0 0
7 8631-13-M 09:58:56101300.21530 0 0 0 00 0 0 0
8 16372-17-M 10:06:09101264.28490 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 331.272
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRITA MARIANA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 15430-17-F * 09:25:18101506.059926 128.5714 64 155.6886 189164.1245 0 0 1
2 15426-17-F * 09:35:15101440.97720 0 0 0 00 0 0 0
3 15418-17-F * 09:35:52101437.12820 0 0 0 00 0 0 0
4 15427-17-F 09:39:18101416.06910 0 0 0 00 0 0 0
5 15406-14-F 09:39:53101412.55230 0 0 0 00 0 0 0
6 15428-17-F 09:40:41101407.75760 0 0 0 00 0 0 0
7 15425-17-F * 09:41:47101401.21770 0 0 0 00 0 0 0
8 15435-17-F 09:42:02101399.73980 0 0 0 00 0 0 0
9 15421-17-M * 10:06:40101267.96820 0 0 0 00 0 0 0
10 15429-17-F 11:04:57101036.99020 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 336.107
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COJOCARU ALINA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
155.10207113.772517139.719417126.5415
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 21007-17-F * 09:20:03101565.33834 18.3673 19 45.5090 6455.5217 0 0 7
2 21054-17-F * 09:23:07101543.33008 36.7347 28 68.2635 9784.1977 0 0 1
3 17694-17-F 09:23:15101542.38728 38.7755 30 73.0539 10288.4686 0 0 5
4 21050-17-F * 09:24:56101530.582014 67.3469 40 97.0060 124107.3826 0 0 5
5 21006-17-M * 09:27:31101512.812521 102.0408 56 136.5269 168145.8206 0 0 7
6 21020-17-M 09:29:33101499.113831 148.9796 71 172.4551 207179.3777 0 0 3
7 17685-17-F 09:29:54101496.780832 155.1020 73 177.2455 213184.8688 0 0 4
8 21009-17-M 09:30:57101489.825236 173.4694 80 195.2096 00 0 0 7
9 21058-17-M 09:31:33101485.879539 187.7551 0 0 00 0 0 5
10 21078-17-M 09:31:45101484.568940 195.9184 0 0 00 0 0 4
11 21010-17-M 09:31:52101483.805541 200.0000 0 0 00 0 0 1
12 21025-17-M 09:35:25101460.94470 0 0 0 00 0 0 0
13 21023-17-M 09:37:31101447.75000 0 0 0 00 0 0 0
14 17901-17-M 09:39:32101435.30130 0 0 0 00 0 0 0
15 21013-17-F * 09:43:36101410.83820 0 0 0 00 0 0 0
16 21056-17-F 09:46:39101393.03120 0 0 0 00 0 0 0
17 21005-17-M 16:45:4110509.51190 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 332.115
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DAN COSTELA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
7191.836713257.485124272.727327246.1126
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 15080-17-M 09:10:36101617.84051 6.1224 5 11.9760 1714.6431 0 0 4
2 634555-16-F 09:19:48101548.54756 28.5714 25 59.8802 8472.6052 0 0 8
3 634551-16-M 09:20:55101540.53888 40.8163 32 76.6467 10692.1293 0 0 5
4 425921-17-F 09:21:10101538.757110 46.9388 33 81.4371 11095.1800 0 0 1
5 3018650-15-M * 09:23:37101521.512518 87.7551 49 119.7605 146126.2965 0 0 6
6 15067-17-M * 09:24:54101512.633021 104.0816 57 137.7246 169146.4308 0 0 5
7 15051-17-M * 09:25:13101510.457922 108.1633 58 141.3174 175151.9219 0 0 4
8 15058-17-M 09:27:23101495.741634 163.2653 76 185.6287 219190.3600 0 0 7
9 15081-17-M * 09:27:29101495.069334 165.3061 77 188.0240 221191.5802 0 0 2
10 15061-17-F 09:27:41101493.726534 167.3469 78 190.4192 224194.6309 0 0 2
11 15092-17-F 09:29:27101481.96930 0 0 0 00 0 0 0
12 15062-17-M 09:29:31101481.52920 0 0 0 00 0 0 0
13 15096-17-F 09:30:03101478.01820 0 0 0 00 0 0 0
14 15064-17-F 09:33:44101454.21740 0 0 0 00 0 0 0
15 15088-17-F 09:39:37101417.75090 0 0 0 00 0 0 0
16 15055-17-M 09:40:25101412.93310 0 0 0 00 0 0 0
17 15076-17-F * 09:41:42101405.27250 0 0 0 00 0 0 0
18 15095-17-M 09:50:29101354.99220 0 0 0 00 0 0 0
19 15086-17-F 09:51:06101351.59690 0 0 0 00 0 0 0
20 15082-17-M 09:55:01101330.42330 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.152
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU MARIANA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
6181.632612241.916123264.185425238.6059
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 8385-17-M 09:17:07101577.75442 10.2041 12 29.9401 4942.7090 0 0 2
2 8005-17-M * 09:22:52101536.113811 55.1020 36 87.4251 116100.6711 0 0 5
3 17718-17-F 09:22:55101535.761412 57.1429 36 88.6228 118102.5015 0 0 6
4 8017-17-M 09:24:20101525.841915 73.4694 42 101.7964 132114.7041 0 0 3
5 8043-17-M 09:24:23101525.494216 75.5102 42 102.9940 133115.3142 0 0 2
6 8033-17-F 09:26:58101507.739925 122.4490 63 152.0958 185160.4637 0 0 4
7 6075-16-F * 09:27:07101506.721726 126.5306 63 154.4910 189163.5143 0 0 7
8 17743-17-M 09:28:02101500.529129 142.8571 69 168.8623 203176.3270 0 0 3
9 17731-17-F 09:28:17101498.849031 151.0204 71 173.6527 208179.9878 0 0 2
10 8039-17-F 09:30:30101484.115341 197.9592 0 0 00 0 0 2
11 8030-17-M * 09:30:36101483.45740 0 0 0 00 0 0 0
12 8029-17-F * 09:32:20101472.14660 0 0 0 00 0 0 0
13 8015-17-M 09:32:30101471.06810 0 0 0 00 0 0 0
14 8373-17-F 09:33:29101464.73700 0 0 0 00 0 0 0
15 17766-17-M 09:36:02101448.57020 0 0 0 00 0 0 0
16 17707-17-F 09:37:18101440.67150 0 0 0 00 0 0 0
17 8065-17-F 09:37:19101440.56820 0 0 0 00 0 0 0
18 17722-17-F 09:37:23101440.15490 0 0 0 00 0 0 0
19 8055-17-F 09:38:05101435.82980 0 0 0 00 0 0 0
20 8091-17-M 09:38:13101435.00890 0 0 0 00 0 0 0
21 17757-17-M 09:38:14101434.90640 0 0 0 00 0 0 0
22 8048-17-F 09:38:19101434.39390 0 0 0 00 0 0 0
23 17717-17-M 09:38:36101432.65410 0 0 0 00 0 0 0
24 17720-17-M 09:39:07101429.49240 0 0 0 00 0 0 0
25 8001-17-M 09:40:14101422.70650 0 0 0 00 0 0 0
26 6076-16-F * 09:40:57101418.38530 0 0 0 00 0 0 0
27 17747-17-M 09:45:54101389.24030 0 0 0 00 0 0 0
28 17748-17-F 09:49:19101369.81240 0 0 0 00 0 0 0
29 8083-17-F 09:49:55101366.45660 0 0 0 00 0 0 0
30 8086-17-M 09:50:32101363.02470 0 0 0 00 0 0 0
31 17740-17-F 09:59:43101313.88340 0 0 0 00 0 0 0
32 17755-17-F 10:07:56101272.82450 0 0 0 00 0 0 0
33 17744-17-F 12:08:3610872.44000 0 0 0 00 0 0 0
34 8378-17-M 17:14:5210485.11980 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 331.491
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FERDINAND+COSTIA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
00.0000120.000000.0000250.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 61809-17-M 09:14:32101584.49252 8.1633 11 26.3473 4337.2178 0 0 4
2 16882-17-M 09:17:08101565.07234 20.4082 19 46.7066 6556.1318 0 0 4
3 16814-17-F 09:18:18101556.51205 26.5306 23 56.2874 7767.1141 0 0 2
4 16847-17-M 09:19:35101547.20316 30.6122 26 62.2754 8876.2660 0 0 7
5 16849-17-M 09:20:45101538.83669 42.8571 32 79.0419 10893.9597 0 0 2
6 16831-17-F 09:22:48101524.352616 77.5510 43 105.3892 135117.1446 0 0 2
7 16843-17-M * 09:24:26101513.006221 100.0000 56 135.3293 167145.2105 0 0 8
8 61804-17-F 09:26:19101500.131030 146.9388 70 171.2575 205177.5473 0 0 4
9 16823-17-F 09:31:07101468.28630 0 0 0 00 0 0 0
10 16940-17-M 09:32:22101460.21400 0 0 0 00 0 0 0
11 16813-17-M 09:32:27101459.67910 0 0 0 00 0 0 0
12 346413-16-M 09:33:57101450.11570 0 0 0 00 0 0 0
13 16804-17-M 09:34:05101449.27170 0 0 0 00 0 0 0
14 61806-17-M 09:35:22101441.19810 0 0 0 00 0 0 0
15 16805-17-F * 09:35:23101441.09380 0 0 0 00 0 0 0
16 16915-17-M 09:35:56101437.66170 0 0 0 00 0 0 0
17 1135921-14-F 09:36:18101435.38260 0 0 0 00 0 0 0
18 61815-17-F 09:36:25101434.65900 0 0 0 00 0 0 0
19 61823-17-F 09:37:49101426.03190 0 0 0 00 0 0 0
20 61801-17-F 09:38:13101423.58610 0 0 0 00 0 0 0
21 16943-17-M * 09:38:38101421.04720 0 0 0 00 0 0 0
22 16904-17-F 09:39:11101417.70980 0 0 0 00 0 0 0
23 16926-17-M * 09:40:45101408.28840 0 0 0 00 0 0 0
24 16854-17-F 09:44:22101387.01020 0 0 0 00 0 0 0
25 16836-17-M 09:44:44101384.88880 0 0 0 00 0 0 0
26 61826-17-M 09:44:55101383.83050 0 0 0 00 0 0 0
27 16832-17-F 09:45:01101383.25390 0 0 0 00 0 0 0
28 16880-17-M 09:47:51101367.11550 0 0 0 00 0 0 0
29 61816-17-F 09:48:11101365.24160 0 0 0 00 0 0 0
30 16855-17-F 09:49:32101357.70450 0 0 0 00 0 0 0
31 16939-17-F * 09:49:48101356.22550 0 0 0 00 0 0 0
32 16860-17-M 09:50:24101352.90950 0 0 0 00 0 0 0
33 61827-17-M 09:50:24101352.90950 0 0 0 00 0 0 0
34 16874-17-M 09:51:22101347.60110 0 0 0 00 0 0 0
35 16910-17-M 09:52:58101338.90580 0 0 0 00 0 0 0
36 61825-17-M 09:53:01101338.63580 0 0 0 00 0 0 0
37 4037294-17-F 09:54:10101332.45750 0 0 0 00 0 0 0
38 1135918-14-M 09:54:19101331.65590 0 0 0 00 0 0 0
39 1286030-13-M 09:54:20101331.56680 0 0 0 00 0 0 0
40 16841-17-F 10:03:23101284.92810 0 0 0 00 0 0 0
41 30621-15-M 10:23:21101192.75730 0 0 0 00 0 0 0
42 16886-17-M 11:46:2410918.66080 0 0 0 00 0 0 0
43 16867-17-M 09:22:4120268.24630 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.271
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHEORGHE IRINELA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
5153.061211207.185622224.527123202.6810
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 425980-17-F 09:08:36101644.33690 2.0408 2 4.7904 54.2709 0 0 3
2 462-17-M 09:18:04101571.27823 14.2857 15 37.1257 5850.0305 0 0 4
3 104667-17-M 09:18:09101570.66393 16.3265 17 40.7186 6051.8609 0 0 4
4 479-17-F * 09:19:06101563.69455 22.4490 21 50.2994 6859.1824 0 0 5
5 8204-17-M 09:19:22101561.74935 24.4898 22 52.6946 7061.0128 0 0 6
6 8252-17-F 09:21:52101543.74587 34.6939 27 64.6707 9582.3673 0 0 6
7 457-17-M 09:22:53101536.542511 53.0612 35 86.2275 11498.8408 0 0 5
8 8234-17-M 09:23:18101533.609713 65.3061 38 93.4132 121104.9420 0 0 5
9 8254-17-M 09:24:49101523.028317 81.6327 45 110.1796 138119.5851 0 0 2
10 8248-17-F * 09:27:22101505.562927 130.6122 64 156.8862 191165.3447 0 0 4
11 8225-17-M 09:31:37101477.32740 0 0 0 00 0 0 0
12 8203-17-F 09:34:29101458.87280 0 0 0 00 0 0 0
13 456-17-F 09:35:05101455.06850 0 0 0 00 0 0 0
14 8215-17-M 09:35:41101451.28390 0 0 0 00 0 0 0
15 9023-15-M 09:38:36101433.16350 0 0 0 00 0 0 0
16 8213-17-F 09:38:52101431.52940 0 0 0 00 0 0 0
17 8206-17-M 09:39:57101424.92870 0 0 0 00 0 0 0
18 8346-17-F 09:41:46101413.99550 0 0 0 00 0 0 0
19 8226-17-F * 09:42:24101410.22330 0 0 0 00 0 0 0
20 8207-17-M 09:42:28101409.82730 0 0 0 00 0 0 0
21 8251-17-M 09:42:35101409.13500 0 0 0 00 0 0 0
22 8217-17-M * 09:42:36101409.03620 0 0 0 00 0 0 0
23 425969-17-F * 09:51:15101359.54110 0 0 0 00 0 0 0
24 8212-17-F 09:53:06101349.40350 0 0 0 00 0 0 0
25 8300-17-M 10:24:32101197.66400 0 0 0 00 0 0 0
26 8288-17-F 10:26:43101188.38190 0 0 0 00 0 0 0
27 8284-17-M 18:12:3010447.87560 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 332.145
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRIGORE IONUTA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
9208.163315262.275527281.269130254.1555
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 734829-16-M 09:21:37101535.699012 59.1837 37 89.8204 119103.1117 0 0 3
2 7046-16-F * 09:21:50101534.164513 63.2653 38 92.2156 120104.3319 0 0 5
3 7049-16-F 09:23:46101520.606419 93.8776 52 125.7485 151130.5674 0 0 2
4 15422-15-F 09:23:46101520.606419 91.8367 51 124.5509 150129.9573 0 0 2
5 17510-17-M 09:26:38101500.938529 138.7755 68 166.4671 202175.1068 0 0 1
6 17552-17-F * 09:26:42101500.487130 144.8980 70 170.0599 204176.9372 0 0 4
7 7064-16-M * 09:28:32101488.180736 175.5102 82 198.8024 00 0 0 6
8 17506-17-M 09:28:36101487.737037 177.5510 0 0 00 0 0 2
9 17516-17-M 09:29:28101481.99290 0 0 0 00 0 0 0
10 17522-17-M 09:29:32101481.55290 0 0 0 00 0 0 0
11 17547-17-F 09:30:51101472.91570 0 0 0 00 0 0 0
12 17544-17-F 09:30:53101472.69830 0 0 0 00 0 0 0
13 17528-17-F 09:31:56101465.88430 0 0 0 00 0 0 0
14 17553-17-M * 09:34:35101448.96410 0 0 0 00 0 0 0
15 17153-17-F 09:35:34101442.78440 0 0 0 00 0 0 0
16 7017-16-F * 09:35:45101441.63810 0 0 0 00 0 0 0
17 7069-16-M 09:37:25101431.30010 0 0 0 00 0 0 0
18 17554-17-F 09:39:36101417.97950 0 0 0 00 0 0 0
19 17156-17-M 09:40:28101412.76050 0 0 0 00 0 0 0
20 17513-17-M 09:40:28101412.76050 0 0 0 00 0 0 0
21 17575-17-M 09:40:49101410.66370 0 0 0 00 0 0 0
22 7025-16-F 09:44:30101388.96870 0 0 0 00 0 0 0
23 17548-17-F 09:48:31101366.05840 0 0 0 00 0 0 0
24 7060-16-F 09:52:05101346.33930 0 0 0 00 0 0 0
25 17555-17-F 09:52:07101346.15770 0 0 0 00 0 0 0
26 17550-17-M 10:02:47101290.45580 0 0 0 00 0 0 0
27 15477-15-F 10:30:08101166.67520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 333.795
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LAMBA FLORINELA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
10289.796017338.922129354.484434320.1072
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 208191-15-F 09:22:17101538.594810 48.9796 34 82.6347 11095.7901 0 0 3
2 425953-17-F 09:22:29101537.179911 51.0204 35 85.0299 11297.0104 0 0 1
3 186873-15-F 09:26:15101511.010222 106.1224 58 140.1198 174150.7016 0 0 1
4 1277595-13-F 09:26:22101510.213823 110.2041 59 142.5150 176152.5320 0 0 1
5 425927-17-F 09:26:26101509.759123 112.2449 59 143.7126 178154.3624 0 0 2
6 866076-15-F 09:26:29101509.418324 116.3265 61 147.3054 180156.1928 0 0 2
7 151304-15-F * 09:27:20101503.647727 132.6531 65 158.0838 193167.1751 0 0 2
8 425929-17-M * 09:28:26101496.245032 157.1429 74 180.8383 216187.3093 0 0 5
9 1277568-13-F 09:28:29101495.910233 159.1837 75 182.0359 217187.9195 0 0 1
10 343416-15-F 09:29:45101487.479437 179.5918 0 0 00 0 0 2
11 1284073-14-F 09:30:07101485.056640 191.8367 0 0 00 0 0 1
12 151357-15-M 09:30:31101482.42260 0 0 0 00 0 0 0
13 151377-15-F 09:30:34101482.09400 0 0 0 00 0 0 0
14 425935-17-F * 09:30:40101481.43720 0 0 0 00 0 0 0
15 1284059-14-F 09:33:07101465.52640 0 0 0 00 0 0 0
16 739715-16-M 09:35:10101452.47360 0 0 0 00 0 0 0
17 7398816-16-F 09:37:30101437.89680 0 0 0 00 0 0 0
18 15120-17-M * 09:38:24101432.35220 0 0 0 00 0 0 0
19 1284287-14-M * 09:39:07101427.96750 0 0 0 00 0 0 0
20 2155944-11-M 09:39:09101427.76430 0 0 0 00 0 0 0
21 1284215-14-F 09:39:27101425.93730 0 0 0 00 0 0 0
22 151367-15-M 09:41:04101416.17200 0 0 0 00 0 0 0
23 53771-11-F 09:42:36101407.03280 0 0 0 00 0 0 0
24 739701-16-M 09:43:21101402.60540 0 0 0 00 0 0 0
25 186892-15-F 09:45:56101387.56640 0 0 0 00 0 0 0
26 425904-17-M 09:46:07101386.51140 0 0 0 00 0 0 0
27 186854-15-M 09:46:22101385.07530 0 0 0 00 0 0 0
28 4083937-17-M 09:46:28101384.50170 0 0 0 00 0 0 0
29 151308-15-M 09:48:13101374.53980 0 0 0 00 0 0 0
30 1284240-14-M 09:48:42101371.81370 0 0 0 00 0 0 0
31 425956-17-F 09:52:15101352.11730 0 0 0 00 0 0 0
32 1284029-14-M 09:56:10101331.03250 0 0 0 00 0 0 0
33 151325-15-M 09:58:23101319.38830 0 0 0 00 0 0 0
34 425909-17-F 09:58:28101318.95450 0 0 0 00 0 0 0
35 1279864-13-F 09:59:48101312.05260 0 0 0 00 0 0 0
36 1284005-14-M 10:00:49101306.83820 0 0 0 00 0 0 0
37 425945-17-F 10:01:08101305.22250 0 0 0 00 0 0 0
38 639890-14-M 10:09:56101261.86840 0 0 0 00 0 0 0
39 151339-15-F 10:21:37101208.57140 0 0 0 00 0 0 0
40 425958-17-M 10:22:48101203.42330 0 0 0 00 0 0 0
41 739845-16-M 10:25:07101193.47060 0 0 0 00 0 0 0
42 425908-17-M 10:32:09101164.23820 0 0 0 00 0 0 0
43 1285041-14-M 10:35:07101152.33300 0 0 0 00 0 0 0
44 739807-16-M 10:47:18101105.89150 0 0 0 00 0 0 0
45 186867-15-M 11:23:4510986.89590 0 0 0 00 0 0 0
46 425903-17-F 12:45:0010795.97860 0 0 0 00 0 0 0
47 739711-16-F 12:56:4110774.43570 0 0 0 00 0 0 0
48 1276734-13-F 13:09:3610751.93660 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 330.367
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MIHALACHE CRISTIANA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
00.0000170.000000.0000340.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 16274-17-F * 09:27:34101486.651238 183.6735 0 0 00 0 0 3
2 342553-17-F 09:38:03101419.77690 0 0 0 00 0 0 0
3 342559-17-F 09:39:54101408.59510 0 0 0 00 0 0 0
4 1063083-16-M * 09:40:31101404.90690 0 0 0 00 0 0 0
5 16257-17-M * 09:41:06101401.43580 0 0 0 00 0 0 0
6 16240-17-F * 09:46:50101368.21090 0 0 0 00 0 0 0
7 16208-17-F * 09:53:14101332.93540 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 331.097
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NAUM NICOLAEA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
4130.612310198.802421220.256322199.4638
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 16406-17-M * 09:20:30101538.79359 44.8980 33 80.2395 10994.5699 0 0 5
2 16426-17-M 09:22:43101523.126416 79.5918 45 108.9820 137118.9750 0 0 4
3 16459-17-F * 09:22:56101521.612118 85.7143 49 118.5629 145125.6864 0 0 2
4 23294-16-F * 09:24:48101508.689724 118.3673 61 148.5030 181157.4131 0 0 3
5 16416-17-M 09:27:14101492.170435 169.3878 79 192.8144 227196.4613 0 0 1
6 16447-17-F 09:28:14101485.486039 189.7959 0 0 00 0 0 2
7 16435-17-M 09:33:36101450.61240 0 0 0 00 0 0 0
8 3013621-16-M 09:34:01101447.97320 0 0 0 00 0 0 0
9 2052582-17-M 09:35:38101437.82340 0 0 0 00 0 0 0
10 16402-17-M 09:35:42101437.40790 0 0 0 00 0 0 0
11 3012344-16-F 09:36:14101434.09250 0 0 0 00 0 0 0
12 16448-17-M 09:39:22101414.91960 0 0 0 00 0 0 0
13 16419-17-M 09:41:12101403.93730 0 0 0 00 0 0 0
14 16440-17-F 09:41:47101400.47860 0 0 0 00 0 0 0
15 16493-17-M 09:42:30101396.25260 0 0 0 00 0 0 0
16 16446-17-M * 09:51:30101345.27380 0 0 0 00 0 0 0
17 16495-17-F 09:57:18101314.34800 0 0 0 00 0 0 0
18 16494-17-F * 12:20:3310838.35170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.168
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NEAGU VASILEA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
00.0000100.000000.0000220.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 8128-17-F 09:23:09101534.192113 61.2245 37 91.0180 120103.7218 0 0 3
2 8124-17-F 09:24:56101521.752017 83.6735 48 117.3653 144124.4661 0 0 2
3 8165-17-F 09:27:58101501.049528 136.7347 68 165.2695 201174.4966 0 0 3
4 22002-16-F * 09:30:09101486.493438 185.7143 0 0 00 0 0 7
5 8135-17-F 09:30:45101482.54260 0 0 0 00 0 0 0
6 8113-17-F * 09:32:57101468.23430 0 0 0 00 0 0 0
7 8138-17-M 09:34:44101456.83690 0 0 0 00 0 0 0
8 8130-17-F 09:36:27101446.03150 0 0 0 00 0 0 0
9 106667-17-M 09:38:48101431.49700 0 0 0 00 0 0 0
10 106676-17-M 09:40:54101418.75370 0 0 0 00 0 0 0
11 22020-16-F * 09:44:19101398.49850 0 0 0 00 0 0 0
12 8169-17-F 09:49:56101366.42900 0 0 0 00 0 0 0
13 8127-17-M * 09:59:07101317.04860 0 0 0 00 0 0 0
14 8166-17-M * 10:07:36101274.50110 0 0 0 00 0 0 0
15 105250-17-M 17:12:2610486.86030 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 3 Data: 2018-06-19 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 332.115
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NICA VASILEA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [95c]Puncte
00.0000100.000000.0000220.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [206p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [1153p]PuncteLoc [1865p]Puncte
1 15027-17-M 09:36:03101439.63640 0 0 0 00 0 0 0
2 726701-16-F 09:37:46101429.01900 0 0 0 00 0 0 0
3 15007-17-M * 09:38:00101427.58800 0 0 0 00 0 0 0
4 15034-17-M 09:38:14101426.15980 0 0 0 00 0 0 0
5 346339-16-F 09:39:58101415.63910 0 0 0 00 0 0 0
6 15020-17-M 09:40:29101412.53310 0 0 0 00 0 0 0
7 15006-17-M 09:40:40101411.43420 0 0 0 00 0 0 0
8 633802-16-F 09:42:00101403.49370 0 0 0 00 0 0 0
