FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SIRET 6
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2021-07-24
Ora de lansare 06:05:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SIRET 6 Data: 2021-07-24 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 334.204
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COJOCARU ALINA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [40c]Puncte
00.0000147.7387350.0000338.8489
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [86p]PuncteLoc [288p]PuncteLoc [415p]PuncteLoc [695p]Puncte
1 26271-19-F * 10:17:06101325.68032 28.3019 2 7.5377 49.2593 0 0 13
2 3709-20-F 10:17:09101325.41743 37.7358 3 10.0503 511.1111 0 0 10
3 3748-20-F 10:22:32101297.71167 84.9057 7 22.6131 1024.0741 0 0 10
4 2768-20-M * 10:25:51101281.21148 94.3396 12 40.2010 1740.7407 0 0 13
5 9070-19-F 10:27:50101271.543411 122.6415 19 65.3266 2866.6667 0 0 11
6 26208-19-F 10:30:51101257.114913 150.9434 25 85.4271 3687.0370 0 0 9
7 16203-18-F 10:30:52101257.036114 160.3774 25 87.9397 3788.8889 0 0 8
8 26276-19-M 10:31:05101256.012515 169.8113 28 97.9899 4096.2963 0 0 9
9 16232-18-M 10:33:04101246.719715 179.2453 35 123.1156 49118.5185 0 0 7
10 2784-20-M 10:33:09101246.332316 188.6792 37 128.1407 51122.2222 0 0 7
11 26295-19-F 10:34:38101239.47580 0 53 183.4171 68164.8148 0 0 8
12 26267-19-F 10:34:46101238.86320 0 55 190.9548 71170.3704 0 0 5
13 2772-20-F 10:35:06101237.33430 0 57 198.4925 73175.9259 0 0 8
14 3749-20-F 10:35:08101237.18160 0 58 201.0050 75179.6296 0 0 11
15 16249-18-M 10:35:10101237.02900 0 0 0 75181.4815 0 0 8
16 25639-19-M 10:35:36101235.04800 0 0 0 81194.4444 0 0 5
17 315099-20-M 10:35:43101234.51580 0 0 0 82198.1481 0 0 8
18 26252-19-F 10:35:43101234.51580 0 0 0 81196.2963 0 0 10
19 3702-20-M 10:42:20101205.06250 0 0 0 00 0 0 0
20 16243-18-M 10:42:21101204.99010 0 0 0 00 0 0 0
21 16235-18-F 10:45:40101190.75060 0 0 0 00 0 0 0
22 16231-18-M 10:53:02101160.29630 0 0 0 00 0 0 0
23 26287-19-F 10:53:07101159.96070 0 0 0 00 0 0 0
24 3739-20-F 14:11:0210687.61540 0 0 0 00 0 0 0
25 3720-20-F 17:07:5810504.10380 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 6 Data: 2021-07-24 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 332.282
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU MARIANA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [40c]Puncte
00.00005140.70357135.18527110.7914
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [86p]PuncteLoc [288p]PuncteLoc [415p]PuncteLoc [695p]Puncte
1 728-20-F * 10:13:54101335.00202 18.8679 1 5.0251 37.4074 0 0 11
2 2853-20-F 10:15:43101325.32874 47.1698 4 12.5628 512.9630 0 0 7
3 20816-20-F 10:18:00101313.36766 66.0377 5 17.5879 716.6667 0 0 6
4 726-20-F * 10:31:53101245.04590 0 39 135.6784 53127.7778 0 0 8
5 19945-19-M 10:31:55101244.89040 0 40 138.1910 54129.6296 0 0 8
6 810-20-F 10:32:03101244.26890 0 44 153.2663 59142.5926 0 0 7
7 2839-20-M 10:32:37101241.63420 0 48 165.8291 63151.8519 0 0 9
8 20832-20-F 10:32:40101241.40220 0 48 168.3417 64153.7037 0 0 1
9 20834-20-M 10:32:54101240.32100 0 49 170.8543 65155.5556 0 0 11
10 2889-20-F 10:33:50101236.01490 0 0 0 78187.0370 0 0 5
11 2883-20-M 10:33:59101235.32560 0 0 0 78188.8889 0 0 3
12 2803-20-M 10:35:38101227.79410 0 0 0 00 0 0 0
13 2825-20-F 10:37:37101218.86160 0 0 0 00 0 0 0
14 2811-20-M 10:39:12101211.82350 0 0 0 00 0 0 0
15 822-20-F 10:42:13101198.63640 0 0 0 00 0 0 0
16 19912-19-F 10:42:48101196.11950 0 0 0 00 0 0 0
17 2813-20-M 10:47:08101177.74810 0 0 0 00 0 0 0
18 2847-20-M 10:48:47101170.90030 0 0 0 00 0 0 0
19 2818-20-M 11:00:12101125.61650 0 0 0 00 0 0 0
20 2820-20-M 11:00:20101125.10840 0 0 0 00 0 0 0
21 20831-20-M 11:04:20101110.07350 0 0 0 00 0 0 0
22 2845-20-F 11:10:23101088.08160 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 6 Data: 2021-07-24 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 330.239
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRIGORE IONUTA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [40c]Puncte
00.000050.000000.000070.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [86p]PuncteLoc [288p]PuncteLoc [415p]PuncteLoc [695p]Puncte
1 19637-19-F * 11:27:04101025.37470 0 0 0 00 0 0 0
2 18623-18-M * 11:27:13101024.89730 0 0 0 00 0 0 0
3 20570-20-M 11:27:20101024.52640 0 0 0 00 0 0 0
4 19649-19-M 11:27:32101023.89110 0 0 0 00 0 0 0
5 18680-18-M 11:27:45101023.20370 0 0 0 00 0 0 0
6 20556-20-F 11:28:02101022.30630 0 0 0 00 0 0 0
7 20599-20-M 11:28:04101022.20080 0 0 0 00 0 0 0
8 19651-19-M 11:28:11101021.83180 0 0 0 00 0 0 0
9 20630-20-M 11:28:22101021.25240 0 0 0 00 0 0 0
10 19611-19-F 11:28:34101020.62120 0 0 0 00 0 0 0
11 19761-19-M 11:28:46101019.99070 0 0 0 00 0 0 0
12 19609-19-F 11:28:58101019.36100 0 0 0 00 0 0 0
13 19640-19-M 11:29:06101018.94170 0 0 0 00 0 0 0
14 19696-19-M 11:29:47101016.79790 0 0 0 00 0 0 0
15 17562-17-F 11:29:50101016.64140 0 0 0 00 0 0 0
16 20644-20-M 11:30:12101015.49510 0 0 0 00 0 0 0
17 19639-19-M 11:37:1310994.04710 0 0 0 00 0 0 0
18 19683-19-F 12:56:4410802.07010 0 0 0 00 0 0 0
19 19616-19-F 15:30:4010583.80490 0 0 0 00 0 0 0
20 20544-20-F 20:15:1710388.38700 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 6 Data: 2021-07-24 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 332.032
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STAN MARIANA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [40c]Puncte
00.000050.000000.000070.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [86p]PuncteLoc [288p]PuncteLoc [415p]PuncteLoc [695p]Puncte
1 20056-20-M 10:31:43101244.88660 0 41 140.7035 55131.4815 0 0 9
2 20159-20-M 10:31:45101244.73100 0 42 145.7286 56135.1852 0 0 9
3 20018-20-M 10:33:50101235.08490 0 0 0 80192.5926 0 0 10
4 20007-20-M * 10:33:59101234.39620 0 0 0 83200.0000 0 0 6
5 20699-20-F * 10:48:11101172.49840 0 0 0 00 0 0 0
6 20030-20-F 10:50:38101162.44140 0 0 0 00 0 0 0
7 120875-20-F 10:54:17101147.77440 0 0 0 00 0 0 0
8 20052-20-M 11:05:30101104.93180 0 0 0 00 0 0 0
9 19157-19-M 11:14:40101072.22390 0 0 0 00 0 0 0
10 19177-19-M 06:57:5320328.53310 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 6 Data: 2021-07-24 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 332.881
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VASILE GEORGE LIVIUA.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2Loc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [40c]Puncte
00.0000397.99005100.0000577.6979
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [86p]PuncteLoc [288p]PuncteLoc [415p]PuncteLoc [695p]Puncte
1 21016-20-F 10:13:46101338.12541 9.4340 1 2.5126 25.5556 0 0 7
2 70502-19-F * 10:16:23101324.19685 56.6038 4 15.0754 614.8148 0 0 9
3 21018-20-M 10:21:00101300.31646 75.4717 6 20.1005 820.3704 0 0 7
4 21086-20-F 10:25:06101279.81939 103.7736 15 52.7638 2150.0000 0 0 5
5 21045-20-M 10:26:32101272.805310 113.2075 18 62.8141 2764.8148 0 0 9
6 21014-20-M 10:28:58101261.072111 132.0755 22 75.3769 3379.6296 0 0 9
7 21022-20-F * 10:29:36101258.053712 141.5094 24 82.9146 3585.1852 0 0 5
8 70693-19-M 10:32:11101245.889817 198.1132 38 133.1658 52125.9259 0 0 7
9 70694-19-F 10:33:40101239.01120 0 54 188.4422 70168.5185 0 0 6
10 502881-20-M 10:34:06101237.01600 0 0 0 76183.3333 0 0 7
11 21035-20-M 10:34:08101236.86280 0 0 0 77185.1852 0 0 5
12 21026-20-M 10:42:35101199.21100 0 0 0 00 0 0 0
13 21048-20-F 10:43:55101193.47830 0 0 0 00 0 0 0
14 21091-20-F 10:44:43101190.06490 0 0 0 00 0 0 0
15 21065-20-F 10:49:52101168.55020 0 0 0 00 0 0 0
16 70696-19-M 10:51:44101160.94280 0 0 0 00 0 0 0
17 502965-20-F 10:57:10101139.35310 0 0 0 00 0 0 0
18 21064-20-M 11:04:43101110.65230 0 0 0 00 0 0 0
19 20241-20-M 11:07:46101099.46380 0 0 0 00 0 0 0
20 21034-20-M 11:17:56101063.74410 0 0 0 00 0 0 0