FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs VLADENI 1
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2023-05-21
Ora de lansare 06:00:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.679
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ANCA MIHAIA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 399308-22-F 09:43:171-1151400.4404187 245.9627 268 228.4768 00 0 0 2
2 351432-20-M 09:53:251-1151339.64300 0 352 299.6689 00 0 0 1
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 311.874
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ANGHEL ADRIANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
14416.149122394.039800.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 7652-22-F 09:22:08101542.912353 69.5652 86 72.8477 678161.4256 0 0 3
2 6107-21-M * 09:32:46101465.8029127 167.7019 192 163.0795 1161276.4966 0 0 2
3 20032-16-M 09:39:04101423.6488160 209.9379 238 202.8146 00 0 0 1
4 54935-22-F 09:41:19101409.1754178 234.7826 260 221.0265 00 0 0 2
5 46015-20-F * 09:42:56101398.9563189 248.4472 271 230.9603 00 0 0 3
6 30068-19-F 09:44:04101391.8804197 259.6273 283 240.8940 00 0 0 2
7 7645-22-F 09:47:03101373.5917215 283.2298 314 267.3841 00 0 0 2
8 6113-21-M 09:57:46101311.68090 0 0 0 00 0 0 0
9 7626-22-F 09:58:50101305.82270 0 0 0 00 0 0 0
10 40582-22-M 10:15:01101222.95540 0 0 0 00 0 0 0
11 7665-22-F 10:16:15101217.06930 0 0 0 00 0 0 0
12 54934-22-F 10:20:07101198.97740 0 0 0 00 0 0 0
13 40567-22-F 10:48:02101082.77050 0 0 0 00 0 0 0
14 7650-22-F 11:04:32101024.10460 0 0 0 00 0 0 0
15 40569-22-F 13:04:0510735.40730 0 0 0 00 0 0 0
16 7632-22-F 13:58:3910651.57000 0 0 0 00 0 0 0
17 40564-22-M 16:29:0310495.78570 0 0 0 00 0 0 0
18 38030-18-F 06:41:1220278.16090 0 0 0 00 0 0 0
19 1000103-21-F 07:52:2420261.55150 0 0 0 00 0 0 0
20 40566-22-M 09:00:3720247.39800 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.887
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ANGHEL CRISTIANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
274.5342578.642433225.483439216.9450
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 38115-18-M 09:16:13101595.114218 23.6025 26 22.3510 33078.4999 0 0 2
2 6236-21-M * 09:17:00101588.771621 27.3292 31 26.4901 37488.9821 0 0 5
3 6261-21-M 09:17:09101587.562822 28.5714 32 27.3179 37789.6809 0 0 5
4 30101-19-F * 09:21:08101556.122036 47.2050 61 52.1523 573136.5013 0 0 4
5 6257-21-F 09:21:11101555.735237 48.4472 62 52.9801 574136.7342 0 0 3
6 39022-22-F 09:21:23101554.190238 49.6894 63 53.8079 578137.6660 0 0 4
7 46732-20-M 09:22:14101547.657846 60.8696 77 65.3974 640152.3410 0 0 3
8 30131-19-M 09:23:28101538.276556 73.2919 91 77.8146 706168.1808 0 0 5
9 6217-21-M 09:23:32101537.772757 74.5342 92 78.6424 709168.8796 0 0 5
10 6227-21-M 09:23:58101534.505660 79.5031 97 82.7815 728173.3054 0 0 5
11 6242-21-M 09:25:16101524.787367 88.1988 109 92.7152 796189.6110 0 0 4
12 40293-22-M 09:29:57101490.7740110 144.0994 169 144.0397 1045248.7771 0 0 1
13 6234-21-M 09:32:24101473.5782124 162.7329 187 158.9404 1118266.2474 0 0 5
14 46760-20-F 09:38:02101435.5053154 202.4845 228 193.7086 00 0 0 2
15 6214-21-F 09:38:04101435.2858155 203.7267 229 194.5364 00 0 0 3
16 6253-21-M 09:39:02101428.9515158 207.4534 233 198.6755 00 0 0 5
17 40288-22-F 09:41:29101413.1447173 227.3292 253 215.2318 00 0 0 4
18 6228-21-F 09:41:50101410.9151175 229.8137 255 216.8874 00 0 0 4
19 6276-21-F 09:41:55101410.3853176 231.0559 256 217.7152 00 0 0 4
20 6254-21-M 09:46:02101384.6984209 274.5342 301 255.7947 00 0 0 3
21 6252-21-M 09:48:45101368.2536220 289.4410 319 271.5232 00 0 0 4
22 6256-21-F 09:50:13101359.53670 0 334 283.9404 00 0 0 4
23 39012-22-M 10:03:12101286.95720 0 0 0 00 0 0 0
24 6235-21-F 10:04:53101278.11070 0 0 0 00 0 0 0
25 38144-18-F 10:05:25101275.33310 0 0 0 00 0 0 0
26 38116-18-M 10:14:20101230.62120 0 0 0 00 0 0 0
27 6279-21-M 10:14:38101229.17140 0 0 0 00 0 0 0
28 39005-22-M 10:50:06101078.89690 0 0 0 00 0 0 0
29 54014-20-M 11:03:22101031.71520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 311.913
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BARBU DANIEL+ADIA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
10222.360215225.165657426.508366413.3629
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 39345-22-M 09:12:49101617.66627 8.6957 13 10.7616 20147.9851 0 0 3
2 33315-21-M 09:22:04101543.614352 68.3230 85 72.0199 672160.0280 0 0 4
3 1433-20-F 09:23:49101530.360664 84.4720 103 87.7483 750178.6629 0 0 4
4 33003-21-F 09:24:57101521.898072 94.4099 114 96.8543 812193.3380 0 0 5
5 54801-22-F * 09:25:03101521.155874 96.8944 118 100.1656 819194.9686 0 0 5
6 1000118-21-M 09:25:49101515.489578 103.1056 123 104.3046 858204.2860 0 0 5
7 39340-22-F 09:26:50101508.040385 111.8012 134 114.2384 925220.3587 0 0 3
8 30336-19-F 09:26:52101507.797386 113.0435 135 115.0662 927220.8246 0 0 4
9 39367-22-M 09:26:55101507.432988 115.5280 138 117.5497 932221.9893 0 0 1
10 39356-22-F * 09:27:40101501.988895 125.4658 147 125.0000 972231.5397 0 0 4
11 1429-20-F 09:28:57101492.7638108 141.6149 166 141.5563 1035246.4477 0 0 3
12 33007-21-F 09:30:29101481.8893117 154.0373 178 151.4901 1086258.5604 0 0 4
13 1401-20-M 09:31:02101478.0272122 160.2484 184 156.4570 1103262.7533 0 0 5
14 33055-21-F 09:32:45101466.1011127 166.4596 191 162.2517 1155275.0990 0 0 3
15 1407-20-M 09:32:48101465.7566128 168.9441 193 163.9073 1162276.7296 0 0 4
16 33009-21-F 09:32:49101465.6418129 170.1863 194 164.7351 1165277.4284 0 0 2
17 39329-22-F 09:35:50101445.1568146 192.5466 216 183.7748 00 0 0 2
18 1001903-22-F 09:36:04101443.5961148 195.0311 219 186.2583 00 0 0 5
19 1427-20-F 09:36:44101439.1556150 197.5155 223 189.5695 00 0 0 4
20 1421-20-M 09:37:14101435.8432153 201.2422 227 192.8808 00 0 0 1
21 1437-20-F 09:39:59101417.8938166 218.6335 245 208.6093 00 0 0 5
22 295902-22-M 09:41:34101407.7614179 236.0248 261 221.8543 00 0 0 2
23 1414-20-M 09:42:39101400.9117184 242.2360 266 225.9934 00 0 0 4
24 1405-20-M 09:44:59101386.3827204 268.3230 295 250.8278 00 0 0 2
25 33013-21-F 09:48:04101367.6396222 291.9255 322 274.0066 00 0 0 5
26 474321-19-M 09:49:16101360.4812227 298.1366 329 279.8013 00 0 0 1
27 39331-22-M 09:49:22101359.8881228 300.6211 332 282.2848 00 0 0 2
28 39333-22-F 09:51:36101346.77460 0 344 293.0464 00 0 0 1
29 999539-20-F 09:51:45101345.90290 0 349 297.1854 00 0 0 2
30 1422-20-M 09:53:08101337.91680 0 0 0 00 0 0 0
31 1000117-21-M 09:54:34101329.74140 0 0 0 00 0 0 0
32 39324-22-M 09:58:18101308.90890 0 0 0 00 0 0 0
33 1001906-22-F 09:59:22101303.07620 0 0 0 00 0 0 0
34 39303-22-F 09:59:25101302.80400 0 0 0 00 0 0 0
35 33030-21-F 10:01:33101291.29790 0 0 0 00 0 0 0
36 39332-22-M 10:19:05101203.90990 0 0 0 00 0 0 0
37 1559-20-M 10:19:52101200.28090 0 0 0 00 0 0 0
38 33011-21-F 10:47:33101084.72610 0 0 0 00 0 0 0
39 39352-22-F 10:50:35101073.40290 0 0 0 00 0 0 0
40 6324-21-F 11:37:1010925.10030 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.298
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BARBU MARIANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
00.0000150.000000.0000660.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 34216-21-F * 09:40:07101418.7840163 214.9068 242 206.1258 00 0 0 3
2 39256-22-M 09:59:26101304.32130 0 0 0 00 0 0 0
3 34219-21-F * 10:07:16101263.00080 0 0 0 00 0 0 0
4 39265-22-M 10:20:28101198.99410 0 0 0 00 0 0 0
5 385608-17-M 10:21:56101192.28050 0 0 0 00 0 0 0
6 34217-21-M 10:27:09101168.99870 0 0 0 00 0 0 0
7 33455-21-F 11:55:1310879.17610 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.283
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BARBU RAZVANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
00.0000150.000000.0000660.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 46619-20-M * 09:15:06101600.630415 19.8758 22 19.0397 29470.1141 0 0 3
2 34583-21-F 09:22:11101544.553651 67.0807 84 71.1921 667158.8633 0 0 1
3 39184-22-M 09:26:32101512.022382 108.0745 127 108.4437 883210.3424 0 0 1
4 34559-21-M 09:40:25101416.7849167 219.8758 246 209.4371 00 0 0 1
5 46628-20-M 09:52:00101346.04740 0 346 294.7020 00 0 0 1
6 34576-21-F 10:06:51101265.07190 0 0 0 00 0 0 0
7 7486-22-M * 11:09:47101008.06910 0 0 0 00 0 0 0
8 39199-22-F 11:32:1510939.90370 0 0 0 00 0 0 0
9 33263-21-M 11:42:4510911.11010 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 311.966
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BARBU STELIANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
13350.310620334.437100.0000660.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 46465-20-M * 09:24:53101522.651971 93.1677 113 96.0265 807192.1733 0 0 1
2 423776-18-F 09:33:38101460.2871135 177.6398 199 169.7020 1212288.6094 0 0 2
3 30808-19-M 09:41:15101410.0158177 232.2981 257 218.5430 00 0 0 1
4 19360-19-M 09:41:19101409.5911177 233.5404 258 219.3709 00 0 0 1
5 34464-21-F * 09:43:42101394.5731195 257.1429 280 238.4106 00 0 0 4
6 30833-19-M 09:59:47101301.03290 0 0 0 00 0 0 0
7 46486-20-M 11:18:3810979.07520 0 0 0 00 0 0 0
8 46451-20-M 13:02:4210738.03170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.558
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BOTEA MIHAITAA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
12285.714218278.973500.0000660.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 39640-22-F 09:11:46101629.90274 4.9689 10 8.2781 15135.8724 0 0 4
2 68185-21-M 09:15:13101601.097914 18.6335 21 18.2119 29369.8812 0 0 3
3 34347-21-M * 09:22:12101545.801248 63.3540 80 67.8808 654155.8351 0 0 5
4 34356-21-M 09:25:38101519.991976 100.6211 121 102.6490 831197.9967 0 0 2
5 34308-21-M 09:28:03101502.336094 124.2236 146 124.1722 968230.6080 0 0 4
6 34338-21-M 09:30:38101483.9104115 151.5528 176 149.8344 1077256.4640 0 0 2
7 34333-21-M 09:37:21101438.0538151 198.7578 224 190.3974 00 0 0 4
8 1284096-22-M * 09:40:46101415.7980169 222.3602 248 211.0927 00 0 0 3
9 34330-21-M 09:41:07101413.5569172 226.0870 252 214.4040 00 0 0 3
10 34301-21-M 09:43:42101397.2329193 253.4161 277 235.9272 00 0 0 3
11 34304-21-M 09:43:57101395.6731194 254.6584 278 236.7550 00 0 0 4
12 68184-21-F 09:45:41101384.9538207 272.0497 299 254.1391 00 0 0 2
13 34357-21-M 09:49:52101359.74910 0 333 283.1126 00 0 0 1
14 34306-21-M 09:50:39101355.13120 0 340 289.7351 00 0 0 5
15 34318-21-M 09:53:34101338.20890 0 0 0 00 0 0 0
16 47459-20-M 09:55:50101325.34700 0 0 0 00 0 0 0
17 68197-21-M 09:59:51101303.15200 0 0 0 00 0 0 0
18 495235-21-M 10:02:14101290.33030 0 0 0 00 0 0 0
19 34309-21-F 10:05:16101274.37210 0 0 0 00 0 0 0
20 2003-21-F 10:05:42101272.12450 0 0 0 00 0 0 0
21 365368-21-M 10:17:35101213.43640 0 0 0 00 0 0 0
22 47447-20-M 10:21:31101195.18580 0 0 0 00 0 0 0
23 34329-21-M 10:40:03101116.09000 0 0 0 00 0 0 0
24 39628-22-M 14:29:2010613.66690 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.715
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CALIN ALEXANDRUA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
374.5342685.264932224.784538216.1401
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 7516-22-F 09:02:55101709.60361 1.2422 1 0.8278 92.0964 0 0 4
2 365618-21-F 09:17:34101582.832823 29.8137 41 34.7682 40496.2031 0 0 3
3 486573-20-F * 09:18:36101574.597226 34.7826 48 40.5629 462109.9464 0 0 5
4 44421-17-F * 09:18:58101571.695430 39.7516 53 44.7020 482114.8381 0 0 2
5 7515-22-F 09:21:52101549.116640 52.1739 69 58.7748 617146.9835 0 0 3
6 486581-20-F 09:21:53101548.988742 54.6584 71 60.4305 620147.6823 0 0 5
7 46742-20-F 09:21:57101548.477344 58.3851 75 63.7417 628149.5458 0 0 3
8 6351-21-F 09:23:30101536.683059 77.0186 94 80.2980 716170.5101 0 0 4
9 7537-22-F 09:24:07101532.040562 81.9876 100 85.2649 738175.8677 0 0 3
10 54054-18-F 09:35:02101454.2629139 182.6087 206 175.4967 1251297.9269 0 0 3
11 1261-20-M 09:35:34101450.6649142 186.3354 209 177.9801 00 0 0 2
12 47587-20-F 09:37:04101440.6404149 196.2733 220 187.0861 00 0 0 2
13 1263-20-F 09:39:51101422.4016160 211.1801 239 203.6424 00 0 0 3
14 39490-22-M 09:46:16101382.0639210 275.7764 302 256.6225 00 0 0 3
15 7523-22-F 09:47:12101376.3864212 279.5031 309 263.2450 00 0 0 3
16 7512-22-F 09:47:49101372.6608216 284.4720 315 268.2119 00 0 0 2
17 6358-21-M 09:47:52101372.3596217 285.7143 316 269.0397 00 0 0 3
18 7513-22-F 09:54:49101331.74110 0 0 0 00 0 0 0
19 7527-22-M 10:03:48101282.67020 0 0 0 00 0 0 0
20 7509-22-M 10:03:59101281.70640 0 0 0 00 0 0 0
21 44420-17-M 10:07:57101261.20190 0 0 0 00 0 0 0
22 7542-22-M 10:10:54101246.37310 0 0 0 00 0 0 0
23 1255-20-M 10:14:23101229.30620 0 0 0 00 0 0 0
24 1251-20-M 11:41:2710915.84420 0 0 0 00 0 0 0
25 6364-21-M 16:56:3210476.31240 0 0 0 00 0 0 0
26 7529-22-F 06:24:3420283.11100 0 0 0 00 0 0 0
27 7506-22-F 18:53:0220168.75840 0 0 0 00 0 0 0
28 29725-19-F 19:06:2920167.54230 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.817
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN GHEORGHEA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
00.000060.000000.0000380.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 34063-21-M * 09:29:501-371490.7879109 142.8571 168 143.2119 1044248.5441 0 0 2
2 34066-21-M 09:46:501-371379.0610211 278.2609 306 260.7616 00 0 0 1
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.735
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRACHE VASILEA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
590.6832898.510038251.106544240.6923
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 5659-22-F * 09:20:35101564.113034 44.7205 57 48.8411 515122.7580 0 0 4
2 30436-19-F * 09:20:56101561.388535 45.9627 58 49.6689 539128.3485 0 0 3
3 32998-21-F 09:23:03101545.112050 65.8385 82 69.5364 662157.6986 0 0 5
4 32963-21-F 09:24:14101536.159659 78.2609 96 81.9536 719171.2089 0 0 2
5 40538-22-M 09:26:17101520.893675 98.1366 119 100.9934 821195.4344 0 0 4
6 40535-22-F 09:26:21101520.402276 99.3789 120 101.8212 826196.8321 0 0 2
7 32944-21-F 09:27:26101512.461881 106.8323 126 107.6159 878209.1777 0 0 4
8 40578-22-F 09:29:14101499.450499 130.4348 152 129.1391 991235.9655 0 0 3
9 54835-22-F 09:29:46101495.6380105 137.8882 159 134.9338 1019242.7207 0 0 4
10 54833-22-F 09:30:52101487.8359112 147.8261 172 146.5232 1057251.8053 0 0 4
11 21118-16-F 09:39:55101426.6086159 208.6957 235 200.3311 00 0 0 1
12 45794-20-M 09:41:13101418.2250165 217.3913 244 207.7815 00 0 0 4
13 54838-22-P 09:45:40101390.2585201 264.5963 287 244.2053 00 0 0 2
14 40540-22-M 09:55:19101333.24600 0 0 0 00 0 0 0
15 54831-22-M 09:57:06101323.21810 0 0 0 00 0 0 0
16 343326-17-M 10:02:00101296.42560 0 0 0 00 0 0 0
17 54839-22-M 10:04:32101282.99480 0 0 0 00 0 0 0
18 40529-22-M 10:11:18101248.44810 0 0 0 00 0 0 0
19 40555-22-P 10:16:41101222.26480 0 0 0 00 0 0 0
20 32939-21-M 10:21:56101197.76660 0 0 0 00 0 0 0
21 40536-22-M 10:27:42101171.96490 0 0 0 00 0 0 0
22 154287-15-M 11:24:2210967.22330 0 0 0 00 0 0 0
23 40546-22-M 11:44:1710911.26980 0 0 0 00 0 0 0
24 40526-22-M 11:52:2010890.44940 0 0 0 00 0 0 0
25 32995-21-F 12:04:1610861.27840 0 0 0 00 0 0 0
26 32982-21-F 13:50:1010667.28470 0 0 0 00 0 0 0
27 32932-21-F 14:13:5110635.28400 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.285
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU IONA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
00.000080.000000.0000440.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 46815-20-F 09:48:15101368.1709221 290.6832 320 272.3510 00 0 0 1
2 345945-18-M * 10:14:27101227.29420 0 0 0 00 0 0 0
3 472068-19-F 10:21:22101194.81570 0 0 0 00 0 0 0
4 39814-22-M * 11:26:0110957.88050 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.836
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHEORGHE MARIANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
11270.807516268.211962483.345073471.7247
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 32604-21-F 09:15:45101598.140516 21.1180 23 19.8675 31474.7729 0 0 4
2 32603-21-M 09:19:01101571.908629 38.5093 52 43.8742 481114.6052 0 0 2
3 32613-21-M * 09:26:47101512.868580 105.5901 125 106.7881 876208.7119 0 0 5
4 32638-21-F 09:27:58101504.260393 121.7391 143 121.6887 956227.5798 0 0 3
5 40417-22-F 09:29:09101495.7495104 136.6460 158 134.1060 1018242.4878 0 0 2
6 1000721-21-M 09:29:59101489.8135111 146.5839 171 145.6954 1051250.4076 0 0 4
7 45992-20-F * 09:33:20101466.4188126 165.2174 190 161.4238 1153274.6331 0 0 4
8 65100-22-M 09:36:18101446.3061145 191.3043 214 182.1192 00 0 0 4
9 40440-22-F 09:40:32101418.5429164 216.1491 243 206.9536 00 0 0 2
10 1000728-21-F 09:44:47101391.7224198 260.8696 284 241.7219 00 0 0 5
11 1000739-21-M 09:44:56101390.7943200 263.3540 286 243.3775 00 0 0 5
12 1000199-21-F 09:45:48101385.4562205 269.5652 297 252.4834 00 0 0 4
13 32645-21-M 09:46:42101379.9559211 277.0186 305 259.9338 00 0 0 1
14 45903-20-M 09:49:28101363.3178223 293.1677 324 275.6623 00 0 0 1
15 32636-21-F 09:53:46101338.24040 0 0 0 00 0 0 0
16 54945-22-M 09:58:50101309.85070 0 0 0 00 0 0 0
17 40424-22-F 10:00:48101299.15280 0 0 0 00 0 0 0
18 54944-22-M 10:00:49101299.06290 0 0 0 00 0 0 0
19 54894-22-P 10:05:45101272.98470 0 0 0 00 0 0 0
20 32615-21-F 10:15:22101225.04630 0 0 0 00 0 0 0
21 65091-22-F 10:18:11101211.68160 0 0 0 00 0 0 0
22 32624-21-F 10:20:43101199.90790 0 0 0 00 0 0 0
23 71048-19-M 10:37:26101127.60780 0 0 0 00 0 0 0
24 7600-22-F 11:43:4110910.24490 0 0 0 00 0 0 0
25 54891-22-M 08:47:4420250.72340 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.998
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHITA MARIANA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
8206.211213211.092753403.214561392.2318
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 34384-21-F 09:18:06101580.000025 32.2981 45 38.0795 426101.5607 0 0 3
2 78791-21-M 09:19:49101566.425933 43.4783 56 48.0132 505120.1957 0 0 5
3 34380-21-M * 09:22:06101548.728442 55.9006 73 62.0861 623148.3811 0 0 4
4 39670-22-M 09:25:44101521.377273 95.6522 116 98.5099 817194.5027 0 0 1
5 78798-21-F 09:27:17101510.000884 110.5590 133 113.4106 907215.9329 0 0 3
6 38479-18-F 09:30:05101489.8754110 145.3416 170 144.8675 1050250.1747 0 0 4
7 34366-21-M * 09:30:47101484.9277114 150.3106 175 149.0066 1070254.8334 0 0 5
8 34361-21-M 09:31:51101477.4510123 161.4907 185 157.2848 1109264.1509 0 0 4
9 29158-19-M 09:44:17101395.5473194 255.9006 279 237.5828 00 0 0 1
10 1000166-21-M 09:49:36101363.2317224 294.4099 325 276.4901 00 0 0 4
11 34362-21-M 09:56:33101323.17900 0 0 0 00 0 0 0
12 46941-20-F 10:24:45101182.23980 0 0 0 00 0 0 0
13 34383-21-M 10:24:54101181.57040 0 0 0 00 0 0 0
14 39655-22-F 11:08:32101014.47060 0 0 0 00 0 0 0
15 39694-22-M 11:28:1410953.58380 0 0 0 00 0 0 0
16 39676-22-F 11:47:1110901.53520 0 0 0 00 0 0 0
17 39657-22-F 12:23:1010816.87170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.355
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GOGU ALEXANDRUA.C.S.C. STREJNICLoc [28c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [153c]Puncte
00.0000130.000000.0000610.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [760p]PuncteLoc [1175p]PuncteLoc [4199p]PuncteLoc [4969p]Puncte
1 811034-22-M 09:29:29101495.8469103 135.4037 157 133.2781 1016242.0219 0 0 1
2 883998-21-M * 09:33:59101464.3897132 173.9130 196 167.2185 1176279.9907 0 0 4
3 310010-22-F 09:45:47101387.8571202 265.8385 290 246.6887 00 0 0 1
4 52893-21-M 09:46:16101384.8925208 273.2919 300 254.9669 00 0 0 3
5 141236-21-F 09:57:01101322.08000 0 0 0 00 0 0 0
6 310009-22-M 09:57:45101318.00210 0 0 0 00 0 0 0
7 310011-22-M 09:59:26101308.73590 0 0 0 00 0 0 0
8 296733-22-M * 10:00:21101303.74450 0 0 0 00 0 0 0
9 21894-22-M 10:02:56101289.88060 0 0 0 00 0 0 0
10 296732-22-M 10:08:19101261.91690 0 0 0 00 0 0 0
11 1313708-21-M 10:30:22101159.00010 0 0 0 00 0 0 0
12 296708-22-M 10:31:31101154.09120 0 0 0 00 0 0 0
13 296749-22-F 11:45:2410907.22350 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VLADENI 1 Data: 2023-05-21 06:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.876
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
