FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs PASCANI
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2023-09-10
Ora de lansare 07:15:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 263.45
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BARBU DANIEL+ADIA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
1119.31820.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 41439-23-M * 11:09:48101122.01873 17.0455 3 12.8205 00 0 0 2
2 62811-23-M 11:17:48101085.04947 45.4545 9 42.7350 00 0 0 2
3 41418-23-M * 11:27:57101041.510216 102.2727 21 106.8376 00 0 0 4
4 41408-23-F 11:31:13101028.231317 107.9545 23 115.3846 00 0 0 2
5 41403-23-F 11:43:3110981.130926 164.7727 34 166.6667 00 0 0 3
6 41405-23-F 11:47:2010967.380731 193.1818 38 188.0342 00 0 0 1
7 42094-23-M 11:59:3610925.685237 232.9545 48 239.3162 00 0 0 3
8 42041-23-F 12:07:1710901.351447 295.4545 59 294.8718 00 0 0 3
9 62804-23-F 12:54:2010776.37520 0 0 0 00 0 0 0
10 41409-23-F 13:20:0010721.78080 0 0 0 00 0 0 0
11 41438-23-M 13:29:2610703.59650 0 0 0 00 0 0 0
12 62820-23-P 14:02:0710647.11180 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 263.793
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BARBU RAZVANA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 264.127
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BOTEA MIHAITAA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3147.72730.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 62894-23-P * 11:19:34101079.98778 51.1364 9 47.0085 00 0 0 3
2 42809-23-P 11:21:19101072.31489 56.8182 12 59.8291 00 0 0 3
3 42832-23-P 11:24:37101058.138511 68.1818 15 76.9231 00 0 0 2
4 42854-23-P * 11:26:51101048.755215 96.5909 21 102.5641 00 0 0 4
5 42849-23-P 11:34:05101019.475120 125.0000 26 128.2051 00 0 0 4
6 62891-23-P 12:05:1010910.266543 272.7273 56 277.7778 00 0 0 2
7 42862-23-P 13:06:4710750.82860 0 0 0 00 0 0 0
8 42807-23-P 13:37:3610690.35280 0 0 0 00 0 0 0
9 62893-23-P 16:10:3910493.10000 0 0 0 00 0 0 0
10 42851-23-P 17:25:0210432.97470 0 0 0 00 0 0 0
11 42822-23-P 19:33:2210357.72060 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 264.755
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRACHE VASILEA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
2136.36360.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 62849-23-M * 11:04:42101152.61211 5.6818 1 4.2735 00 0 0 3
2 41920-23-P * 11:35:34101016.073921 130.6818 27 132.4786 00 0 0 3
3 41908-23-P 11:38:24101005.144322 136.3636 27 136.7521 00 0 0 2
4 41910-23-P 11:42:4210988.998924 153.4091 32 158.1197 00 0 0 4
5 62844-23-F 11:46:3310974.977029 181.8182 36 179.4872 00 0 0 4
6 41765-23-P 11:54:4610946.342233 210.2273 41 205.1282 00 0 0 2
7 41918-23-F 12:00:0510928.693434 215.9091 45 222.2222 00 0 0 2
8 62842-23-P 12:00:1710928.042335 221.5909 46 230.7692 00 0 0 1
9 62848-23-F 12:02:4710919.980339 244.3182 52 256.4103 00 0 0 2
10 62843-23-F 12:33:0510832.34480 0 0 0 00 0 0 0
11 41965-23-P 12:36:0910824.39670 0 0 0 00 0 0 0
12 62845-23-P 13:42:4710682.73950 0 0 0 00 0 0 0
13 41903-23-P 14:14:5610630.46910 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 264.387
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHEORGHE MARIANA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7369.31820.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 42199-23-F 11:17:51101088.68445 34.0909 7 34.1880 00 0 0 1
2 42107-23-P 11:17:56101088.31096 39.7727 8 38.4615 00 0 0 3
3 62927-23-P 11:25:58101053.474613 79.5455 18 89.7436 00 0 0 2
4 62935-23-P * 11:26:00101053.334713 85.2273 19 94.0171 00 0 0 3
5 42117-23-P 11:32:35101026.413518 113.6364 24 119.6581 00 0 0 2
6 62860-23-F 11:47:3010970.227530 187.5000 37 183.7607 00 0 0 3
7 62863-23-F * 12:07:2810903.990245 284.0909 58 286.3248 00 0 0 4
8 42125-23-P 12:38:0710818.24010 0 0 0 00 0 0 0
9 42114-23-P 12:52:0910784.18210 0 0 0 00 0 0 0
10 42120-23-M 07:46:0520237.95420 0 0 0 00 0 0 0
11 62925-23-F 07:46:3120237.86150 0 0 0 00 0 0 0
12 62854-23-M 07:55:2020235.98960 0 0 0 00 0 0 0
13 62932-23-F 08:47:1420225.54130 0 0 0 00 0 0 0
14 62929-23-P 08:52:0120224.62470 0 0 0 00 0 0 0
15 42126-23-P 10:33:1820206.82700 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 265.214
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GOGU ALEXANDRUA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
8454.54550.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 809229-23-M 11:42:5810989.727623 147.7273 31 153.8462 00 0 0 1
2 62900-23-F * 11:54:4510948.039332 204.5455 40 200.8547 00 0 0 2
3 42932-23-M * 12:03:4710918.384040 250.0000 52 260.6838 00 0 0 2
4 42921-23-F 12:04:2210916.532740 255.6818 53 264.9573 00 0 0 3
5 42934-23-F 12:08:3310903.471346 289.7727 58 290.5983 00 0 0 3
6 42936-23-M 13:41:0110687.05320 0 0 0 00 0 0 0
7 42917-23-P 17:26:4210433.56870 0 0 0 00 0 0 0
8 42903-23-P 11:59:4620194.32920 0 0 0 00 0 0 0
9 42940-23-M 19:22:3920146.71760 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 264.179
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MIHALCEA GHEORGHEA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5255.68180.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 62880-23-P * 11:12:53101110.54024 28.4091 4 21.3675 00 0 0 4
2 42414-23-M * 12:00:0510926.672936 227.2727 47 235.0427 00 0 0 4
3 42431-23-P 12:00:2510925.590738 238.6364 49 243.5897 00 0 0 2
4 42432-23-M 12:03:5810914.219642 267.0455 55 273.5043 00 0 0 2
5 42403-23-P 12:05:5710907.987644 278.4091 57 282.0513 00 0 0 3
6 62879-23-F 12:14:5010881.086248 301.1364 60 299.1453 00 0 0 2
7 42406-23-P 14:47:3710583.67050 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 263.519
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PANAIT AURELA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6335.22730.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 62952-23-F 11:33:17101020.271019 119.3182 25 123.9316 00 0 0 1
2 41502-23-M * 11:43:2710981.631625 159.0909 33 162.3932 00 0 0 3
3 62953-23-P * 11:44:3410977.565228 176.1364 35 175.2137 00 0 0 2
4 41511-23-F 12:16:4810873.15770 0 0 0 00 0 0 0
5 8540-23-F 12:22:4410856.32260 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 263.695
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TOMA GEORGELA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4204.54550.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 62984-23-F * 11:21:42101068.889310 62.5000 13 64.1026 00 0 0 1
2 62977-23-P 11:24:20101057.600312 73.8636 16 81.1966 00 0 0 4
3 62990-23-P * 11:39:0210998.718622 142.0455 30 149.5726 00 0 0 3
4 62986-23-F 11:50:0910958.368231 198.8636 40 196.5812 00 0 0 2
5 41146-23-M 12:02:5510915.872641 261.3636 54 269.2308 00 0 0 1
6 62995-23-P 18:08:4610403.34730 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 263.584
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VASILE+DANA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 42009-23-F * 11:08:00101131.26182 11.3636 2 8.5470 00 0 0 3
2 42015-23-F 11:25:46101051.112614 90.9091 20 98.2906 00 0 0 1
3 42091-23-F 11:44:1910978.714027 170.4545 34 170.9402 00 0 0 1
4 42008-23-F * 13:22:5210716.52050 0 0 0 00 0 0 0
5 42002-23-F 14:19:1810621.22080 0 0 0 00 0 0 0
6 41428-23-M 14:25:2010612.51120 0 0 0 00 0 0 0
7 62969-23-P 14:39:3910592.78980 0 0 0 00 0 0 0
8 42005-23-F 18:01:2510407.76180 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: PASCANI Data: 2023-09-10 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 263.606
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ZECA+STANESCUA.C.S.C. STREJNICLoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [158p]PuncteLoc [201p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 41739-23-F 11:12:08101111.63624 22.7273 3 17.0940 00 0 0 3
2 41727-23-F * 12:22:2810857.34820 0 0 0 00 0 0 0
3 62835-23-F 12:26:4010845.79470 0 0 0 00 0 0 0
4 41709-23-M * 13:51:0510665.53170 0 0 0 00 0 0 0
5 62840-23-P 14:00:1610650.45070 0 0 0 00 0 0 0
6 41848-23-P 14:04:5910642.96760 0 0 0 00 0 0 0
7 41712-23-P 18:12:0210401.20640 0 0 0 00 0 0 0