FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs CAREI 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2022-05-22
Ora de lansare 08:00:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 163.816
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BUCUR CATALINCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 17197-21-M 10:18:23101183.784229 86.3095 0 0 00 0 0 2
2 17126-21-M 10:43:5210999.690852 154.7619 0 0 00 0 0 1
3 17018-21-M 11:00:0910909.331161 181.5476 0 0 00 0 0 1
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 163.816
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BUCUR OCTAVIANCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
156.5476000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 17001-21-F 09:48:18101512.61311 2.9762 0 0 00 0 0 2
2 53047-19-M * 10:06:36101293.96529 26.7857 0 0 00 0 0 2
3 10117-20-F * 10:06:40101293.284210 29.7619 0 0 00 0 0 1
4 53003-19-F 10:07:41101282.986612 35.7143 0 0 00 0 0 1
5 10112-20-M 10:08:44101272.522013 38.6905 0 0 00 0 0 2
6 10070-20-F * 10:09:12101267.925716 47.6190 0 0 00 0 0 2
7 10211-20-M 10:09:14101267.598717 50.5952 0 0 00 0 0 1
8 10237-20-M 10:11:37101244.644820 59.5238 0 0 00 0 0 1
9 39066-18-F 10:12:10101239.465321 62.5000 0 0 00 0 0 2
10 17112-21-M 10:15:06101212.553725 74.4048 0 0 00 0 0 2
11 53025-19-F 10:15:34101208.379627 80.3571 0 0 00 0 0 1
12 17209-21-M 10:16:14101202.466428 83.3333 0 0 00 0 0 1
13 17124-21-M 10:19:05101177.826230 89.2857 0 0 00 0 0 2
14 17099-21-F 10:20:07101169.140032 95.2381 0 0 00 0 0 2
15 10238-20-M * 10:20:14101168.167333 98.2143 0 0 00 0 0 2
16 17098-21-F 10:23:57101138.006335 104.1667 0 0 00 0 0 1
17 18186-15-F 10:26:16101119.981836 107.1429 0 0 00 0 0 1
18 10204-20-F 10:31:55101078.328038 113.0952 0 0 00 0 0 1
19 10035-20-F 10:33:34101066.741939 116.0714 0 0 00 0 0 2
20 17199-21-F 10:36:27101047.082147 139.8810 0 0 00 0 0 2
21 17100-21-F 10:37:06101042.749848 142.8571 0 0 00 0 0 2
22 10129-20-M 10:53:3510943.731256 166.6667 0 0 00 0 0 2
23 17210-21-M 10:56:5710925.775658 172.6190 0 0 00 0 0 1
24 10107-20-F 11:14:4910840.872662 184.5238 0 0 00 0 0 2
25 10196-20-M 11:44:2810729.801067 199.4048 0 0 00 0 0 2
26 10228-20-F 11:55:3410695.41250 0 0 0 00 0 0 0
27 10003-20-F 12:14:5810642.49970 0 0 0 00 0 0 0
28 53017-19-F 13:17:2010516.22690 0 0 0 00 0 0 0
29 10109-20-F 15:40:0310356.08300 0 0 0 00 0 0 0
30 10023-20-F 15:54:3010345.23920 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 163.677
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHICIUDEAN IOANCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 10556-20-M * 11:54:3010697.98290 0 0 0 00 0 0 0
2 255719-18-F 11:54:5210696.89330 0 0 0 00 0 0 0
3 343556-19-F 11:54:5510696.74490 0 0 0 00 0 0 0
4 312634-18-F 11:55:2410695.31440 0 0 0 00 0 0 0
5 10550-20-F * 11:55:4410694.33120 0 0 0 00 0 0 0
6 49104-17-F * 11:56:0610693.25290 0 0 0 00 0 0 0
7 53749-19-M 12:05:3510666.48250 0 0 0 00 0 0 0
8 17399-21-M 12:35:4210593.67790 0 0 0 00 0 0 0
9 580470-19-M 13:27:4110499.49750 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 163.658
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHICIUDEAN REMUSCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 17376-21-F * 10:22:161-151150.797834 101.1905 0 0 00 0 0 1
2 17097-21-M 10:29:201-151096.325237 110.1190 0 0 00 0 0 2
3 17195-21-F 11:16:091-15834.601063 187.5000 0 0 00 0 0 1
4 17027-21-F * 11:46:171-15723.43970 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 163.01
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COSTIN VASILECSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3122.0238000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 10492-20-M 10:08:261101268.870915 44.6429 0 0 00 0 0 1
2 53611-19-M * 10:09:151101260.855318 53.5714 0 0 00 0 0 2
3 10461-20-M 10:09:181101260.367819 56.5476 0 0 00 0 0 1
4 30396-17-M * 10:13:561101216.775323 68.4524 0 0 00 0 0 2
5 53608-19-M * 10:13:591101216.321324 71.4286 0 0 00 0 0 1
6 53620-19-M * 10:34:491101052.673044 130.9524 0 0 00 0 0 1
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 162.975
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ENCEAN IULIUCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 10440-20-F 09:52:15101451.89313 8.9286 0 0 00 0 0 1
2 9230-19-F 09:59:53101359.44674 11.9048 0 0 00 0 0 2
3 117042-15-M 10:06:50101284.954011 32.7381 0 0 00 0 0 2
4 17524-21-F 10:32:50101066.357740 119.0476 0 0 00 0 0 1
5 10417-20-M 10:34:30101054.854443 127.9762 0 0 00 0 0 2
6 17543-21-M * 10:39:32101021.573349 145.8333 0 0 00 0 0 2
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 162.975
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ENCEAN RAULCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 20345-18-F * 09:52:00111455.08942 5.9524 0 0 00 0 0 2
2 17544-21-F 10:02:20111332.18276 17.8571 0 0 00 0 0 1
3 9220-19-M 10:05:43111296.33138 23.8095 0 0 00 0 0 1
4 10419-20-F 10:53:0111941.940757 169.6429 0 0 00 0 0 1
5 17521-21-F 10:58:0911914.799459 175.5952 0 0 00 0 0 2
6 9228-19-M 10:58:4611911.643860 178.5714 0 0 00 0 0 1
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 173.461
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FILIPAS FABIANCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 39241-18-F 10:22:371-301217.196922 65.4762 0 0 00 0 0 1
2 17265-21-M 10:23:261-301210.262626 77.3810 0 0 00 0 0 1
3 52944-19-M 10:43:201-301062.732841 122.0238 0 0 00 0 0 1
4 10278-20-F 10:43:551-301058.948942 125.0000 0 0 00 0 0 1
5 52916-19-F 10:59:151-30968.322653 157.7381 0 0 00 0 0 1
6 52909-19-M 11:00:021-30964.107454 160.7143 0 0 00 0 0 1
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 162.993
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TOGOE LUCIANCSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
2107.1429000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 10331-20-M * 10:01:34101340.77055 14.8810 0 0 00 0 0 2
2 3401-21-M 10:03:39101318.18037 20.8333 0 0 00 0 0 1
3 31044-17-M 10:08:26101269.086414 41.6667 0 0 00 0 0 2
4 10349-20-M * 10:19:08101171.487831 92.2619 0 0 00 0 0 2
5 48146-13-F 10:35:22101049.086045 133.9286 0 0 00 0 0 1
6 10373-20-M 10:35:25101048.748546 136.9048 0 0 00 0 0 2
7 3454-21-F 10:40:46101013.848250 148.8095 0 0 00 0 0 2
8 10333-20-M 10:42:57101000.263951 151.7857 0 0 00 0 0 2
9 3425-21-M 10:49:4210960.477355 163.6905 0 0 00 0 0 2
10 3408-21-F 11:15:3210833.581764 190.4762 0 0 00 0 0 1
11 31010-17-M * 11:24:1110798.267965 193.4524 0 0 00 0 0 2
12 10378-20-F 11:39:3210742.452266 196.4286 0 0 00 0 0 2
13 3412-21-M 12:05:2910663.96770 0 0 0 00 0 0 0
14 31018-17-M * 12:25:2210614.21810 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: CAREI 2 Data: 2022-05-22 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 162.993
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TOGOE TAMARACSC 6/1 BISTRITALoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [336p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte