FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs VF.CAMPULUI 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2018-06-02
Ora de lansare 06:00:00
Tara de lansareRomania
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 337.453
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRATU GHEORGHESUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
6252.777810159.183720159.663923146.8134
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 7306-16-M * 11:24:17101042.224419 61.1111 20 36.7347 5032.2866 0 0 5
2 17257-17-M * 11:43:4710983.107658 191.6667 67 122.4490 199127.3773 0 0 5
3 44196-15-M * 11:46:5810974.08780 0 78 142.8571 230147.7222 0 0 5
4 7305-16-M * 11:49:5610965.82970 0 87 160.5442 266170.2786 0 0 6
5 7302-16-M * 11:53:4010955.63430 0 100 183.6735 302193.7196 0 0 5
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 337.417
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRATU NICOLAESUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
475.0000544.8979638.9208735.6601
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 117783-17-M * 11:09:09101093.12633 8.3333 2 4.0816 42.6537 0 0 5
2 406110-16-M 11:10:24101088.72423 11.1111 3 5.4422 63.5383 0 0 3
3 117702-17-M 11:21:11101052.171714 47.2222 15 27.2109 4327.4215 0 0 4
4 7577-16-M * 11:25:49101037.209120 66.6667 22 40.8163 5736.2671 0 0 5
5 406029-16-F 11:30:52101021.378229 94.4444 31 57.1429 8152.1893 0 0 3
6 117777-17-M 11:32:48101015.444731 102.7778 34 62.5850 9762.3618 0 0 4
7 117712-17-M 11:32:52101015.241334 111.1111 36 66.6667 9963.6886 0 0 5
8 117711-17-M 11:33:21101013.769335 113.8889 37 68.0272 10165.0155 0 0 3
9 117776-17-M 11:33:58101011.897436 116.6667 39 72.1088 10868.9960 0 0 1
10 117786-17-M 11:34:01101011.745936 119.4444 40 73.4694 10869.4383 0 0 3
11 117734-17-M * 11:35:17101007.923638 125.0000 44 80.2721 11976.0725 0 0 5
12 117709-17-M 11:35:18101007.873539 127.7778 44 81.6327 12076.9571 0 0 2
13 406008-16-M 11:41:3310989.430553 172.2222 61 112.9252 181115.8779 0 0 3
14 117739-17-M 11:42:4210986.110355 180.5556 64 117.0068 192122.9544 0 0 3
15 265180-17-M * 11:44:0010982.383761 200.0000 69 126.5306 206132.2424 0 0 6
16 117778-17-F 11:47:5010971.55730 0 80 146.9388 236151.2605 0 0 3
17 117772-17-M 11:49:4510966.23300 0 87 159.1837 264168.9518 0 0 4
18 406098-16-M 11:50:0410965.35900 0 88 161.9048 268171.6055 0 0 1
19 117715-17-M 11:59:0410941.16230 0 0 0 00 0 0 0
20 117752-17-M 12:02:1510932.89160 0 0 0 00 0 0 0
21 117705-17-M 12:16:4910896.82870 0 0 0 00 0 0 0
22 117758-17-M 12:23:5610880.20490 0 0 0 00 0 0 0
23 7579-16-M * 12:25:5710875.60560 0 0 0 00 0 0 0
24 117754-17-F 12:31:2610863.33990 0 0 0 00 0 0 0
25 117784-17-M 12:35:5010853.74320 0 0 0 00 0 0 0
26 117800-17-M 12:38:3010848.03010 0 0 0 00 0 0 0
27 265192-17-M 12:45:3510833.21960 0 0 0 00 0 0 0
28 117781-17-F 12:51:4210820.84040 0 0 0 00 0 0 0
29 117706-17-F 13:18:5010770.08740 0 0 0 00 0 0 0
30 117785-17-M 13:21:0410766.18800 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 339.483
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BURIAC MARIUSSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
5152.7778691.15641282.70671375.4932
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 6106-17-F 11:14:47101080.13665 16.6667 4 8.1633 117.0765 0 0 2
2 6122-17-F 11:14:48101080.07946 19.4444 5 9.5238 127.5188 0 0 1
3 6145-17-M 11:23:12101052.008015 50.0000 16 28.5714 4327.8638 0 0 3
4 1433610-13-F * 11:29:34101031.685022 72.2222 24 43.5374 6138.9208 0 0 6
5 864854-16-M * 11:31:14101026.493925 80.5556 26 47.6190 6843.7859 0 0 6
6 6123-17-F 11:41:5410994.469151 166.6667 59 108.8435 164105.2632 0 0 2
7 6119-17-F 11:48:0110976.99060 0 73 133.3333 223142.8571 0 0 2
8 6150-17-F 11:58:0810949.39220 0 107 195.9184 00 0 0 2
9 9347-16-F 12:20:0010894.76050 0 0 0 00 0 0 0
10 6130-17-F 12:20:1610894.13310 0 0 0 00 0 0 0
11 194123-17-F 12:28:2210875.48450 0 0 0 00 0 0 0
12 6140-17-F 12:29:0910873.72220 0 0 0 00 0 0 0
13 6127-17-M 12:32:5210865.45650 0 0 0 00 0 0 0
14 6108-17-M 12:55:1810818.70700 0 0 0 00 0 0 0
15 6112-17-M 13:00:2010808.90330 0 0 0 00 0 0 0
16 6102-17-F * 13:18:2210775.62690 0 0 0 00 0 0 0
17 6110-17-F 13:24:0010765.78600 0 0 0 00 0 0 0
18 6477-16-F * 13:39:1010740.49150 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 341.493
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRITA RAZVANSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000060.000000.0000130.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 6420-17-F 12:25:1910886.00370 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 338.969
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COIPAN ALEXANDRUSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
127.7778113.6055111.057019.4841
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 525150-17-M * 11:10:07101094.72672 5.5556 1 2.7211 32.2114 0 0 6
2 525199-17-F * 11:14:32101079.35467 22.2222 6 10.8844 148.8456 0 0 1
3 525101-17-F 11:22:17101053.399212 38.8889 13 23.1293 3924.7678 0 0 4
4 525107-17-F 11:23:24101049.761917 55.5556 17 31.2925 4629.6329 0 0 1
5 525178-17-M 11:29:35101030.067323 75.0000 24 44.8980 6340.6900 0 0 4
6 525162-17-F 11:39:27101000.126744 144.4444 53 96.5986 13988.8987 0 0 4
7 525175-17-F 11:41:1810994.705549 161.1111 58 106.1224 163104.3786 0 0 4
8 525167-17-F 11:41:2210994.511350 163.8889 58 107.4830 164104.8209 0 0 1
9 525209-17-M * 11:44:5910984.085258 188.8889 66 121.0884 196125.6081 0 0 3
10 525104-17-M 11:45:3810982.23450 0 70 127.8912 208133.1269 0 0 1
11 525187-17-M 11:50:4110968.08990 0 84 155.1020 254162.7598 0 0 6
12 525111-17-M 11:51:5810964.56010 0 90 164.6259 270173.3746 0 0 4
13 525108-17-M 11:53:4010959.92370 0 96 176.8707 289185.3162 0 0 2
14 525124-17-M * 12:03:0510935.02780 0 0 0 00 0 0 0
15 525120-17-M 12:04:5610930.28770 0 0 0 00 0 0 0
16 525126-17-F * 12:30:3410869.23190 0 0 0 00 0 0 0
17 525208-17-M 13:07:5510793.36240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 342.097
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DAVID+RELUSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000010.000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 6283-17-M 11:42:28101000.474043 141.6667 52 95.2381 13586.6873 0 0 2
2 6266-17-F 11:45:4410991.021052 169.4444 61 111.5646 177113.2242 0 0 1
3 6279-17-M 11:51:1310975.54880 0 74 136.0544 226145.0686 0 0 1
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 338.926
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU NICUSORSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000010.000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 6348-17-F 11:35:41101011.223937 122.2222 41 74.8299 10969.8806 0 0 3
2 6342-17-F * 11:37:07101006.924440 130.5556 46 84.3537 12278.2839 0 0 5
3 79696-16-M 11:44:1010986.298354 177.7778 63 115.6463 190121.6276 0 0 2
4 6334-17-M 11:49:4610970.50700 0 81 148.2993 241154.7988 0 0 3
5 79695-16-F 11:53:2710960.39330 0 95 174.1497 285182.6625 0 0 2
6 21476-16-F 11:56:4410951.55390 0 102 187.7551 00 0 0 2
7 6317-17-F 12:02:5110935.51330 0 0 0 00 0 0 0
8 79664-16-F * 12:03:5510932.77120 0 0 0 00 0 0 0
9 1170662-14-M 12:05:2310929.02700 0 0 0 00 0 0 0
10 6321-17-F 12:08:0010922.42120 0 0 0 00 0 0 0
11 79697-16-M 12:08:1510921.79500 0 0 0 00 0 0 0
12 79675-16-M 12:23:4210884.67810 0 0 0 00 0 0 0
13 525285-17-F 12:29:3510871.31810 0 0 0 00 0 0 0
14 6339-17-M 12:29:4710870.87100 0 0 0 00 0 0 0
15 6330-17-F * 12:31:0010868.16110 0 0 0 00 0 0 0
16 6305-17-F 12:38:2610851.96440 0 0 0 00 0 0 0
17 79666-16-M 12:48:0110831.95380 0 0 0 00 0 0 0
18 525287-17-F 12:49:2010829.27770 0 0 0 00 0 0 0
19 6936-17-F 13:06:2510796.05470 0 0 0 00 0 0 0
20 79651-16-F 13:06:2810795.96140 0 0 0 00 0 0 0
21 1146169-13-M 13:08:4110791.84560 0 0 0 00 0 0 0
22 6306-17-F 13:22:4410766.71660 0 0 0 00 0 0 0
23 6324-17-F * 13:33:1910748.81650 0 0 0 00 0 0 0
24 6327-17-M 13:48:4910724.05920 0 0 0 00 0 0 0
25 525288-17-F 14:32:5510661.80540 0 0 0 00 0 0 0
26 6309-17-M 14:32:5910661.71940 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 346.338
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHEORGHE STELIANSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000012242.176900.000036231.4112
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 264712-17-M 11:31:11101047.380618 58.3333 18 32.6531 4830.5175 0 0 3
2 406802-16-M * 11:38:48101023.834128 91.6667 30 55.7823 7648.6510 0 0 4
3 264623-17-F 11:41:36101015.442032 105.5556 35 63.9456 9862.8041 0 0 1
4 3014783-17-F 11:45:38101003.592442 136.1111 50 91.1565 12882.2645 0 0 3
5 1284644-14-M 11:46:17101001.708642 138.8889 51 93.8776 13284.9182 0 0 6
6 264701-17-M 11:47:1810998.776347 152.7778 56 102.0408 14492.4370 0 0 4
7 264655-17-F 11:50:3610989.375453 175.0000 62 114.2857 182116.7625 0 0 4
8 264654-17-M 11:56:0110974.32240 0 77 141.4966 229146.8377 0 0 2
9 406921-16-M * 12:04:3010951.64610 0 101 186.3946 00 0 0 4
10 264605-17-F * 12:05:1810949.56200 0 106 194.5578 00 0 0 3
11 264702-17-M 12:05:3910948.65310 0 107 197.2789 00 0 0 3
12 264683-17-F 12:05:5910947.78910 0 109 200.0000 00 0 0 2
13 264608-17-M 12:06:0110947.70270 0 0 0 00 0 0 0
14 264682-17-F 12:09:1710939.31940 0 0 0 00 0 0 0
15 406812-16-M 12:09:5110937.88020 0 0 0 00 0 0 0
16 264615-17-M 12:11:4810932.96130 0 0 0 00 0 0 0
17 264666-17-M 12:12:5710930.08450 0 0 0 00 0 0 0
18 1279618-13-M * 12:14:1610926.81240 0 0 0 00 0 0 0
19 264704-17-M 12:15:5710922.66260 0 0 0 00 0 0 0
20 1284666-14-M 12:16:3410921.15160 0 0 0 00 0 0 0
21 264639-17-F 12:21:3410909.08100 0 0 0 00 0 0 0
22 264665-17-F 12:23:0210905.60000 0 0 0 00 0 0 0
23 1284626-14-F 12:26:1110898.21330 0 0 0 00 0 0 0
24 264604-17-M 12:27:2910895.19980 0 0 0 00 0 0 0
25 150465-15-M 12:29:3410890.41240 0 0 0 00 0 0 0
26 264643-17-F 12:35:4210876.61110 0 0 0 00 0 0 0
27 3016669-15-F 12:41:5510863.05200 0 0 0 00 0 0 0
28 264616-17-M * 12:52:0510841.75940 0 0 0 00 0 0 0
29 150431-15-M 12:56:3210832.76650 0 0 0 00 0 0 0
30 264617-17-M 12:58:0910829.54680 0 0 0 00 0 0 0
31 406853-16-M 12:58:5910827.89690 0 0 0 00 0 0 0
32 150445-15-M 13:01:0510823.76810 0 0 0 00 0 0 0
33 1284671-14-M 13:49:1510739.21150 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 338.932
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IORDACHE DANIELSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.0000120.000000.0000360.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 263111-17-M 11:50:3210968.40150 0 84 153.7415 253161.8753 0 0 1
2 76036-16-M * 11:53:1910960.77270 0 93 171.4286 281180.0088 0 0 2
3 76015-16-F * 11:59:5910942.97980 0 0 0 00 0 0 0
4 6347-17-F 12:01:2510939.24000 0 0 0 00 0 0 0
5 76017-16-M 12:19:1510895.07450 0 0 0 00 0 0 0
6 76039-16-F 12:21:3810889.48470 0 0 0 00 0 0 0
7 263143-17-F 12:23:5310884.27130 0 0 0 00 0 0 0
8 263118-17-F 12:23:5610884.15610 0 0 0 00 0 0 0
9 263108-17-F 12:32:1710865.33630 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 337.425
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IORGA EUGENSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000011201.360528204.334431188.1639
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 264972-17-F 11:29:09101026.732524 77.7778 25 46.2585 6843.3437 0 0 1
2 264964-17-F 11:29:15101026.420725 83.3333 27 48.9796 6944.2282 0 0 2
3 264966-17-F * 11:29:19101026.212926 86.1111 27 50.3401 7044.6705 0 0 2
4 264967-17-M 11:39:1510996.165148 158.3333 57 104.7619 157100.3981 0 0 1
5 2649961-17-M 11:42:5210985.657256 183.3333 64 118.3673 193123.8390 0 0 2
6 3018549-15-M 11:46:2610975.50950 0 75 137.4150 227145.5108 0 0 3
7 406458-16-M * 11:48:5010968.79790 0 82 151.0204 249159.6639 0 0 2
8 264959-17-M 11:52:5110957.76960 0 99 182.3129 297190.1813 0 0 1
9 106262-17-F 12:10:2710912.26620 0 0 0 00 0 0 0
10 3014293-15-F 12:21:4710885.18530 0 0 0 00 0 0 0
11 3014502-16-M 12:27:5210871.30200 0 0 0 00 0 0 0
12 44571-15-M * 12:47:4810828.71260 0 0 0 00 0 0 0
13 3015740-16-F 12:50:0010824.26590 0 0 0 00 0 0 0
14 868768-16-M 12:54:4510814.82580 0 0 0 00 0 0 0
15 949810-16-F 14:07:2810693.27610 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 343.28
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANOLESCU ROBERTSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
372.2222443.5374538.0363634.9014
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 3017924-17-M * 11:11:08101105.03431 2.7778 1 1.3605 10.4423 0 0 2
2 264984-17-F * 11:33:08101032.058221 69.4444 23 42.1769 5937.5940 0 0 4
3 264983-17-M * 12:07:5510934.48610 0 0 0 00 0 0 0
4 6473-17-F 12:10:0710928.93140 0 0 0 00 0 0 0
5 264997-17-M * 12:12:2710923.11180 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 343.738
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NICOLAE SIMONSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000040.000000.000060.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 338.046
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PANDELE IONUTSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
250.0000227.2109327.8638324.6585
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 117769-17-M * 11:11:11101088.01144 13.8889 4 6.8027 74.4228 0 0 5
2 3011711-17-F 11:16:24101070.07278 27.7778 9 16.3265 2113.7107 0 0 3
3 3011716-17-M 11:16:56101068.27209 30.5556 10 17.6871 2415.4799 0 0 3
4 265690-17-M 11:20:53101055.121810 33.3333 10 19.0476 3622.9987 0 0 6
5 14587-16-F * 11:20:57101054.902611 36.1111 11 20.4082 3723.4410 0 0 3
6 117742-17-F 11:21:33101052.934214 44.4444 14 25.8503 4025.6524 0 0 4
7 117741-17-M 11:32:48101017.340731 100.0000 33 59.8639 9359.7081 0 0 6
8 3011729-17-M 11:38:4110999.668345 147.2222 54 99.3197 14190.2256 0 0 4
9 406178-16-M 11:38:4310999.569946 150.0000 55 100.6803 14190.6678 0 0 6
10 117764-17-M * 11:43:3810985.268257 186.1111 65 119.7279 194124.2813 0 0 4
11 117768-17-F 11:44:3810982.409360 197.2222 68 125.1701 206131.8001 0 0 6
12 3011718-17-M 11:49:3010968.72960 0 83 152.3810 250160.5484 0 0 5
13 25654-13-M 11:50:0910966.93130 0 86 157.8231 261167.6249 0 0 2
14 3011723-17-F * 11:52:2810960.57590 0 94 172.7891 282180.8934 0 0 1
15 3011706-17-M 11:52:4110959.98580 0 95 175.5102 287183.9894 0 0 6
16 3011717-17-M 11:55:5710951.17570 0 103 189.1156 00 0 0 4
17 25679-13-M 11:56:2810949.79710 0 105 193.1973 00 0 0 4
18 406081-16-F 11:59:3210941.69570 0 0 0 00 0 0 0
19 4062865-17-F 12:02:0510935.06380 0 0 0 00 0 0 0
20 117736-17-M * 12:05:1510926.95690 0 0 0 00 0 0 0
21 25659-13-M 12:19:4310891.64110 0 0 0 00 0 0 0
22 117766-17-M 12:27:2310873.99480 0 0 0 00 0 0 0
23 265778-17-F 13:00:0710805.89760 0 0 0 00 0 0 0
24 3011713-17-F 13:01:2110803.53860 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 336.932
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
POPA MADALINSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000020.000000.000030.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 6866-17-M 12:26:1810873.55160 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 344.169
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STEFAN CONSTANTINSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000020.000000.000030.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 338.872
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STOICA IULIANSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000020.000000.000030.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 5088954-17-M * 11:53:5810958.83600 0 97 178.2313 295188.8545 0 0 2
2 6910-17-M 12:11:3910913.21400 0 0 0 00 0 0 0
3 5088955-17-F 12:13:4110908.24490 0 0 0 00 0 0 0
4 5088953-17-F * 12:17:5810897.95220 0 0 0 00 0 0 0
5 5088935-17-M 12:18:2910896.72640 0 0 0 00 0 0 0
6 6907-17-F * 12:20:0010893.14740 0 0 0 00 0 0 0
7 292130-17-M 12:21:2010890.02450 0 0 0 00 0 0 0
8 104919-17-F 12:25:1010881.16660 0 0 0 00 0 0 0
9 5088940-17-F 12:35:5210857.34930 0 0 0 00 0 0 0
10 5088945-17-F 12:38:3010851.68380 0 0 0 00 0 0 0
11 5088939-17-M * 12:40:4210847.00770 0 0 0 00 0 0 0
12 5088948-17-M 12:52:1010823.44360 0 0 0 00 0 0 0
13 5036021-17-F * 13:01:3310805.11450 0 0 0 00 0 0 0
14 5088957-17-F 13:04:3610799.33110 0 0 0 00 0 0 0
15 5036003-17-F 13:08:3710791.84040 0 0 0 00 0 0 0
16 5088959-17-F 13:13:5110782.28880 0 0 0 00 0 0 0
17 5088942-17-F 13:18:1210774.52300 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 339.638
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TABAN GABRIELSUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.00008156.462621167.625024153.2626
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte
1 79698-16-F 11:17:40101070.82378 25.0000 8 14.9660 2012.8262 0 0 3
2 253165-16-M * 11:22:57101053.305513 41.6667 13 24.4898 3925.2101 0 0 1
3 1137431-14-F 11:23:54101050.216116 52.7778 16 29.9320 4629.1906 0 0 2
4 359662-16-M 11:26:37101041.480819 63.8889 21 39.4558 5233.6134 0 0 6
5 359616-16-F 11:31:49101025.159527 88.8889 28 51.7007 7346.8819 0 0 2
6 864873-16-F 11:33:41101019.424630 97.2222 32 58.5034 8957.0544 0 0 2
7 140991-16-F 11:35:03101015.266433 108.3333 36 65.3061 9963.2464 0 0 2
8 253160-16-M 11:38:32101004.819841 133.3333 49 89.7959 12680.4954 0 0 2
9 359667-16-M 11:40:3710998.674047 155.5556 56 103.4014 14592.8793 0 0 3
10 359611-16-F 11:46:0310982.993859 194.4444 67 123.8095 201129.1464 0 0 2
11 253151-16-F 11:47:3410978.70430 0 71 130.6122 216138.4343 0 0 1
12 140981-16-M * 11:48:1010977.01770 0 72 131.9728 222142.4149 0 0 5
13 359605-16-M 11:51:3510967.52310 0 85 156.4626 257164.9713 0 0 3
14 359620-16-F * 11:58:5610947.71080 0 0 0 00 0 0 0
15 359627-16-F 12:03:0510936.87860 0 0 0 00 0 0 0
16 253167-16-M 12:08:0110924.31960 0 0 0 00 0 0 0
17 359633-16-M 12:16:5010902.69350 0 0 0 00 0 0 0
18 79665-16-F 12:18:2610898.87690 0 0 0 00 0 0 0
19 359640-16-M 12:21:0810892.50920 0 0 0 00 0 0 0
20 359631-16-M 14:01:1310706.88530 0 0 0 00 0 0 0
21 79671-16-F 14:44:5010648.13910 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VF.CAMPULUI 2 Data: 2018-06-02 06:00:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 342.278
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TUDOR GHEORGHESUCURSALA VOIAJORUL TINOSULoc [13c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [109c]Puncte
00.000080.000000.0000240.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [305p]PuncteLoc [544p]PuncteLoc [1560p]PuncteLoc [2636p]Puncte