FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SAVENI 3
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2021-06-27
Ora de lansare 06:05:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 373.664
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRICIU TOMASUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 15540-19-F 10:21:35101456.306638 128.6174 0 0 38128.6174 0 0 5
2 15513-19-F 10:22:18101452.250346 154.3408 0 0 46154.3408 0 0 3
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 374.2
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHENIC SORINSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
499.67848231.197700.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 14527-19-M 10:12:36101511.308613 45.0161 66 111.4206 1345.0161 0 0 8
2 13788-20-M * 10:12:42101510.698414 48.2315 68 114.2061 1448.2315 0 0 3
3 683338-20-F * 10:12:48101510.088815 51.4469 70 116.9916 1551.4469 0 0 4
4 3001910-17-F 10:22:59101450.481349 163.9871 0 0 49163.9871 0 0 7
5 43929-19-M 10:23:18101448.703150 167.2026 0 0 50167.2026 0 0 3
6 1137975-18-M 10:27:41101424.52890 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 374.168
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRUIA CORNELIUSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000080.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 968296-20-F 10:11:25101518.436312 41.8006 60 100.2786 1241.8006 0 0 1
2 4053080-18-F 10:22:10101454.963139 131.8328 0 0 39131.8328 0 0 4
3 12024-20-M 10:24:01101444.571155 183.2797 0 0 55183.2797 0 0 1
4 33212-20-M * 10:24:15101443.271058 196.1415 0 0 58196.1415 0 0 2
5 12010-20-F 10:24:17101443.085459 199.3569 0 0 59199.3569 0 0 1
6 33210-20-F 10:24:27101442.15840 0 0 0 00 0 0 0
7 132941-18-M * 10:26:41101429.85030 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 374.545
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MARIN NICOLAESUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000080.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 14151-19-M 10:18:30101477.495132 106.1093 114 190.8078 32106.1093 0 0 2
2 13712-20-M * 10:24:05101445.654653 176.8489 0 0 53176.8489 0 0 1
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 373.277
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MARINECI CATALINSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000080.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 699128-20-F 10:17:37191477.265833 109.3248 115 192.2006 33109.3248 0 0 1
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 375.458
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PARVU ADRIANSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
116.0771475.208900.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 728219-19-M * 10:03:37101572.99571 3.2154 15 25.0696 13.2154 0 0 10
2 26446-20-F * 10:08:50101539.34244 12.8617 30 50.1393 412.8617 0 0 8
3 728201-19-F 10:08:52101539.13205 16.0772 31 51.5320 516.0772 0 0 7
4 1137403-18-F 10:11:12101524.545111 35.3698 51 86.3510 1135.3698 0 0 7
5 26478-20-F 10:11:17101524.029211 38.5852 53 89.1365 1138.5852 0 0 5
6 26450-20-F 10:13:59101507.502518 61.0932 74 123.9554 1861.0932 0 0 7
7 26407-20-M 10:14:45101502.874922 73.9550 83 139.2758 2273.9550 0 0 7
8 26433-20-M 10:14:48101502.574123 77.1704 84 140.6685 2377.1704 0 0 5
9 26477-20-M 10:22:32101457.454137 125.4019 0 0 37125.4019 0 0 3
10 26447-20-F 10:23:11101453.784844 147.9100 0 0 44147.9100 0 0 5
11 26488-20-M 10:23:16101453.315745 151.1254 0 0 45151.1254 0 0 6
12 728246-19-M 10:26:02101437.91210 0 0 0 00 0 0 0
13 26410-20-M 10:26:33101435.07170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 375.936
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PETRESCU+FIULSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
216.0772265.459600.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 28206-20-M * 10:03:49101571.15922 6.4309 16 26.4624 26.4309 0 0 3
2 214408-19-M * 10:06:22101554.56013 9.6463 23 38.9972 39.6463 0 0 4
3 28240-20-M 10:14:40101502.879821 70.7395 82 137.8830 2170.7395 0 0 2
4 28247-20-M 10:14:53101501.576724 80.3859 85 142.0613 2480.3859 0 0 7
5 28205-20-F 10:16:10101493.904427 90.0322 93 155.9889 2790.0322 0 0 3
6 716231-20-M 10:18:24101480.738030 99.6785 110 183.8440 3099.6785 0 0 5
7 28239-20-M 10:21:26101463.222436 122.1865 0 0 36122.1865 0 0 3
8 71647-18-F 10:24:16101447.231951 170.4180 0 0 51170.4180 0 0 5
9 28225-20-F 10:24:34101445.559354 180.0643 0 0 54180.0643 0 0 2
10 28213-20-F 10:24:57101443.427656 186.4952 0 0 56186.4952 0 0 5
11 28214-20-F 10:25:01101443.05750 0 0 0 00 0 0 0
12 1137237-18-M 10:25:56101437.98800 0 0 0 00 0 0 0
13 716220-20-M 10:26:29101434.96340 0 0 0 00 0 0 0
14 28208-20-M 10:27:14101430.85930 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 377.043
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STROE ADRIANSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000020.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 26625-20-M * 10:18:23101488.033928 93.2476 97 162.9526 2893.2476 0 0 5
2 26637-20-M 10:26:13101443.411057 189.7106 0 0 57189.7106 0 0 6
3 26632-20-F 10:26:18101442.95060 0 0 0 00 0 0 0
4 26677-20-M 10:29:03101427.92270 0 0 0 00 0 0 0
5 26648-20-M * 10:29:19101426.48210 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 373.756
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TURCU SORINSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
380.38597194.986100.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 554171-19-M 10:08:07101537.35246 19.2926 33 55.7103 619.2926 0 0 10
2 554173-19-M 10:09:42101527.40507 22.5080 45 75.2089 722.5080 0 0 7
3 33298-20-M * 10:09:55101526.05388 25.7235 46 76.6017 825.7235 0 0 7
4 554198-19-F 10:09:57101525.84619 28.9389 47 79.3872 928.9389 0 0 8
5 716493-20-F * 10:12:33101509.820216 54.6624 71 118.3844 1654.6624 0 0 5
6 33278-20-F 10:12:50101508.094117 57.8778 73 122.5627 1757.8778 0 0 4
7 364148-10-M 10:13:15101505.562919 64.3087 78 130.9192 1964.3087 0 0 4
8 33286-20-M 10:13:56101501.430125 83.6013 85 143.4540 2583.6013 0 0 5
9 554172-19-M 10:14:52101495.821826 86.8167 90 150.4178 2686.8167 0 0 6
10 33257-20-M 10:16:44101484.729929 96.4630 100 168.5237 2996.4630 0 0 5
11 716461-20-M 10:19:02101471.287234 115.7556 0 0 34115.7556 0 0 6
12 554153-19-F 10:19:04101471.094235 118.9711 0 0 35118.9711 0 0 6
13 716457-20-M 10:21:54101454.869640 135.0482 0 0 40135.0482 0 0 3
14 716482-20-F 10:21:57101454.586542 141.4791 0 0 42141.4791 0 0 5
15 12084-20-F 10:21:59101454.397843 144.6945 0 0 43144.6945 0 0 5
16 716492-20-M 10:22:26101451.855547 157.5563 0 0 47157.5563 0 0 3
17 33261-20-M 10:22:38101450.728448 160.7717 0 0 48160.7717 0 0 9
18 250774-18-F 10:23:57101443.352057 192.9260 0 0 57192.9260 0 0 2
19 33279-20-M 10:24:00101443.07340 0 0 0 00 0 0 0
20 33268-20-M 10:27:43101422.65810 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 373.182
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VANEA GOGUSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000070.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 18811-17-F 10:24:33111437.76380 0 0 0 00 0 0 0
2 102614-18-M * 10:31:16111401.49630 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 374.37
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VISINESCU PETRUSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000070.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 12257-20-M 10:10:29101525.032210 32.1543 50 83.5655 1032.1543 0 0 6
2 14566-19-M 10:13:58101503.695320 67.5241 81 135.0975 2067.5241 0 0 2
3 25491-13-M 10:18:05101479.236131 102.8939 112 188.0223 31102.8939 0 0 1
4 17347-17-M 10:25:35101436.66130 0 0 0 00 0 0 0
5 12265-20-M 10:25:49101435.37610 0 0 0 00 0 0 0
6 14587-19-M 10:25:53101435.00930 0 0 0 00 0 0 0
7 12254-20-M 10:28:29101420.84890 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 373.316
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VITAN VASILESUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000070.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 669838-19-M 10:17:401311476.209234 112.5402 116 194.9861 34112.5402 0 0 1
2 12635-20-M 10:21:251311454.631241 138.2637 0 0 41138.2637 0 0 1
3 14860-19-M 10:31:301311399.62050 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SAVENI 3 Data: 2021-06-27 06:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 372.548
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ZAHARIUC ADRIANSUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000070.000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [298p]PuncteLoc [596p]PuncteLoc [298p]PuncteLoc [p]Puncte
1 28475-20-F * 10:22:39101445.946152 173.6334 0 0 52173.6334 0 0 1