FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs GARWOLIN 1
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2018-05-13
Ora de lansare 06:00:00
Tara de lansarePOLONIA
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 544.985
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
AVRAM COSTELA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
18220.96460020177.954420150.7406
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 34217-16-F 12:45:12101345.41957 7.3819 0 0 75.1831 0 0 1
2 5059168-17-F 12:49:48101330.317220 20.6693 0 0 2316.2405 0 0 1
3 5059182-17-F 12:56:41101308.341344 44.7835 0 0 5236.2820 0 0 1
4 179030-16-M * 13:13:26101257.7805102 103.8386 0 0 11983.6213 0 0 1
5 34245-16-F 13:15:54101250.6630113 114.6654 0 0 13192.2598 0 0 1
6 210-17-M * 13:16:07101250.0417115 117.1260 0 0 13494.3331 0 0 2
7 34220-16-F 13:20:10101238.5399138 139.7638 0 0 160112.3013 0 0 1
8 34998-16-M 13:23:52101228.2157151 153.0512 0 0 175123.3587 0 0 1
9 27405-17-F 13:24:10101227.3861153 155.0197 0 0 177124.7408 0 0 1
10 34223-16-F 13:47:11101166.91660 0 0 0 266186.9385 0 0 1
11 5059169-17-F 13:49:18101161.65350 0 0 0 279196.6137 0 0 1
12 34201-16-F 13:50:55101157.66550 0 0 0 00 0 0 0
13 34221-16-M 13:55:02101147.63310 0 0 0 00 0 0 0
14 5059160-17-F 13:55:20101146.90880 0 0 0 00 0 0 0
15 5059195-17-F 13:55:22101146.82840 0 0 0 00 0 0 0
16 34209-16-F 13:58:21101139.67600 0 0 0 00 0 0 0
17 27402-17-F 13:59:57101135.87670 0 0 0 00 0 0 0
18 725583-16-M 14:00:20101134.97020 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 539.94
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALAN IONA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
12122.5394001398.47971383.3575
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 606761-15-M * 12:42:331101341.629111 11.3189 0 0 128.6386 0 0 2
2 644932-16-F 12:44:101101336.262915 15.2559 0 0 1712.0940 0 0 1
3 606762-15-F 12:55:451101299.034758 58.5630 0 0 6646.6482 0 0 1
4 644941-16-M 13:04:511101271.211687 88.0906 0 0 10070.1451 0 0 2
5 6055663-17-M 13:06:591101264.860693 93.9961 0 0 10774.9827 0 0 1
6 6055660-17-M 13:09:251101257.6935103 104.8228 0 0 12084.3124 0 0 2
7 602219-15-M * 13:11:241101251.9116110 111.2205 0 0 12889.8411 0 0 2
8 6055657-17-M * 13:16:411101236.7657140 141.7323 0 0 162114.0290 0 0 2
9 651694-16-F 13:26:261101209.7563174 176.6732 0 0 206144.7823 0 0 1
10 606701-15-F 13:27:301101206.8729176 178.6417 0 0 209147.2011 0 0 2
11 243630-14-F 13:30:481101198.0386186 188.9764 0 0 223156.8763 0 0 1
12 606719-15-M * 13:32:291101193.5818191 193.8976 0 0 230161.7139 0 0 2
13 243664-14-M 13:35:081101186.63250 0 0 0 239167.9337 0 0 2
14 6055669-17-F 13:48:221101153.10670 0 0 0 00 0 0 0
15 606765-15-M * 13:49:121101151.05870 0 0 0 00 0 0 0
16 683025-13-M 13:50:321101147.79720 0 0 0 00 0 0 0
17 974853-15-F 13:53:291101140.64620 0 0 0 00 0 0 0
18 606709-15-F 13:56:231101133.70280 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 540.782
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALTEI MIHAIA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.0000130.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 37730-16-M 13:55:4811441135.25280 0 0 0 00 0 0 0
2 31947-5-F 14:15:5511441089.22960 0 0 0 00 0 0 0
3 28034-17-M 14:53:2611441012.66650 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 544.779
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BIZGAN DONASA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.0000130.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 541.203
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BOTEZAT CONSTANTINA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
660.531500748.3760740.6622
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 36931-16-M * 12:44:461-11337.496313 13.2874 0 0 1510.3663 0 0 1
2 47229-17-F * 12:54:101-11307.140147 47.2441 0 0 5438.0097 0 0 1
3 47201-17-M * 13:13:331-11248.6997120 122.0472 0 0 14098.4796 0 0 1
4 66374-13-M * 13:20:491-11228.1153151 153.5433 0 0 176123.7042 0 0 1
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 533.313
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CERNOVSCHI CORNELIUA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
535.433000528.3345523.8164
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 49452-17-M 12:34:26111352.48994 3.9370 0 0 42.7643 0 0 2
2 937363-14-F * 12:35:02111350.43574 4.4291 0 0 43.1099 0 0 2
3 49471-17-F 12:40:38111331.559519 19.6850 0 0 2215.2039 0 0 2
4 602330-15-F * 12:44:46111317.962231 31.0039 0 0 3625.2246 0 0 2
5 253504-14-F 12:44:53111317.582432 32.4803 0 0 3726.2612 0 0 1
6 49437-17-M 12:47:57111307.677946 46.2598 0 0 5337.3186 0 0 2
7 49468-17-M 12:48:25111306.183749 49.2126 0 0 5639.3918 0 0 2
8 49458-17-F 12:48:36111305.597650 50.6890 0 0 5740.4285 0 0 1
9 253547-14-M 12:48:52111304.746152 52.6575 0 0 5941.8106 0 0 2
10 2096474-17-F 12:58:47111273.850384 85.1378 0 0 9667.7263 0 0 2
11 49448-17-F 12:59:28111271.775186 87.5984 0 0 9969.4540 0 0 2
12 602325-15-F 13:08:21111245.4005125 126.9685 0 0 146102.9717 0 0 2
13 49450-17-F 13:24:02111201.4130182 185.0394 0 0 218153.0753 0 0 1
14 49459-17-F 13:31:02111182.76720 0 0 0 243170.6980 0 0 1
15 49434-17-F 13:48:46111138.02360 0 0 0 00 0 0 0
16 49464-17-F 13:49:37111135.96380 0 0 0 00 0 0 0
17 49449-17-M 13:50:13111134.51430 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 536.014
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CERNOVSCHI IONUTA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000050.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 47819-17-M 13:12:521-11238.6763137 138.7795 0 0 159111.6102 0 0 1
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 554.411
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIMPAN GHEORGHEA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000050.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 27683-17-F 13:33:15101223.5852157 158.9567 0 0 182128.1963 0 0 1
2 32538-16-M 14:06:57101138.90540 0 0 0 00 0 0 0
3 690405-15-M 14:11:56101127.36820 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 553.965
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIOBICA MIRCEAA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000050.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 246063-14-M 12:46:49121331.946918 18.7008 0 0 2114.5128 0 0 2
2 9453-16-M * 12:53:33121310.260641 41.8307 0 0 4833.8632 0 0 2
3 44403-17-F 13:00:47121287.737268 69.3898 0 0 7854.9413 0 0 1
4 33558-16-F 13:02:35121282.252174 75.2953 0 0 8459.4333 0 0 1
5 6654-15-F 13:08:22121264.940892 93.0118 0 0 10674.2916 0 0 2
6 9481-16-F 13:19:57121231.6368148 150.0984 0 0 172120.9399 0 0 1
7 9463-16-F 13:42:34121171.41780 0 0 0 258181.4098 0 0 2
8 44423-17-F 13:46:40121161.12620 0 0 0 281197.9959 0 0 1
9 9467-16-M 13:48:16121157.15880 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 534.793
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIOTAU VALERCIUA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
431.496100423.8425420.0407
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 651752-16-M 12:37:35101345.48407 6.8898 0 0 74.8376 0 0 2
2 298201-17-M * 12:37:57101344.24439 8.8583 0 0 96.2198 0 0 2
3 651867-16-F 12:38:21101342.894410 10.3346 0 0 117.6019 0 0 1
4 298202-17-F 12:41:36101332.026918 18.2087 0 0 2014.1672 0 0 1
5 298223-17-M * 12:42:35101328.773322 22.6378 0 0 2517.6227 0 0 2
6 298268-17-F 12:46:30101315.970533 33.4646 0 0 3826.9523 0 0 2
7 238802-17-F 12:47:09101313.869635 35.9252 0 0 4129.0256 0 0 1
8 238846-17-M 12:50:44101302.407154 55.1181 0 0 6243.5384 0 0 2
9 298292-17-F 12:50:51101302.037255 56.1024 0 0 6344.2294 0 0 2
10 651806-16-M 12:56:24101284.683071 71.8504 0 0 8156.6690 0 0 1
11 298460-17-F 12:56:40101283.860872 73.3268 0 0 8257.7056 0 0 1
12 57342-15-F 12:58:31101278.185776 77.2638 0 0 8761.1610 0 0 1
13 57488-15-M 12:58:32101278.134877 77.7559 0 0 8761.5066 0 0 1
14 57381-15-M 12:58:59101276.762079 80.2165 0 0 9163.9254 0 0 1
15 298485-17-F 13:07:24101251.6191111 112.2047 0 0 12990.5321 0 0 1
16 298459-17-F 13:07:32101251.2288111 112.6969 0 0 12990.8777 0 0 1
17 298229-17-F 13:09:45101244.7749126 127.4606 0 0 147103.3172 0 0 1
18 651804-16-F 13:09:54101244.3405128 129.4291 0 0 149105.0449 0 0 2
19 298286-17-F 13:10:16101243.2801129 130.9055 0 0 151106.0815 0 0 2
20 238819-17-F 13:12:43101236.2408142 143.7008 0 0 164115.4112 0 0 1
21 238827-17-F 13:20:11101215.2709168 170.2756 0 0 198139.2536 0 0 1
22 298453-17-F 13:21:00101213.0204170 172.7362 0 0 200140.9813 0 0 1
23 651783-16-F 13:25:21101201.1721183 185.5315 0 0 218153.4209 0 0 1
24 57348-15-F 13:25:56101199.6008184 186.5157 0 0 219154.4575 0 0 1
25 57341-15-M 13:25:56101199.6008184 187.0079 0 0 220154.8030 0 0 2
26 651701-16-F 13:26:08101199.0631185 187.5000 0 0 221155.4941 0 0 1
27 238818-17-F 13:29:56101188.9361195 197.8346 0 0 235165.5149 0 0 1
28 60648-14-F 13:30:32101187.35280 0 0 0 238167.5881 0 0 2
29 390999-15-F 13:32:24101182.45360 0 0 0 244171.3891 0 0 1
30 651749-16-F 13:33:14101180.27950 0 0 0 245172.4257 0 0 1
31 57483-15-M 13:33:43101179.02220 0 0 0 246173.1168 0 0 2
32 57406-15-F 13:34:34101176.81750 0 0 0 248174.8445 0 0 1
33 651744-16-F 13:34:46101176.29990 0 0 0 249175.1900 0 0 1
34 57343-15-M 13:34:52101176.04130 0 0 0 249175.5356 0 0 1
35 298466-17-M 13:35:07101175.39530 0 0 0 251176.5722 0 0 1
36 651773-16-F 13:38:30101166.72190 0 0 0 267187.6296 0 0 1
37 298297-17-M 13:42:03101157.75780 0 0 0 00 0 0 0
38 298258-17-M 13:44:07101152.60240 0 0 0 00 0 0 0
39 298276-17-F 13:47:54101143.28280 0 0 0 00 0 0 0
40 298255-17-F 13:48:18101142.30620 0 0 0 00 0 0 0
41 238837-17-F 13:49:53101138.45710 0 0 0 00 0 0 0
42 238824-17-F 13:50:12101137.69030 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 540.911
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COLIBABA TRAIANA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000040.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 541.125
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COSTEA ALINA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000040.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 35500-16-F 13:47:371-31157.59270 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 534.183
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COVASA VIORELA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
876.279500961.8521951.9895
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 937365-14-M 12:38:031-11342.416511 10.8268 0 0 128.2930 0 0 1
2 47934-17-M * 12:45:321-11317.644732 31.9882 0 0 3725.9157 0 0 2
3 56977-15-M * 12:48:241-11308.395744 44.2913 0 0 5135.9364 0 0 2
4 56959-15-M 12:49:031-11306.316648 48.2283 0 0 5538.7008 0 0 2
5 39704-16-M 13:05:391-11255.3711106 107.2835 0 0 12386.7312 0 0 2
6 56957-15-M 13:47:261-11143.15440 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 532.175
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRACIUN ADRIANA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
14.42920013.109912.6140
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 240239-16-M * 12:22:281-11391.93041 0.9843 0 0 10.6911 0 0 2
2 249203-14-M * 12:33:201-11353.47523 3.4449 0 0 32.4188 0 0 2
3 240204-16-M 12:34:501-11348.33326 5.9055 0 0 64.1465 0 0 2
4 240234-16-M 12:34:521-11348.21946 6.3976 0 0 64.4921 0 0 2
5 2088644-17-M 12:36:141-11343.56919 9.3504 0 0 96.5653 0 0 1
6 238825-16-M 12:37:031-11340.805612 11.8110 0 0 138.9841 0 0 2
7 240216-16-M 12:40:031-11330.750820 20.1772 0 0 2315.8950 0 0 1
8 53889-15-F 12:40:371-11328.868521 21.6535 0 0 2416.9316 0 0 2
9 2088606-17-F 12:40:431-11328.536823 23.1299 0 0 2617.9682 0 0 1
10 2088618-17-F 12:41:001-11327.598124 24.6063 0 0 2719.0048 0 0 2
11 2088624-17-F 12:41:031-11327.432625 25.0984 0 0 2719.3504 0 0 2
12 2088627-17-F 12:41:061-11327.267125 25.5906 0 0 2820.0415 0 0 1
13 2088643-17-F 12:41:181-11326.605626 26.0827 0 0 2920.3870 0 0 2
14 249202-14-M 12:42:391-11322.157828 28.0512 0 0 3323.1513 0 0 2
15 892245-15-F 12:42:401-11322.103128 28.5433 0 0 3323.4969 0 0 1
16 937560-14-M 12:45:401-11312.325837 37.4016 0 0 4330.0622 0 0 2
17 240237-16-M 12:47:051-11307.758845 45.2756 0 0 5236.6275 0 0 2
18 240215-16-M 12:50:381-11296.452960 60.5315 0 0 6848.0304 0 0 2
19 937553-14-M 12:58:191-11272.640585 86.6142 0 0 9868.7630 0 0 2
20 950506-15-F 13:13:221-11228.4439150 152.5591 0 0 175123.0131 0 0 2
21 892246-15-F 13:17:071-11217.9051163 165.3543 0 0 191134.0705 0 0 1
22 240209-16-M 13:25:261-11195.1655188 190.9449 0 0 225158.6040 0 0 2
23 2088604-17-F 13:27:541-11188.5835197 199.3110 0 0 237166.5515 0 0 1
24 2088630-17-M 13:34:161-11171.92510 0 0 0 257180.7187 0 0 1
25 240220-16-M 13:36:271-11166.31940 0 0 0 268188.6662 0 0 2
26 671324-13-F 13:50:541-11130.52970 0 0 0 00 0 0 0
27 2088608-17-M 13:53:211-11124.67820 0 0 0 00 0 0 0
28 62527-14-F 14:02:441-11102.81670 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 530.92
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FAMILIA CARDEIA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 33703-16-M 13:00:06111264.206893 94.4882 0 0 10775.3283 0 0 1
2 48029-17-F 13:35:49111165.14720 0 0 0 272191.4305 0 0 1
3 237288-14-M 13:48:54111132.63720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 541.244
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FAMILIA GRIMMIA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 15750-14-F 13:11:171101255.2109106 107.7756 0 0 12487.0767 0 0 1
2 779768-15-M * 13:23:481101219.8113159 161.4173 0 0 186130.6151 0 0 1
3 779769-15-F 13:35:491101187.65500 0 0 0 238167.2426 0 0 2
4 779774-15-M 13:40:291101175.61950 0 0 0 250176.2267 0 0 1
5 5059272-17-M 13:45:261101163.11700 0 0 0 275193.5038 0 0 1
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 533.715
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRIGORAS GHEORGHEA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 544.09
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GROSU + VICOLA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
15180.61030017145.473417122.8580
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 56701-15-M * 12:54:12101314.031935 35.4331 0 0 4128.6800 0 0 1
2 47770-17-F 13:09:23101267.566790 91.0433 0 0 10372.2184 0 0 2
3 47788-17-M 13:10:17101264.915492 93.5039 0 0 10674.6372 0 0 2
4 47705-17-F 13:11:54101260.1806100 101.3780 0 0 11580.8569 0 0 2
5 47706-17-F 13:17:39101243.6239128 129.9213 0 0 150105.3905 0 0 2
6 2113689-17-F 13:18:08101242.2520131 133.3661 0 0 153107.8093 0 0 1
7 236017-14-M * 13:21:05101233.9437143 145.1772 0 0 166116.7934 0 0 2
8 236099-14-M 13:24:18101225.0101155 157.4803 0 0 180126.8141 0 0 2
9 47707-17-M 13:24:51101223.4956157 159.4488 0 0 183128.5418 0 0 1
10 47771-17-F 13:50:40101156.38530 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 544.353
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HAJ GAVRILA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
16194.88190018157.221918133.3140
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 37518-16-M * 12:55:22101310.969440 40.8465 0 0 4733.1721 0 0 1
2 54270-15-M * 13:23:34101227.6238152 154.0354 0 0 176124.0498 0 0 2
3 521647-16-F 13:50:33101157.22660 0 0 0 00 0 0 0
4 46477-17-M 13:51:00101156.12100 0 0 0 00 0 0 0
5 46472-17-F 14:00:42101132.79180 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 541.065
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HAPCIUC IONA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 26370-17-F 14:04:39111116.79470 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 544.543
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HIJ GHE. IONELA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
980.2165001063.23431053.1513
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 55885-15-M * 12:33:07101385.65482 1.9685 0 0 21.3822 0 0 1
2 31866-16-M 12:57:53101303.531353 53.6417 0 0 6042.5017 0 0 1
3 51163-15-M 13:01:35101292.090965 65.4528 0 0 7451.8314 0 0 2
4 52113-15-F 13:03:47101285.383370 71.3583 0 0 8056.3234 0 0 1
5 51185-15-F * 13:06:19101277.745077 78.2480 0 0 8861.8521 0 0 2
6 592421-14-M 13:13:16101257.2488104 105.3150 0 0 12185.0035 0 0 2
7 26133-17-F 13:15:25101251.0408112 113.6811 0 0 13091.5688 0 0 1
8 31852-16-M 13:18:12101243.0945130 131.8898 0 0 152106.7726 0 0 1
9 90836-15-M 13:24:00101226.8559153 155.5118 0 0 178125.4319 0 0 1
10 31823-16-F 13:27:20101217.7139164 166.3386 0 0 191134.7616 0 0 2
11 26149-17-F 13:28:12101215.3592167 169.7835 0 0 197138.9081 0 0 1
12 6004975-9-F 13:28:22101214.9074168 170.7677 0 0 198139.5992 0 0 1
13 26146-17-M 13:28:36101214.2755169 171.2598 0 0 199139.9447 0 0 1
14 26145-17-F 13:29:31101211.7993171 173.7205 0 0 201141.6724 0 0 1
15 31806-16-F 13:37:04101191.7824193 195.3740 0 0 231162.7505 0 0 1
16 26298-17-M 13:37:06101191.6955193 195.8661 0 0 232163.0961 0 0 1
17 26162-17-F 13:45:48101169.43750 0 0 0 259182.4464 0 0 1
18 51187-15-M 13:46:59101166.47420 0 0 0 268188.3207 0 0 1
19 31869-16-M 13:52:02101153.99480 0 0 0 00 0 0 0
20 592468-14-M 13:56:27101143.29730 0 0 0 00 0 0 0
21 51117-15-F 13:57:10101141.58020 0 0 0 00 0 0 0
22 246795-14-M 13:58:34101138.24060 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GARWOLIN 1 Data: 2018-05-13 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 541.825
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HIJ GHE. VIORELA.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTILoc [23c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [102c]Puncte
762.992200849.7582841.8240
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [986p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1421p]PuncteLoc [3443p]Puncte
1 9005-16-F 12:31:31181384.22422 2.4606 0 0 21.7277 0 0 2
2 15333-14-M * 12:38:02181361.56243 2.9528 0 0 32.0733 0 0 1
3 1362-17-M 12:43:00181344.78298 7.8740 0 0 85.5287 0 0 2
4 779558-15-F 12:43:22181343.560510 9.8425 0 0 106.9109 0 0 1
5 779493-15-F 12:45:21181336.986914 13.7795 0 0 1510.7118 0 0 2
6 30059-16-F 12:45:29181336.547215 14.7638 0 0 1611.4029 0 0 2
7 77164-11-M 12:46:31181333.150016 16.7323 0 0 1913.1306 0 0 2
