NORME PORUMBEI
TINERET

VITEZA

DEMIFOND

SUPERDEMIFOND

FOND

GENERAL

FOND MARATON

MARATON AS

SUPER MARATON

MARATON EXTREM

AS SPEED

AS PIGEON

AS FOND

...




 

Nr.Nume columbofilSERIE -AN-S *inelPunctaj Distanta
1.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437166-18-M * FCPR  51.55622029.859
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 11.0449 536.004
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 164.9751 336.922
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 115.8761 578.453
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 2839.6601 578.480
2.SEFCIUC ILIE club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4013006-18-M * FCPR  82.15472171.544
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1111.4943 532.519
2GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 1516.2162 532.495
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 4825.6410 574.031
4GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 7128.8032 532.499
3.HIJ O. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 564125-18-M * FCPR  102.34782020.284
1VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 84.2735 586.568
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] judet 3006p 72cLoc : 144.6574 343.892
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 6827.5862 544.902
4GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 6365.8307 544.922
4.HIJ GHE. IONEL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50684-18-F * FRSC  112.30632220.570
1VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 136.9444 586.361
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1313.5841 544.751
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 7731.2373 544.731
4GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 5660.5405 544.727
5.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437154-18-M * FCPR  124.48731987.387
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 195.9080 336.922
2GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 1212.9730 535.981
3GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 3637.6176 536.004
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 4867.9887 578.480
6.CRACIUN ADRIAN club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4015060-18-M * FCPR  140.74951969.840
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1010.4493 532.387
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 6219.2786 331.186
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 3537.8378 532.364
4VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 13773.1838 573.903
7.SEFCIUC ILIE club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4013020-18-M * FCPR  153.23951970.382
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 257.7736 331.310
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1414.6290 532.519
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 2830.2703 532.495
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 71100.5666 574.058
8.SEFCIUC ILIE club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4022576-18-M * FCPR  157.13361970.355
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 7824.2537 331.310
2GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 2527.0270 532.495
3GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 4243.8871 532.519
4VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 11661.9658 574.031
9.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437109-18-M * FCPR  159.36172228.918
1VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 105.3419 578.453
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 2728.2132 536.004
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 4346.4865 535.981
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 5679.3201 578.480
10.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437149-18-M * FCPR  177.00532029.859
1VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 811.3314 578.480
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 2312.2863 578.453
3JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 12739.4900 336.922
4GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 109113.8976 536.004
11.HIJ O. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4017836-18-F * FCPR  184.85221978.615
1GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 135.2738 544.902
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1717.7638 544.922
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 2628.1081 544.899
4JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 430133.7065 343.892
12.CARDEI MIRCEA SI FURLAN club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 1159266-18-F * FCPR  188.06502002.396
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 77.3145 540.154
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 2412.8205 582.149
3JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 10332.0274 339.959
4GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 335135.9026 540.134
13.HIJ GHE. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50241-18-M * FRSC  195.77782251.793
1VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 34.2493 583.910
2GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 2122.7027 541.998
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 5127.2436 583.883
4GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 349141.5822 542.002
14.SEFCIUC ILIE club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4013035-18-M * FCPR  212.62332213.103
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1212.5392 532.519
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 6836.3248 574.031
3VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] judet 706p 40cLoc : 3752.4079 574.058
4GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 103111.3514 532.495
15.HIJ GHE. IONEL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50615-18-M * FRSC  218.80012019.514
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 6419.9005 343.644
2VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 2535.4108 586.388
3GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 6668.9655 544.751
4GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 23394.5233 544.731
16.HIJ O. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4017807-18-M * FCPR  223.28562020.284
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 4814.9254 343.892
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 3116.5598 586.568
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 8936.1055 544.902
4GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 149155.6949 544.922
17.SEFCIUC ILIE club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4022566-18-M * FCPR  230.19191970.359
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1616.7189 532.519
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 7423.0100 331.310
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 16466.5314 532.499
4VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 232123.9316 574.031
18.HIJ GHE. IONEL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50634-18-M * FRSC  234.39232262.231
1GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 5421.9067 544.731
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 4749.1118 544.751
3VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] judet 706p 40cLoc : 5577.9037 586.388
4VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 16085.4701 586.361
19.SEFCIUC ILIE club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4022568-18-M * FCPR  248.33591928.823
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 1919.8537 532.519
2GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 3740.0000 532.495
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 22792.0892 532.499
4JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 31096.3930 331.310
20.CRACIUN ADRIAN club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4015083-18-M * FCPR  257.33171969.866
1GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 1415.1351 532.364
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 20864.6766 331.186
3GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 7578.3699 532.387
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 7099.1501 573.929
21.HIJ GHE. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50095-18-M * FRSC  270.50472251.817
1VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 147.4786 583.883
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 2222.9885 542.022
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 260105.4767 542.002
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 95134.5609 583.910
22.HIJ GHE. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50036-18-M * FRSC  278.52682251.813
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 22.0899 542.022
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 6032.0513 583.883
3VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 84118.9802 583.910
4GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 116125.4054 541.998
23.NECULCE VIOREL+ FRANCESCO club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 51972-18-M * FRSC  297.59432027.297
1GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 4245.4054 546.586
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 19861.5672 345.773
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 14879.0598 588.349
4GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 275111.5619 546.589
24.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437120-18-M * FCPR  304.21302029.859
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 226.8408 336.922
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 8645.9402 578.453
3VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 5882.1530 578.480
4GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 162169.2790 536.004
25.CRACIUN ADRIAN club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4015062-18-M * FCPR  380.79772171.021
1GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 2931.3514 532.364
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 5355.3814 532.387
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 189100.9615 573.903
4GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 476193.1034 532.367
26.POPESCU A. PETRU club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 6218-18-M * FRSC  387.19442079.519
1GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 3413.7931 548.817
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 357111.0075 348.800
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 234125.0000 590.938
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 97137.3938 590.964
27.POPESCU A. PETRU club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 6235-18-M * FRSC  409.84282037.417
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 2627.1682 548.836
2JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 19159.3905 348.800
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 343139.1481 548.817
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 130184.1360 590.964
28.HIJ GHE. VIOREL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 50263-18-M * FRSC  420.93182209.932
1GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 6671.3514 541.998
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 8790.9091 542.022
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 278112.7789 542.002
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 103145.8924 583.910
29.FAMILIA GRIMMI club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 84775-18-M * FRSC  440.50522007.461
1GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 19478.7018 541.416
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 8184.6395 541.435
3VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] judet 1872p 63cLoc : 254135.6838 583.416
4JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 455141.4801 341.194
30.POPESCU A. PETRU club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 6254-18-M * FRSC  472.58971995.266
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 5015.5473 348.800
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 8588.8192 548.836
3GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 420170.3854 548.817
4GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 183197.8378 548.813
31.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437144-18-M * FCPR  476.19121987.387
1JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 12037.3134 336.922
2GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 115120.1672 536.004
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 114123.2432 535.981
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 138195.4674 578.480
32.LUNGU ION club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 437110-18-M * FCPR  481.30761987.360
1GARWOLIN 3 [2019-06-23] [ DEMIFOND ] grupare 957p 55cLoc : 3435.5277 536.004
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 18498.2906 578.453
3JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 523162.6244 336.922
4GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 171184.8649 535.981
33.HIJ GHE. IONEL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 86456-18-M * FRSC  487.01442262.207
1GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 11145.0304 544.731
2VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 245130.8761 586.361
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 124134.0541 544.727
4VARSOVIA 2 [2019-07-20] [ DEMIFOND ] grupare 706p 40cLoc : 125177.0538 586.388
34.NECULCE VIOREL+ FRANCESCO club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 51993-18-F * FRSC  541.56762027.297
1VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 18799.8932 588.349
2GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 330133.8742 546.589
3GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 134144.8649 546.586
4JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 524162.9353 345.773
35.HIJ V. COSTEL club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI 4017647-18-F * FCPR  637.14532021.442
1GARWOLIN 2 [2019-06-08] [ DEMIFOND ] grupare 925p 51cLoc : 121130.8108 545.235
2GARWOLIN 1 [2019-05-13] [ DEMIFOND ] judet 2465p 67cLoc : 377152.9412 545.239
3JAROSLAW 1 [2019-05-08] [ DEMIFOND ] grupare 3216p 84cLoc : 561174.4403 344.114
4VARSOVIA 1 [2019-05-25] [ DEMIFOND ] grupare 1872p 63cLoc : 335178.9530 586.854