FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SATU MARE 2
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2022-06-26
Ora de lansare 06:15:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 321.899
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ADAMUTA OVIDIUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
354.901900332.816700
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 4649-19-M 10:40:41101211.58904 11.7647 0 0 57.2926 0 0 7
2 710939-20-M * 10:44:42101193.54478 23.5294 0 0 1114.5852 0 0 7
3 3100-21-F * 10:45:40101189.282011 31.3725 0 0 1318.2315 0 0 7
4 3052-21-M 10:47:58101179.261213 37.2549 0 0 2128.2589 0 0 5
5 2462-20-M 10:49:44101171.678018 49.0196 0 0 2635.5515 0 0 6
6 42453-20-M 10:56:17101144.394136 100.0000 0 0 6486.5998 0 0 2
7 40032-18-M 10:59:16101132.383941 113.7255 0 0 74101.1851 0 0 6
8 8410-16-F 11:13:09101079.654547 131.3725 0 0 99134.0018 0 0 5
9 2453-20-M 11:18:42101059.924349 137.2549 0 0 103140.3829 0 0 5
10 40047-18-F 11:23:13101044.391953 147.0588 0 0 110149.4986 0 0 7
11 40066-18-F 11:25:14101037.602954 149.0196 0 0 119161.3491 0 0 3
12 4672-19-F 11:32:19101014.440962 172.5490 0 0 138187.7849 0 0 6
13 4624-19-F 11:40:0810990.052365 180.3922 0 0 144195.9891 0 0 5
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 321.317
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALOG DANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7190.19610012175.934400
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 53482-20-F * 10:51:26101162.367124 66.6667 0 0 3952.8715 0 0 2
2 71120-21-F * 11:04:33101109.711644 123.5294 0 0 91123.0629 0 0 4
3 52252-20-M 11:22:22101045.386652 145.0980 0 0 109147.6755 0 0 3
4 53493-20-F 11:27:29101028.269256 156.8627 0 0 127173.1996 0 0 6
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 323.301
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BLAJ ROBERTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.299
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRITA SABINA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.522
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DRAGANEL ALEXANDRUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
9305.88240019332.725600
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3316-21-M 10:57:37101134.122840 109.8039 0 0 7297.5387 0 0 5
2 3392-21-M * 11:23:55101037.567854 150.9804 0 0 119162.2607 0 0 4
3 3310-21-M * 11:25:51101031.114756 154.9020 0 0 125170.4649 0 0 3
4 53342-20-F 11:28:50101021.312859 162.7451 0 0 131177.7575 0 0 4
5 3341-21-M 11:49:5410957.067870 194.1176 0 0 00 0 0 1
6 3344-21-M 12:04:0310918.26960 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.811
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FOLOSEA MIRCEAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 52083-20-F 11:00:04101125.389442 115.6863 0 0 83112.1240 0 0 6
2 20206-19-F 11:06:55101098.981446 127.4510 0 0 94127.6208 0 0 4
3 40546-18-F 11:17:02101062.170849 135.2941 0 0 102138.5597 0 0 6
4 71004-21-F * 11:21:31101046.634852 143.1373 0 0 108146.7639 0 0 4
5 71033-21-F 11:29:31101020.012759 164.7059 0 0 134181.4038 0 0 5
6 6108-17-F 11:59:4310930.651372 200.0000 0 0 00 0 0 4
7 71013-21-M * 12:35:4110842.72400 0 0 0 00 0 0 0
8 71019-21-F 12:35:4610842.53960 0 0 0 00 0 0 0
9 6116-17-M 12:41:3410829.89820 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.211
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHINEA BOGDANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
137.254900122.789400
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 58075-16-M 10:36:47101223.19092 5.8824 0 0 22.7347 0 0 4
2 43341-21-M 10:37:01101222.10163 7.8431 0 0 33.6463 0 0 6
3 43329-21-M * 10:39:07101212.38474 9.8039 0 0 56.3810 0 0 7
4 53065-20-M 10:39:22101211.23825 13.7255 0 0 68.2042 0 0 6
5 43345-21-F 10:42:23101197.57286 17.6471 0 0 911.8505 0 0 5
6 1271456-21-M * 10:43:42101191.704510 27.4510 0 0 1216.4084 0 0 7
7 43308-21-M 10:43:42101191.70459 25.4902 0 0 1115.4968 0 0 7
8 4847-19-M 10:49:43101165.604621 58.8235 0 0 3547.4020 0 0 4
9 1271459-21-M 10:49:51101165.039123 62.7451 0 0 3851.0483 0 0 5
10 43336-21-M 10:50:31101162.220125 68.6275 0 0 4053.7830 0 0 6
11 43321-21-F 10:50:37101161.798425 70.5882 0 0 4155.6062 0 0 6
12 58083-16-F 10:51:11101159.414628 78.4314 0 0 4460.1641 0 0 7
13 43322-21-M 10:53:13101150.941132 88.2353 0 0 5068.3683 0 0 5
14 4802-19-F 10:53:17101150.665432 90.1961 0 0 5169.2799 0 0 6
15 4804-19-M 10:53:43101148.876433 92.1569 0 0 5372.0146 0 0 6
16 43307-21-M 10:56:52101136.037139 107.8431 0 0 7196.6272 0 0 7
17 4861-19-F 11:10:21101084.174747 129.4118 0 0 98133.0902 0 0 6
18 43327-21-M 11:49:1110958.189669 192.1569 0 0 00 0 0 6
19 1047975-20-M 12:08:2610906.00110 0 0 0 00 0 0 0
20 43325-21-M 12:12:5410894.69400 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.422
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRAPA MARIANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.849
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5139.2157009110.300800
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3104-21-F 10:36:55101225.00411 1.9608 0 0 10.9116 0 0 5
2 3128-21-M * 10:45:11101187.523312 33.3333 0 0 1520.0547 0 0 7
3 3119-21-M 10:50:16101165.593422 60.7843 0 0 3648.3136 0 0 5
4 3112-21-M 10:54:50101146.571835 98.0392 0 0 6081.1304 0 0 4
5 3118-21-F * 10:56:16101140.728838 105.8824 0 0 6690.2461 0 0 5
6 3124-21-F 11:04:28101108.414345 125.4902 0 0 91123.9745 0 0 3
7 8138-16-F 11:29:53101018.945661 168.6275 0 0 136185.0501 0 0 6
8 3103-21-F 11:31:08101014.916761 170.5882 0 0 138186.8733 0 0 3
9 75594-15-F 11:39:2310989.104566 182.3529 0 0 145196.9006 0 0 5
10 3117-21-M 11:46:4610967.092368 188.2353 0 0 00 0 0 4
11 2337-20-M 12:23:3510870.49240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.529
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IONUTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
8198.03920014204.193200
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 53131-20-F * 10:47:35101175.893614 39.2157 0 0 2230.0820 0 0 4
2 71154-21-M 10:52:10101156.448629 80.3922 0 0 4561.0757 0 0 6
3 71182-21-F 11:17:56101058.084350 139.2157 0 0 104141.2944 0 0 7
4 71167-21-M * 11:27:44101024.927557 158.8235 0 0 128174.1112 0 0 4
5 71174-21-F 11:29:18101019.818660 166.6667 0 0 134182.3154 0 0 6
6 71158-21-F 11:34:45101002.436364 176.4706 0 0 142193.2543 0 0 5
7 71165-21-M 11:37:2010994.402364 178.4314 0 0 143194.1659 0 0 5
8 2046469-17-M 11:47:1610964.674068 190.1961 0 0 00 0 0 2
9 577171-19-M 11:53:0910947.890071 196.0784 0 0 00 0 0 5
10 53129-20-F 11:53:5810945.606371 198.0392 0 0 00 0 0 3
11 577187-19-F 12:00:3810927.36720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 321.317
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LOFT FAMILY ILIEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
241.176400226.435800
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 588807-19-F * 10:44:09101193.82137 19.6078 0 0 912.7621 0 0 6
2 3-17-M * 10:44:10101193.74748 21.5686 0 0 1013.6737 0 0 5
3 418-21-F 10:48:36101174.404215 41.1765 0 0 2331.9052 0 0 7
4 215-18-F 10:48:38101174.261216 43.1373 0 0 2432.8168 0 0 7
5 16-17-F 10:51:07101163.700123 64.7059 0 0 3851.9599 0 0 6
6 935-20-F 10:52:57101156.024530 82.3529 0 0 4661.9872 0 0 6
7 423-21-M 10:53:31101153.672430 84.3137 0 0 4966.5451 0 0 6
8 994-20-F 10:56:07101143.002337 103.9216 0 0 6588.4230 0 0 7
9 2-17-M 10:58:40101132.727440 111.7647 0 0 74100.2735 0 0 6
10 588809-19-F 11:01:10101122.831744 121.5686 0 0 86116.6819 0 0 4
11 412-21-M 11:33:20101009.372863 174.5098 0 0 140189.6080 0 0 6
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.96
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MIJA IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 318.071
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOHORA LIVIU + NICOLETAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6162.74510010125.797600
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 52569-20-F 10:37:10101224.18311 3.9216 0 0 11.8232 0 0 5
2 1150936-18-M 10:48:26101173.741316 45.0980 0 0 2533.7284 0 0 5
3 1260758-21-M 10:51:23101161.213327 74.5098 0 0 4257.4294 0 0 3
4 1230697-21-M * 10:51:32101160.583428 76.4706 0 0 4358.3409 0 0 4
5 1230691-21-F * 10:53:47101151.216631 86.2745 0 0 5067.4567 0 0 3
6 5068956-18-F 11:20:38101050.081851 141.1765 0 0 105143.1176 0 0 6
7 62931-21-M 11:24:37101036.572155 152.9412 0 0 121164.0839 0 0 4
8 59770-20-F 11:28:21101024.222158 160.7843 0 0 129175.0228 0 0 5
9 5038752-18-F 12:03:3910920.52200 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 321.35
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEAN IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
476.470600551.959900
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3203-21-M 10:40:26101210.66186 15.6863 0 0 79.1158 0 0 6
2 71100-21-M * 10:45:01101190.111711 29.4118 0 0 1317.3200 0 0 6
3 57312-21-M 10:46:41101182.810913 35.2941 0 0 1925.5242 0 0 5
4 52239-20-M * 10:49:05101172.453617 47.0588 0 0 2534.6399 0 0 5
5 57350-21-M 10:49:20101171.385218 50.9804 0 0 2736.4631 0 0 7
6 57331-21-M 10:49:25101171.029519 52.9412 0 0 2837.3747 0 0 6
7 71141-21-M 10:49:33101170.460820 54.9020 0 0 2939.1978 0 0 6
8 40151-18-M 10:49:48101169.395920 56.8627 0 0 3242.8441 0 0 4
9 57335-21-M 10:51:41101161.436126 72.5490 0 0 4256.5178 0 0 4
10 57307-21-M 10:55:03101147.473734 94.1176 0 0 5675.6609 0 0 6
11 52246-20-M 10:55:07101147.200635 96.0784 0 0 5777.4840 0 0 7
12 57314-21-M 10:55:58101143.730037 101.9608 0 0 6487.5114 0 0 6
13 57349-21-M 11:01:02101123.470542 117.6471 0 0 84113.9471 0 0 6
14 57316-21-M 11:01:04101123.339543 119.6078 0 0 85114.8587 0 0 3
15 71146-21-M 11:13:33101076.369148 133.3333 0 0 99134.9134 0 0 5
16 4739-19-M 11:45:2510972.559966 184.3137 0 0 00 0 0 3
17 57346-21-M 11:45:5310971.188267 186.2745 0 0 00 0 0 4
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.699
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEANU IONUTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 321.014
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OTELEA RADUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.195
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PIVODA DUMITRUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
1 61786-21-M * 12:03:3210918.69260 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.546
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SAUAN IONA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SATU MARE 2 Data: 2022-06-26 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 321.297
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TERCIU GHEORGHEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [360p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [736p]PuncteLoc [p]Puncte