FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SARMASU 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2022-07-17
Ora de lansare 06:15:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 125.678
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ADAMUTA OVIDIUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
8280.7882000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 4624-19-F 07:38:26101506.32844 14.7783 0 0 00 0 0 6
2 3046-21-F 07:38:28101505.72685 17.2414 0 0 00 0 0 6
3 2425-20-F 07:38:39101502.42686 22.1675 0 0 00 0 0 6
4 40032-18-M 07:38:52101498.54537 24.6305 0 0 00 0 0 7
5 40066-18-F 07:40:11101475.38258 32.0197 0 0 00 0 0 6
6 8410-16-F 07:41:53101446.514512 46.7980 0 0 00 0 0 8
7 4695-19-M 07:42:37101434.407514 54.1872 0 0 00 0 0 6
8 4628-19-F 07:43:22101422.233118 68.9655 0 0 00 0 0 3
9 710939-20-M * 07:45:58101381.583034 128.0788 0 0 00 0 0 10
10 4672-19-F 07:46:37101371.781040 150.2463 0 0 00 0 0 8
11 40047-18-F * 07:46:41101370.783540 152.7094 0 0 00 0 0 9
12 3100-21-F 07:46:48101369.041442 160.0985 0 0 00 0 0 10
13 2462-20-M 07:50:35101314.85270 0 0 0 00 0 0 0
14 42453-20-M 07:50:42101313.24970 0 0 0 00 0 0 0
15 4649-19-M 07:50:48101311.87890 0 0 0 00 0 0 0
16 2453-20-M 07:53:43101273.11840 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.902
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALCA IANCUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 125.146
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALOG DANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6192.1182000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 71130-21-F * 07:38:14101503.55635 19.7044 0 0 00 0 0 4
2 52252-20-M * 07:47:16101356.351246 172.4138 0 0 00 0 0 5
3 71118-21-M 07:48:41101335.840651 192.1182 0 0 00 0 0 2
4 53493-20-F 07:51:56101291.05230 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 128.427
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BLAJ ROBERTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.241
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRITA SABINA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 125.013
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DRAGANEL ALEXANDRUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
9379.3104000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3316-21-M * 07:48:32101336.560949 184.7291 0 0 00 0 0 8
2 3326-21-M * 07:48:41101334.420952 194.5813 0 0 00 0 0 5
3 3310-21-M 07:51:22101297.26390 0 0 0 00 0 0 0
4 3344-21-M 07:57:32101219.24250 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.605
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FOLOSEA MIRCEAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
373.8917000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40546-18-F 07:35:05101555.94172 7.3892 0 0 00 0 0 9
2 58216-16-F * 07:40:06101464.21869 34.4828 0 0 00 0 0 6
3 71004-21-F 07:40:25101458.790210 36.9458 0 0 00 0 0 7
4 71013-21-M * 07:40:31101457.084410 39.4089 0 0 00 0 0 7
5 20206-19-F 07:41:32101439.965314 51.7241 0 0 00 0 0 7
6 75424-15-F 07:47:18101350.000046 174.8768 0 0 00 0 0 2
7 20204-19-F 07:47:53101341.521648 179.8030 0 0 00 0 0 5
8 6108-17-F 07:50:11101309.10520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.003
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHINEA BOGDANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
486.2069000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 4861-19-F 07:30:47101636.28331 4.9261 0 0 00 0 0 9
2 43308-21-M * 07:38:32101484.47337 27.0936 0 0 00 0 0 10
3 43341-21-M 07:41:43101429.978915 56.6502 0 0 00 0 0 9
4 4804-19-M * 07:41:49101428.331716 59.1133 0 0 00 0 0 9
5 58083-16-F 07:41:51101427.783516 61.5764 0 0 00 0 0 10
6 43322-21-M 07:41:54101426.962017 64.0394 0 0 00 0 0 7
7 1271459-21-M 07:43:04101408.058320 76.3547 0 0 00 0 0 8
8 43325-21-M 07:43:07101407.259321 78.8177 0 0 00 0 0 8
9 4847-19-M 07:43:09101406.727222 83.7438 0 0 00 0 0 7
10 43336-21-M 07:43:18101404.337523 88.6700 0 0 00 0 0 8
11 1271456-21-M 07:43:29101401.427824 91.1330 0 0 00 0 0 10
12 53065-20-M 07:45:02101377.301039 145.3202 0 0 00 0 0 9
13 1047975-20-M 07:45:14101374.248239 147.7833 0 0 00 0 0 9
14 43307-21-M 07:45:29101370.451341 155.1724 0 0 00 0 0 9
15 58075-16-M 07:45:32101369.694442 157.6355 0 0 00 0 0 7
16 43321-21-F 07:47:36101339.125348 182.2660 0 0 00 0 0 9
17 43327-21-M 07:47:47101336.479350 187.1921 0 0 00 0 0 8
18 4826-19-M 07:48:06101331.93340 0 0 0 00 0 0 0
19 4802-19-F 07:50:21101300.50340 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.663
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5108.3744000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 8138-16-F * 07:36:43101525.55173 12.3153 0 0 00 0 0 9
2 3119-21-M 07:40:54101451.257311 41.8719 0 0 00 0 0 7
3 3103-21-F 07:43:06101415.017019 71.4286 0 0 00 0 0 5
4 3133-21-M * 07:44:03101399.921425 96.0591 0 0 00 0 0 5
5 2337-20-M 07:44:15101396.784329 108.3744 0 0 00 0 0 8
6 75594-15-F 07:44:34101391.845931 115.7635 0 0 00 0 0 6
7 3118-21-F 07:46:15101366.169943 162.5616 0 0 00 0 0 7
8 3112-21-M 07:49:51101314.31730 0 0 0 00 0 0 0
9 3104-21-F 07:51:32101291.39850 0 0 0 00 0 0 0
10 3117-21-M 07:51:36101290.50720 0 0 0 00 0 0 0
11 2343-20-F 07:51:40101289.61720 0 0 0 00 0 0 0
12 3123-21-F 07:51:56101286.06950 0 0 0 00 0 0 0
13 3116-21-M 07:52:31101278.37630 0 0 0 00 0 0 0
14 3128-21-M 07:57:39101214.44720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.181
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IONUTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
268.9656000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 583648-19-F * 07:30:27101645.87141 2.4631 0 0 00 0 0 7
2 71165-21-M * 07:42:17101422.734418 66.5025 0 0 00 0 0 8
3 53129-20-F 07:43:06101409.546020 73.8916 0 0 00 0 0 5
4 2046469-17-M 07:43:15101407.150122 81.2808 0 0 00 0 0 5
5 71154-21-M 07:43:22101405.292323 86.2069 0 0 00 0 0 9
6 53131-20-F 07:44:57101380.555935 130.5419 0 0 00 0 0 7
7 577187-19-F 07:45:01101379.533437 137.9310 0 0 00 0 0 5
8 577171-19-M 07:46:18101360.142444 167.4877 0 0 00 0 0 8
9 71174-21-F 07:46:29101357.416745 169.9507 0 0 00 0 0 8
10 577173-19-M 07:47:01101349.549047 177.3399 0 0 00 0 0 6
11 71153-21-M 07:47:56101336.237450 189.6552 0 0 00 0 0 6
12 71167-21-M 07:48:23101329.79830 0 0 0 00 0 0 0
13 71182-21-F 07:50:10101304.87920 0 0 0 00 0 0 0
14 71158-21-F 07:50:18101303.05350 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 125.128
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LOFT FAMILY ILIEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
139.4089000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 418-21-F * 07:36:17101539.40543 9.8522 0 0 00 0 0 10
2 423-21-M * 07:39:37101478.76308 29.5567 0 0 00 0 0 9
3 935-20-F 07:41:29101446.845212 44.3350 0 0 00 0 0 9
4 215-18-F 07:41:31101446.287813 49.2611 0 0 00 0 0 9
5 588807-19-F 07:44:27101398.859726 98.5222 0 0 00 0 0 8
6 2-17-M 07:44:29101398.338627 100.9852 0 0 00 0 0 9
7 3-17-M 07:44:33101397.297628 105.9113 0 0 00 0 0 8
8 588809-19-F 07:45:03101389.539131 118.2266 0 0 00 0 0 7
9 412-21-M 07:48:48101333.987252 197.0443 0 0 00 0 0 9
10 16-17-F 07:50:13101314.13970 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.726
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MIJA ADELINAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 125.168
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEAN IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7224.1379000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 71095-21-M 07:44:24101400.089525 93.5961 0 0 00 0 0 2
2 57349-21-M 07:44:32101398.004527 103.4483 0 0 00 0 0 9
3 52246-20-M * 07:44:45101394.629529 110.8374 0 0 00 0 0 10
4 52239-20-M * 07:44:50101393.335830 113.3005 0 0 00 0 0 8
5 57314-21-M 07:45:11101387.928332 120.6897 0 0 00 0 0 9
6 71141-21-M 07:45:17101386.391033 123.1527 0 0 00 0 0 9
7 57316-21-M 07:45:22101385.112533 125.6158 0 0 00 0 0 6
8 3207-21-M 07:45:41101380.275735 133.0049 0 0 00 0 0 7
9 71146-21-M 07:45:42101380.022136 135.4680 0 0 00 0 0 8
10 4739-19-M 07:45:46101379.008437 140.3941 0 0 00 0 0 6
11 40151-18-M 07:45:48101378.502238 142.8571 0 0 00 0 0 7
12 3203-21-M 07:47:01101360.275344 165.0246 0 0 00 0 0 9
13 57346-21-M 07:48:57101332.283153 199.5074 0 0 00 0 0 7
14 57335-21-M 07:48:58101332.04680 0 0 0 00 0 0 0
15 71100-21-M 07:49:14101328.27730 0 0 0 00 0 0 0
16 57331-21-M 07:50:48101306.55530 0 0 0 00 0 0 0
17 445088-16-M 07:51:37101295.51150 0 0 0 00 0 0 0
18 57332-21-M 07:51:49101292.83530 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.508
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEANU IONUTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.837
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OTELEA RADUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 124.243
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SAUAN IONA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2022-07-17 06:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 125.124
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TERCIU GHEORGHEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [265p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte