FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs GHERLA 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2018-09-16
Ora de lansare 08:00:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.812
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ADAMUTA OVIDIUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7313.7255000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40011-18-M 11:28:2810968.40900 1.9608 0 0 00 0 0 4
2 40034-18-M 11:28:3210968.09942 7.8431 0 0 00 0 0 4
3 40085-18-M 11:28:3210968.09941 5.8824 0 0 00 0 0 3
4 40038-18-M 11:28:3310968.02212 9.8039 0 0 00 0 0 4
5 40049-18-F 11:28:3510967.86743 11.7647 0 0 00 0 0 4
6 40055-18-F 11:28:3710967.71273 13.7255 0 0 00 0 0 4
7 40041-18-F 11:28:4110967.40364 15.6863 0 0 00 0 0 5
8 40056-18-M 11:28:4310967.24914 17.6471 0 0 00 0 0 4
9 40013-18-F 11:28:4610967.01745 19.6078 0 0 00 0 0 5
10 40045-18-M 11:31:0210956.63096 23.5294 0 0 00 0 0 3
11 40054-18-M 11:31:0410956.47986 25.4902 0 0 00 0 0 3
12 40046-18-M 11:31:0610956.32886 27.4510 0 0 00 0 0 5
13 40067-18-M 11:31:1210955.87597 29.4118 0 0 00 0 0 5
14 40048-18-M 11:32:0910951.59567 31.3725 0 0 00 0 0 3
15 40050-18-M 11:32:1810950.92328 33.3333 0 0 00 0 0 4
16 40032-18-M 11:32:2210950.62478 35.2941 0 0 00 0 0 5
17 40047-18-F 11:37:0510929.970116 66.6667 0 0 00 0 0 5
18 439444-18-F 11:37:0810929.755916 68.6275 0 0 00 0 0 5
19 40073-18-M 11:37:2010928.900317 70.5882 0 0 00 0 0 5
20 40051-18-M 11:38:2210924.504718 76.4706 0 0 00 0 0 3
21 439690-18-M 11:57:2610850.263923 100.0000 0 0 00 0 0 5
22 40097-18-M * 12:12:0110801.062127 113.7255 0 0 00 0 0 4
23 40066-18-F 12:19:0610779.162528 121.5686 0 0 00 0 0 1
24 40100-18-M 12:19:5810776.564929 123.5294 0 0 00 0 0 5
25 40093-18-M 12:50:4210694.465138 162.7451 0 0 00 0 0 3
26 40043-18-M 13:06:1110659.346841 174.5098 0 0 00 0 0 5
27 40042-18-M 13:14:5210641.163545 192.1569 0 0 00 0 0 4
28 40069-18-M 13:15:1710640.316146 196.0784 0 0 00 0 0 5
29 40004-18-F * 13:15:2310640.113147 200.0000 0 0 00 0 0 5
30 253-18-M 13:24:3110622.09750 0 0 0 00 0 0 0
31 40044-18-M 13:31:0110609.88170 0 0 0 00 0 0 0
32 40064-18-M 13:38:5710595.60700 0 0 0 00 0 0 0
33 40005-18-M 13:38:5710595.60700 0 0 0 00 0 0 0
34 40028-18-F 13:42:5410588.74600 0 0 0 00 0 0 0
35 40083-18-M 14:04:3110553.83200 0 0 0 00 0 0 0
36 252-18-F 14:13:2110540.72850 0 0 0 00 0 0 0
37 40040-18-M 14:19:3210531.91900 0 0 0 00 0 0 0
38 40068-18-F 14:26:1010522.78200 0 0 0 00 0 0 0
39 40006-18-M 14:34:4210511.47960 0 0 0 00 0 0 0
40 40052-18-M 14:41:0010503.44390 0 0 0 00 0 0 0
41 40079-18-M 14:45:2510497.95930 0 0 0 00 0 0 0
42 40058-18-F 14:50:1510492.09260 0 0 0 00 0 0 0
43 40025-18-M 15:02:0110478.37210 0 0 0 00 0 0 0
44 40017-18-F 15:03:0910477.09090 0 0 0 00 0 0 0
45 40007-18-M 15:07:1410472.53100 0 0 0 00 0 0 0
46 40098-18-F 15:28:1210450.42610 0 0 0 00 0 0 0
47 439466-18-F 15:34:5610443.75950 0 0 0 00 0 0 0
48 40070-18-M 15:46:3710432.64850 0 0 0 00 0 0 0
49 40012-18-M 16:02:5810418.00190 0 0 0 00 0 0 0
50 40057-18-M 16:08:2610413.32360 0 0 0 00 0 0 0
51 40089-18-M 16:09:1110412.68990 0 0 0 00 0 0 0
52 40063-18-M 19:21:1310296.35360 0 0 0 00 0 0 0
53 40059-18-M 08:36:2320191.10580 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 198.655
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ALDEA CRISTI+TRAIANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40617-18-M 11:41:2310897.601421 90.1961 0 0 00 0 0 3
2 40634-18-M 11:41:3010897.128722 92.1569 0 0 00 0 0 3
3 40607-18-M 11:53:5210849.689324 101.9608 0 0 00 0 0 2
4 40604-18-M 11:54:0610848.842424 103.9216 0 0 00 0 0 4
5 40602-18-M * 12:30:0910735.569132 135.2941 0 0 00 0 0 1
6 40628-18-F 12:33:0410727.712434 147.0588 0 0 00 0 0 1
7 40629-18-M 12:41:5510704.867936 154.9020 0 0 00 0 0 2
8 40631-18-M 13:04:4810651.948843 184.3137 0 0 00 0 0 3
9 40618-18-M * 13:16:0310628.74230 0 0 0 00 0 0 0
10 40613-18-F 13:37:2010589.07310 0 0 0 00 0 0 0
11 40627-18-M 13:48:1210570.68930 0 0 0 00 0 0 0
12 40625-18-F 14:11:3210534.84840 0 0 0 00 0 0 0
13 40630-18-M 14:24:2610516.90110 0 0 0 00 0 0 0
14 40609-18-M 14:27:5810512.19350 0 0 0 00 0 0 0
15 40623-18-M 14:52:5110481.32250 0 0 0 00 0 0 0
16 40615-18-M 15:08:3510463.65310 0 0 0 00 0 0 0
17 40633-18-M 15:08:5810463.23880 0 0 0 00 0 0 0
18 40611-18-M 15:50:5210422.01760 0 0 0 00 0 0 0
19 40624-18-M 16:06:0810408.76440 0 0 0 00 0 0 0
20 40620-18-M 17:00:0410367.94350 0 0 0 00 0 0 0
21 40601-18-M 17:31:5810347.42230 0 0 0 00 0 0 0
22 40635-18-F 18:23:2810318.72430 0 0 0 00 0 0 0
23 40626-18-M 20:25:2410266.58710 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.245
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALOG DANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3156.8628000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40812-18-M * 11:32:1010948.85789 39.2157 0 0 00 0 0 3
2 40817-18-M 11:35:5610932.306315 64.7059 0 0 00 0 0 2
3 40823-18-F 12:13:5110793.051027 115.6863 0 0 00 0 0 1
4 40808-18-M * 12:13:5710792.738728 117.6471 0 0 00 0 0 1
5 5067496-18-M 12:16:0510786.134728 119.6078 0 0 00 0 0 2
6 40816-18-F 12:49:4810694.672237 158.8235 0 0 00 0 0 2
7 40836-18-M 12:49:5110694.552438 160.7843 0 0 00 0 0 1
8 40809-18-F 14:17:4810532.86390 0 0 0 00 0 0 0
9 40806-18-M 15:12:5710464.98670 0 0 0 00 0 0 0
10 40824-18-M 15:50:3110427.86160 0 0 0 00 0 0 0
11 40818-18-F 16:07:5810412.56100 0 0 0 00 0 0 0
12 40825-18-M 16:39:3710387.43180 0 0 0 00 0 0 0
13 40829-18-M 16:45:5410382.80280 0 0 0 00 0 0 0
14 40833-18-M 18:38:1110315.45170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.917
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CAZACU LUCIAN & IOANAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
1109.8039000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40649-18-M * 11:32:1610946.856211 47.0588 0 0 00 0 0 4
2 40695-18-M 11:32:2110946.484611 49.0196 0 0 00 0 0 1
3 40654-18-M * 11:35:2710932.866115 62.7451 0 0 00 0 0 5
4 40700-18-M 12:23:4810761.887830 129.4118 0 0 00 0 0 3
5 40646-18-M 12:51:3510689.291839 164.7059 0 0 00 0 0 2
6 40643-18-M 13:04:5910659.006542 178.4314 0 0 00 0 0 1
7 40693-18-M 13:45:3510581.58480 0 0 0 00 0 0 0
8 40687-18-M 15:09:5710467.46370 0 0 0 00 0 0 0
9 40651-18-M 18:26:3110320.79910 0 0 0 00 0 0 0
10 5030241-18-M 18:37:0910315.44530 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 199.72
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONDEI CIPRIANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.758
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN ILIE A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.665
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DRAGANEL ALEXANDRUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.728
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FOLOSEA MIRCEAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6270.5882000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40507-18-M 11:31:1510950.51839 37.2549 0 0 00 0 0 4
2 40511-18-M 11:36:2510927.826017 72.5490 0 0 00 0 0 4
3 40518-18-M 11:36:3010927.468817 74.5098 0 0 00 0 0 3
4 40554-18-M 11:39:1410915.905419 80.3922 0 0 00 0 0 1
5 40510-18-M 11:53:1910860.620023 98.0392 0 0 00 0 0 3
6 40557-18-M 12:05:1310818.855425 107.8431 0 0 00 0 0 1
7 40552-18-M 12:19:4410773.089129 125.4902 0 0 00 0 0 1
8 40517-18-M * 12:24:3410758.965631 131.3725 0 0 00 0 0 5
9 40565-18-M 12:34:0710732.523932 137.2549 0 0 00 0 0 3
10 40539-18-M * 12:34:0910732.434833 139.2157 0 0 00 0 0 3
11 40509-18-M 12:34:1210732.301233 141.1765 0 0 00 0 0 3
12 40524-18-F 12:37:5910722.334735 150.9804 0 0 00 0 0 1
13 40501-18-M 13:02:5310662.951640 172.5490 0 0 00 0 0 3
14 40522-18-M 13:09:2510648.953444 188.2353 0 0 00 0 0 3
15 40545-18-M 13:12:3410642.413445 190.1961 0 0 00 0 0 2
16 42476-18-M 14:01:4410555.09680 0 0 0 00 0 0 0
17 40502-18-M 14:04:3810550.68200 0 0 0 00 0 0 0
18 40544-18-M 14:17:1710532.21810 0 0 0 00 0 0 0
19 40546-18-F 14:25:4310520.58160 0 0 0 00 0 0 0
20 40520-18-M 14:26:4610519.16830 0 0 0 00 0 0 0
21 40505-18-M 14:59:4110478.44880 0 0 0 00 0 0 0
22 40529-18-M 15:23:0510453.18110 0 0 0 00 0 0 0
23 40540-18-M 15:24:3210451.70290 0 0 0 00 0 0 0
24 40553-18-M 15:46:4210430.24860 0 0 0 00 0 0 0
25 40550-18-M 17:28:3410353.16350 0 0 0 00 0 0 0
26 40506-18-F 09:04:0920185.21150 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.127
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHINEA BOGDANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4192.1568000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40212-18-M 11:26:4510968.29991 3.9216 0 0 00 0 0 5
2 40245-18-M * 11:28:2410960.63345 21.5686 0 0 00 0 0 4
3 40215-18-M 11:31:3210946.404012 50.9804 0 0 00 0 0 2
4 40217-18-M 11:45:2910887.852822 94.1176 0 0 00 0 0 4
5 5030243-18-M 11:45:3410887.524822 96.0784 0 0 00 0 0 5
6 40297-18-M 12:19:5510770.231530 127.4510 0 0 00 0 0 1
7 40203-18-M 12:34:2210729.665933 143.1373 0 0 00 0 0 2
8 40216-18-M 12:34:3410729.134434 145.0980 0 0 00 0 0 3
9 40209-18-M 12:42:4410708.073636 152.9412 0 0 00 0 0 4
10 40238-18-F * 13:00:5710665.213540 170.5882 0 0 00 0 0 3
11 40202-18-F 13:12:2110640.934845 194.1176 0 0 00 0 0 2
12 40211-18-M 14:10:2510540.46160 0 0 0 00 0 0 0
13 40240-18-M 14:31:4310511.07350 0 0 0 00 0 0 0
14 40234-18-F 14:49:1610489.15780 0 0 0 00 0 0 0
15 40230-18-M 16:02:4810414.65620 0 0 0 00 0 0 0
16 40210-18-M 17:06:0310366.62580 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.772
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5254.9020000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 40139-18-F 11:34:4910934.946114 60.7843 0 0 00 0 0 3
2 40136-18-M * 11:37:4210922.563218 78.4314 0 0 00 0 0 4
3 40128-18-M 11:39:2810915.136720 84.3137 0 0 00 0 0 4
4 40130-18-M 11:40:3510910.504021 88.2353 0 0 00 0 0 2
5 40121-18-M 12:56:4310676.881439 166.6667 0 0 00 0 0 1
6 40113-18-F 12:58:3110672.800039 168.6275 0 0 00 0 0 5
7 40131-18-M * 13:04:4010659.218841 176.4706 0 0 00 0 0 4
8 40112-18-M 13:08:5510650.149444 186.2745 0 0 00 0 0 3
9 40104-18-M 13:15:3110636.54960 0 0 0 00 0 0 0
10 40118-18-M 14:12:4910538.71520 0 0 0 00 0 0 0
11 40108-18-M 14:19:3110529.20470 0 0 0 00 0 0 0
12 40101-18-F 14:23:5010523.25310 0 0 0 00 0 0 0
13 40106-18-M 14:26:2710519.71020 0 0 0 00 0 0 0
14 40109-18-M 14:32:0910512.15610 0 0 0 00 0 0 0
15 40137-18-M 14:46:4110493.85350 0 0 0 00 0 0 0
16 40125-18-M 15:22:5710453.41910 0 0 0 00 0 0 0
17 40111-18-F 16:07:0910412.27960 0 0 0 00 0 0 0
18 40132-18-M 16:17:0410404.05450 0 0 0 00 0 0 0
19 40124-18-F 17:36:3010348.38160 0 0 0 00 0 0 0
20 40123-18-M 17:38:0810347.39740 0 0 0 00 0 0 0
21 40102-18-M 18:33:4010316.95210 0 0 0 00 0 0 0
22 40107-18-M 19:15:0410297.51430 0 0 0 00 0 0 0
23 40133-18-M 08:35:2620190.29340 0 0 0 00 0 0 0
24 40143-18-M 09:05:4420184.98280 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.24
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LOFT FAMILY ILIEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
2111.7647000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 219-18-F 11:32:1610948.382510 41.1765 0 0 00 0 0 3
2 218-18-F 11:32:1610948.382510 43.1373 0 0 00 0 0 3
3 209-18-F 11:32:1910948.159211 45.0980 0 0 00 0 0 3
4 234-18-M 11:34:2110939.164912 52.9412 0 0 00 0 0 2
5 206-18-F * 11:34:5310936.833913 54.9020 0 0 00 0 0 4
6 205-18-M * 11:35:0710935.817813 56.8627 0 0 00 0 0 4
7 239-18-M 11:35:0910935.672814 58.8235 0 0 00 0 0 2
8 202-18-F 11:39:5010915.739219 82.3529 0 0 00 0 0 4
9 208-18-M 11:40:0110914.976120 86.2745 0 0 00 0 0 3
10 298-18-M 11:58:1110845.189325 105.8824 0 0 00 0 0 2
11 235-18-F 12:06:1710817.391926 109.8039 0 0 00 0 0 4
12 291-18-M 12:09:5510805.508526 111.7647 0 0 00 0 0 2
13 214-18-M 12:25:4410757.564031 133.3333 0 0 00 0 0 4
14 215-18-F 12:37:5710724.267035 149.0196 0 0 00 0 0 3
15 228-18-F 12:45:5110704.250537 156.8627 0 0 00 0 0 4
16 220-18-F 13:06:4510656.267342 180.3922 0 0 00 0 0 3
17 222-18-M 13:07:5710653.710043 182.3529 0 0 00 0 0 1
18 232-18-M 13:14:2710640.197246 198.0392 0 0 00 0 0 3
19 217-18-M 13:25:5410617.70480 0 0 0 00 0 0 0
20 289-18-F 13:48:1610578.03410 0 0 0 00 0 0 0
21 216-18-F 13:50:4910573.83250 0 0 0 00 0 0 0
22 299-18-M 14:18:2610531.95630 0 0 0 00 0 0 0
23 290-18-M 15:48:1210429.96580 0 0 0 00 0 0 0
24 231-18-M 17:32:5010351.42860 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 199.975
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOGA IONA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 199.139
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NEDELCU CONSTANTINA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.275
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEAN IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.94
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OTELEA RADUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.26
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
POPA IOSIFA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: GHERLA 2 Data: 2018-09-16 08:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 203.639
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PUSCARU GHEORGHEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [9c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [234p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte