FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs VASAROSNAMENY 2
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2021-07-05
Ora de lansare 06:30:00
Tara de lansareUNGARIA
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 372.184
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ADAMUTA OVIDIUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
167.340000134.4288134.4288
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 673-19-F 11:08:42101335.42881 6.7340 0 0 13.1299 0 0 7
2 2462-20-M * 11:10:09101328.51695 23.5690 0 0 410.9546 0 0 8
3 19491-20-F 11:13:03101314.90556 30.3030 0 0 614.0845 0 0 8
4 3070-17-F * 11:19:31101285.53579 43.7710 0 0 923.4742 0 0 8
5 2425-20-F 11:21:28101276.935013 63.9731 0 0 1742.2535 0 0 4
6 4649-19-M 11:22:33101272.206515 74.0741 0 0 1946.9484 0 0 4
7 3030-17-F 11:22:53101270.758616 77.4411 0 0 2050.0782 0 0 8
8 4672-19-F 11:22:54101270.686217 80.8081 0 0 2151.6432 0 0 8
9 4628-19-F 11:23:29101268.160618 87.5421 0 0 2357.9030 0 0 7
10 6046318-17-F 11:25:02101261.498121 101.0101 0 0 2870.4225 0 0 7
11 419363-17-F 11:25:46101258.370323 111.1111 0 0 3279.8122 0 0 6
12 2463-20-F 11:26:08101256.812225 121.2121 0 0 3486.0720 0 0 6
13 40047-18-F 11:27:22101251.599627 131.3131 0 0 40101.7214 0 0 3
14 4693-19-F 11:29:28101242.822832 154.8822 0 0 50125.1956 0 0 7
15 8500-16-F 11:31:06101236.081036 175.0842 0 0 57142.4100 0 0 4
16 2453-20-M 11:36:48101213.116041 198.6532 0 0 67169.0141 0 0 3
17 75276-15-F 11:36:56101212.58910 0 0 0 68170.5790 0 0 5
18 4624-19-F 11:39:55101200.91640 0 0 0 74186.2285 0 0 7
19 4695-19-M 11:43:48101186.05480 0 0 0 00 0 0 0
20 40066-18-F 12:02:27101119.51870 0 0 0 00 0 0 0
21 710939-20-M 12:22:53101054.69420 0 0 0 00 0 0 0
22 710958-20-F 12:54:3310967.84290 0 0 0 00 0 0 0
23 19473-20-M 14:27:3610779.27970 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 372.135
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN ILIE A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.27
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COPACEANU NICUSORA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.602
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DRAGANEL ALEXANDRUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 371.093
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FOLOSEA MIRCEAA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.000010.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 20204-19-F 11:24:05101261.863420 97.6431 0 0 2768.8576 0 0 3
2 40501-18-M * 11:35:26101214.972240 195.2862 0 0 67167.4491 0 0 6
3 6108-18-F * 11:40:15101196.10960 0 0 0 00 0 0 0
4 40546-18-F 17:15:4810574.62530 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.495
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHINEA BOGDANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
287.542100243.8185243.8185
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 4847-19-M 11:07:25101335.51821 3.3670 0 0 11.5649 0 0 7
2 1047977-20-F 11:07:29101335.19732 10.1010 0 0 24.6948 0 0 8
3 58076-16-F 11:07:36101334.63623 13.4680 0 0 26.2598 0 0 7
4 4822-19-F 11:07:39101334.39583 16.8350 0 0 37.8247 0 0 5
5 53085-20-F 11:07:41101334.23564 20.2020 0 0 49.3897 0 0 6
6 4826-19-M 11:12:51101309.86397 33.6700 0 0 615.6495 0 0 7
7 40234-18-F * 11:15:18101298.61558 37.0370 0 0 717.2144 0 0 5
8 1047973-20-F 11:15:52101296.04138 40.4040 0 0 718.7793 0 0 6
9 58075-16-M * 11:18:30101284.211410 50.5051 0 0 1126.6041 0 0 7
10 58054-16-M 11:22:42101265.784119 90.9091 0 0 2562.5978 0 0 4
11 1047999-20-F 11:23:20101263.051119 94.2761 0 0 2665.7277 0 0 8
12 53065-20-M 11:24:23101258.546122 107.7441 0 0 3178.2473 0 0 7
13 76038-15-M 11:26:50101248.158330 148.1481 0 0 44109.5462 0 0 4
14 4802-19-F 11:28:52101239.666535 171.7172 0 0 55139.2801 0 0 5
15 58064-16-F 11:31:16101229.790937 181.8182 0 0 59148.6698 0 0 6
16 4018-17-F 11:36:17101209.64790 0 0 0 69173.7089 0 0 6
17 4861-19-F 11:38:09101202.32030 0 0 0 73183.0986 0 0 5
18 58083-16-F 11:40:46101192.19670 0 0 0 00 0 0 0
19 53010-20-M 11:49:12101160.69860 0 0 0 00 0 0 0
20 4804-19-M 11:49:47101158.58130 0 0 0 00 0 0 0
21 1047975-20-M 11:52:21101149.35630 0 0 0 00 0 0 0
22 76015-15-M 11:53:51101144.03270 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.482
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRAPA MARIANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.000020.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 371.125
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
3212.1212008156.49458156.4945
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 911-17-F * 11:18:49101284.984710 47.1380 0 0 1025.0391 0 0 8
2 2337-20-M 11:19:42101281.066611 53.8721 0 0 1434.4288 0 0 7
3 20011-19-M 11:19:45101280.845612 57.2391 0 0 1435.9937 0 0 2
4 2305-20-M 11:22:37101268.297517 84.1751 0 0 2256.3380 0 0 6
5 40118-18-M 11:25:06101257.624523 114.4781 0 0 3382.9421 0 0 7
6 2322-20-M 11:25:08101257.482524 117.8451 0 0 3484.5070 0 0 5
7 40139-18-F 11:25:57101254.012526 124.5791 0 0 3895.4617 0 0 7
8 8147-16-F * 11:28:48101242.051534 164.9832 0 0 52131.4554 0 0 7
9 8138-16-F 11:31:40101230.248637 178.4512 0 0 59147.1049 0 0 6
10 971689-19-M 11:37:10101208.22030 0 0 0 70175.2739 0 0 5
11 2323-20-M 11:39:23101199.56360 0 0 0 77194.0532 0 0 4
12 20040-19-M 11:50:18101158.67940 0 0 0 00 0 0 0
13 907-17-M 12:15:33101074.01240 0 0 0 00 0 0 0
14 2343-20-F 12:35:14101016.13120 0 0 0 00 0 0 0
15 75594-15-F 13:54:4210834.55140 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.859
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE IONUTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.000080.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 577174-19-M 11:20:15101277.722712 60.6061 0 0 1640.6886 0 0 3
2 2046466-17-F 11:24:02101261.282221 104.3771 0 0 2971.9875 0 0 4
3 53131-20-F * 11:28:33101242.200632 158.2492 0 0 50126.7606 0 0 3
4 577171-19-M 11:28:35101242.062033 161.6162 0 0 52129.8905 0 0 2
5 577187-19-F 15:18:3610701.58720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 371.593
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LOFT FAMILY ILIEA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
4272.7272009208.13779208.1377
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 588807-19-F 11:21:16101275.782814 67.3401 0 0 1743.8185 0 0 5
2 935-20-F 11:21:17101275.709814 70.7071 0 0 1845.3834 0 0 2
3 994-20-F * 11:27:31101248.982128 134.6801 0 0 41103.2864 0 0 7
4 588809-19-F * 11:27:36101248.632428 138.0471 0 0 42104.8513 0 0 7
5 3-17-M 11:35:03101218.138039 188.5522 0 0 65164.3192 0 0 8
6 215-18-F 11:35:05101218.004939 191.9192 0 0 66165.8842 0 0 6
7 7056-15-M 11:38:27101204.71070 0 0 0 72181.5336 0 0 4
8 16-17-F 11:39:34101200.36500 0 0 0 75187.7934 0 0 3
9 222-18-M 11:54:13101146.12550 0 0 0 00 0 0 0
10 7027-15-F 12:03:14101115.11350 0 0 0 00 0 0 0
11 2-17-M 12:45:1110990.43050 0 0 0 00 0 0 0
12 805-16-M 12:45:3510989.37560 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 371.623
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEAN IOANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
5286.19520010214.397510214.3975
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
1 52239-20-M 11:11:43101319.13746 26.9360 0 0 512.5196 0 0 4
2 58043-16-F 11:26:25101253.718326 127.9461 0 0 3997.0266 0 0 4
3 661-19-F * 11:27:38101248.593329 141.4141 0 0 42106.4163 0 0 4
4 851-16-M * 11:27:40101248.453530 144.7811 0 0 43107.9812 0 0 7
5 52202-20-M 11:28:24101245.385431 151.5152 0 0 44111.1111 0 0 3
6 40151-18-M 11:29:41101240.052335 168.3502 0 0 54136.1502 0 0 6
7 4739-19-M 11:33:01101226.411138 185.1852 0 0 64159.6244 0 0 6
8 58021-16-M 11:45:55101176.33240 0 0 0 00 0 0 0
9 445088-16-M 13:33:0410878.40290 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.976
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OLTEANU IONUTA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.0000100.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 371.287
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
OTELEA RADUA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.0000100.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.343
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PARAIANU MARIANA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.0000100.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte
CONCURS: VASAROSNAMENY 2 Data: 2021-07-05 06:30:00 tara: UNGARIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 370.861
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SAUAN IONA.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [46c]Puncte
00.00000000.0000100.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [205p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [398p]PuncteLoc [810p]Puncte