FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs TARGU MURES 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2022-08-27
Ora de lansare 07:15:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.258
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BLOJ EMILA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.042
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CALEICAN ADRIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 61207-22-M * 09:13:31101021.307875 143.9299 0 0 00 0 0 1
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.382
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CINJEU CONSTANTINA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7190.2378000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 61819-22-M * 09:05:55101094.35313 5.0063 0 0 00 0 0 2
2 61375-22-F * 09:16:4510996.977497 185.2315 0 0 00 0 0 1
3 692991-22-M 09:20:3910966.03260 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.918
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COJENELU GICAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.42
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COMANESCU + POPESCUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
482.6033000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 60104-22-F 09:06:11101092.07023 6.2578 0 0 00 0 0 2
2 6041796-22-F 09:06:19101090.76215 10.0125 0 0 00 0 0 1
3 6041809-22-P * 09:06:23101090.10926 11.2641 0 0 00 0 0 2
4 60136-22-M 09:06:47101086.20847 13.7672 0 0 00 0 0 1
5 60108-22-M 09:09:27101060.900027 52.5657 0 0 00 0 0 1
6 60120-22-M 09:09:28101060.745528 53.8173 0 0 00 0 0 1
7 60144-22-M 09:11:10101045.222436 68.8360 0 0 00 0 0 1
8 60137-22-M * 09:11:16101044.323437 71.3392 0 0 00 0 0 2
9 60107-22-M 09:11:21101043.575438 72.5907 0 0 00 0 0 1
10 60110-22-M 09:12:11101036.154248 92.6158 0 0 00 0 0 1
11 60116-22-F 09:12:11101036.154248 91.3642 0 0 00 0 0 2
12 60140-22-M 09:12:13101035.859550 95.1189 0 0 00 0 0 2
13 60118-22-M 09:12:26101033.948354 102.6283 0 0 00 0 0 2
14 60152-22-M 09:12:27101033.801654 103.8798 0 0 00 0 0 2
15 60150-22-M 09:12:29101033.508356 106.3830 0 0 00 0 0 2
16 683981-22-M 09:12:38101032.190456 107.6345 0 0 00 0 0 1
17 60166-22-M 09:12:39101032.044257 108.8861 0 0 00 0 0 2
18 60128-22-M 09:13:40101023.202272 137.6721 0 0 00 0 0 2
19 60119-22-M 09:13:44101022.627774 141.4268 0 0 00 0 0 1
20 60135-22-M 09:13:46101022.340774 142.6783 0 0 00 0 0 2
21 60114-22-F 09:14:23101017.059978 150.1877 0 0 00 0 0 2
22 693958-22-M 09:14:29101016.208779 151.4393 0 0 00 0 0 2
23 60124-22-F 09:14:34101015.500480 152.6909 0 0 00 0 0 2
24 60133-22-F 09:14:36101015.217480 153.9424 0 0 00 0 0 2
25 60146-22-M 09:15:23101008.611486 165.2065 0 0 00 0 0 2
26 60132-22-M 09:15:36101006.799388 168.9612 0 0 00 0 0 2
27 60121-22-F 09:19:0410978.66740 0 0 0 00 0 0 0
28 60138-22-F 09:20:3710966.59150 0 0 0 00 0 0 0
29 60101-22-F 09:20:3910966.33510 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.526
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRACIUN MIHAIA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.483
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRETU IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
133.7923000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 60546-22-M * 09:06:59101084.83118 15.0188 0 0 00 0 0 2
2 60513-22-M * 09:07:27101080.329010 18.7735 0 0 00 0 0 2
3 60542-22-M 09:07:32101079.529011 21.2766 0 0 00 0 0 2
4 60532-22-M 09:07:36101078.889913 25.0313 0 0 00 0 0 1
5 60553-22-M 09:07:44101077.613816 31.2891 0 0 00 0 0 2
6 60550-22-M 09:10:29101051.952731 60.0751 0 0 00 0 0 2
7 60544-22-M 09:10:43101049.831532 61.3267 0 0 00 0 0 2
8 60504-22-F 09:11:08101046.064935 67.5845 0 0 00 0 0 2
9 60509-22-M 09:11:19101044.416137 70.0876 0 0 00 0 0 2
10 60547-22-M 09:11:28101043.071039 75.0939 0 0 00 0 0 2
11 60528-22-M 09:12:46101031.556857 110.1377 0 0 00 0 0 2
12 60548-22-F 09:12:59101029.662460 115.1439 0 0 00 0 0 2
13 60543-22-M 09:13:23101026.183364 122.6533 0 0 00 0 0 2
14 60535-22-M 09:13:27101025.605765 125.1564 0 0 00 0 0 2
15 60560-22-F 09:13:32101024.884769 131.4143 0 0 00 0 0 1
16 60520-22-M 09:13:43101023.302071 136.4205 0 0 00 0 0 1
17 60559-22-M 09:16:09101002.748791 175.2190 0 0 00 0 0 2
18 60545-22-M 09:16:16101001.783993 177.7222 0 0 00 0 0 2
19 60558-22-F 09:16:23101000.821194 180.2253 0 0 00 0 0 2
20 60555-22-F 09:16:3610999.037895 181.4768 0 0 00 0 0 2
21 60537-22-M 09:16:4810997.397496 183.9800 0 0 00 0 0 2
22 60502-22-M 09:16:5510996.442997 186.4831 0 0 00 0 0 2
23 60511-22-M 09:16:5910995.898398 187.7347 0 0 00 0 0 2
24 60061-22-M 09:17:2810991.9679101 192.7409 0 0 00 0 0 1
25 60508-22-F 09:17:3010991.6980101 193.9925 0 0 00 0 0 2
26 60551-22-F 09:18:0810986.5972104 198.9987 0 0 00 0 0 2
27 60503-22-M 09:18:4610981.54860 0 0 0 00 0 0 0
28 60505-22-M 09:18:5310980.62420 0 0 0 00 0 0 0
29 60549-22-M 09:20:5010965.42780 0 0 0 00 0 0 0
30 60552-22-M 09:20:5510964.78890 0 0 0 00 0 0 0
31 60521-22-M 09:20:5710964.53350 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.481
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUIU BOGDANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
348.8110000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 693118-22-F * 09:06:19101091.31014 7.5094 0 0 00 0 0 1
2 60210-22-M 09:06:30101089.51577 12.5156 0 0 00 0 0 1
3 61879-22-M * 09:08:03101074.577622 41.3016 0 0 00 0 0 2
4 61878-22-F 09:11:44101040.671041 77.5970 0 0 00 0 0 1
5 693121-22-M 09:11:52101039.483742 81.3517 0 0 00 0 0 2
6 60218-22-M 09:11:58101038.595043 82.6033 0 0 00 0 0 1
7 60245-22-M 09:12:03101037.855644 85.1064 0 0 00 0 0 1
8 60219-22-M 09:12:24101034.761552 100.1252 0 0 00 0 0 1
9 60249-22-M 09:13:01101029.354661 116.3955 0 0 00 0 0 2
10 60244-22-M 09:13:05101028.773561 117.6471 0 0 00 0 0 1
11 61877-22-M 09:13:05101028.773562 118.8986 0 0 00 0 0 1
12 60212-22-M 09:13:23101026.166465 123.9049 0 0 00 0 0 1
13 61880-22-M 09:13:30101025.156167 128.9111 0 0 00 0 0 1
14 60215-22-M 09:15:48101005.637490 172.7159 0 0 00 0 0 1
15 693116-22-M 09:20:0610971.07110 0 0 0 00 0 0 0
16 60243-22-M 09:20:4910965.53980 0 0 0 00 0 0 0
17 60206-22-F 09:21:2810960.57720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 105.339
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FENECHIU GHEORGHEA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 17753-22-M 08:48:37101125.21631 1.2516 0 0 00 0 0 1
2 17793-22-M 08:49:26101115.48541 2.5031 0 0 00 0 0 1
3 17751-22-F * 08:49:37101113.32392 3.7547 0 0 00 0 0 2
4 17775-22-M 08:57:29101027.864763 120.1502 0 0 00 0 0 1
5 17791-22-M 08:57:34101027.029663 121.4018 0 0 00 0 0 1
6 17771-22-M 08:57:52101024.034371 135.1690 0 0 00 0 0 1
7 17789-22-M 08:58:18101019.738677 147.6846 0 0 00 0 0 1
8 17783-22-M 09:00:03101002.751191 173.9675 0 0 00 0 0 1
9 17752-22-F 09:00:06101002.274092 176.4706 0 0 00 0 0 2
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.432
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRANCEA CONSTANTIN & EDUARDA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 61804-22-F 09:15:31101007.595188 167.7096 0 0 00 0 0 1
2 680442-22-M 09:17:2210992.3618100 191.4894 0 0 00 0 0 1
3 253492-22-M * 09:17:4510989.2627103 197.7472 0 0 00 0 0 2
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.258
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HODOROG MIHAIA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 120.344
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU CLAUDIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 120.343
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU ION CLAUDIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 104.647
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LANCEA BOGDANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 695825-22-F 09:01:2610982.0044105 200.2503 0 0 00 0 0 1
2 16851-22-F * 09:01:4710978.78570 0 0 0 00 0 0 0
3 16859-22-M * 09:01:5310977.87000 0 0 0 00 0 0 0
4 16863-22-F 09:01:5710977.26040 0 0 0 00 0 0 0
5 16874-22-F 09:02:2010973.77020 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.233
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA MIRCEA LAURENTIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.654
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NICOARA MIRCEA A.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 123.391
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PISAU MARIAN + SILVIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
246.3079000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 60005-22-M 09:08:50101083.96198 16.2703 0 0 00 0 0 2
2 60065-22-F 09:09:11101080.63939 17.5219 0 0 00 0 0 1
3 60041-22-M * 09:09:16101079.851210 20.0250 0 0 00 0 0 2
4 60053-22-F 09:09:19101079.378912 22.5282 0 0 00 0 0 1
5 60033-22-M 09:09:22101078.907012 23.7797 0 0 00 0 0 2
6 60062-22-M * 09:09:23101078.749814 26.2829 0 0 00 0 0 2
7 60096-22-M 09:09:27101078.121515 28.7860 0 0 00 0 0 2
8 60078-22-M 09:09:28101077.964516 30.0375 0 0 00 0 0 2
9 60063-22-M 09:09:31101077.493817 32.5407 0 0 00 0 0 2
10 60034-22-M 09:09:32101077.337018 33.7922 0 0 00 0 0 2
11 697635-22-M 09:09:37101076.553718 35.0438 0 0 00 0 0 1
12 60038-22-M 09:09:43101075.615320 38.7985 0 0 00 0 0 2
13 60003-22-M 09:09:49101074.678521 40.0501 0 0 00 0 0 2
14 60004-22-M 09:10:08101071.722622 42.5532 0 0 00 0 0 1
15 60011-22-M 09:13:26101041.860440 76.3454 0 0 00 0 0 2
16 60052-22-F 09:13:36101040.396341 78.8486 0 0 00 0 0 2
17 60013-22-M 09:13:39101039.957942 80.1001 0 0 00 0 0 2
18 60074-22-F 09:13:53101037.916744 83.8548 0 0 00 0 0 1
19 60017-22-M 09:13:57101037.335045 86.3579 0 0 00 0 0 2
20 60035-22-M 09:13:58101037.189746 87.6095 0 0 00 0 0 2
21 60048-22-M 09:14:00101036.899246 88.8611 0 0 00 0 0 2
22 60008-22-M 09:14:04101036.318647 90.1126 0 0 00 0 0 1
23 60014-22-F 09:14:06101036.028549 93.8673 0 0 00 0 0 2
24 60057-22-M 09:15:37101023.001273 138.9237 0 0 00 0 0 1
25 60006-22-M 09:15:38101022.859973 140.1752 0 0 00 0 0 2
26 60043-22-F 09:16:47101013.201082 157.6971 0 0 00 0 0 2
27 60025-22-F 09:16:53101012.369884 160.2003 0 0 00 0 0 1
28 60089-22-M 09:17:36101006.451989 170.2128 0 0 00 0 0 2
29 60032-22-M 09:19:2710991.4906102 195.2441 0 0 00 0 0 2
30 60026-22-M 09:19:3110990.9597103 196.4956 0 0 00 0 0 2
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.154
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
POPA ADRIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 61321-22-M 09:11:59101035.651850 96.3705 0 0 00 0 0 2
2 61316-22-M 09:12:02101035.209352 98.8736 0 0 00 0 0 1
3 61302-22-M 09:12:13101033.590255 105.1314 0 0 00 0 0 1
4 692677-22-M 09:14:40101012.429083 158.9487 0 0 00 0 0 1
5 61315-22-M 09:18:5710977.44250 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.383
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PREDA NICOLAE COSMINA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
8222.7785000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 60077-22-F 09:06:16101090.91975 8.7610 0 0 00 0 0 1
2 60083-22-M 09:08:33101068.982823 43.8048 0 0 00 0 0 2
3 61117-22-M 09:08:39101068.042224 45.0563 0 0 00 0 0 2
4 61112-22-M 09:08:45101067.103324 46.3079 0 0 00 0 0 2
5 61113-22-M 09:08:56101065.386225 47.5594 0 0 00 0 0 2
6 61138-22-M 09:09:07101063.674625 48.8110 0 0 00 0 0 1
7 61115-22-M 09:09:57101055.963531 58.8235 0 0 00 0 0 2
8 61130-22-M 09:10:44101048.816233 62.5782 0 0 00 0 0 2
9 61108-22-M 09:10:57101046.856433 63.8298 0 0 00 0 0 2
10 61123-22-P 09:10:59101046.555534 65.0814 0 0 00 0 0 2
11 60125-22-M 09:11:02101046.104635 66.3329 0 0 00 0 0 2
12 60147-22-M * 09:11:21101043.257439 73.8423 0 0 00 0 0 1
13 61135-22-M 09:12:43101031.145458 111.3892 0 0 00 0 0 2
14 61129-22-M 09:13:23101025.338666 126.4080 0 0 00 0 0 1
15 61137-22-M 09:13:32101024.041170 133.9174 0 0 00 0 0 1
16 61125-22-M 09:13:54101020.883176 145.1815 0 0 00 0 0 2
17 60086-22-M 09:13:57101020.454076 146.4330 0 0 00 0 0 2
18 61119-22-F * 09:14:15101017.886878 148.9362 0 0 00 0 0 2
19 61104-22-M 09:14:35101015.049581 155.1940 0 0 00 0 0 2
20 61116-22-M 09:14:41101014.201482 156.4456 0 0 00 0 0 2
21 61106-22-M 09:15:12101009.841984 161.4518 0 0 00 0 0 1
22 60151-22-M 09:15:37101006.353590 171.4643 0 0 00 0 0 2
23 61118-22-M 09:16:12101001.509993 178.9737 0 0 00 0 0 2
24 61136-22-M 09:16:3610998.215595 182.7284 0 0 00 0 0 2
25 61133-22-M 09:17:0010994.942699 190.2378 0 0 00 0 0 2
26 60130-22-M 09:20:2010968.48140 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 128.406
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PUSCARU GHEORGHEA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6171.4644000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 60732-22-M 09:16:27101057.274629 56.3204 0 0 00 0 0 2
2 60749-22-M * 09:16:31101056.694630 57.5720 0 0 00 0 0 2
3 60729-22-M 09:19:02101035.254051 97.6220 0 0 00 0 0 1
4 60736-22-M 09:19:06101034.697853 101.3767 0 0 00 0 0 2
5 60724-22-M * 09:19:39101030.132459 113.8924 0 0 00 0 0 2
6 60705-22-M 09:20:15101025.197667 127.6596 0 0 00 0 0 2
7 60753-22-M 09:20:16101025.061268 130.1627 0 0 00 0 0 1
8 60710-22-M 09:20:19101024.652269 132.6658 0 0 00 0 0 1
9 60742-22-F 09:22:12101009.481185 162.7034 0 0 00 0 0 1
10 60747-22-M 09:22:13101009.348986 163.9549 0 0 00 0 0 2
11 60790-22-F 09:22:20101008.424187 166.4581 0 0 00 0 0 1
12 60784-22-M 09:24:0310995.009799 188.9862 0 0 00 0 0 1
13 60783-22-M 09:27:0910971.66860 0 0 0 00 0 0 0
14 60733-22-M 09:27:1210971.30110 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.424
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SALMAN STELIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.445
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPULBAR IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 120.905
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPULBER GHEORGHEA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.298
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VIJA LEO + EDYA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5101.3767000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 695786-22-M 09:07:30101078.204414 27.5344 0 0 00 0 0 2
2 695795-22-F 09:07:45101075.813719 36.2954 0 0 00 0 0 2
3 695791-22-M 09:07:46101075.654720 37.5469 0 0 00 0 0 2
4 695766-22-M * 09:09:19101061.070126 50.0626 0 0 00 0 0 2
5 695799-22-F * 09:09:20101060.915527 51.3141 0 0 00 0 0 2
6 695762-22-F 09:09:22101060.606229 55.0688 0 0 00 0 0 2
7 1136564-22-M 09:12:40101030.861259 112.6408 0 0 00 0 0 2
CONCURS: TARGU MURES 2 Data: 2022-08-27 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 121.464
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VOICU RAZVANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [14c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [522p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte