FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SATU MARE (DOROLT)
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2018-06-01
Ora de lansare 06:50:00
Tara de lansareRomania
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 319.131
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
AMARIEI SEBASTIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
697.68640012156.046812156.0468
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 2041312-17-F * 11:20:31101180.00869 21.8509 0 0 5150.7152 0 0 4
2 2041314-17-F * 11:29:03101143.924030 75.8355 0 0 107105.3316 0 0 5
3 2040898-17-M 11:32:33101129.754046 116.9666 0 0 145142.3927 0 0 1
4 2041337-17-F 11:36:46101113.141961 152.9563 0 0 189186.6060 0 0 3
5 378381-16-F 11:38:58101104.667268 172.2365 0 0 00 0 0 4
6 703892-8-M 11:41:55101093.503979 199.2288 0 0 00 0 0 2
7 2041346-17-M 11:45:13101081.28040 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.595
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COJENELU GICAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000120.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 57785-16-M 11:32:25101128.446147 118.2519 0 0 146143.6931 0 0 3
2 9742-17-M 11:33:19101124.861551 128.5347 0 0 157154.7464 0 0 3
3 8658-17-M 11:34:51101118.806455 140.1028 0 0 172169.0507 0 0 1
4 9786-17-F 11:38:44101103.758970 177.3779 0 0 00 0 0 1
5 9760-17-M 11:41:29101093.345579 200.5141 0 0 00 0 0 1
6 57742-16-F 11:43:16101086.69700 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.835
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COMANESCU + POPESCUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
237.275000773.4721773.4721
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 8602-17-F * 11:16:43101196.05954 8.9974 0 0 1615.6047 0 0 5
2 8607-17-M 11:19:57101181.73378 19.2802 0 0 4847.4642 0 0 4
3 8640-17-M 11:20:23101179.83979 23.1362 0 0 5251.3654 0 0 2
4 8680-17-M 11:20:26101179.621610 25.7069 0 0 5453.3160 0 0 4
5 8615-17-F * 11:21:07101176.648411 28.2776 0 0 5957.8674 0 0 3
6 8633-17-F 11:21:24101175.420012 30.8483 0 0 6159.8179 0 0 5
7 57673-16-M 11:27:56101147.789628 70.6941 0 0 102100.1300 0 0 4
8 8629-17-M 11:29:06101142.991831 77.1208 0 0 109107.2822 0 0 3
9 8632-17-M 11:30:06101138.911132 80.9769 0 0 113111.1834 0 0 5
10 4880-14-F 11:30:07101138.843333 82.2622 0 0 114111.8336 0 0 4
11 1050800-16-M 11:30:12101138.504634 84.8329 0 0 115113.7841 0 0 1
12 57670-16-M 11:30:15101138.301535 87.4036 0 0 117115.0845 0 0 2
13 8631-17-M 11:31:02101135.128739 97.6864 0 0 126124.1873 0 0 3
14 8616-17-M 11:31:11101134.523139 98.9717 0 0 127125.4876 0 0 2
15 76673-15-M 11:31:26101133.515341 104.1131 0 0 135133.2900 0 0 3
16 76680-15-F 11:36:29101113.534260 151.6710 0 0 188185.3056 0 0 2
17 23968-14-F 11:40:45101097.193577 194.0874 0 0 00 0 0 5
18 57700-16-F 11:40:57101096.439377 195.3728 0 0 00 0 0 4
19 8639-17-F 11:41:59101092.55890 0 0 0 00 0 0 0
20 8645-17-F 11:42:00101092.49660 0 0 0 00 0 0 0
21 76674-15-M 11:42:49101089.44960 0 0 0 00 0 0 0
22 8609-17-F 11:42:50101089.38760 0 0 0 00 0 0 0
23 57693-16-F 11:45:42101078.82650 0 0 0 00 0 0 0
24 8610-17-M 11:45:42101078.82650 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.302
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRETU IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
337.275000570.2211570.2211
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 9106-17-M * 11:11:04101219.59651 1.2853 0 0 65.8518 0 0 4
2 9110-17-F * 11:21:18101173.593814 35.9897 0 0 6564.3693 0 0 4
3 2040937-17-M 11:26:53101149.928425 64.2674 0 0 9492.9779 0 0 1
4 57303-16-F 11:26:57101149.651626 66.8380 0 0 9694.2783 0 0 4
5 76298-15-F 11:29:35101138.823233 83.5476 0 0 114112.4837 0 0 2
6 9144-17-M 11:32:15101128.063848 120.8226 0 0 148146.2939 0 0 3
7 9114-17-M 11:33:29101123.156052 131.1054 0 0 162159.2978 0 0 3
8 7446-17-F 11:44:32101081.01860 0 0 0 00 0 0 0
9 9147-17-F 11:45:20101078.09030 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.243
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUSESCU NICUSORA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.000050.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 9359-17-F * 11:46:08101074.98200 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 320.186
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GARBACEA CONSTANTINA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
8131.10540014188.556514188.5565
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 60671-16-M * 11:25:00101164.661818 44.9871 0 0 7574.1222 0 0 3
2 57859-16-F * 11:31:21101138.375734 86.1183 0 0 116114.4343 0 0 2
3 8809-17-M 11:34:14101126.827748 122.1080 0 0 150147.5943 0 0 2
4 445110-16-M 11:44:32101087.42190 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.251
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GEALEPU OVIDIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000140.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 319.019
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE ANDREI + IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
11210.79690017264.629417264.6294
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 76814-15-M * 11:31:06101135.218838 96.4010 0 0 125123.5371 0 0 3
2 76805-15-M * 11:32:10101130.927345 114.3959 0 0 143141.0923 0 0 2
3 7819-17-F 11:45:54101078.43870 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 317.087
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU CLAUDIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
7104.11310013159.948013159.9480
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 5091993-17-M 11:21:58101166.249517 42.4165 0 0 7372.1717 0 0 1
2 885538-14-M * 11:22:54101162.260919 47.5578 0 0 7776.0728 0 0 2
3 960311-16-M * 11:23:45101158.652122 56.5553 0 0 8583.8752 0 0 4
4 5091931-17-M 11:24:06101157.172623 57.8406 0 0 8785.8257 0 0 1
5 2055949-17-M 11:26:10101148.513027 69.4087 0 0 10098.8296 0 0 3
6 315504-15-M 11:31:35101126.419749 124.6787 0 0 152149.5449 0 0 3
7 2055970-17-F 11:34:38101114.349559 149.1003 0 0 185182.7048 0 0 1
8 2055964-17-F 11:34:45101113.892960 150.3856 0 0 186183.3550 0 0 2
9 885527-14-F 11:36:31101107.024666 167.0951 0 0 200197.0091 0 0 1
10 947655-13-M 11:40:28101091.97040 0 0 0 00 0 0 0
11 5091963-17-M 11:45:10101074.58270 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.533
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
JINGA NICOLAEA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
10208.22630016264.629416264.6294
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 2055966-17-M 11:20:351-321176.900511 26.9923 0 0 5857.2172 0 0 1
2 1006848-16-M * 11:28:431-321142.575731 78.4062 0 0 110107.9324 0 0 2
3 1006812-16-M * 11:33:201-321123.968551 129.8201 0 0 159156.6970 0 0 4
4 436666-16-M 11:34:271-321119.558455 138.8175 0 0 170167.7503 0 0 1
5 2055308-17-M 11:35:461-321114.402859 147.8149 0 0 185182.0546 0 0 1
6 2055348-17-M 11:38:291-321103.914070 176.0925 0 0 00 0 0 1
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 319.292
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LABAR DUMITRUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
9164.52440015221.716615221.7166
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 8195-17-M * 11:21:39101175.670912 29.5630 0 0 6059.1678 0 0 5
2 8171-17-F 11:30:35101138.239435 88.6889 0 0 117115.7347 0 0 5
3 8187-17-M * 11:34:39101121.977953 134.9614 0 0 165162.5488 0 0 3
4 437849-16-M 11:35:58101116.812056 142.6735 0 0 175172.3017 0 0 4
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.971
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANEA IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
12215.93830018274.382318274.3823
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 7553-17-M 11:19:07101185.45616 14.1388 0 0 4039.0117 0 0 5
2 57506-16-M 11:21:42101174.184813 33.4190 0 0 6463.0689 0 0 4
3 57537-16-M * 11:25:02101159.953921 52.6992 0 0 8281.2744 0 0 5
4 57543-16-M 11:25:07101159.602622 55.2699 0 0 8482.5748 0 0 4
5 57532-16-M 11:26:19101154.566624 60.4113 0 0 9089.0767 0 0 2
6 9653-17-F 11:27:29101149.712326 65.5527 0 0 9593.6281 0 0 4
7 8675-17-F 11:27:31101149.574227 68.1234 0 0 9694.9285 0 0 5
8 9640-17-M 11:29:26101141.689132 79.6915 0 0 111109.2328 0 0 4
9 57519-16-M 11:30:35101137.009836 91.2596 0 0 119117.6853 0 0 5
10 9645-17-M 11:30:39101136.739737 92.5450 0 0 120118.3355 0 0 4
11 314171-15-M 11:30:53101135.795437 93.8303 0 0 123120.9363 0 0 1
12 9630-17-F 11:31:47101132.167744 110.5398 0 0 141139.1417 0 0 1
13 9871-17-F 11:32:44101128.363647 119.5373 0 0 147144.9935 0 0 2
14 9659-17-M 11:34:11101122.606352 132.3907 0 0 162159.9480 0 0 3
15 9693-17-M 11:34:17101122.211453 133.6761 0 0 164161.8986 0 0 4
16 9648-17-F 11:36:58101111.718061 154.2416 0 0 190187.2562 0 0 4
17 9621-17-M 11:37:01101111.524362 155.5270 0 0 191188.5566 0 0 4
18 57520-16-F 11:37:02101111.459862 156.8123 0 0 192189.2068 0 0 4
19 57539-16-F 11:37:04101111.330763 158.0977 0 0 193189.8570 0 0 3
20 9672-17-M 11:37:07101111.137263 159.3830 0 0 193190.5072 0 0 2
21 57511-16-F 11:37:16101110.557064 160.6684 0 0 195191.8075 0 0 1
22 9696-17-F * 11:37:24101110.041865 163.2391 0 0 196193.1079 0 0 5
23 9678-17-M 11:39:05101103.578071 178.6632 0 0 00 0 0 2
24 9683-17-M 11:39:12101103.132872 181.2339 0 0 00 0 0 2
25 9644-17-F 11:39:21101102.560972 182.5193 0 0 00 0 0 5
26 9633-17-F 11:39:38101101.482373 185.0900 0 0 00 0 0 2
27 57522-16-M 11:39:40101101.355674 186.3753 0 0 00 0 0 4
28 9652-17-F 11:41:10101095.681778 196.6581 0 0 00 0 0 5
29 9655-17-M 11:45:45101078.70160 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.046
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA DOREL+MIRCEAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.559
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA GEORGEA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 317.936
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINZATU GEORGEA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
115.424200242.2626242.2626
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 8010-17-F * 11:13:58101204.79231 2.5707 0 0 99.1027 0 0 3
2 8005-17-F 11:14:14101203.57642 3.8560 0 0 109.7529 0 0 4
3 58761-16-M 11:15:07101199.56622 5.1414 0 0 1211.7035 0 0 4
4 8007-17-F 11:16:53101191.62564 10.2828 0 0 2827.9584 0 0 4
5 7678-17-F 11:17:26101189.17495 11.5681 0 0 3332.5098 0 0 5
6 57605-16-F * 11:17:30101188.87855 12.8535 0 0 3433.1599 0 0 3
7 57602-16-F 11:18:44101183.42227 17.9949 0 0 4644.8635 0 0 4
8 8053-17-F 11:20:40101174.969213 32.1337 0 0 6361.7685 0 0 4
9 8044-17-M 11:20:52101174.101614 34.7044 0 0 6563.7191 0 0 4
10 8028-17-M 11:23:00101164.926717 43.7018 0 0 7472.8218 0 0 4
11 6066019-17-F 11:27:35101145.692029 73.2648 0 0 106104.0312 0 0 5
12 57634-16-M 11:27:35101145.692029 71.9794 0 0 105103.3810 0 0 5
13 57635-16-F 11:29:33101137.631936 89.9743 0 0 118116.3849 0 0 3
14 8042-17-M 11:30:20101134.453040 100.2571 0 0 129126.7880 0 0 5
15 8031-17-M 11:31:15101130.755646 115.6812 0 0 144141.7425 0 0 5
16 8045-17-M 11:33:59101119.872154 137.5321 0 0 169166.4499 0 0 5
17 8002-17-F 11:35:06101115.485857 143.9589 0 0 177174.2523 0 0 3
18 8003-17-M 11:38:05101103.934069 174.8072 0 0 00 0 0 5
19 8037-17-M 11:39:13101099.608176 191.5167 0 0 00 0 0 4
20 8020-17-F 11:41:52101089.62430 0 0 0 00 0 0 0
21 8052-17-F 11:43:02101085.28610 0 0 0 00 0 0 0
22 8065-17-F 11:43:34101083.31440 0 0 0 00 0 0 0
23 7663-17-F 11:44:38101079.39250 0 0 0 00 0 0 0
24 58752-16-M 11:44:48101078.78220 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.512
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MUNTEANU IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.000020.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.27
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NECULAI LIVIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.000020.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 320.118
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PISAU MARIAN + SILVIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
441.131100896.2289896.2289
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 8513-17-F 11:17:34101196.71863 6.4267 0 0 1514.3043 0 0 4
2 8531-17-F 11:17:37101196.49503 7.7121 0 0 1514.9545 0 0 4
3 8526-17-M 11:20:12101185.05556 15.4242 0 0 4140.3121 0 0 3
4 8533-17-F * 11:20:30101183.74127 16.7095 0 0 4544.2133 0 0 4
5 57699-16-F 11:21:15101180.46828 20.5656 0 0 4948.7646 0 0 4
6 8524-17-F * 11:21:24101179.815810 24.4216 0 0 5352.0156 0 0 5
7 8540-17-F 11:23:15101171.828015 37.2751 0 0 6967.6203 0 0 3
8 8501-17-F 11:27:10101155.268823 59.1260 0 0 8987.7763 0 0 3
9 8502-17-F 11:27:49101152.565824 61.6967 0 0 9291.0273 0 0 4
10 8567-17-M 11:29:45101144.600530 74.5501 0 0 106104.6814 0 0 4
11 8595-17-F 11:33:00101131.455844 111.8252 0 0 142139.7919 0 0 2
12 57454-16-M 11:33:01101131.389245 113.1105 0 0 143140.4421 0 0 2
13 16213-13-F 11:34:19101126.216150 125.9640 0 0 152150.1951 0 0 4
14 885251-14-M 11:34:22101126.018150 127.2494 0 0 154151.4954 0 0 4
15 76457-15-M 11:38:20101110.527264 161.9537 0 0 195192.4577 0 0 3
16 1196503-13-F 11:40:56101100.602774 187.6607 0 0 00 0 0 4
17 8517-17-M 11:40:59101100.413575 188.9460 0 0 00 0 0 2
18 8514-17-M 11:44:46101086.28970 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.017
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
POPA ADRIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.000080.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 76534-15-M 11:30:40101133.408642 106.6838 0 0 137134.5904 0 0 1
2 9198-17-F 11:38:16101103.526871 179.9486 0 0 00 0 0 1
3 57100-16-M * 11:49:02101063.79440 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.213
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PUSCARU STEFANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.000080.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 2041573-17-F 11:36:47101109.928565 164.5244 0 0 197193.7581 0 0 2
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.72
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
RUPTASU CATALINA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
589.97430011149.544911149.5449
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 437013-16-F 11:22:54101168.252116 39.8458 0 0 7170.2211 0 0 5
2 2041109-17-M * 11:23:06101167.396616 41.1311 0 0 7371.5215 0 0 2
3 437019-16-M * 11:24:24101161.865919 48.8432 0 0 7978.0234 0 0 3
4 2041003-17-M 11:24:50101160.034020 51.4139 0 0 8280.6242 0 0 3
5 2036893-17-F 11:24:52101159.893321 53.9846 0 0 8381.9246 0 0 2
6 2041111-17-F 11:31:11101133.836840 101.5424 0 0 133130.6892 0 0 4
7 437022-16-M 11:31:15101133.568041 102.8278 0 0 135132.6398 0 0 4
8 437175-16-M 11:31:17101133.433742 105.3985 0 0 136133.9402 0 0 4
9 2041021-17-M 11:31:23101133.030943 107.9692 0 0 138135.8908 0 0 2
10 2041019-17-M 11:31:27101132.762543 109.2545 0 0 139137.1912 0 0 5
11 437023-16-M 11:34:22101121.144154 136.2468 0 0 166163.1990 0 0 3
12 433613-14-F 11:35:22101117.215356 141.3882 0 0 174171.0013 0 0 2
13 437103-16-M 11:35:56101115.001258 145.2442 0 0 180177.5033 0 0 3
14 437099-16-F 11:35:58101114.871258 146.5296 0 0 181178.1534 0 0 4
15 2041092-17-M 11:38:30101105.081567 168.3805 0 0 00 0 0 4
16 315082-15-F 11:38:33101104.890067 169.6658 0 0 00 0 0 3
17 2041015-17-M 11:38:35101104.762368 170.9512 0 0 00 0 0 2
18 437049-16-M 11:38:43101104.252269 173.5219 0 0 00 0 0 4
19 2041026-17-M 11:39:45101100.314175 190.2314 0 0 00 0 0 4
20 2041054-17-F 11:41:11101094.897878 197.9434 0 0 00 0 0 4
21 2041112-17-F 11:44:01101084.34670 0 0 0 00 0 0 0
22 2041176-17-M 11:44:09101083.85520 0 0 0 00 0 0 0
23 437152-16-F 11:44:40101081.95480 0 0 0 00 0 0 0
24 430600-14-F 11:45:26101079.14700 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.205
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPULBAR IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000110.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.568
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STIUBEIU ADRIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000110.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 8449-17-F 11:32:53101126.485649 123.3933 0 0 150148.2445 0 0 1
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.766
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SUMEDREA SORINA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000110.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.413
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VASILE MIRCEAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
00.00000000.0000110.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 75934-15-M * 11:23:41101163.772018 46.2725 0 0 7674.7724 0 0 4
2 9496-17-M 11:30:30101135.490238 95.1157 0 0 123121.5865 0 0 1
3 75970-15-M 11:37:05101109.451466 165.8098 0 0 197194.4083 0 0 2
CONCURS: SATU MARE (DOROLT) Data: 2018-06-01 06:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 318.193
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
VIJA LEO + EDYA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [11c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [92c]Puncte
13233.93310000.0000110.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [396p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1015p]PuncteLoc [2489p]Puncte
1 57934-16-F 11:22:08101169.592115 38.5604 0 0 7169.5709 0 0 2
2 2039720-17-F * 11:24:17101160.424120 50.1285 0 0 8179.9740 0 0 5
