FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SARMASU 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2019-09-01
Ora de lansare 07:15:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.559
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COJENELU GICAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22434-19-F 09:54:18101002.266260 167.2297 0 0 00 0 0 2
2 22429-19-P * 09:57:5610979.916170 195.9459 0 0 00 0 0 3
3 22423-19-P * 09:58:1410978.11520 0 0 0 00 0 0 0
4 22430-19-M 10:00:0110967.54470 0 0 0 00 0 0 0
5 22450-19-M 10:00:3510964.23350 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.386
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COMANESCU + POPESCUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
264.1892000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21606-19-P 09:43:40101072.68165 15.2027 0 0 00 0 0 4
2 22885-19-P 09:43:45101072.08076 16.8919 0 0 00 0 0 3
3 21527-19-M * 09:44:01101070.16229 25.3378 0 0 00 0 0 3
4 21635-19-P 09:44:13101068.727810 28.7162 0 0 00 0 0 1
5 21634-19-P 09:44:48101064.566113 35.4730 0 0 00 0 0 3
6 21626-19-P 09:44:50101064.329313 37.1622 0 0 00 0 0 3
7 21618-19-P * 09:44:52101064.092514 38.8514 0 0 00 0 0 4
8 22883-19-F 09:47:27101046.061031 86.1486 0 0 00 0 0 4
9 21601-19-F 09:49:47101030.291838 108.1081 0 0 00 0 0 2
10 21619-19-M 09:49:50101029.959139 109.7973 0 0 00 0 0 1
11 21638-19-F 09:51:39101018.014744 123.3108 0 0 00 0 0 3
12 22890-19-P 09:51:42101017.689945 126.6892 0 0 00 0 0 4
13 21642-19-P 09:51:42101017.689946 128.3784 0 0 00 0 0 2
14 21611-19-F 09:51:43101017.581646 130.0676 0 0 00 0 0 3
15 22879-19-F 09:51:52101016.608647 131.7568 0 0 00 0 0 4
16 21645-19-P 09:51:54101016.392648 133.4459 0 0 00 0 0 4
17 21631-19-P 09:52:29101012.627854 150.3378 0 0 00 0 0 2
18 21627-19-P 09:54:13101001.603760 168.9189 0 0 00 0 0 3
19 21602-19-M 09:54:4310998.468161 172.2973 0 0 00 0 0 3
20 21608-19-M 09:57:1710982.676469 192.5676 0 0 00 0 0 3
21 21613-19-P 09:58:5010973.37950 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.185
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRETU IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22012-19-P 09:44:01101068.900610 27.0270 0 0 00 0 0 1
2 22011-19-M * 09:58:1110976.10460 0 0 0 00 0 0 0
3 22002-19-P 09:58:2710974.51210 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.832
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE ANDREI + IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6234.7973000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21212-19-F * 09:45:21101063.711314 40.5405 0 0 00 0 0 2
2 21574-19-P 09:49:22101036.033332 91.2162 0 0 00 0 0 2
3 21209-19-M 09:52:08101017.791745 125.0000 0 0 00 0 0 1
4 21215-19-F 09:53:05101011.675355 155.4054 0 0 00 0 0 3
5 512880-19-F 09:53:31101008.909757 160.4730 0 0 00 0 0 1
6 21221-19-P 09:57:2310984.885667 187.5000 0 0 00 0 0 2
7 21201-19-M * 09:58:0710980.457869 194.2568 0 0 00 0 0 3
8 512879-19-M 09:58:1710979.457070 197.6351 0 0 00 0 0 2
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 158.009
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU CLAUDIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5228.0405000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22746-19-P 09:43:20101065.903412 33.7838 0 0 00 0 0 3
2 22731-19-P 09:43:57101061.490417 48.9865 0 0 00 0 0 2
3 22713-19-P * 09:44:54101054.763222 62.5000 0 0 00 0 0 2
4 22709-19-P 09:45:07101053.240823 65.8784 0 0 00 0 0 3
5 22711-19-P 09:45:12101052.656524 67.5676 0 0 00 0 0 2
6 22718-19-P 09:45:14101052.422925 69.2568 0 0 00 0 0 3
7 22707-19-P 09:45:16101052.189425 70.9459 0 0 00 0 0 3
8 22712-19-P 09:45:21101051.606326 74.3243 0 0 00 0 0 1
9 22721-19-P 09:51:27101010.604057 158.7838 0 0 00 0 0 1
10 22704-19-P * 09:52:33101003.548159 165.5405 0 0 00 0 0 3
11 22735-19-P 09:53:3210997.323462 173.9865 0 0 00 0 0 2
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 158.009
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU CLAUDIU + ANDREEAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
8244.9324000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 402331-19-P * 09:44:54101054.763223 64.1892 0 0 00 0 0 1
2 402350-19-P * 09:54:5810988.387264 180.7432 0 0 00 0 0 1
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.377
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MAIER MIHAI IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21620-19-P 09:49:401121030.737938 106.4189 0 0 00 0 0 1
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.512
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANEA IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4138.5135000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 991840-19-P 09:43:33101074.36554 10.1351 0 0 00 0 0 4
2 991804-19-P 09:43:36101074.00404 11.8243 0 0 00 0 0 1
3 991839-19-P 09:43:39101073.64285 13.5135 0 0 00 0 0 4
4 68732-19-P 09:44:02101070.88128 21.9595 0 0 00 0 0 4
5 991803-19-P 09:45:10101062.799115 42.2297 0 0 00 0 0 2
6 991832-19-P * 09:45:16101062.091816 43.9189 0 0 00 0 0 3
7 991869-19-P 09:45:19101061.738617 47.2973 0 0 00 0 0 2
8 68735-19-P 09:45:32101060.210418 50.6757 0 0 00 0 0 3
9 991829-19-P 09:46:57101050.325827 76.0135 0 0 00 0 0 3
10 68733-19-P 09:47:02101049.750128 77.7027 0 0 00 0 0 1
11 991805-19-P 09:47:10101048.830228 79.3919 0 0 00 0 0 1
12 991865-19-P 09:47:10101048.830229 81.0811 0 0 00 0 0 2
13 991831-19-P 09:47:15101048.256229 82.7703 0 0 00 0 0 1
14 991821-19-P 09:47:28101046.766530 84.4595 0 0 00 0 0 2
15 991867-19-P 09:49:16101034.552733 92.9054 0 0 00 0 0 3
16 991852-19-P * 09:49:18101034.329234 94.5946 0 0 00 0 0 4
17 991816-19-P 09:49:20101034.105834 96.2838 0 0 00 0 0 2
18 68726-19-P 09:49:21101033.994235 97.9730 0 0 00 0 0 1
19 991849-19-P 09:50:27101026.677440 113.1757 0 0 00 0 0 2
20 991801-19-P 09:50:46101024.590241 116.5541 0 0 00 0 0 2
21 587111-19-P 09:53:42101005.652258 162.1622 0 0 00 0 0 1
22 991802-19-P 09:53:49101004.913458 163.8514 0 0 00 0 0 2
23 991836-19-P 09:55:1110996.339663 175.6757 0 0 00 0 0 2
24 991818-19-P 09:55:1810995.614563 177.3649 0 0 00 0 0 4
25 991835-19-P 09:57:5710979.423171 199.3243 0 0 00 0 0 2
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.433
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA DORELA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 158.954
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA MIRCEA LAURENTIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.468
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MUNTEANU IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 68506-19-F 09:54:4810998.554461 170.6081 0 0 00 0 0 2
2 21453-19-M 09:58:1810977.15250 0 0 0 00 0 0 0
3 591625-19-P 09:58:2210976.75370 0 0 0 00 0 0 0
4 111052-19-P 09:58:2710976.25570 0 0 0 00 0 0 0
5 21430-19-M 09:58:3110975.85770 0 0 0 00 0 0 0
6 68505-19-P 09:59:0910972.09260 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 161.058
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PISAU MARIAN + SILVIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
125.3379000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21559-19-M 09:43:17101086.77081 1.6892 0 0 00 0 0 1
2 21548-19-P 09:43:20101086.40451 3.3784 0 0 00 0 0 2
3 21508-19-P * 09:43:46101083.24002 5.0676 0 0 00 0 0 4
4 21529-19-M 09:45:20101071.95127 18.5811 0 0 00 0 0 1
5 21553-19-M * 09:45:26101071.23867 20.2703 0 0 00 0 0 3
6 818803-19-P 09:45:30101070.76418 23.6486 0 0 00 0 0 1
7 21511-19-F 09:46:05101066.629911 32.0946 0 0 00 0 0 2
8 21524-19-P 09:47:28101056.952319 54.0541 0 0 00 0 0 4
9 21506-19-P 09:47:31101056.605820 55.7432 0 0 00 0 0 3
10 21545-19-P 09:47:33101056.375020 57.4324 0 0 00 0 0 1
11 21547-19-F 09:50:59101033.123235 99.6622 0 0 00 0 0 1
12 21528-19-P 09:51:04101032.571636 101.3514 0 0 00 0 0 1
13 22889-19-M 09:51:07101032.240837 104.7297 0 0 00 0 0 3
14 22888-19-P 09:51:07101032.240837 103.0405 0 0 00 0 0 3
15 21504-19-P 09:52:34101022.741743 119.9324 0 0 00 0 0 3
16 21513-19-M 09:54:06101012.885051 143.5811 0 0 00 0 0 1
17 21544-19-P 09:54:06101012.885052 145.2703 0 0 00 0 0 2
18 21571-19-M 09:54:08101012.672852 146.9595 0 0 00 0 0 1
19 21514-19-F 09:54:08101012.672853 148.6486 0 0 00 0 0 1
20 21542-19-P 09:54:09101012.566854 152.0270 0 0 00 0 0 2
21 21540-19-P 09:54:17101011.719255 153.7162 0 0 00 0 0 1
22 21525-19-P 09:54:19101011.507556 157.0946 0 0 00 0 0 2
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 158.875
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
POPA ADRIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22361-19-P 09:49:47101027.067940 111.4865 0 0 00 0 0 1
2 22385-19-M 09:56:4310983.034168 190.8784 0 0 00 0 0 1
3 22384-19-P 09:57:2610978.69690 0 0 0 00 0 0 0
4 22356-19-F 10:00:1710961.82110 0 0 0 00 0 0 0
5 22298-19-F 10:00:2610960.94900 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.32
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PUSCARU RARESA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.136
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SALMAN STELIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22116-19-M 09:44:58101061.802616 45.6081 0 0 00 0 0 3
2 22110-19-M 09:45:26101058.508819 52.3649 0 0 00 0 0 2
3 22140-19-F 09:46:24101051.750326 72.6351 0 0 00 0 0 2
4 22122-19-M 09:56:1910987.095865 182.4324 0 0 00 0 0 2
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 142.959
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SENDRUC IOANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3118.2432000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 852706-19-P 09:27:18101081.17162 6.7568 0 0 00 0 0 2
2 852703-19-P 09:27:40101078.18343 8.4459 0 0 00 0 0 3
3 852702-19-P * 09:28:57101067.853711 30.4054 0 0 00 0 0 2
4 3081011-19-P * 09:32:05101043.445631 87.8378 0 0 00 0 0 2
5 852705-19-P 09:32:13101042.431732 89.5270 0 0 00 0 0 4
6 852728-19-P 09:34:26101025.859441 114.8649 0 0 00 0 0 2
7 852701-19-P 09:35:44101016.383248 135.1351 0 0 00 0 0 2
8 852736-19-P 09:35:47101016.022349 136.8243 0 0 00 0 0 1
9 852729-19-P 09:35:48101015.902049 138.5135 0 0 00 0 0 2
10 852714-19-P 09:35:51101015.541450 140.2027 0 0 00 0 0 2
11 852709-19-P 09:35:56101014.940951 141.8919 0 0 00 0 0 3
12 852707-19-P 09:40:1810984.439167 189.1892 0 0 00 0 0 3
13 852717-19-P 09:46:3610943.52900 0 0 0 00 0 0 0
14 852711-19-P 09:54:5010894.92600 0 0 0 00 0 0 0
15 852740-19-P 09:54:5810894.18000 0 0 0 00 0 0 0
16 852721-19-P 09:55:0110893.90060 0 0 0 00 0 0 0
17 852723-19-P 09:56:1410887.15530 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SARMASU 2 Data: 2019-09-01 07:15:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 159.121
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPULBAR IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7239.8648000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [356p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 571540-19-F 09:45:49101055.725521 59.1216 0 0 00 0 0 1
2 818561-19-P 09:45:54101055.142522 60.8108 0 0 00 0 0 1
3 818570-19-P * 09:50:25101024.478342 118.2432 0 0 00 0 0 1
4 21006-19-P * 09:51:07101019.884743 121.6216 0 0 00 0 0 3
5 21008-19-P 09:55:4910990.077764 179.0541 0 0 00 0 0 1
6 818573-19-F 09:56:2510986.397566 184.1216 0 0 00 0 0 1
7 22525-19-P 09:56:2610986.295766 185.8108 0 0 00 0 0 2
8 21002-19-P 10:00:3710961.38270 0 0 0 00 0 0 0