FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs BENESAT
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2019-09-22
Ora de lansare 08:30:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 257.289
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CENTIU ALEXANDRUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.791
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COJENELU GICAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22453-19-M * 12:35:48101045.057016 49.0566 0 0 00 0 0 4
2 22457-19-F 12:39:44101028.597224 71.6981 0 0 00 0 0 1
3 22434-19-F 13:16:4210895.971445 133.9623 0 0 00 0 0 3
4 22432-19-F 13:30:5010853.878152 156.6038 0 0 00 0 0 2
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 257.05
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COMANESCU + POPESCUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
250.9434000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21608-19-M 12:14:59101142.82691 1.8868 0 0 00 0 0 6
2 21527-19-M 12:15:05101142.31911 3.7736 0 0 00 0 0 6
3 21633-19-F 12:15:11101141.81192 5.6604 0 0 00 0 0 5
4 21606-19-P * 12:17:21101130.93033 7.5472 0 0 00 0 0 7
5 22879-19-F 12:21:48101109.21928 22.6415 0 0 00 0 0 6
6 21627-19-P * 12:32:56101058.385014 43.3962 0 0 00 0 0 5
7 21619-19-M 12:33:03101057.877016 47.1698 0 0 00 0 0 4
8 21531-19-P 13:06:3010929.898737 111.3208 0 0 00 0 0 4
9 21601-19-F 13:16:1310898.329942 124.5283 0 0 00 0 0 5
10 21609-19-F 13:16:4610896.607044 132.0755 0 0 00 0 0 4
11 587109-19-P 13:17:0910895.410145 135.8491 0 0 00 0 0 4
12 21604-19-P 13:33:1210848.011257 169.8113 0 0 00 0 0 3
13 21613-19-P 13:33:1510847.871459 175.4717 0 0 00 0 0 1
14 21626-19-P 13:37:4310835.564164 190.5660 0 0 00 0 0 6
15 587112-19-F 13:38:3010833.442566 198.1132 0 0 00 0 0 4
16 21639-19-P 13:38:3310833.307467 200.0000 0 0 00 0 0 2
17 587108-19-F 13:39:4610830.03440 0 0 0 00 0 0 0
18 21611-19-F 13:40:1410828.78590 0 0 0 00 0 0 0
19 21629-19-P 13:40:2010828.51880 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.5
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRETU IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22028-19-M 12:30:36101066.417311 33.9623 0 0 00 0 0 3
2 22011-19-M * 13:00:5910946.847936 107.5472 0 0 00 0 0 5
3 22021-19-F 13:41:0010825.01610 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 257.238
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHEORGHECI MIHAI CRISTIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 257.219
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE ANDREI + IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 512879-19-M 12:59:5410953.304935 105.6604 0 0 00 0 0 3
2 21203-19-M * 13:07:0410928.646538 113.2075 0 0 00 0 0 3
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 255.283
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU CLAUDIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
128.3019000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22709-19-P 12:16:53101125.53443 9.4340 0 0 00 0 0 5
2 22713-19-P * 12:16:56101125.28644 11.3208 0 0 00 0 0 4
3 22704-19-P * 12:17:13101123.88326 16.9811 0 0 00 0 0 4
4 22703-19-P 12:18:41101116.67526 18.8679 0 0 00 0 0 3
5 22735-19-P 12:29:19101067.059011 32.0755 0 0 00 0 0 3
6 22742-19-P 12:29:34101065.945513 37.7358 0 0 00 0 0 1
7 22746-19-P 12:29:40101065.500713 39.6226 0 0 00 0 0 4
8 402341-19-P 12:29:47101064.982314 41.5094 0 0 00 0 0 2
9 22721-19-P 12:34:23101044.936217 50.9434 0 0 00 0 0 3
10 22726-19-P 12:35:53101038.561620 60.3774 0 0 00 0 0 4
11 22731-19-P 12:37:19101032.542623 69.8113 0 0 00 0 0 4
12 22718-19-P 12:39:02101025.425025 75.4717 0 0 00 0 0 6
13 22744-19-P 12:39:15101024.533626 77.3585 0 0 00 0 0 1
14 22707-19-P 12:41:25101015.704327 81.1321 0 0 00 0 0 5
15 402323-19-P 12:42:14101012.415829 86.7925 0 0 00 0 0 1
16 402317-19-P 12:42:46101010.279630 90.5660 0 0 00 0 0 3
17 22701-19-P 13:02:5210935.860037 109.4340 0 0 00 0 0 3
18 22711-19-P 13:07:5210919.019939 116.9811 0 0 00 0 0 4
19 402330-19-P 13:15:1610895.179946 137.7358 0 0 00 0 0 1
20 22720-19-P 13:33:4310840.800160 179.2453 0 0 00 0 0 4
21 22712-19-P 13:33:4510840.707861 183.0189 0 0 00 0 0 3
22 402328-19-P 13:36:0310834.389865 194.3396 0 0 00 0 0 1
23 402335-19-P 13:36:0610834.253566 196.2264 0 0 00 0 0 1
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 255.283
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONESCU CLAUDIU + ANDREEAA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 257.046
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MAIER MIHAI IONUTA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 257.186
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANEA IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4205.6604000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 991813-19-P 12:31:20101065.965512 35.8491 0 0 00 0 0 4
2 991846-19-P 12:33:09101058.001215 45.2830 0 0 00 0 0 2
3 991817-19-P 12:37:42101038.566820 58.4906 0 0 00 0 0 6
4 991858-19-P 12:38:23101035.709621 62.2642 0 0 00 0 0 2
5 991864-19-P 12:38:59101033.213722 66.0377 0 0 00 0 0 2
6 991826-19-P 12:39:06101032.729823 67.9245 0 0 00 0 0 3
7 991840-19-P * 12:43:36101014.404628 83.0189 0 0 00 0 0 6
8 587113-19-P 12:44:35101010.486430 88.6792 0 0 00 0 0 5
9 991853-19-P 12:44:45101009.825331 92.4528 0 0 00 0 0 4
10 991837-19-P 12:46:14101003.979432 94.3396 0 0 00 0 0 3
11 991832-19-P 12:51:3110983.696434 101.8868 0 0 00 0 0 5
12 991845-19-P 13:09:0910921.558338 115.0943 0 0 00 0 0 4
13 991838-19-P 13:14:3710903.857840 120.7547 0 0 00 0 0 6
14 991803-19-P * 13:15:2610901.271841 122.6415 0 0 00 0 0 4
15 991816-19-P 13:16:2510898.177543 128.3019 0 0 00 0 0 5
16 991852-19-P 13:16:2810898.020743 130.1887 0 0 00 0 0 6
17 991836-19-P 13:22:1010880.500950 149.0566 0 0 00 0 0 4
18 991815-19-P 13:22:1510880.249850 150.9434 0 0 00 0 0 2
19 68734-19-P 13:26:2410867.925152 154.7170 0 0 00 0 0 1
20 991839-19-P 13:33:1310848.413154 160.3774 0 0 00 0 0 7
21 68726-19-P 13:33:1610848.273254 162.2642 0 0 00 0 0 3
22 991829-19-P 13:33:1710848.226655 164.1509 0 0 00 0 0 5
23 991807-19-P 13:33:1710848.226655 166.0377 0 0 00 0 0 4
24 587116-19-P 13:33:1910848.133456 167.9245 0 0 00 0 0 4
25 991825-19-P 13:33:2210847.993657 171.6981 0 0 00 0 0 4
26 991860-19-P 13:33:2210847.993658 173.5849 0 0 00 0 0 4
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.719
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA DORELA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.295
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MINEA MIRCEA LAURENTIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21731-19-M * 12:48:2710991.971433 100.0000 0 0 00 0 0 2
2 21714-19-M 12:51:3210980.276635 103.7736 0 0 00 0 0 2
3 21710-19-F * 13:37:4310833.15280 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.707
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MUNTEANU IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 111058-19-M 12:40:02101027.027125 73.5849 0 0 00 0 0 4
2 23000-19-F 12:47:3910996.666033 98.1132 0 0 00 0 0 2
3 68506-19-F 13:20:5810882.544449 147.1698 0 0 00 0 0 3
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 258.314
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PISAU MARIAN + SILVIUA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 21542-19-P 12:31:34101069.62198 24.5283 0 0 00 0 0 3
2 21571-19-M 12:31:37101069.40069 26.4151 0 0 00 0 0 3
3 21553-19-M 12:31:48101068.58979 28.3019 0 0 00 0 0 5
4 21559-19-M * 12:31:50101068.442510 30.1887 0 0 00 0 0 4
5 21546-19-P 12:37:22101044.542518 52.8302 0 0 00 0 0 4
6 21551-19-P 12:43:53101017.731226 79.2453 0 0 00 0 0 2
7 21556-19-F 13:20:0710890.624548 143.3962 0 0 00 0 0 2
8 21501-19-M 13:21:4610885.587849 145.2830 0 0 00 0 0 4
9 21528-19-P 13:24:3510877.120251 152.8302 0 0 00 0 0 3
10 21514-19-F 13:37:4810839.457462 186.7925 0 0 00 0 0 3
11 21548-19-P 13:39:1310835.611563 188.6792 0 0 00 0 0 3
12 21540-19-P 13:39:1810835.386464 192.4528 0 0 00 0 0 3
13 22889-19-M * 13:41:0210830.73090 0 0 0 00 0 0 0
14 21543-19-P 13:41:0510830.59740 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.216
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
POPA ADRIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.464
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SALMAN STELIANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5358.4906000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 22181-19-M * 13:35:0610840.855559 177.3585 0 0 00 0 0 3
2 571015-19-F * 13:35:0910840.717760 181.1321 0 0 00 0 0 3
3 22148-19-M 13:39:5510827.78700 0 0 0 00 0 0 0
4 22168-19-F 13:40:2010826.67560 0 0 0 00 0 0 0
5 22161-19-F 13:40:2110826.63120 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 240.599
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SENDRUC IOANA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3100.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 852742-19-M 12:03:57101124.84694 13.2075 0 0 00 0 0 3
2 852722-19-P * 12:04:01101124.49655 15.0943 0 0 00 0 0 4
3 852702-19-P 12:06:49101109.97467 20.7547 0 0 00 0 0 3
4 852701-19-P 12:20:50101042.574718 54.7170 0 0 00 0 0 3
5 852736-19-P 12:22:43101034.137421 64.1509 0 0 00 0 0 3
6 852706-19-P * 12:27:15101014.377228 84.9057 0 0 00 0 0 5
7 852739-19-P 12:30:19101001.432832 96.2264 0 0 00 0 0 2
8 852753-19-F 12:57:5410898.324042 126.4151 0 0 00 0 0 3
9 852733-19-P 12:59:1710893.709247 139.6226 0 0 00 0 0 2
10 852740-19-P 12:59:1810893.653947 141.5094 0 0 00 0 0 3
11 852705-19-P 13:12:3510851.646153 158.4906 0 0 00 0 0 5
12 852721-19-P 13:16:2810840.101262 184.9057 0 0 00 0 0 2
13 852723-19-P 13:23:1610820.62170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BENESAT Data: 2019-09-22 08:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 256.402
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPULBAR IONA.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [334p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 818570-19-P 12:36:14101041.625819 56.6038 0 0 00 0 0 3
2 21077-19-P 13:10:2410914.704040 118.8679 0 0 00 0 0 1