FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SIRET 2
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2024-06-02
Ora de lansare 05:45:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 314.062
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BADARAN IULICAA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 48318-21-M 10:57:35101004.730523 52.3918 24 25.9179 4633.7584 0 0 6
2 64746-22-F 11:12:0910959.993950 113.8952 61 65.8747 12994.5236 0 0 1
3 64744-22-M * 11:32:3910903.3856105 239.1800 175 188.9849 309227.3068 0 0 4
4 64747-22-F 11:36:4610892.8134121 275.6264 204 220.3024 355261.0653 0 0 2
5 33656-23-F 11:38:5410887.4315129 293.8497 223 240.8207 385282.8207 0 0 2
6 48313-21-M 11:42:2910878.53610 0 255 275.3780 00 0 0 4
7 892180-23-M * 11:45:2910871.22470 0 0 0 00 0 0 0
8 51763-22-M 11:46:4610868.13420 0 0 0 00 0 0 0
9 33627-23-M * 11:47:1010867.17530 0 0 0 00 0 0 0
10 33678-23-M 11:49:3710861.34840 0 0 0 00 0 0 0
11 51748-22-M 11:50:2010859.65880 0 0 0 00 0 0 0
12 51790-22-M 12:23:4210787.71510 0 0 0 00 0 0 0
13 892147-23-F 12:30:5810773.61520 0 0 0 00 0 0 0
14 33632-23-M * 12:44:1510749.10440 0 0 0 00 0 0 0
15 51765-22-F 13:02:3010717.85600 0 0 0 00 0 0 0
16 64750-22-M 13:02:5210717.25490 0 0 0 00 0 0 0
17 33645-23-F 13:17:5410693.44670 0 0 0 00 0 0 0
18 33628-23-F 16:28:1110488.29310 0 0 0 00 0 0 0
19 33637-23-M 17:07:5810459.84970 0 0 0 00 0 0 0
20 33653-23-M 17:35:5410441.78080 0 0 0 00 0 0 0
21 33665-23-F 18:16:2910417.92280 0 0 0 00 0 0 0
22 892152-23-M 06:26:2420280.06240 0 0 0 00 0 0 0
23 51750-22-F 06:37:3120277.31340 0 0 0 00 0 0 0
24 51752-22-M 09:13:1420243.79280 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.679
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BITU DANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 311.881
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BREZAN BOGDANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.000023507.559433586.646740552.8607
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 3187-23-F 10:50:09101022.058010 22.7790 10 10.7991 2418.0045 0 0 4
2 33362-23-F 11:10:4010957.669453 120.7289 66 71.2743 139102.0255 0 0 3
3 892720-23-M 11:12:0110953.715957 129.8405 76 82.0734 155114.0285 0 0 5
4 33389-23-F 11:19:3210932.286878 177.6765 119 128.5097 215158.2896 0 0 2
5 33390-23-M 11:33:4610894.2397118 268.7927 200 215.9827 350257.3143 0 0 4
6 51024-22-M * 11:36:3910886.9074131 298.4055 231 249.4600 395290.3226 0 0 3
7 51088-22-M * 11:37:0610885.77390 0 239 258.0994 403296.3241 0 0 2
8 33380-23-F 11:38:0510883.30710 0 241 260.2592 408300.0750 0 0 2
9 33383-23-P 11:43:2010870.36560 0 0 0 00 0 0 0
10 51027-22-M 11:46:1310863.41810 0 0 0 00 0 0 0
11 33381-23-F 12:27:3810774.60300 0 0 0 00 0 0 0
12 33372-23-F 12:32:4410764.91420 0 0 0 00 0 0 0
13 52292-22-M * 13:19:5710685.52810 0 0 0 00 0 0 0
14 51042-22-M * 13:46:5910647.07840 0 0 0 00 0 0 0
15 51009-22-M 13:53:2910638.46800 0 0 0 00 0 0 0
16 52231-22-F 17:24:5510445.59730 0 0 0 00 0 0 0
17 41169-20-F 17:39:1310436.67560 0 0 0 00 0 0 0
18 164-21-M * 07:21:4220265.04720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.797
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRACHE MARCIANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
6198.17776109.071313159.039713141.7911
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 321380-23-F * 11:07:1910970.464943 97.9499 49 52.9158 10476.5191 0 0 3
2 321355-23-M * 11:08:4310966.267844 100.2278 52 56.1555 11282.5206 0 0 3
3 321387-23-M 11:10:3710960.629648 109.3394 58 62.6350 12290.0225 0 0 3
4 85624-23-M 11:22:4010926.348583 189.0661 131 141.4687 236173.2933 0 0 2
5 321390-23-F 11:28:1710911.191996 218.6788 156 168.4665 285209.3023 0 0 3
6 321363-23-M 11:35:1710892.9828120 273.3485 202 218.1425 353259.5649 0 0 3
7 322260-23-F 11:41:0910878.27320 0 257 277.5378 00 0 0 1
8 166431-23-F 11:49:4510857.56550 0 0 0 00 0 0 0
9 321368-23-M 11:51:3710853.19910 0 0 0 00 0 0 0
10 321359-23-F * 11:53:2910848.87690 0 0 0 00 0 0 0
11 321391-23-M * 11:58:4410836.95240 0 0 0 00 0 0 0
12 321392-23-F 12:36:0810760.81640 0 0 0 00 0 0 0
13 124451-23-F 12:52:2910731.71740 0 0 0 00 0 0 0
14 321396-23-F 13:23:2810682.26770 0 0 0 00 0 0 0
15 321383-23-M * 13:29:4110673.14010 0 0 0 00 0 0 0
16 321361-23-M 13:38:3110660.58290 0 0 0 00 0 0 0
17 321372-23-M 13:56:3710636.26200 0 0 0 00 0 0 0
18 321397-23-M 14:05:3910624.78180 0 0 0 00 0 0 0
19 85621-23-F 14:44:2510579.88010 0 0 0 00 0 0 0
20 321353-23-M 15:06:4410556.84250 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.375
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHINEA ANA MARIAA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.000060.000000.0000130.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 893398-23-M 10:56:10101007.096922 50.1139 23 24.8380 4533.0083 0 0 6
2 366923-22-F 11:02:4510986.231332 72.8929 34 36.7171 7857.0143 0 0 3
3 893341-23-M 11:05:4010977.260938 86.5604 42 45.3564 9368.2671 0 0 7
4 893307-23-M * 11:10:3710962.404747 107.0615 57 61.5551 11987.7719 0 0 4
5 893316-23-F 11:14:0710952.169959 134.3964 80 86.3931 159117.0293 0 0 4
6 893386-23-F 11:27:4410914.340692 209.5672 152 164.1469 275202.5506 0 0 5
7 744667-22-F 11:30:5910905.7517102 232.3462 170 183.5853 301221.3053 0 0 4
8 893328-23-M 11:32:5210900.8480107 243.7358 180 194.3844 319234.8087 0 0 6
9 893391-23-M 11:32:5610900.6754109 248.2916 183 197.6242 323237.8095 0 0 1
10 907040-21-F 11:33:0610900.2442111 252.8474 185 199.7840 325239.3098 0 0 3
11 744611-22-M 11:38:3310886.3669132 300.6834 234 252.6998 398292.5731 0 0 5
12 744616-22-F 11:40:3710881.21570 0 245 264.5788 00 0 0 2
13 744606-22-F 11:40:5010880.67920 0 248 267.8186 00 0 0 4
14 907059-21-F 11:41:1110879.81380 0 251 271.0583 00 0 0 5
15 893327-23-F 11:44:0010872.91090 0 276 298.0562 00 0 0 4
16 893344-23-M * 11:49:0610860.68390 0 0 0 00 0 0 0
17 893384-23-M * 11:50:1110858.13060 0 0 0 00 0 0 0
18 893389-23-F 11:51:4610854.42610 0 0 0 00 0 0 0
19 744675-22-F 11:52:3310852.60510 0 0 0 00 0 0 0
20 893392-23-M 12:03:3510827.75700 0 0 0 00 0 0 0
21 893331-23-M 12:24:1610784.87640 0 0 0 00 0 0 0
22 893354-23-M 13:25:2710680.58420 0 0 0 00 0 0 0
23 1293493-23-F * 14:27:5910599.20650 0 0 0 00 0 0 0
24 893306-23-M 16:08:0010503.00960 0 0 0 00 0 0 0
25 744671-22-M 16:49:4910471.37060 0 0 0 00 0 0 0
26 893379-23-F 17:46:5510434.08750 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.381
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GUSAN COSTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.000060.000000.0000130.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 42066-20-M 10:52:04101020.563412 27.3349 12 12.9590 2719.5049 0 0 5
2 51157-22-M 10:52:42101018.462816 36.4465 16 17.2786 3223.2558 0 0 5
3 42101-20-F 11:12:4910955.964254 123.0068 69 74.5140 146107.2768 0 0 3
4 33339-23-M 11:17:0510943.681871 161.7312 100 107.9914 184135.0338 0 0 2
5 492415-21-F 11:18:3010939.673275 170.8428 107 115.5508 195143.2858 0 0 5
6 51169-22-F 11:21:1510931.988180 182.2323 122 131.7495 218160.5401 0 0 5
7 743981-22-F 11:23:5710924.564185 193.6219 135 145.7883 243178.5446 0 0 3
8 51057-22-F 11:28:1810912.848894 214.1230 154 166.3067 278204.0510 0 0 1
9 33347-23-M 11:42:2710876.71280 0 265 286.1771 00 0 0 1
10 909960-21-F 11:44:1510872.32010 0 0 0 00 0 0 0
11 909986-21-M 11:44:3210871.63270 0 0 0 00 0 0 0
12 33346-23-M 11:46:0010868.09140 0 0 0 00 0 0 0
13 51171-22-F 11:51:2010855.45310 0 0 0 00 0 0 0
14 33316-23-F 11:52:4110852.31220 0 0 0 00 0 0 0
15 909970-21-M 12:04:1410826.35400 0 0 0 00 0 0 0
16 51185-22-M 12:06:4710820.83470 0 0 0 00 0 0 0
17 33342-23-F 12:07:1610819.79680 0 0 0 00 0 0 0
18 42046-20-M 12:18:2210796.66380 0 0 0 00 0 0 0
19 89475-23-F 13:08:4910706.10460 0 0 0 00 0 0 0
20 42069-20-M 13:11:0210702.59550 0 0 0 00 0 0 0
21 51167-22-M 13:57:4610635.96230 0 0 0 00 0 0 0
22 51049-22-F * 14:15:3810613.71040 0 0 0 00 0 0 0
23 51059-22-M 14:31:1510595.49830 0 0 0 00 0 0 0
24 492281-22-F 14:50:4710574.18570 0 0 0 00 0 0 0
25 177114-23-M 15:49:1410518.64240 0 0 0 00 0 0 0
26 578959-21-F 16:13:3810498.51160 0 0 0 00 0 0 0
27 578965-21-F * 16:43:1410476.09410 0 0 0 00 0 0 0
28 51153-22-F * 17:13:3410455.12080 0 0 0 00 0 0 0
29 33338-23-M 18:00:1810426.19480 0 0 0 00 0 0 0
30 492858-22-M 18:10:5110420.16630 0 0 0 00 0 0 0
31 177111-23-F 18:39:3210404.60620 0 0 0 00 0 0 0
32 51154-22-M 20:56:3610343.77030 0 0 0 00 0 0 0
33 33318-23-F 06:18:2520281.45890 0 0 0 00 0 0 0
34 492288-23-F 09:31:3620239.84460 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.57
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE ADIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.000060.000000.0000130.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 60149-20-F 10:51:27101019.970613 29.6128 13 14.0389 2820.2551 0 0 5
2 51577-22-M 11:06:3010972.224042 95.6720 48 51.8359 10375.7689 0 0 3
3 166894-23-F 11:10:3310960.129049 111.6173 59 63.7149 12793.0233 0 0 1
4 51558-22-F 11:16:4010942.422172 164.0091 101 109.0713 187137.2843 0 0 2
5 51564-22-F 11:22:0010927.507482 186.7882 130 140.3888 234171.7929 0 0 4
6 51537-22-M 11:29:1410908.017899 225.5125 164 177.1058 294216.0540 0 0 1
7 70453-21-F * 11:41:2010877.18430 0 264 285.0972 00 0 0 5
8 51578-22-F * 11:44:3810869.13520 0 0 0 00 0 0 0
9 51544-22-M 11:48:1910860.32390 0 0 0 00 0 0 0
10 52250-19-F * 11:59:3410834.48430 0 0 0 00 0 0 0
11 51574-22-F 12:25:0010781.42500 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.919
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
JILAVEANU MARIANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
138.7244118.3585129.2574124.2537
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 41-23-F 10:41:28101058.86781 2.2779 1 1.0799 75.2513 0 0 4
2 87-23-F * 10:45:55101043.20913 6.8337 3 3.2397 118.2521 0 0 7
3 112-21-F * 10:52:51101019.714114 31.8907 14 15.1188 2921.0053 0 0 4
4 8-23-F 10:52:52101019.658915 34.1686 15 16.1987 3021.7554 0 0 3
5 31-23-F 11:01:5910990.332829 66.0592 30 32.3974 6951.0128 0 0 4
6 82-23-M 11:02:0210990.176630 68.3371 31 33.4773 7051.7629 0 0 4
7 38-23-F 11:13:3810955.225755 125.2847 70 75.5940 148108.7772 0 0 5
8 32-19-F * 11:13:4810954.741556 127.5626 72 77.7538 150110.2776 0 0 7
9 124-21-M 11:16:1510947.680065 148.0638 90 97.1922 172126.7817 0 0 5
10 1000351-21-M 11:16:5610945.729169 157.1754 95 102.5918 179131.2828 0 0 6
11 511-22-M 11:30:1310909.339198 223.2346 161 173.8661 290213.0533 0 0 6
12 515-22-M 11:30:4410907.9801100 227.7904 165 178.1857 295216.8042 0 0 3
13 19-23-M 11:33:3110900.7288108 246.0137 182 196.5443 322237.0593 0 0 6
14 27-19-M 11:38:3310887.9055128 291.5718 221 238.6609 382280.5701 0 0 5
15 71-20-M 11:39:1510886.15100 0 236 254.8596 400294.0735 0 0 4
16 503-22-M 11:46:0210869.50140 0 0 0 00 0 0 0
17 30-23-F 11:47:5310865.06870 0 0 0 00 0 0 0
18 521-22-M 11:48:1610864.15580 0 0 0 00 0 0 0
19 16-18-M 11:52:0610855.13210 0 0 0 00 0 0 0
20 54-19-F * 12:02:2010831.94080 0 0 0 00 0 0 0
21 140-21-F 12:03:3110829.34000 0 0 0 00 0 0 0
22 91-23-M 12:14:1310806.54050 0 0 0 00 0 0 0
23 113-21-M 12:21:3210791.65850 0 0 0 00 0 0 0
24 111-21-F 13:20:0910689.70450 0 0 0 00 0 0 0
25 36-23-M 13:33:5310669.50340 0 0 0 00 0 0 0
26 35-23-M 14:19:5110609.72900 0 0 0 00 0 0 0
27 545-22-F 15:07:3210558.04520 0 0 0 00 0 0 0
28 536-22-M 17:04:1610462.14400 0 0 0 00 0 0 0
29 57-23-M 17:46:3110435.08210 0 0 0 00 0 0 0
30 39-20-F 18:49:2910400.16020 0 0 0 00 0 0 0
31 1000353-21-F 18:59:1710395.22290 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.203
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
JILAVEANU MARIUSA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
5193.62197115.550712153.038212134.9503
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 892277-23-M * 10:57:03101003.694924 54.6697 25 26.9978 4734.5086 0 0 4
2 892283-23-F 11:05:5710975.862341 93.3941 45 48.5961 9771.2678 0 0 4
3 892293-23-M * 11:14:3010950.540261 138.9522 82 88.5529 161118.5296 0 0 5
4 892206-23-F * 11:25:0610920.914486 195.8998 141 152.2678 256188.2971 0 0 1
5 892213-23-M 11:32:4810900.5262110 250.5695 184 198.7041 324238.5596 0 0 2
6 892217-23-F * 11:42:2910876.13320 0 267 288.3369 00 0 0 1
7 892215-23-F 11:43:2210873.97360 0 272 293.7365 00 0 0 3
8 892267-23-M 11:45:5610867.75860 0 0 0 00 0 0 0
9 892290-23-M 11:50:1710857.42480 0 0 0 00 0 0 0
10 892209-23-F * 13:33:2410668.66570 0 0 0 00 0 0 0
11 892298-23-F 16:00:4110508.70790 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.169
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANOLE BOGDANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.000024593.952500.0000120.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 746551-22-F 10:45:06101040.21664 9.1116 4 4.3197 1410.5026 0 0 7
2 746594-22-F 10:50:30101021.829811 25.0569 11 11.8790 2618.7547 0 0 4
3 746600-22-F 11:14:2010947.881664 145.7859 88 95.0324 170125.2813 0 0 6
4 894961-23-M 11:14:2510947.641866 150.3417 91 98.2721 173127.5319 0 0 5
5 894980-23-M 11:18:2310936.366577 175.3986 111 119.8704 202148.5371 0 0 3
6 746570-22-M 11:39:4210880.09300 0 250 269.9784 00 0 0 6
7 746564-22-F * 11:42:1410873.85180 0 273 294.8164 00 0 0 2
8 894979-23-F * 11:42:3810872.87450 0 277 299.1361 00 0 0 4
9 746560-22-M * 11:42:4910872.42720 0 0 0 00 0 0 0
10 746597-22-M * 14:06:4310622.20180 0 0 0 00 0 0 0
11 746587-22-M * 16:01:4410506.16530 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.809
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MATACHE GHEORGHEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.0000240.000000.0000120.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 33485-23-F 12:01:3210833.41630 0 0 0 00 0 0 0
2 1216137-23-M * 12:23:4410787.01470 0 0 0 00 0 0 0
3 490490-22-F * 12:26:3810781.33210 0 0 0 00 0 0 0
4 33479-23-M 12:32:2410770.27250 0 0 0 00 0 0 0
5 1123074-14-M * 13:40:2910659.97900 0 0 0 00 0 0 0
6 366709-22-M * 18:33:5010408.16260 0 0 0 00 0 0 0
7 33495-23-F * 06:21:4620280.99780 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 312.527
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NUTA IONUTA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
3123.0068361.5551589.2723576.4925
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 40475-20-F * 10:53:11101014.094421 47.8360 21 22.6782 3928.5071 0 0 5
2 33832-23-M 10:57:5710998.648326 59.2255 27 29.1577 5339.0098 0 0 3
3 33809-23-F 11:01:3810987.031331 70.6150 32 34.5572 7454.7637 0 0 3
4 33813-23-F * 11:02:3110984.285333 75.1708 36 38.8769 8360.7652 0 0 5
5 33829-23-F 11:03:0310982.634834 77.4487 37 39.9568 8562.2656 0 0 3
6 1216366-23-M 11:05:1110976.087739 88.8383 43 46.4363 9569.7674 0 0 3
7 33819-23-F 11:05:1510975.884540 91.1162 44 47.5162 9670.5176 0 0 4
8 33801-23-M 11:13:4610950.604360 136.6743 81 87.4730 160117.7794 0 0 2
9 33810-23-M * 11:15:3110945.571170 159.4533 96 103.6717 180132.0330 0 0 2
10 48378-21-F 11:25:2010918.296889 202.7335 145 156.5875 264194.2986 0 0 5
11 33811-23-F 11:32:1010900.2218112 255.1253 186 200.8639 326240.0600 0 0 3
12 33812-23-M 11:32:1610899.9626113 257.4032 187 201.9438 328240.8102 0 0 1
13 33843-23-F 11:34:1010895.0654117 266.5148 198 213.8229 348255.8140 0 0 2
14 33820-23-M * 11:34:4210893.7003119 271.0706 201 217.0626 352258.8147 0 0 4
15 33830-23-F 11:35:5810890.4749124 282.4601 211 227.8618 366269.3173 0 0 3
16 366365-22-M 11:36:1810889.6299125 284.7380 215 232.1814 373274.5686 0 0 4
17 366368-22-M 11:37:3710886.30810 0 235 253.7797 399293.3233 0 0 3
18 33803-23-M 11:40:5410878.13150 0 259 279.6976 00 0 0 3
19 367379-22-M 11:51:4610852.11400 0 0 0 00 0 0 0
20 367380-22-M 11:51:5910851.61090 0 0 0 00 0 0 0
21 33804-23-M 11:54:2310846.07770 0 0 0 00 0 0 0
22 33837-23-F 12:07:5110816.31710 0 0 0 00 0 0 0
23 33805-23-F 12:35:0110762.23000 0 0 0 00 0 0 0
24 942992-23-M 13:12:3710698.20230 0 0 0 00 0 0 0
25 33827-23-F 13:23:1510682.00110 0 0 0 00 0 0 0
26 33806-23-F 13:59:5910631.38890 0 0 0 00 0 0 0
27 367387-22-M 14:20:5610605.75070 0 0 0 00 0 0 0
28 33807-23-F 15:39:5710525.29960 0 0 0 00 0 0 0
29 33831-23-M 17:09:5710456.27710 0 0 0 00 0 0 0
30 367357-22-M 18:13:3010417.53770 0 0 0 00 0 0 0
31 33817-23-M 19:50:1610369.73780 0 0 0 00 0 0 0
32 366377-22-M 20:43:5410347.67720 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.149
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NUTA VIOREL+ANDREIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
268.3371233.4774348.0120340.4228
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 1751-21-F * 10:46:41101038.00565 11.3895 5 5.3996 1612.0030 0 0 7
2 2645-23-F 10:47:52101033.95008 18.2232 8 8.6393 2015.0038 0 0 5
3 2641-23-M 10:50:59101023.41859 20.5011 9 9.7192 2317.2543 0 0 6
4 2626-23-F 10:52:43101017.653718 41.0023 18 19.4384 3424.7562 0 0 5
5 5321-22-M * 10:57:10101003.146825 56.9476 26 28.0778 4936.0090 0 0 6
6 5341-22-F * 11:11:4710958.277151 116.1731 64 69.1145 137100.5251 0 0 6
7 5334-22-M * 11:13:2210953.656558 132.1185 77 83.1533 156114.7787 0 0 5
8 4938-20-F 11:18:4010938.508576 173.1207 109 117.7106 197144.7862 0 0 5
9 2624-23-M 11:23:2710925.244584 191.3440 134 144.7084 240176.2941 0 0 5
10 5329-22-F 11:27:3310914.170293 211.8451 153 165.2268 276203.3008 0 0 6
11 2612-23-F 11:30:2510906.5834101 230.0683 167 180.3456 298219.0548 0 0 3
12 5307-22-F 11:37:0810889.2910126 287.0159 217 234.3413 375276.0690 0 0 7
13 5308-22-M * 11:41:4810877.65980 0 263 284.0173 00 0 0 6
14 1742-21-M 12:22:1410788.32510 0 0 0 00 0 0 0
15 5312-22-F 14:25:3910601.45780 0 0 0 00 0 0 0
16 2639-23-F 14:46:1810578.51280 0 0 0 00 0 0 0
17 5371-22-F 15:09:4510554.49140 0 0 0 00 0 0 0
18 5305-22-F 15:23:3210541.28080 0 0 0 00 0 0 0
19 2671-23-M 16:34:5210481.86650 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.543
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SERBANOIU CONSTANTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
00.000020.000000.000030.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 54162-22-M * 11:26:1710918.717688 200.4556 144 155.5076 262192.7982 0 0 6
2 54159-22-F 11:31:1810905.4086104 236.9021 172 185.7451 303222.8057 0 0 4
3 33173-23-F 11:38:5710885.83980 0 237 255.9395 401294.8237 0 0 6
4 54185-22-M * 11:49:4210859.72850 0 0 0 00 0 0 0
5 54193-22-F 11:53:0310851.90330 0 0 0 00 0 0 0
6 1996-21-F 11:57:0710842.59330 0 0 0 00 0 0 0
7 77659-23-F 12:08:3910817.26310 0 0 0 00 0 0 0
8 33189-23-F 12:34:5510764.89450 0 0 0 00 0 0 0
9 170037-23-F 12:45:2010745.93890 0 0 0 00 0 0 0
10 170083-23-F 12:52:5310732.77680 0 0 0 00 0 0 0
11 54199-22-F 13:18:4510691.00390 0 0 0 00 0 0 0
12 54163-22-M * 16:00:0910509.70170 0 0 0 00 0 0 0
13 54167-22-F 16:04:1210506.36790 0 0 0 00 0 0 0
14 33172-23-F * 16:15:1310497.51620 0 0 0 00 0 0 0
15 33164-23-M 16:28:2310487.33470 0 0 0 00 0 0 0
16 1983-21-F 17:18:3110452.10590 0 0 0 00 0 0 0
17 365644-22-F 17:50:4810431.99640 0 0 0 00 0 0 0
18 54195-22-F 20:46:2410347.84000 0 0 0 00 0 0 0
19 33179-23-F 20:59:5010342.73240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 2 Data: 2024-06-02 05:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 313.171
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STAN MARCELA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [18c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [90c]Puncte
4145.7859474.51409116.27919101.9900
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [439p]PuncteLoc [926p]PuncteLoc [1360p]PuncteLoc [1635p]Puncte
1 998054-21-F * 11:00:5210991.465828 63.7813 29 31.3175 6850.2626 0 0 5
