FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs Focsani 3
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2017-07-09
Ora de lansare 05:45:00
Tara de lansareRomania
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 120.099
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ANTONESCU PETREA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 706-16-M 07:29:23101149.474732 173.9745 0 0 00 0 0 2
2 50126-16-M 07:35:30101085.84620 0 0 0 00 0 0 0
3 50105-16-F * 07:36:25101076.91250 0 0 0 00 0 0 0
4 50151-16-F 07:37:26101067.17460 0 0 0 00 0 0 0
5 7827-15-F * 07:37:26101067.17460 0 0 0 00 0 0 0
6 37518-15-M * 07:37:32101066.22630 0 0 0 00 0 0 0
7 50101-16-M 07:37:52101063.07740 0 0 0 00 0 0 0
8 709-16-F 07:37:59101061.97960 0 0 0 00 0 0 0
9 50153-16-M 07:38:35101056.36980 0 0 0 00 0 0 0
10 1120173-14-M 07:40:09101041.99740 0 0 0 00 0 0 0
11 50141-16-M 07:40:25101039.58990 0 0 0 00 0 0 0
12 50132-16-F 07:42:17101023.04390 0 0 0 00 0 0 0
13 50157-16-F 07:42:24101022.02730 0 0 0 00 0 0 0
14 50171-16-F 07:44:44101002.11020 0 0 0 00 0 0 0
15 37544-15-F * 07:46:2110988.75980 0 0 0 00 0 0 0
16 37543-15-F 07:46:2510988.21690 0 0 0 00 0 0 0
17 1259233-14-F 07:48:4810969.19220 0 0 0 00 0 0 0
18 1389279-13-F 07:51:0110952.14390 0 0 0 00 0 0 0
19 50144-16-F 07:58:0810901.24690 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 121.332
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALAS MARIANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6172.5601000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 8108-15-M * 07:27:14101185.904814 77.7935 0 0 00 0 0 8
2 29776-15-F * 07:27:35101181.858718 94.7666 0 0 00 0 0 5
3 53115-16-F * 07:28:57101166.320323 121.6407 0 0 00 0 0 4
4 35969-15-F 07:32:55101123.45020 0 0 0 00 0 0 0
5 207968-14-M 07:33:11101120.68090 0 0 0 00 0 0 0
6 1121258-14-M * 07:33:14101120.16320 0 0 0 00 0 0 0
7 298504-15-M 07:33:43101115.18320 0 0 0 00 0 0 0
8 1121298-14-M 07:33:45101114.84140 0 0 0 00 0 0 0
9 53110-16-F 07:33:53101113.47620 0 0 0 00 0 0 0
10 53114-16-F 07:34:30101107.20550 0 0 0 00 0 0 0
11 8109-15-M 07:35:58101092.57130 0 0 0 00 0 0 0
12 298515-16-M * 07:36:21101088.81010 0 0 0 00 0 0 0
13 53106-16-M 07:36:24101088.32140 0 0 0 00 0 0 0
14 865082-15-M 07:39:40101057.31690 0 0 0 00 0 0 0
15 35970-15-F 07:47:2110990.91950 0 0 0 00 0 0 0
16 35598-15-M 07:52:3410950.39720 0 0 0 00 0 0 0
17 53108-16-F 08:28:3910740.84330 0 0 0 00 0 0 0
18 1388303-13-F 09:13:0410582.69300 0 0 0 00 0 0 0
19 190163-12-M 09:17:2210570.89470 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 120.723
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BIJA GABRIELA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 178656-12-M * 07:35:05101095.64270 0 0 0 00 0 0 0
2 16053-16-F * 07:35:16101093.82100 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 124.46
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BOBEICA IONUTA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 122.671
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRANZEA VASILEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 120.839
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHESNOIU CRISTINELA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
9200.8487000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3846-16-F 07:25:33101200.59678 42.4328 0 0 00 0 0 1
2 3887-16-M * 07:25:42101198.80838 45.2617 0 0 00 0 0 9
3 50640-16-M 07:29:30101155.215328 152.7581 0 0 00 0 0 5
4 3808-16-M * 07:29:33101154.662829 155.5870 0 0 00 0 0 8
5 37299-15-M * 07:29:44101152.641630 162.6591 0 0 00 0 0 7
6 37227-15-M 07:30:24101145.351035 189.5332 0 0 00 0 0 5
7 12877-16-M * 07:30:26101144.988936 192.3621 0 0 00 0 0 6
8 12857-16-F 07:30:29101144.446236 193.7765 0 0 00 0 0 3
9 37208-15-M 07:33:09101116.22750 0 0 0 00 0 0 0
10 619826-14-M 07:33:16101115.02460 0 0 0 00 0 0 0
11 620376-14-M 07:34:20101104.14630 0 0 0 00 0 0 0
12 58859-13-M 07:34:23101103.64160 0 0 0 00 0 0 0
13 3869-16-F 07:34:23101103.64160 0 0 0 00 0 0 0
14 3867-16-F 07:34:25101103.30540 0 0 0 00 0 0 0
15 37294-15-M 07:35:43101090.35070 0 0 0 00 0 0 0
16 58877-13-M 07:35:45101090.02260 0 0 0 00 0 0 0
17 50638-16-F 07:37:51101069.73860 0 0 0 00 0 0 0
18 50690-16-M 07:37:53101069.42270 0 0 0 00 0 0 0
19 58920-13-M 07:37:54101069.26480 0 0 0 00 0 0 0
20 298035-15-F 07:38:03101067.84610 0 0 0 00 0 0 0
21 223332-15-M 07:38:22101064.86330 0 0 0 00 0 0 0
22 748048-14-F 07:40:03101049.28290 0 0 0 00 0 0 0
23 748047-14-F 07:40:28101045.49650 0 0 0 00 0 0 0
24 754840-14-F 07:45:22101002.93550 0 0 0 00 0 0 0
25 37265-15-M 07:48:5210974.59630 0 0 0 00 0 0 0
26 58838-13-M 07:50:5010959.36420 0 0 0 00 0 0 0
27 37214-15-F 07:52:1110949.18100 0 0 0 00 0 0 0
28 58898-13-M 07:53:1510941.28650 0 0 0 00 0 0 0
29 50656-16-F * 08:01:2710884.71970 0 0 0 00 0 0 0
30 223322-15-F 08:22:3210766.31400 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 124.037
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIUFU CRISTIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 822785-16-M * 07:28:37101194.547210 56.5771 0 0 00 0 0 4
2 822734-16-F * 07:34:12101133.47070 0 0 0 00 0 0 0
3 798329-15-M 07:38:13101093.25780 0 0 0 00 0 0 0
4 1120410-14-M * 07:44:00101040.12610 0 0 0 00 0 0 0
5 822781-16-M * 07:50:2010987.56650 0 0 0 00 0 0 0
6 798320-15-F 07:51:2610978.97440 0 0 0 00 0 0 0
7 822737-16-F 08:50:3410667.01100 0 0 0 00 0 0 0
8 798361-15-F 11:41:2810347.22740 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 123.831
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIUFU NICOLAEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 120.072
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COMNOIU TINELA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 751463-16-F * 07:30:06101141.579437 198.0198 0 0 00 0 0 2
2 751457-16-M * 07:30:11101140.67500 0 0 0 00 0 0 0
3 751428-16-M 07:31:25101127.45500 0 0 0 00 0 0 0
4 853802-15-M * 07:32:42101114.02040 0 0 0 00 0 0 0
5 96496-15-M 07:32:48101112.98700 0 0 0 00 0 0 0
6 36171-15-F * 07:33:14101108.53100 0 0 0 00 0 0 0
7 633758-14-F 07:40:19101040.43940 0 0 0 00 0 0 0
8 751575-16-F * 07:41:45101027.66600 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 122.361
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTINOIU IONUT VALENTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 122.634
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DANESCU+MARINESCUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
335.3607000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 35104-15-M * 07:23:19101246.31972 11.3154 0 0 00 0 0 11
2 7710-15-F 07:23:26101244.84253 14.1443 0 0 00 0 0 9
3 3345-16-M 07:23:28101244.42113 15.5587 0 0 00 0 0 9
4 3331-16-M 07:23:35101242.94843 18.3876 0 0 00 0 0 7
5 632193-14-M * 07:24:11101235.42934 24.0453 0 0 00 0 0 11
6 35137-15-F * 07:28:03101189.073313 69.3069 0 0 00 0 0 12
7 1122602-14-F 07:28:21101185.621715 80.6223 0 0 00 0 0 9
8 35018-15-F 07:34:17101121.25060 0 0 0 00 0 0 0
9 3363-16-F 07:34:32101118.69140 0 0 0 00 0 0 0
10 3384-16-F 07:34:34101118.35110 0 0 0 00 0 0 0
11 3383-16-F 07:34:37101117.84100 0 0 0 00 0 0 0
12 91039-16-F * 07:34:38101117.67100 0 0 0 00 0 0 0
13 3366-16-M 07:35:52101105.23750 0 0 0 00 0 0 0
14 91036-16-F 07:36:43101096.82830 0 0 0 00 0 0 0
15 3344-16-M 07:36:53101095.19440 0 0 0 00 0 0 0
16 3337-16-F 07:36:59101094.21640 0 0 0 00 0 0 0
17 3391-16-M 07:38:04101083.73230 0 0 0 00 0 0 0
18 3369-16-F 07:39:33101069.69880 0 0 0 00 0 0 0
19 3375-16-M * 07:39:50101067.05950 0 0 0 00 0 0 0
20 3336-16-M 07:40:05101064.74150 0 0 0 00 0 0 0
21 3340-16-M 07:40:08101064.27910 0 0 0 00 0 0 0
22 3320-16-M 07:42:06101046.40480 0 0 0 00 0 0 0
23 35007-15-M 07:46:21101009.75690 0 0 0 00 0 0 0
24 3311-16-F 07:47:03101003.96560 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 116.593
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRACHE VIORELA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 878547-15-F 07:30:29101104.34510 0 0 0 00 0 0 0
2 1098908-16-F * 07:32:20101085.31060 0 0 0 00 0 0 0
3 878523-15-F 07:38:57101022.29050 0 0 0 00 0 0 0
4 853888-16-F * 07:40:30101008.57140 0 0 0 00 0 0 0
5 853874-16-F 07:41:3610999.05660 0 0 0 00 0 0 0
6 1098907-16-F * 07:45:1610968.59760 0 0 0 00 0 0 0
7 48308-11-F 07:45:1610968.59760 0 0 0 00 0 0 0
8 853862-16-F * 07:48:1810944.76890 0 0 0 00 0 0 0
9 655424-15-M * 07:51:2310921.71960 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 122.649
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRAN CONSTANTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 710313-12-M 07:30:09101165.477923 124.4696 0 0 00 0 0 7
2 781092-16-F 07:31:49101147.292933 181.0467 0 0 00 0 0 5
3 1123195-14-M * 07:34:31101119.00780 0 0 0 00 0 0 0
4 781078-16-M * 07:36:54101095.17430 0 0 0 00 0 0 0
5 1389357-13-M 07:39:26101070.92920 0 0 0 00 0 0 0
6 761897-16-F 07:39:48101067.50870 0 0 0 00 0 0 0
7 1124276-14-M 07:39:53101066.73440 0 0 0 00 0 0 0
8 781065-16-M 07:39:54101066.57960 0 0 0 00 0 0 0
9 318795-16-F 07:40:50101057.98560 0 0 0 00 0 0 0
10 1124265-14-M 07:41:04101055.85870 0 0 0 00 0 0 0
11 1124232-14-M 07:41:22101053.13660 0 0 0 00 0 0 0
12 36902-15-F * 07:46:40101007.26030 0 0 0 00 0 0 0
13 761949-16-M * 07:48:0510995.66690 0 0 0 00 0 0 0
14 8095-16-F 07:49:5510981.05400 0 0 0 00 0 0 0
15 781062-16-M 07:52:5910957.54660 0 0 0 00 0 0 0
16 761947-16-F 07:56:1210934.07010 0 0 0 00 0 0 0
17 633779-14-F * 11:00:3710388.28750 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 119.175
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GEANGU NICOLAEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 119.176
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GEORGESCU LAURENTIUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 123.483
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHINEA ANA MARIAA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1123393-14-F 07:42:33101049.60440 0 0 0 00 0 0 0
2 972186-14-F 07:43:13101043.68530 0 0 0 00 0 0 0
3 83069-12-M 07:43:16101043.24410 0 0 0 00 0 0 0
4 91554-16-F 07:44:05101036.08960 0 0 0 00 0 0 0
5 91564-16-M 07:45:06101027.31890 0 0 0 00 0 0 0
6 91598-16-F 07:47:03101010.90540 0 0 0 00 0 0 0
7 91584-16-F 07:47:16101009.11400 0 0 0 00 0 0 0
8 934309-16-F 07:48:4410997.15250 0 0 0 00 0 0 0
9 91553-16-F 07:54:0310956.07130 0 0 0 00 0 0 0
10 91551-16-M 08:01:4510902.23770 0 0 0 00 0 0 0
11 91557-16-F 08:06:5010869.90130 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 123.865
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHITUN MIHAI LIVIUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7176.8034000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1122002-14-M * 07:29:02101189.609113 67.8925 0 0 00 0 0 9
2 3407-16-M 07:30:25101173.998419 103.2532 0 0 00 0 0 5
3 1122010-14-M * 07:30:36101171.960220 108.9109 0 0 00 0 0 8
4 1122056-14-M * 07:30:40101171.220821 113.1542 0 0 00 0 0 12
5 7509-15-M * 07:30:51101169.192321 114.5686 0 0 00 0 0 8
6 7585-15-M 07:33:56101136.09850 0 0 0 00 0 0 0
7 3411-16-M 07:33:59101135.57730 0 0 0 00 0 0 0
8 3431-16-M 07:35:40101118.30420 0 0 0 00 0 0 0
9 3434-16-M 07:37:01101104.82670 0 0 0 00 0 0 0
10 7555-15-F 07:37:12101103.02140 0 0 0 00 0 0 0
11 3414-16-F 07:37:15101102.53010 0 0 0 00 0 0 0
12 3475-16-M 07:37:33101099.59130 0 0 0 00 0 0 0
13 3439-16-M 07:37:49101096.99220 0 0 0 00 0 0 0
14 7565-15-F 07:38:28101090.70800 0 0 0 00 0 0 0
15 3408-16-F 07:38:50101087.19470 0 0 0 00 0 0 0
16 3413-16-F 07:38:53101086.71740 0 0 0 00 0 0 0
17 7541-15-F 07:39:29101081.02200 0 0 0 00 0 0 0
18 7524-15-M * 07:39:36101079.92150 0 0 0 00 0 0 0
19 3465-16-F 07:40:15101073.83080 0 0 0 00 0 0 0
20 3453-16-M 07:41:49101059.42930 0 0 0 00 0 0 0
21 3471-16-M 07:41:51101059.12710 0 0 0 00 0 0 0
22 3440-16-F 07:43:31101044.23290 0 0 0 00 0 0 0
23 1388008-13-M 07:45:51101024.07120 0 0 0 00 0 0 0
24 7515-15-F 07:47:12101012.75780 0 0 0 00 0 0 0
25 3406-16-M 07:49:4710991.79110 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 121.11
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE ADIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 120.074
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IONITA IONA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 119.38
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IRIMIA MIHAIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 122.974
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
JILAVEANU MARIANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
445.2616000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 726-16-M 07:23:19101249.79831 4.2433 0 0 00 0 0 9
2 765-16-M 07:23:23101248.95141 5.6577 0 0 00 0 0 10
3 750-16-M 07:23:26101248.31701 7.0721 0 0 00 0 0 7
4 757-16-M 07:23:26101248.31702 8.4866 0 0 00 0 0 9
5 3122-16-M 07:23:27101248.10562 9.9010 0 0 00 0 0 5
6 788-16-M * 07:23:41101245.15452 12.7298 0 0 00 0 0 9
7 783-16-M 07:25:55101217.59875 29.7030 0 0 00 0 0 11
8 792-16-M * 07:26:03101215.99216 32.5318 0 0 00 0 0 12
9 766-16-M 07:26:05101215.59116 33.9463 0 0 00 0 0 11
10 775-16-M 07:26:08101214.99017 35.3607 0 0 00 0 0 8
11 752-16-M 07:27:12101202.30927 39.6040 0 0 00 0 0 8
12 756-16-M * 07:27:16101201.52548 41.0184 0 0 00 0 0 10
13 770-16-M 07:27:42101196.45579 50.9194 0 0 00 0 0 10
14 734-16-F 07:27:45101195.873510 53.7482 0 0 00 0 0 10
15 746-16-M 07:27:49101195.098110 55.1627 0 0 00 0 0 11
16 727-16-F 07:27:59101193.163911 59.4059 0 0 00 0 0 7
17 730-16-F 07:28:13101190.466712 62.2348 0 0 00 0 0 12
18 762-16-F 07:28:13101190.466712 63.6492 0 0 00 0 0 9
19 737-16-F 07:28:15101190.082312 65.0636 0 0 00 0 0 9
20 732-16-F 07:28:16101189.890312 66.4781 0 0 00 0 0 9
21 764-16-F 07:28:23101188.547513 72.1358 0 0 00 0 0 8
22 745-16-F 07:28:26101187.972914 73.5502 0 0 00 0 0 8
23 3119-16-F 07:28:36101186.061814 76.3791 0 0 00 0 0 6
24 785-16-F 07:28:39101185.489615 83.4512 0 0 00 0 0 9
25 728-16-F 07:28:42101184.918016 86.2801 0 0 00 0 0 7
26 716-16-F 07:28:51101183.206517 93.3522 0 0 00 0 0 4
27 738-16-F * 07:30:14101167.652822 117.3975 0 0 00 0 0 10
28 761-16-M 07:30:33101164.149723 125.8840 0 0 00 0 0 8
29 3115-16-M 07:31:00101159.207524 131.5417 0 0 00 0 0 8
30 751-16-M 07:31:41101151.782530 164.0736 0 0 00 0 0 5
31 3108-16-M 07:32:14101145.875035 186.7044 0 0 00 0 0 9
32 3118-16-F 07:32:53101138.97110 0 0 0 00 0 0 0
33 741-16-M 07:32:54101138.79520 0 0 0 00 0 0 0
34 767-16-F 07:33:39101130.93420 0 0 0 00 0 0 0
35 729-16-F 07:34:08101125.92550 0 0 0 00 0 0 0
36 784-16-M * 07:34:12101125.23810 0 0 0 00 0 0 0
37 782-16-F 07:34:18101124.20860 0 0 0 00 0 0 0
38 719-16-M 07:34:45101119.59910 0 0 0 00 0 0 0
39 759-16-F 07:35:38101110.65980 0 0 0 00 0 0 0
40 793-16-F 07:36:40101100.38210 0 0 0 00 0 0 0
41 781-16-M 07:36:42101100.05370 0 0 0 00 0 0 0
42 739-16-F 07:36:49101098.90590 0 0 0 00 0 0 0
43 3117-16-M 07:37:27101092.71680 0 0 0 00 0 0 0
44 717-16-M 07:39:15101075.50110 0 0 0 00 0 0 0
45 711-16-F 07:39:22101074.40400 0 0 0 00 0 0 0
46 777-16-F 07:45:03101023.54020 0 0 0 00 0 0 0
47 773-16-M 07:45:21101020.98880 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 119.539
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOSOROIU TUDORA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: Focsani 3 Data: 2017-07-09 05:45:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 123.571
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NECULA CONSTANTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5107.4964000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [185p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 853347-15-M 07:24:38101239.23394 21.2164 0 0 00 0 0 11
2 853368-15-F * 07:24:43101238.19824 22.6308 0 0 00 0 0 10
3 51619-16-M 07:26:31101216.24366 31.1174 0 0 00 0 0 8
4 51692-16-M 07:28:26101193.706111 57.9915 0 0 00 0 0 6
5 51643-16-F 07:28:30101192.937211 60.8204 0 0 00 0 0 10
6 51693-16-F 07:29:08101185.681815 79.2079 0 0 00 0 0 10
7 853390-15-F 07:29:09101185.492115 82.0368 0 0 00 0 0 4
8 51636-16-M * 07:29:10101185.302416 84.8656 0 0 00 0 0 8
9 51601-16-F 07:29:13101184.733716 87.6945 0 0 00 0 0 7
10 853342-15-F 07:29:15101184.354917 90.5233 0 0 00 0 0 6
11 51620-16-F 07:29:16101184.165617 91.9378 0 0 00 0 0 10
12 853358-15-F 07:30:46101167.371622 118.8119 0 0 00 0 0 8
13 853372-15-F 07:30:48101167.003822 120.2263 0 0 00 0 0 10
14 51610-16-F 07:30:53101166.085323 123.0552 0 0 00 0 0 5
15 51641-16-F 07:31:30101159.333324 128.7129 0 0 00 0 0 7
16 853357-15-F 07:31:31101159.151925 132.9562 0 0 00 0 0 5
