FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs TARGU BUJOR 1
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2019-09-07
Ora de lansare 07:00:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.325
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALU NICOLAEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 12640-19-P 09:32:07101210.498546 123.4676 0 0 00 0 0 1
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 183.586
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BAZARCIUC RADUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
14238.1786000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3003-19-F * 09:31:09101213.430443 116.4623 0 0 00 0 0 3
2 3038-19-P 09:31:18101212.227444 119.0893 0 0 00 0 0 1
3 3014-19-M * 09:31:22101211.693545 121.7163 0 0 00 0 0 3
4 3461-19-M 09:35:13101181.638661 166.3748 0 0 00 0 0 2
5 3020-19-M 09:35:16101181.258162 167.2504 0 0 00 0 0 3
6 3007-19-P * 09:35:29101179.612063 169.8774 0 0 00 0 0 3
7 947356-19-M 09:36:14101173.949269 186.5149 0 0 00 0 0 1
8 3012-19-M 09:36:17101173.573669 187.3905 0 0 00 0 0 2
9 3039-19-M 09:36:19101173.323469 188.2662 0 0 00 0 0 2
10 3034-19-P 09:36:23101172.823270 189.1419 0 0 00 0 0 2
11 3016-19-P 09:36:30101171.948971 191.7688 0 0 00 0 0 1
12 3868-19-M 09:36:51101169.33380 0 0 0 00 0 0 0
13 3041-19-M 09:38:24101157.89140 0 0 0 00 0 0 0
14 3043-19-M 09:38:27101157.52600 0 0 0 00 0 0 0
15 12698-19-M 09:39:24101150.62740 0 0 0 00 0 0 0
16 3018-19-F 09:39:54101147.02940 0 0 0 00 0 0 0
17 3023-19-F 09:39:58101146.55140 0 0 0 00 0 0 0
18 3001-19-M 09:40:34101142.26700 0 0 0 00 0 0 0
19 3021-19-M 09:40:38101141.79290 0 0 0 00 0 0 0
20 3002-19-P 09:41:57101132.51000 0 0 0 00 0 0 0
21 12667-19-M 09:43:09101124.18020 0 0 0 00 0 0 0
22 3045-19-M 09:47:27101095.31200 0 0 0 00 0 0 0
23 3011-19-M 09:50:51101073.51480 0 0 0 00 0 0 0
24 3013-19-M 09:51:24101070.07000 0 0 0 00 0 0 0
25 3042-19-M 09:53:22101057.93120 0 0 0 00 0 0 0
26 3008-19-M 09:54:23101051.76340 0 0 0 00 0 0 0
27 936652-19-M 09:57:35101032.81090 0 0 0 00 0 0 0
28 3032-19-F 09:58:27101027.79490 0 0 0 00 0 0 0
29 3009-19-M 09:59:36101021.21380 0 0 0 00 0 0 0
30 3035-19-M 09:59:46101020.26700 0 0 0 00 0 0 0
31 3056-19-M 10:02:31101004.89450 0 0 0 00 0 0 0
32 3031-19-M 10:03:3810998.78380 0 0 0 00 0 0 0
33 3030-19-M 10:03:4210998.42130 0 0 0 00 0 0 0
34 3061-19-P 10:08:4410971.79440 0 0 0 00 0 0 0
35 3024-19-P * 10:11:5910955.34330 0 0 0 00 0 0 0
36 3019-19-M * 10:12:0410954.92880 0 0 0 00 0 0 0
37 3048-19-M 10:18:0610925.84550 0 0 0 00 0 0 0
38 3058-19-M 10:21:2610910.52460 0 0 0 00 0 0 0
39 3062-19-F 10:29:5010874.07470 0 0 0 00 0 0 0
40 3005-19-P 10:37:0110845.14250 0 0 0 00 0 0 0
41 3025-19-F 11:46:4110639.76510 0 0 0 00 0 0 0
42 3055-19-M 12:09:5010591.96340 0 0 0 00 0 0 0
43 3010-19-M 12:12:1010587.53870 0 0 0 00 0 0 0
44 3168-19-M 13:46:4110450.98970 0 0 0 00 0 0 0
45 3017-19-F 15:34:2410356.55130 0 0 0 00 0 0 0
46 3036-19-F 15:52:0910344.65850 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 182.024
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BITU DANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.518
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BOBEICA IONUTA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
10135.7268000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 12055-19-P 09:22:13101296.36706 17.5131 0 0 00 0 0 2
2 12082-19-P 09:23:42101282.985412 31.5236 0 0 00 0 0 2
3 865415-19-P * 09:24:50101272.945914 37.6532 0 0 00 0 0 3
4 12100-19-P 09:24:55101272.213915 39.4046 0 0 00 0 0 2
5 12073-19-P 09:30:26101225.559532 87.5657 0 0 00 0 0 1
6 12067-19-P 09:30:27101225.423733 88.4413 0 0 00 0 0 2
7 12068-19-P * 09:31:21101218.136836 98.0736 0 0 00 0 0 1
8 12071-19-P 09:31:42101215.326341 111.2084 0 0 00 0 0 3
9 12060-19-P 09:34:43101191.629957 153.2399 0 0 00 0 0 2
10 12079-19-P 09:35:18101187.153958 155.8669 0 0 00 0 0 3
11 12081-19-P * 09:35:27101186.008458 157.6182 0 0 00 0 0 3
12 12091-19-P * 09:35:31101185.499959 159.3695 0 0 00 0 0 2
13 12089-19-P 09:39:55101152.88170 0 0 0 00 0 0 0
14 12057-19-P * 09:40:03101151.92130 0 0 0 00 0 0 0
15 12095-19-P 09:40:09101151.20200 0 0 0 00 0 0 0
16 12080-19-P 09:51:53101072.61710 0 0 0 00 0 0 0
17 12074-19-P 09:54:06101058.96040 0 0 0 00 0 0 0
18 12052-19-P 09:55:17101051.81140 0 0 0 00 0 0 0
19 12099-19-P 10:06:3610988.02250 0 0 0 00 0 0 0
20 12076-19-P 10:13:5810950.49840 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 183.987
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BOGHICI COSTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.169
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CAMPEANU GHEORGHEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 11428-19-F 09:25:57101260.582423 62.1716 0 0 00 0 0 2
2 11444-19-F 09:25:59101260.294623 63.0473 0 0 00 0 0 2
3 11415-19-F 09:34:20101192.108055 148.8616 0 0 00 0 0 1
4 11433-19-M 09:37:09101170.741373 197.0228 0 0 00 0 0 1
5 11420-19-F 09:37:12101170.369073 198.7741 0 0 00 0 0 1
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.052
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIOTOROIU MIHAIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 211189-19-P 09:24:39101271.102716 42.0315 0 0 00 0 0 1
2 10228-19-P 09:30:08101224.678133 89.3170 0 0 00 0 0 3
3 10264-19-F 09:35:45101180.513662 168.1261 0 0 00 0 0 1
4 10289-19-M 09:35:52101179.630062 169.0018 0 0 00 0 0 1
5 77190-19-P 09:36:03101178.244265 176.0070 0 0 00 0 0 1
6 10216-19-M 09:37:24101168.13850 0 0 0 00 0 0 0
7 10256-19-F 09:40:45101143.79470 0 0 0 00 0 0 0
8 10207-19-M 09:45:38101110.07240 0 0 0 00 0 0 0
9 10242-19-F 09:47:25101098.24790 0 0 0 00 0 0 0
10 497631-19-M 09:57:28101036.05370 0 0 0 00 0 0 0
11 10219-19-M 09:57:30101035.85920 0 0 0 00 0 0 0
12 10300-19-P 10:01:58101010.43230 0 0 0 00 0 0 0
13 10254-19-F 10:05:3810990.47410 0 0 0 00 0 0 0
14 10202-19-M 10:06:1010987.63650 0 0 0 00 0 0 0
15 10217-19-P 10:08:4610974.03320 0 0 0 00 0 0 0
16 10287-19-P 10:08:5210973.51750 0 0 0 00 0 0 0
17 77175-19-M 10:10:0310967.45590 0 0 0 00 0 0 0
18 10235-19-F 10:12:4010954.31660 0 0 0 00 0 0 0
19 10213-19-P 10:15:0510942.49470 0 0 0 00 0 0 0
20 10280-19-M 10:18:2610926.58320 0 0 0 00 0 0 0
21 10201-19-M 10:25:1310895.95550 0 0 0 00 0 0 0
22 10279-19-P 10:38:0410843.15960 0 0 0 00 0 0 0
23 10232-19-P 10:42:4510825.43210 0 0 0 00 0 0 0
24 77197-19-P 11:17:5910712.70110 0 0 0 00 0 0 0
25 10238-19-M 11:30:0510680.77140 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.611
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIUFU CRISTIA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
788.4414000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 9127-19-F 09:23:05101288.92029 24.5184 0 0 00 0 0 2
2 9101-19-M * 09:23:21101286.522511 28.8967 0 0 00 0 0 3
3 9102-19-M * 09:26:09101261.874822 59.5447 0 0 00 0 0 3
4 9118-19-M * 09:26:11101261.587022 60.4203 0 0 00 0 0 3
5 9122-19-F 09:26:55101255.289825 67.4256 0 0 00 0 0 1
6 9106-19-M * 09:28:09101244.839728 76.1821 0 0 00 0 0 1
7 9103-19-M * 09:29:51101230.717431 84.9387 0 0 00 0 0 3
8 9124-19-P 09:31:31101217.179638 103.3275 0 0 00 0 0 2
9 9150-19-M 09:32:30101209.331147 126.0946 0 0 00 0 0 2
10 9109-19-F 09:34:16101195.481853 142.7320 0 0 00 0 0 1
11 9123-19-F 09:34:19101195.094553 144.4834 0 0 00 0 0 1
12 9146-19-F 09:34:20101194.965454 145.3590 0 0 00 0 0 2
13 9181-19-M 09:34:43101192.004755 149.7373 0 0 00 0 0 2
14 10545-19-M 09:36:48101176.167168 183.8879 0 0 00 0 0 1
15 9126-19-M 09:36:48101176.167168 183.0123 0 0 00 0 0 1
16 9157-19-P 09:39:54101153.36460 0 0 0 00 0 0 0
17 9112-19-F 09:43:07101130.62020 0 0 0 00 0 0 0
18 9156-19-M 09:44:15101122.81890 0 0 0 00 0 0 0
19 9128-19-M 09:44:22101122.02190 0 0 0 00 0 0 0
20 9125-19-F 09:45:12101116.36200 0 0 0 00 0 0 0
21 9145-19-M 09:47:09101103.33830 0 0 0 00 0 0 0
22 10535-19-F 09:49:18101089.32660 0 0 0 00 0 0 0
23 9139-19-P 09:51:15101076.92260 0 0 0 00 0 0 0
24 9140-19-F 09:52:54101066.64550 0 0 0 00 0 0 0
25 9160-19-M 09:53:35101062.44650 0 0 0 00 0 0 0
26 9138-19-F 09:56:31101044.79090 0 0 0 00 0 0 0
27 9169-19-M 09:56:33101044.59360 0 0 0 00 0 0 0
28 9149-19-M 09:58:05101035.59940 0 0 0 00 0 0 0
29 914739-19-M 10:02:39101009.70710 0 0 0 00 0 0 0
30 9152-19-M 10:05:0710996.25280 0 0 0 00 0 0 0
31 9108-19-F 10:05:1010995.98380 0 0 0 00 0 0 0
32 9158-19-M 10:08:2710978.63090 0 0 0 00 0 0 0
33 9110-19-M 10:08:3310978.11190 0 0 0 00 0 0 0
34 9161-19-M 10:09:5110971.41430 0 0 0 00 0 0 0
35 9121-19-P 10:10:5210966.24000 0 0 0 00 0 0 0
36 10533-19-M 11:05:5910749.73780 0 0 0 00 0 0 0
37 9117-19-P 11:13:5210726.45610 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.336
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIUFU NICOLAEA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 11515-19-P 09:27:50101245.700128 75.3065 0 0 00 0 0 1
2 11539-19-P 09:29:25101232.499731 83.1874 0 0 00 0 0 1
3 11524-19-P 09:37:10101171.724371 192.6445 0 0 00 0 0 1
4 11537-19-M 09:40:30101147.38940 0 0 0 00 0 0 0
5 11516-19-F 09:45:22101113.62230 0 0 0 00 0 0 0
6 11512-19-P 09:45:34101112.27700 0 0 0 00 0 0 0
7 11511-19-M 09:50:59101077.04060 0 0 0 00 0 0 0
8 11527-19-M 09:55:32101049.12270 0 0 0 00 0 0 0
9 11504-19-P 09:58:53101029.47540 0 0 0 00 0 0 0
10 11536-19-M 09:59:10101027.84740 0 0 0 00 0 0 0
11 11538-19-P 10:00:35101019.78400 0 0 0 00 0 0 0
12 11534-19-P 10:00:51101018.28030 0 0 0 00 0 0 0
13 11513-19-M 10:01:09101016.59400 0 0 0 00 0 0 0
14 11532-19-M 10:03:09101005.49280 0 0 0 00 0 0 0
15 11542-19-M 10:03:14101005.03550 0 0 0 00 0 0 0
16 11528-19-P 10:03:16101004.85270 0 0 0 00 0 0 0
17 11510-19-P 10:03:34101003.21050 0 0 0 00 0 0 0
18 11526-19-M 10:09:4910970.17820 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.876
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRETU OVIDIUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
453.4151000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1027-19-P 09:22:02101300.34265 14.0105 0 0 00 0 0 1
2 1006-19-P * 09:22:06101299.73265 14.8862 0 0 00 0 0 2
3 1022-19-P * 09:25:08101272.567814 38.5289 0 0 00 0 0 3
4 1008-19-P * 09:25:18101271.108115 41.1559 0 0 00 0 0 2
5 1021-19-P 09:26:56101256.978224 65.6743 0 0 00 0 0 1
6 1028-19-P 09:28:27101244.136128 77.0578 0 0 00 0 0 3
7 1015-19-P 09:30:58101223.395933 90.1926 0 0 00 0 0 2
8 1020-19-P * 09:31:41101217.615638 102.4518 0 0 00 0 0 1
9 1033-19-P 09:31:53101216.012339 106.8301 0 0 00 0 0 2
10 1031-19-P 09:38:17101166.84430 0 0 0 00 0 0 0
11 1032-19-P * 09:39:14101159.88280 0 0 0 00 0 0 0
12 1005-19-P 09:43:11101131.80680 0 0 0 00 0 0 0
13 1014-19-P 09:48:23101096.85440 0 0 0 00 0 0 0
14 1003-19-P 10:00:36101022.65780 0 0 0 00 0 0 0
15 1019-19-P 10:03:09101008.41930 0 0 0 00 0 0 0
16 1023-19-P 10:06:5410988.18620 0 0 0 00 0 0 0
17 1035-19-P 10:10:2210970.19090 0 0 0 00 0 0 0
18 1034-19-P 10:39:4110840.71920 0 0 0 00 0 0 0
19 1030-19-P 11:19:1210712.54630 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 183.084
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DANESCU+MARINESCUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 121063-19-M 09:23:11101277.446212 33.2750 0 0 00 0 0 1
2 51942-19-F 09:23:15101276.851713 34.1506 0 0 00 0 0 1
3 3935-19-M 09:24:10101268.732916 44.6585 0 0 00 0 0 2
4 3930-19-P 09:24:12101268.439717 45.5342 0 0 00 0 0 2
5 3940-19-F 09:24:16101267.853518 49.9124 0 0 00 0 0 1
6 3938-19-P 09:24:27101266.244420 53.4151 0 0 00 0 0 1
7 51947-19-M * 09:24:45101263.620021 56.9177 0 0 00 0 0 1
8 3939-19-P 09:31:33101206.921848 130.4729 0 0 00 0 0 1
9 3896-19-F 09:33:25101192.236855 147.9860 0 0 00 0 0 1
10 3918-19-F 09:33:29101191.719056 152.3643 0 0 00 0 0 2
11 3980-19-P 09:36:37101167.87700 0 0 0 00 0 0 0
12 153010-19-M 09:36:41101167.38010 0 0 0 00 0 0 0
13 3912-19-M 09:36:44101167.00770 0 0 0 00 0 0 0
14 121061-19-P 09:36:47101166.63550 0 0 0 00 0 0 0
15 51960-19-P 09:36:49101166.38750 0 0 0 00 0 0 0
16 3900-19-P 09:39:07101149.52760 0 0 0 00 0 0 0
17 51952-19-M * 09:39:25101147.36430 0 0 0 00 0 0 0
18 51949-19-P 09:39:41101145.44830 0 0 0 00 0 0 0
19 3914-19-M 09:39:43101145.20920 0 0 0 00 0 0 0
20 51954-19-P 09:41:47101130.58000 0 0 0 00 0 0 0
21 51959-19-P 09:43:53101116.09270 0 0 0 00 0 0 0
22 51957-19-P 09:44:43101110.44620 0 0 0 00 0 0 0
23 3926-19-M 09:45:16101106.75070 0 0 0 00 0 0 0
24 3917-19-F 09:45:50101102.96880 0 0 0 00 0 0 0
25 3908-19-M 09:45:53101102.63640 0 0 0 00 0 0 0
26 3923-19-M 09:50:21101073.72470 0 0 0 00 0 0 0
27 51945-19-P 09:53:23101054.93990 0 0 0 00 0 0 0
28 51951-19-P 09:53:32101054.02800 0 0 0 00 0 0 0
29 3906-19-M 09:53:41101053.11770 0 0 0 00 0 0 0
30 51948-19-F 09:56:21101037.19310 0 0 0 00 0 0 0
31 3909-19-F 09:56:26101036.70320 0 0 0 00 0 0 0
32 3904-19-M 09:58:23101025.37050 0 0 0 00 0 0 0
33 3905-19-M 09:58:25101025.17890 0 0 0 00 0 0 0
34 3929-19-P * 09:58:27101024.98740 0 0 0 00 0 0 0
35 51946-19-P 10:17:1410927.37370 0 0 0 00 0 0 0
36 3922-19-P 10:44:0810816.07230 0 0 0 00 0 0 0
37 3876-19-M * 11:05:2710745.19860 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.388
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRACHE MARCIANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
15260.0700000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 11559-19-M 09:19:48101317.64664 10.5079 0 0 00 0 0 3
2 11589-19-M 09:20:33101310.61545 12.2592 0 0 00 0 0 2
3 11585-19-F 09:27:14101251.122926 70.9282 0 0 00 0 0 1
4 11583-19-F 09:27:17101250.698226 71.8039 0 0 00 0 0 1
5 11600-19-M 09:32:20101209.236347 126.9702 0 0 00 0 0 2
6 11581-19-P * 09:32:24101208.707347 128.7215 0 0 00 0 0 2
7 11596-19-M * 09:32:39101206.727848 131.3485 0 0 00 0 0 1
8 11588-19-M 09:38:29101162.31150 0 0 0 00 0 0 0
9 11592-19-F 09:38:37101161.33450 0 0 0 00 0 0 0
10 11567-19-M 09:40:33101147.34970 0 0 0 00 0 0 0
11 496607-19-M * 09:42:17101135.09500 0 0 0 00 0 0 0
12 11554-19-P 09:44:41101118.55280 0 0 0 00 0 0 0
13 11578-19-F 09:44:56101116.85730 0 0 0 00 0 0 0
14 936917-19-M 09:50:44101078.91640 0 0 0 00 0 0 0
15 11591-19-F 09:51:04101076.81410 0 0 0 00 0 0 0
16 11568-19-F * 09:58:19101033.03300 0 0 0 00 0 0 0
17 11570-19-F 09:58:19101033.03300 0 0 0 00 0 0 0
18 11595-19-M 10:00:35101020.06650 0 0 0 00 0 0 0
19 242159-19-F 10:01:31101014.82140 0 0 0 00 0 0 0
20 11561-19-M 10:02:51101007.42140 0 0 0 00 0 0 0
21 11556-19-M 10:04:5310996.34180 0 0 0 00 0 0 0
22 11579-19-P 10:13:1610953.12350 0 0 0 00 0 0 0
23 11551-19-M 10:24:5510898.93620 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 186.107
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FRATII ROTARUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
673.5552000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3971-19-M * 09:24:13101289.20618 22.7671 0 0 00 0 0 3
2 451835-19-F * 09:26:41101267.526419 50.7881 0 0 00 0 0 2
3 3951-19-F 09:28:24101252.863926 70.0525 0 0 00 0 0 1
4 3975-19-F 09:29:48101241.154929 78.8091 0 0 00 0 0 1
5 3973-19-F 09:30:08101238.399229 79.6848 0 0 00 0 0 1
6 3957-19-M 09:30:31101235.245330 80.5604 0 0 00 0 0 1
7 3944-19-P 09:32:10101221.851035 93.6953 0 0 00 0 0 2
8 3960-19-F 09:37:08101183.230860 162.8722 0 0 00 0 0 2
9 3979-19-M 09:39:58101162.27340 0 0 0 00 0 0 0
10 3966-19-F 09:41:28101151.47610 0 0 0 00 0 0 0
11 3955-19-F * 09:46:01101119.91770 0 0 0 00 0 0 0
12 3976-19-M 09:46:11101118.79450 0 0 0 00 0 0 0
13 3969-19-M 09:51:14101085.79910 0 0 0 00 0 0 0
14 451811-19-F 09:58:14101043.15500 0 0 0 00 0 0 0
15 3950-19-M * 10:00:31101029.96030 0 0 0 00 0 0 0
16 3956-19-P * 10:00:36101029.48500 0 0 0 00 0 0 0
17 451827-19-M 10:04:04101010.09600 0 0 0 00 0 0 0
18 3959-19-P 10:20:3010927.30670 0 0 0 00 0 0 0
19 3965-19-P 10:43:5010830.64040 0 0 0 00 0 0 0
20 3978-19-M 10:58:5410778.25450 0 0 0 00 0 0 0
21 3945-19-F 13:23:1410485.14830 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 184.383
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHITUN MIHAI LIVIUA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
893.6952000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 3152-19-P 09:21:54101298.10436 15.7618 0 0 00 0 0 2
2 3148-19-M 09:21:58101297.49476 16.6375 0 0 00 0 0 3
3 3146-19-F * 09:24:21101276.072013 35.9019 0 0 00 0 0 2
4 3147-19-M * 09:25:53101262.659721 57.7933 0 0 00 0 0 3
5 3114-19-M 09:27:45101246.707327 74.4308 0 0 00 0 0 1
6 3143-19-F * 09:31:29101215.982040 107.7058 0 0 00 0 0 2
7 3108-19-M 09:38:18101163.61970 0 0 0 00 0 0 0
8 3150-19-P 09:38:37101161.29660 0 0 0 00 0 0 0
9 3144-19-M 09:40:19101148.98220 0 0 0 00 0 0 0
10 3101-19-F * 09:47:31101099.59800 0 0 0 00 0 0 0
11 3107-19-M 09:50:25101080.88610 0 0 0 00 0 0 0
12 3151-19-M * 09:58:24101032.51680 0 0 0 00 0 0 0
13 3113-19-M 10:00:02101023.14940 0 0 0 00 0 0 0
14 3145-19-M 10:00:57101017.96630 0 0 0 00 0 0 0
15 3109-19-P 10:02:59101006.65450 0 0 0 00 0 0 0
16 3102-19-P 10:03:04101006.19630 0 0 0 00 0 0 0
17 3115-19-F 10:05:4110992.01690 0 0 0 00 0 0 0
18 3149-19-M 10:38:4110842.31840 0 0 0 00 0 0 0
19 3112-19-M 11:06:0510748.53100 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 182.919
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ISTRATE CONSTANTINA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
13221.5412000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [369p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 12521-19-P * 09:30:15101216.252939 105.9545 0 0 00 0 0 2
2 12503-19-F * 09:30:29101214.367043 115.5867 0 0 00 0 0 2
3 12510-19-F * 09:36:35101167.05910 0 0 0 00 0 0 0
4 12504-19-M * 09:47:54101088.39790 0 0 0 00 0 0 0
5 12525-19-M * 09:50:26101072.21980 0 0 0 00 0 0 0
6 12517-19-P 10:05:1510986.46150 0 0 0 00 0 0 0
7 12501-19-P 10:43:0010819.47090 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TARGU BUJOR 1 Data: 2019-09-07 07:00:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 183.403
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
JILAVEANU MARIANA.C.S.C. TANASOIU BAICOILoc [12c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
19.6322000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
