ETAPE ELIGIBILE CLASAMENTE PORUMBEI





 

Nume CrescatorDOBRA OVIDIU [ licenta 106864 ]
JudetPRAHOVA
ClubA.C.S.C. DUMBRAVESTI

Nr.SerieCLSTipConcursDataDistantaLocPunctajNr.PorCresTip
1 22310 -17 - M 103199.412864.0652
1 VITEZA MURGENI 2019-05-12196.2996677.1028p.0c.club
2 VITEZA HUSI 2019-05-17211.513157195.7606p.0c.club
3 VITEZA STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.9504774.1325p.0c.club
4 VITEZA STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.95018573.82282506p.96c.grupare
5 VITEZA STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.95018573.8228p.0c.judet
6 VITEZA STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.95018573.82282506p.96c.p2
7 DEMIFOND STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.9504774.1325p.0c.club
8 DEMIFOND STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.95018573.82282506p.96c.grupare
9 DEMIFOND STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.95018573.8228p.0c.judet
10 DEMIFOND STEFANESTI 1 (+30 km) 2019-05-26348.95018573.82282506p.96c.p2
2 2014816 -18 - M 1211.513114.7132
1 VITEZA HUSI 2019-05-17211.51392114.7132p.0c.club
3 563486 -18 - F 1196.299149.5327
1 VITEZA MURGENI 2019-05-12196.299128149.5327p.0c.club
4 129996 -18 - M 1119.662170.0357
1 VITEZA MAICANESTI 2019-04-27119.662143170.0357p.0c.club