FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs RZESZOW 2
Tip concurs FOND
Data lansarii 2023-06-10
Ora de lansare 05:50:00
Tara de lansarePOLONIA
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 576.487
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BALAS LUCAA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 277994-20-F 15:27:5610997.4974105 155.1481 331 135.7501 279150.3984 0 0 4
2 191500-22-M 15:33:1710988.3481129 190.4090 408 167.3737 345186.2550 0 0 3
3 216361-21-F 15:37:5010980.6980144 212.9760 468 192.0555 392211.6534 0 0 5
4 277962-20-F 15:50:5010959.4791178 263.7518 593 242.9618 496267.4303 0 0 1
5 191499-22-F 16:52:3710870.01580 0 0 0 00 0 0 0
6 277952-20-M * 16:54:5010867.11510 0 0 0 00 0 0 0
7 277980-20-F * 18:15:3410773.21990 0 0 0 00 0 0 0
8 277993-20-M 07:11:0020496.54350 0 0 0 00 0 0 0
9 1066313-22-M * 07:20:3420492.48540 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 573.24
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BLAGAN GHEORGHEA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
12414.668539374.084038412.350651292.1320
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 221652-21-F 14:46:20101068.812914 21.1566 40 16.1975 3418.4263 0 0 3
2 221654-21-M 14:54:23101053.008030 43.7236 78 32.0093 6836.8526 0 0 2
3 221671-21-M 14:56:02101049.826031 45.1340 87 35.4801 7640.8367 0 0 5
4 221670-21-F 15:10:12101023.277474 110.0141 205 84.0725 17896.1155 0 0 3
5 190707-22-F 15:15:31101013.657185 125.5289 242 99.1130 209112.5498 0 0 5
6 5038725-18-F 15:29:0110990.0233120 177.7151 386 158.1180 325175.2988 0 0 1
7 278481-20-M * 15:29:3610989.0269126 186.1777 402 164.6741 339182.7689 0 0 4
8 278487-20-F 15:29:5510988.4869127 187.5882 406 166.6024 343185.2590 0 0 1
9 190676-22-M 15:34:2310980.9315143 211.5656 464 190.1273 391210.6574 0 0 1
10 34498-20-M * 15:38:0210974.8427154 228.4908 511 209.4099 426229.5817 0 0 1
11 190723-22-F 15:38:3610973.9042156 231.3117 520 213.2665 434234.0637 0 0 3
12 278485-20-M * 15:40:5410970.1134162 239.7743 543 222.5222 452244.0239 0 0 3
13 181833-22-F 15:42:0210968.2563166 245.4161 553 226.7644 463249.5020 0 0 3
14 221669-21-M 15:43:3210965.8093173 255.2891 568 232.9348 476256.9721 0 0 4
15 2057515-17-F 15:49:0810956.7820183 270.8039 607 248.7466 507273.4064 0 0 2
16 278483-20-M 15:49:1710956.5425184 272.2144 610 249.9036 510274.9004 0 0 2
17 190747-22-F 15:50:2010954.8695186 275.0353 618 253.3745 516278.3865 0 0 4
18 403884-20-M * 15:52:1910951.7253193 284.9083 634 259.9306 528284.8606 0 0 2
19 190745-22-M 15:54:2010948.54940 0 655 268.4150 547294.8207 0 0 3
20 190715-22-M 15:59:3910940.27720 0 700 286.9263 00 0 0 3
21 190705-22-F 16:02:3510935.77470 0 716 293.4825 00 0 0 1
22 221667-21-F * 16:03:2410934.52890 0 726 297.7246 00 0 0 3
23 190726-22-F 16:06:0210930.53410 0 0 0 00 0 0 0
24 278405-20-F 16:18:1110912.53610 0 0 0 00 0 0 0
25 190722-22-F 16:22:3110906.28440 0 0 0 00 0 0 0
26 403882-20-F 17:10:5410841.88570 0 0 0 00 0 0 0
27 190712-22-F 17:28:0810821.10390 0 0 0 00 0 0 0
28 190700-22-M 17:37:4810809.88980 0 0 0 00 0 0 0
29 190716-22-F 18:15:2610769.00240 0 0 0 00 0 0 0
30 190744-22-F 18:23:1510761.02220 0 0 0 00 0 0 0
31 190704-22-F 19:38:2410691.98450 0 0 0 00 0 0 0
32 278445-20-M 19:38:3810691.78970 0 0 0 00 0 0 0
33 190708-22-M 19:56:1410677.40180 0 0 0 00 0 0 0
34 190739-22-F 20:36:4410646.46270 0 0 0 00 0 0 0
35 221721-21-M 21:10:0610623.01920 0 0 0 00 0 0 0
36 190721-22-M 21:18:5210617.13920 0 0 0 00 0 0 0
37 221686-21-M 04:42:3920566.07910 0 0 0 00 0 0 0
38 190734-22-M 06:12:3820519.88270 0 0 0 00 0 0 0
39 190699-22-M 07:04:3020496.52660 0 0 0 00 0 0 0
40 221732-21-F 09:31:3720440.40620 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 572.407
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRANICI CRISTIA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
7221.438716185.885117209.661320144.1625
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 190972-22-F * 15:00:47101039.259848 70.5219 133 54.3772 11763.2470 0 0 1
2 50-20-M * 15:23:0610998.7908102 150.9168 321 131.5079 271146.4143 0 0 2
3 71-20-M * 18:04:5910778.80270 0 0 0 00 0 0 0
4 216572-21-M * 18:12:0410771.36870 0 0 0 00 0 0 0
5 69-20-M * 18:33:5010749.38730 0 0 0 00 0 0 0
6 216554-21-M 06:08:4520520.96200 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 593.081
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BURSUC COSTELA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
3102.9619782.5298894.6215861.6751
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 56074-22-F * 15:00:28101077.41499 12.6939 25 10.4126 2211.9522 0 0 3
2 56098-22-F * 15:25:24101030.728261 90.2680 176 72.1172 15382.6693 0 0 3
3 56100-22-F * 15:50:4710987.1795133 197.4612 417 170.8446 352189.7410 0 0 2
4 56091-22-M * 17:51:1210822.35300 0 0 0 00 0 0 0
5 927063-19-M * 06:58:4420516.29130 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 571
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIUBOTARU LIVIUA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
11337.094531291.939931325.697236225.6346
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 687164-22-M * 15:09:51101019.916075 111.4245 214 87.5434 187100.5976 0 0 5
2 570288-21-F 15:24:2010994.1962112 165.0212 349 143.0775 294158.3665 0 0 4
3 570281-21-M * 15:34:3810976.6805153 225.6700 499 204.3965 417225.0996 0 0 4
4 3948-21-M 15:40:5010966.4316170 251.0578 562 230.2352 471253.9841 0 0 3
5 3963-21-M 15:57:2710939.99510 0 701 287.3120 00 0 0 4
6 1061138-22-M 16:12:2210917.46560 0 0 0 00 0 0 0
7 1326623-21-M 16:28:0410894.89080 0 0 0 00 0 0 0
8 1061145-22-F 16:39:1210879.54410 0 0 0 00 0 0 0
9 3955-21-F 16:40:0310878.39400 0 0 0 00 0 0 0
10 1061142-22-M * 17:30:1910815.34540 0 0 0 00 0 0 0
11 1061168-22-M 18:42:5510738.76010 0 0 0 00 0 0 0
12 1061134-22-F 19:11:1410712.65130 0 0 0 00 0 0 0
13 1061137-22-F 20:27:0910650.97190 0 0 0 00 0 0 0
14 1061150-22-M * 08:23:1720462.99170 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 565.457
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CLOPOTARU FLORINA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.0000310.000000.000065380.4569
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 211555-21-F 14:26:12101095.42234 5.6417 6 2.3139 52.4900 0 0 2
2 1236810-22-M 14:38:29101069.961813 19.7461 38 15.4261 3317.9283 0 0 5
3 211581-21-M 14:51:52101043.535338 56.4175 111 45.5071 9852.7888 0 0 4
4 211564-21-M 14:54:52101037.789751 74.7532 140 57.4624 12567.2311 0 0 4
5 836061-20-F 14:59:30101029.039163 93.0889 180 73.6599 15784.6614 0 0 4
6 211578-21-M 15:17:4210996.0490108 159.3794 341 139.9923 286154.3825 0 0 3
7 836062-20-F * 15:25:4710982.0656141 208.7447 458 187.8133 387208.6653 0 0 3
8 836083-20-F 15:31:1210972.9129158 234.1326 524 214.8091 437235.5578 0 0 2
9 1157504-20-M 15:33:4710968.6076164 242.5952 550 225.6074 460248.0080 0 0 3
10 836069-20-M 15:33:5110968.4970165 244.0056 551 225.9931 461248.5060 0 0 3
11 211590-21-M 15:44:2410951.3072195 289.1396 639 261.8589 532286.8526 0 0 3
12 836086-20-F 15:46:4710947.50800 0 666 273.0428 554298.8048 0 0 4
13 211593-21-F * 15:55:4210933.55950 0 0 0 00 0 0 0
14 211554-21-M 16:03:0410922.34180 0 0 0 00 0 0 0
15 211580-21-F 16:12:2210908.55930 0 0 0 00 0 0 0
16 1236830-22-M 16:25:1710890.08630 0 0 0 00 0 0 0
17 211552-21-M 16:28:4410885.27870 0 0 0 00 0 0 0
18 188349-22-F 16:29:5010883.75670 0 0 0 00 0 0 0
19 1157503-20-F * 16:38:4510871.61000 0 0 0 00 0 0 0
20 1236826-22-M 18:26:3610747.36580 0 0 0 00 0 0 0
21 836087-20-M 18:41:1610733.15370 0 0 0 00 0 0 0
22 836063-20-M 19:23:4310694.90650 0 0 0 00 0 0 0
23 836072-20-F 06:33:4220503.20990 0 0 0 00 0 0 0
24 1157530-20-M 09:36:3420432.78080 0 0 0 00 0 0 0
25 211595-21-F 09:55:2420426.63120 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 566.257
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CLOPOTARU FRANCISCA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
13482.369646440.802243484.561860341.8782
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 67873-21-F 14:26:50101098.75652 2.8209 4 1.5426 31.4940 0 0 2
2 56169-22-M 14:28:08101095.99973 4.2313 5 1.9283 41.9920 0 0 4
3 56113-22-M 14:54:56101042.098141 60.6488 119 48.5924 10556.7729 0 0 4
4 56139-22-M 14:55:53101040.284642 62.0592 126 51.6776 11260.2590 0 0 4
5 487084-20-M 15:10:33101013.065787 128.3498 245 100.2700 211114.0438 0 0 6
6 328600-18-F 15:14:56101005.205395 141.0437 284 116.4674 239128.9841 0 0 2
7 56152-22-M 15:20:1010995.9790109 160.7898 342 140.3779 287154.8805 0 0 3
8 56140-22-M 15:20:1310995.8916110 162.2003 343 140.7636 288155.3785 0 0 6
9 359366-20-F 15:21:2110993.9162114 169.2525 355 145.3914 298160.8566 0 0 3
10 56132-22-M 15:24:0910989.0691125 184.7673 399 163.5172 337181.7729 0 0 4
11 4925-17-F 15:25:2710986.8347135 200.2821 420 172.3872 355191.7331 0 0 1
12 28991-22-M 15:29:4110979.6280146 215.7969 476 195.1408 399215.1394 0 0 1
13 487148-20-M * 15:32:3810974.6679155 229.9013 513 210.1813 427230.0797 0 0 1
14 56185-22-M * 15:37:4010966.3199171 252.4683 562 230.6209 472254.4821 0 0 4
15 61666-19-F 15:47:1610950.7880197 291.9605 643 263.7871 536288.8446 0 0 2
16 161678-19-F 15:47:2110950.6554198 293.3709 645 264.5584 537289.8406 0 0 1
17 655259-20-F 15:47:5710949.7015200 296.1918 649 266.1010 541291.8327 0 0 6
18 56157-22-F 15:48:1910949.1195203 300.4231 653 267.6437 545293.8247 0 0 3
19 28915-22-M 15:50:4610945.24880 0 680 278.8276 00 0 0 1
20 56194-22-M * 15:51:3310944.01800 0 684 280.3702 00 0 0 2
21 56155-22-F 15:52:0010943.31230 0 689 282.2985 00 0 0 2
22 56112-22-F 15:57:0210935.49060 0 718 294.2538 00 0 0 4
23 56178-22-M 15:57:2310934.95160 0 721 295.4107 00 0 0 1
24 28909-22-M 16:13:5210910.24900 0 0 0 00 0 0 0
25 56163-22-F 16:13:5410910.20040 0 0 0 00 0 0 0
26 426488-20-M 16:31:4610884.86050 0 0 0 00 0 0 0
27 67865-21-M 16:44:4710867.27010 0 0 0 00 0 0 0
28 56159-22-M 16:51:4210858.20460 0 0 0 00 0 0 0
29 56195-22-M 17:16:2910827.22180 0 0 0 00 0 0 0
30 67887-21-M 17:22:4610819.71900 0 0 0 00 0 0 0
31 67899-21-F 17:32:0210808.89890 0 0 0 00 0 0 0
32 4062354-18-M 19:45:3810679.57320 0 0 0 00 0 0 0
33 151527-19-F 19:54:2810672.46470 0 0 0 00 0 0 0
34 56147-22-M * 19:57:1410670.26870 0 0 0 00 0 0 0
35 67856-21-F 20:19:5110652.84130 0 0 0 00 0 0 0
36 67869-21-F 05:54:4220523.53090 0 0 0 00 0 0 0
37 56125-22-F 06:51:2620497.50960 0 0 0 00 0 0 0
38 369618-20-F 06:53:2820496.62490 0 0 0 00 0 0 0
39 328570-18-M * 07:58:3120469.89340 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 572.543
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COVRIG MIHAIU+FIULA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
128.2087122.3679124.9004116.4974
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 216680-21-F * 14:27:24101106.57711 1.4104 2 0.7713 20.9960 0 0 3
2 328828-18-M * 14:48:43101062.790618 26.7983 53 21.5966 4423.9044 0 0 3
3 160813-19-M * 15:03:37101034.186756 83.2158 159 65.1755 13874.2032 0 0 4
4 184489-22-F * 15:07:01101027.874168 100.1410 190 77.9020 16689.6414 0 0 2
5 216671-21-M 15:27:4910990.8731118 174.8942 378 155.0328 318171.3147 0 0 3
6 216678-21-F 16:03:0210933.95080 0 0 0 00 0 0 0
7 216690-21-F 16:09:5810923.50610 0 0 0 00 0 0 0
8 328830-18-F * 16:10:4110922.43980 0 0 0 00 0 0 0
9 359211-20-F 17:06:2110846.51880 0 0 0 00 0 0 0
10 216688-21-M 18:05:4910778.10550 0 0 0 00 0 0 0
11 184492-22-M 09:41:1020436.66680 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 573.471
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DANAILA+SIMIONA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
5193.229913163.902815183.764916127.9187
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 1066321-22-F 14:44:18101073.312710 15.5148 29 11.9553 2613.9442 0 0 2
2 861821-22-M 14:47:02101067.849916 23.9774 41 16.9688 3619.4223 0 0 2
3 606197-20-F * 14:57:58101046.543632 47.9549 95 38.9510 8344.8207 0 0 5
4 954523-21-M 15:07:38101028.401665 95.9097 185 75.9738 16287.1514 0 0 4
5 1066319-22-M 15:13:05101018.447878 115.6559 219 89.8573 192103.5857 0 0 1
6 1066316-22-M 15:14:02101016.732582 121.2976 230 94.4852 200108.0677 0 0 3
7 861836-22-F 15:15:42101013.737084 124.1185 241 98.7273 208112.0518 0 0 2
8 1066314-22-M 15:17:24101010.699789 131.1707 254 104.1265 220118.5259 0 0 1
9 861805-22-F 15:18:39101008.478092 135.4020 265 108.7543 227122.5100 0 0 4
10 954533-21-M 15:22:45101001.258897 143.8646 304 124.5661 257138.4462 0 0 3
11 954522-21-F * 15:22:54101000.996798 145.2750 305 124.9518 258138.9442 0 0 4
12 606184-20-M 15:23:16101000.3564100 148.0959 311 127.6514 262141.4343 0 0 4
13 954503-21-F * 15:24:3710998.0062104 153.7377 326 133.8218 274147.9084 0 0 2
14 861807-22-M 15:26:1510995.1774111 163.6107 345 141.5349 290156.3745 0 0 1
15 1066328-22-M 15:26:5010994.1710113 167.8420 352 144.2345 296159.8606 0 0 4
16 698701-19-F 15:27:1510993.4534115 170.6629 359 147.3197 303163.3466 0 0 1
17 1066348-22-F 15:28:5110990.7074119 176.3047 379 155.4184 319171.8127 0 0 2
18 698799-19-F * 15:32:3810984.2743139 205.9238 442 181.2572 374201.6932 0 0 3
19 1066310-22-F 15:41:4310969.1649163 241.1848 547 224.4504 457246.5139 0 0 3
20 606130-20-M 15:52:4810951.3454195 287.7292 637 261.0875 531286.3546 0 0 2
21 861826-22-M 15:57:4010943.72630 0 686 281.1415 00 0 0 2
22 861798-22-F 16:01:1010938.32180 0 709 290.7829 00 0 0 2
23 861810-22-M 16:05:0110932.44790 0 0 0 00 0 0 0
24 1066333-22-M 16:07:2710928.77320 0 0 0 00 0 0 0
25 861827-22-M 16:12:2010921.48530 0 0 0 00 0 0 0
26 861817-22-M 16:16:2310915.52720 0 0 0 00 0 0 0
27 606200-20-F 16:23:3610905.09940 0 0 0 00 0 0 0
28 954510-21-M 17:01:1310854.37540 0 0 0 00 0 0 0
29 1066346-22-M 17:04:2310850.36350 0 0 0 00 0 0 0
30 861791-22-F 17:16:2510835.45610 0 0 0 00 0 0 0
31 1066344-22-M 17:18:2610833.00880 0 0 0 00 0 0 0
32 435028-18-M 17:21:4510829.01480 0 0 0 00 0 0 0
33 1066345-22-M 17:31:2310817.62850 0 0 0 00 0 0 0
34 861814-22-M 17:45:2510801.59020 0 0 0 00 0 0 0
35 606180-20-F * 17:47:0010799.82010 0 0 0 00 0 0 0
36 861804-22-M 18:03:0810782.21920 0 0 0 00 0 0 0
37 861815-22-M 18:10:2610774.50730 0 0 0 00 0 0 0
38 698766-19-M 18:12:3910772.19550 0 0 0 00 0 0 0
39 861833-22-M 18:15:1210769.55310 0 0 0 00 0 0 0
40 606190-20-F 18:23:5710760.62210 0 0 0 00 0 0 0
41 861838-22-M 18:43:5910740.93460 0 0 0 00 0 0 0
42 861811-22-F 18:56:3310729.09670 0 0 0 00 0 0 0
43 1066341-22-F 19:17:3910710.04890 0 0 0 00 0 0 0
44 954504-21-F 19:54:2210679.17300 0 0 0 00 0 0 0
45 861802-22-M 20:39:1210644.92910 0 0 0 00 0 0 0
46 861822-22-M 06:25:3820514.03180 0 0 0 00 0 0 0
47 861813-22-M 06:59:1620498.98860 0 0 0 00 0 0 0
48 1066349-22-M 07:12:4520493.20230 0 0 0 00 0 0 0
49 861828-22-F 07:38:2020482.58430 0 0 0 00 0 0 0
50 861832-22-F 07:55:0420475.88320 0 0 0 00 0 0 0
51 1066320-22-M 09:06:3120449.24680 0 0 0 00 0 0 0
52 861834-22-M 09:40:3320437.58040 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 582.801
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DRAGAN EMILA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.0000130.000000.0000160.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 56086-21-M 15:08:18101043.885037 55.0071 107 43.9645 9450.7968 0 0 1
2 56020-21-M 15:12:35101035.937253 78.9845 149 60.9333 13271.2151 0 0 4
3 359825-20-F 15:14:14101032.907859 87.4471 166 68.2607 14477.6892 0 0 2
4 9302-22-F 15:18:27101025.245871 104.3724 200 82.1442 17594.1235 0 0 3
5 56004-21-M 16:00:3710954.4466187 276.4457 621 254.5314 519279.8805 0 0 3
6 359817-20-M 16:02:5010950.9943196 290.5501 641 263.0158 534287.8486 0 0 1
7 160731-19-F 16:37:4710899.68510 0 0 0 00 0 0 0
8 56032-21-F 16:37:5210899.56940 0 0 0 00 0 0 0
9 160722-19-F 16:42:0610893.72950 0 0 0 00 0 0 0
10 56035-21-M 16:52:2210879.87670 0 0 0 00 0 0 0
11 56006-21-F 16:52:2510879.81030 0 0 0 00 0 0 0
12 56039-21-M * 16:59:3610870.37190 0 0 0 00 0 0 0
13 9368-22-M * 17:10:0310856.99730 0 0 0 00 0 0 0
14 9344-22-M 17:35:0410826.58990 0 0 0 00 0 0 0
15 426440-20-M * 19:08:0710730.22030 0 0 0 00 0 0 0
16 359843-20-M 19:51:4010692.43680 0 0 0 00 0 0 0
17 328742-18-M 19:59:2310686.14600 0 0 0 00 0 0 0
18 160708-19-M 06:16:1720526.80990 0 0 0 00 0 0 0
19 9312-22-M 07:18:3220498.74570 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 576.314
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DRAGOI DANIELA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.0000130.000000.0000160.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 213771-21-M 15:16:22101017.563481 119.8872 225 92.1712 198106.5737 0 0 5
2 895958-22-F 15:33:4510987.2617133 196.0508 416 170.4589 351189.2430 0 0 1
3 895959-22-F 15:45:4310967.4297168 248.2370 557 228.3070 466251.4940 0 0 1
4 278694-20-F 15:58:5410946.48380 0 671 274.9711 00 0 0 1
5 895967-22-F 16:07:0510933.93220 0 0 0 00 0 0 0
6 895975-22-M 16:10:4110928.51530 0 0 0 00 0 0 0
7 895960-22-M * 16:14:1410923.23490 0 0 0 00 0 0 0
8 895954-22-M 17:28:5510824.58190 0 0 0 00 0 0 0
9 896000-22-F * 18:44:3310744.06300 0 0 0 00 0 0 0
10 213764-21-F 21:02:1110631.79620 0 0 0 00 0 0 0
11 895970-22-M 05:56:1620530.54560 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 571.66
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU MIHAIA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.000043417.277300.000056325.1269
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 139102-22-M * 15:22:3510998.3874103 152.3272 323 132.2792 272146.9124 0 0 1
2 139119-22-F * 15:56:4410942.19320 0 695 284.9981 00 0 0 6
3 409284-21-F * 18:38:1010744.18750 0 0 0 00 0 0 0
4 139109-22-F 18:56:5510726.45560 0 0 0 00 0 0 0
5 1280407-21-M 05:50:3620529.02090 0 0 0 00 0 0 0
6 139113-22-F 07:56:5420473.65980 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 585.889
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DURLAN MIHAI CATALINA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.0000430.000000.0000560.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 67710-21-M * 17:58:4410803.98270 0 0 0 00 0 0 0
2 29125-22-M 19:40:4010705.32380 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 564.376
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FAMILIA VILCUA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.0000430.000000.000070435.5330
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 113706-22-F * 15:41:4410953.7675188 277.8561 626 256.4597 523281.8725 0 0 3
2 44309-22-M * 15:54:5210933.05850 0 0 0 00 0 0 0
3 369910-20-M 15:59:3610925.81360 0 0 0 00 0 0 0
4 44335-22-F 16:01:3310922.86160 0 0 0 00 0 0 0
5 44301-22-F * 16:30:4210880.87400 0 0 0 00 0 0 0
6 44318-22-F 16:42:5010864.50240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 577.757
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FANARU FLORINA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
00.000038348.245300.000046269.5431
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 1213602-21-F * 15:08:22101034.726955 81.8054 155 63.6329 13773.7052 0 0 3
2 451038-18-F * 16:02:5710942.58420 0 694 284.6124 00 0 0 2
3 277357-20-M * 18:06:4710784.16130 0 0 0 00 0 0 0
4 29292-22-F * 19:24:3610709.25240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RZESZOW 2 Data: 2023-06-10 05:50:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 577.671
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FRATII MIHUA.C.S.C. STEJARUL ONESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [161c]Puncte
4143.864610113.382111132.47011186.0406
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [676p]PuncteLoc [2439p]PuncteLoc [1854p]PuncteLoc [3940p]Puncte
1 161751-19-F 14:44:23101081.00498 11.2835 19 7.7131 168.4661 0 0 2
2 1213015-21-M 14:48:32101072.674511 16.9252 31 12.7266 2814.9402 0 0 2
3 825424-20-M 15:03:04101044.487135 52.1862 103 42.4219 9149.3028 0 0 4
4 1213056-21-M * 15:05:37101039.693443 63.4697 127 52.0632 11360.7570 0 0 5
5 312552-17-F 15:06:28101038.105350 73.3427 136 55.9198 12165.2390 0 0 3
