FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs ADJUD
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2022-08-28
Ora de lansare 06:45:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 171.351
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
Alexandru M. & Pastalac C.FLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33047-22-F 09:19:15101110.86557 72.8972 20 31.5279 00 0 0 1
2 33021-22-M 09:19:18101110.50558 76.6355 21 33.1447 00 0 0 1
3 33022-22-P * 09:19:25101109.66658 82.2430 23 35.5699 00 0 0 1
4 33065-22-P 09:22:14101089.788015 147.6636 42 64.6726 00 0 0 1
5 33034-22-M 09:22:15101089.672515 149.5327 42 65.4810 00 0 0 1
6 55602-22-M 09:22:18101089.326115 151.4019 43 66.2894 00 0 0 1
7 55601-22-P 09:23:43101079.60310 0 58 89.7332 00 0 0 1
8 33035-22-P 09:24:58101071.16690 0 66 102.6677 00 0 0 1
9 33012-22-P 09:31:40101028.10600 0 127 196.4430 00 0 0 1
10 55603-22-P 09:31:49101027.18150 0 129 199.6766 00 0 0 1
11 55598-22-F 09:37:0010996.22670 0 0 0 00 0 0 0
12 33026-22-F 09:38:0210990.27740 0 0 0 00 0 0 0
13 33011-22-P 09:38:4310986.38200 0 0 0 00 0 0 0
14 33023-22-F 09:39:4410980.64290 0 0 0 00 0 0 0
15 55604-22-F 09:39:4910980.17540 0 0 0 00 0 0 0
16 33042-22-M 09:42:0310967.81140 0 0 0 00 0 0 0
17 33002-22-P 09:42:0910967.26500 0 0 0 00 0 0 0
18 33039-22-P 09:42:1110967.08310 0 0 0 00 0 0 0
19 33004-22-P 09:42:1210966.99210 0 0 0 00 0 0 0
20 33028-22-M 09:44:1510955.93310 0 0 0 00 0 0 0
21 55593-22-P 09:44:1710955.75530 0 0 0 00 0 0 0
22 33010-22-M 09:46:1410945.47180 0 0 0 00 0 0 0
23 33003-22-P 09:49:1010930.41270 0 0 0 00 0 0 0
24 33033-22-F 09:52:2910913.95320 0 0 0 00 0 0 0
25 33014-22-M * 09:58:2010886.29830 0 0 0 00 0 0 0
26 55610-22-P 10:15:4410813.11770 0 0 0 00 0 0 0
27 33052-22-P 10:16:2110810.74520 0 0 0 00 0 0 0
28 55605-22-P 10:25:0310778.69120 0 0 0 00 0 0 0
29 33025-22-M 10:27:1110771.21450 0 0 0 00 0 0 0
30 33043-22-P 10:55:1710684.62810 0 0 0 00 0 0 0
31 33045-22-P 11:41:5510577.10130 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 172.229
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CALUGARESCU IONUTFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00007282.94260000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33342-22-F 09:18:28101122.25674 44.8598 13 19.4018 00 0 0 1
2 33320-22-F 09:19:11101117.04037 67.2897 19 29.1027 00 0 0 2
3 33336-22-F 09:20:59101104.150010 99.0654 28 43.6540 00 0 0 2
4 33321-22-F 09:21:03101103.678310 102.8037 29 45.2708 00 0 0 2
5 33370-22-F 09:21:03101103.678310 104.6729 30 46.0792 00 0 0 2
6 616317-22-P 09:21:09101102.971511 106.5421 30 46.8876 00 0 0 1
7 512-22-M 09:21:52101097.932411 114.0187 32 50.1213 00 0 0 2
8 33372-22-P 09:21:53101097.815812 115.8879 33 50.9297 00 0 0 1
9 616319-22-M 09:21:58101097.233012 121.4953 35 53.3549 00 0 0 2
10 616308-22-P 09:21:59101097.116512 123.3645 35 54.1633 00 0 0 1
11 616309-22-F 09:23:13101088.564215 153.2710 43 67.0978 00 0 0 2
12 33327-22-M 09:23:16101088.220316 157.0093 44 68.7146 00 0 0 2
13 33388-22-F 09:23:20101087.762116 164.4860 47 71.9483 00 0 0 2
14 33344-22-F 09:25:39101072.07590 0 64 98.6257 00 0 0 1
15 616302-22-P * 09:26:40101065.33400 0 73 112.3686 00 0 0 2
16 33376-22-M 09:27:34101059.43610 0 76 118.0275 00 0 0 2
17 33314-22-M 09:27:41101058.67640 0 79 122.0695 00 0 0 2
18 33307-22-F 09:28:40101052.31570 0 87 135.0040 00 0 0 1
19 33369-22-P 09:28:45101051.78020 0 89 137.4293 00 0 0 2
20 33361-22-F 09:28:47101051.56610 0 89 138.2377 00 0 0 1
21 33373-22-F 09:28:49101051.35210 0 90 139.0461 00 0 0 2
22 33385-22-P 09:29:36101046.34870 0 95 146.3217 00 0 0 1
23 504-22-M 09:31:18101035.65240 0 109 168.1487 00 0 0 2
24 52032-22-M * 09:31:22101035.23740 0 110 170.5740 00 0 0 2
25 29205-22-P 09:31:54101031.92930 0 119 184.3169 00 0 0 2
26 33345-22-M 09:31:56101031.72320 0 120 185.1253 00 0 0 2
27 33348-22-P 09:32:00101031.31140 0 120 185.9337 00 0 0 1
28 616305-22-F 09:32:00101031.31140 0 121 186.7421 00 0 0 2
29 33395-22-F 09:32:01101031.20850 0 121 187.5505 00 0 0 2
30 616318-22-F 09:32:12101030.07780 0 123 189.9757 00 0 0 1
31 509-22-M 09:32:16101029.66720 0 123 190.7842 00 0 0 2
32 33354-22-M 09:32:48101026.39450 0 0 0 00 0 0 0
33 33357-22-P 09:32:53101025.88500 0 0 0 00 0 0 0
34 33379-22-M 09:32:56101025.57960 0 0 0 00 0 0 0
35 33335-22-P 09:33:10101024.15660 0 0 0 00 0 0 0
36 33378-22-P 09:36:18101005.42320 0 0 0 00 0 0 0
37 33309-22-F 09:36:29101004.34830 0 0 0 00 0 0 0
38 33383-22-P 09:36:30101004.25070 0 0 0 00 0 0 0
39 33318-22-F 09:36:32101004.05560 0 0 0 00 0 0 0
40 33362-22-F 09:36:38101003.47060 0 0 0 00 0 0 0
41 33358-22-F 09:36:43101002.98360 0 0 0 00 0 0 0
42 33331-22-F 09:36:48101002.49710 0 0 0 00 0 0 0
43 33325-22-P 09:38:0610994.96820 0 0 0 00 0 0 0
44 33341-22-P 09:38:0710994.87240 0 0 0 00 0 0 0
45 33350-22-M 09:38:1810993.82000 0 0 0 00 0 0 0
46 273664-22-P 09:39:2310987.64600 0 0 0 00 0 0 0
47 510-22-M 09:40:0010984.16570 0 0 0 00 0 0 0
48 33363-22-M 09:40:0310983.88460 0 0 0 00 0 0 0
49 33367-22-P 09:40:0710983.51000 0 0 0 00 0 0 0
50 616313-22-P 09:40:3310981.08230 0 0 0 00 0 0 0
51 33328-22-P 09:41:3210975.61740 0 0 0 00 0 0 0
52 616312-22-P 09:43:1210966.49270 0 0 0 00 0 0 0
53 33339-22-P 09:43:1210966.49270 0 0 0 00 0 0 0
54 33389-22-M 09:43:5810962.35240 0 0 0 00 0 0 0
55 616301-22-F 09:45:1910955.14740 0 0 0 00 0 0 0
56 616303-22-F 09:45:2610954.52980 0 0 0 00 0 0 0
57 33390-22-P 09:45:3110954.08920 0 0 0 00 0 0 0
58 33352-22-P 09:47:0810945.62040 0 0 0 00 0 0 0
59 33329-22-F 09:47:1510945.01510 0 0 0 00 0 0 0
60 616306-22-P 09:47:1510945.01510 0 0 0 00 0 0 0
61 527-22-P 09:51:1210924.96780 0 0 0 00 0 0 0
62 33343-22-M 09:54:4710907.50330 0 0 0 00 0 0 0
63 33374-22-M 09:58:3710889.53600 0 0 0 00 0 0 0
64 33312-22-F 09:59:2110886.17960 0 0 0 00 0 0 0
65 33303-22-P 10:03:4210866.77910 0 0 0 00 0 0 0
66 33313-22-P 10:32:0710758.32830 0 0 0 00 0 0 0
67 616307-22-M 10:33:3410753.51760 0 0 0 00 0 0 0
68 525-22-F 10:41:0910729.32030 0 0 0 00 0 0 0
69 33353-22-P 10:51:4510697.98990 0 0 0 00 0 0 0
70 33347-22-F 10:54:2310690.61950 0 0 0 00 0 0 0
71 33323-22-M 11:07:4610655.44460 0 0 0 00 0 0 0
72 33304-22-F 11:16:4210633.89400 0 0 0 00 0 0 0
73 33386-22-P 11:37:4110588.44830 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 170.469
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHITU RAZVANFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000070.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 55708-22-P 09:21:11101096.423013 127.1028 36 55.7801 00 0 0 1
2 55701-22-M * 09:28:42101046.07820 0 95 147.1302 00 0 0 1
3 55712-22-P 09:28:57101044.48310 0 99 152.7890 00 0 0 1
4 55640-22-P 09:29:54101038.46570 0 104 160.0647 00 0 0 1
5 55637-22-M * 09:31:51101026.32900 0 0 0 00 0 0 0
6 55706-22-P 09:31:53101026.12400 0 0 0 00 0 0 0
7 55713-22-P 09:33:40101015.27470 0 0 0 00 0 0 0
8 55703-22-P 09:35:26101004.75060 0 0 0 00 0 0 0
9 55710-22-P 09:37:1210994.44250 0 0 0 00 0 0 0
10 55705-22-P 09:39:4810979.65100 0 0 0 00 0 0 0
11 55714-22-P 09:40:3710975.09540 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 172.404
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CLAUDIU ALEXANDRUFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00006182.70010000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33986-22-P 09:19:27101116.24477 71.0280 20 30.7195 00 0 0 1
2 33993-22-P 09:22:27101094.976213 130.8411 37 57.3969 00 0 0 1
3 55579-22-P * 09:23:41101086.465717 166.3551 48 73.5651 00 0 0 2
4 33989-22-P * 09:26:17101068.95110 0 71 109.1350 00 0 0 1
5 33992-22-P 09:27:14101062.69160 0 74 114.7939 00 0 0 2
6 33990-22-P 09:30:15101043.29200 0 100 154.4058 00 0 0 1
7 55569-22-P 09:34:11101019.03650 0 0 0 00 0 0 0
8 55571-22-P 09:34:45101015.63480 0 0 0 00 0 0 0
9 33981-22-P 09:41:1310978.36380 0 0 0 00 0 0 0
10 55862-22-P 09:41:2010977.71640 0 0 0 00 0 0 0
11 55869-22-P 09:43:3410965.48810 0 0 0 00 0 0 0
12 55563-22-P 09:43:5110963.95860 0 0 0 00 0 0 0
13 55566-22-P 09:46:2310950.49530 0 0 0 00 0 0 0
14 55570-22-P 09:53:1610915.74360 0 0 0 00 0 0 0
15 744118-22-P 09:57:0210897.78160 0 0 0 00 0 0 0
16 33984-22-P 10:27:2110775.37220 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 171.97
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DINU FLORINFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000060.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 171.247
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FAMILIA VREMAROIUFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5287.85045126.92000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 8876-22-P 09:19:41101107.081110 95.3271 27 42.0372 00 0 0 2
2 8900-22-P 09:20:30101101.266911 108.4112 31 47.6960 00 0 0 2
3 8851-22-P * 09:20:44101099.616911 112.1495 32 49.3129 00 0 0 2
4 9083-22-P 09:21:02101097.502712 117.7570 33 51.7381 00 0 0 2
5 410204-22-P 09:21:06101097.034013 125.2336 36 54.9717 00 0 0 2
6 8856-22-M 09:22:20101088.434316 155.1402 44 67.9062 00 0 0 2
7 55552-22-P 09:22:23101088.088516 160.7477 46 70.3314 00 0 0 2
8 55556-22-P 09:22:23101088.088516 162.6168 46 71.1399 00 0 0 2
9 8893-22-P 09:22:23101088.088516 158.8785 45 69.5230 00 0 0 1
10 55551-22-M * 09:22:57101084.184918 175.7009 50 77.6071 00 0 0 1
11 9082-22-P 09:23:58101077.25100 0 61 93.7753 00 0 0 2
12 8865-22-P 09:24:54101070.96310 0 67 104.2846 00 0 0 2
13 55560-22-P 09:24:58101070.51680 0 69 105.9014 00 0 0 2
14 8878-22-F 09:27:54101051.24000 0 90 139.8545 00 0 0 1
15 9084-22-P 09:30:15101036.29050 0 108 166.5319 00 0 0 2
16 8852-22-F 09:30:23101035.45500 0 110 169.7656 00 0 0 2
17 8859-22-M 09:30:50101032.64520 0 117 181.0833 00 0 0 1
18 55558-22-P 09:32:14101024.00040 0 0 0 00 0 0 0
19 8887-22-P 09:32:58101019.52970 0 0 0 00 0 0 0
20 104717-22-M 09:32:59101019.42850 0 0 0 00 0 0 0
21 8871-22-P 09:35:23101005.06900 0 0 0 00 0 0 0
22 9081-22-P 09:37:2710993.02410 0 0 0 00 0 0 0
23 410202-22-P 09:37:3010992.73620 0 0 0 00 0 0 0
24 8898-22-M 09:37:3510992.25690 0 0 0 00 0 0 0
25 410201-22-P 09:58:1310886.29520 0 0 0 00 0 0 0
26 8873-22-P 10:24:2210780.64280 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 173.125
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FRANDOS VASILEFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000050.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 273930-22-M 09:19:47101118.49906 63.5514 18 27.4859 00 0 0 2
2 47707-22-M 09:25:30101078.66040 0 60 92.1584 00 0 0 2
3 273932-22-P 09:28:04101061.68230 0 75 116.4107 00 0 0 2
4 47701-22-M 09:28:50101056.71410 0 81 124.4947 00 0 0 1
5 47705-22-P * 09:35:03101018.08290 0 0 0 00 0 0 0
6 273942-22-P 09:35:34101014.99900 0 0 0 00 0 0 0
7 47715-22-P * 09:38:06101000.14440 0 0 0 00 0 0 0
8 47702-22-P 09:38:2810998.03040 0 0 0 00 0 0 0
9 273936-22-P 09:45:3510958.69870 0 0 0 00 0 0 0
10 47720-22-F 09:48:5610941.23780 0 0 0 00 0 0 0
11 47709-22-M 09:48:5710941.15250 0 0 0 00 0 0 0
12 273921-22-P 10:06:4610858.04560 0 0 0 00 0 0 0
13 47708-22-M 10:17:1210815.85770 0 0 0 00 0 0 0
14 273929-22-F 10:26:5610780.07660 0 0 0 00 0 0 0
15 273945-22-P 10:43:1910726.44940 0 0 0 00 0 0 0
16 273925-22-M 10:49:2710708.22250 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 173.31
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GLODEANU OCTAVIANFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3171.9627375.18190000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33235-22-P 09:18:34101128.56523 26.1682 7 11.3177 00 0 0 1
2 33214-22-F 09:19:35101121.14295 46.7290 13 20.2102 00 0 0 2
3 617776-22-P 09:19:40101120.53885 50.4673 14 21.8270 00 0 0 2
4 33226-22-F 09:19:42101120.29736 56.0748 16 24.2522 00 0 0 2
5 33212-22-M 09:19:46101119.81486 57.9439 16 25.0606 00 0 0 2
6 33250-22-P 09:19:55101118.73056 61.6822 17 26.6774 00 0 0 1
7 33244-22-M 09:19:55101118.73056 59.8131 17 25.8690 00 0 0 2
8 33225-22-P 09:20:03101117.76857 65.4206 18 28.2943 00 0 0 2
9 617791-22-P 09:20:12101116.68817 69.1589 19 29.9111 00 0 0 2
10 33206-22-F * 09:21:03101110.60567 74.7664 21 32.3363 00 0 0 2
11 33233-22-P 09:21:08101110.01288 78.5047 22 33.9531 00 0 0 2
12 55618-22-P 09:21:10101109.77598 80.3738 22 34.7615 00 0 0 1
13 617771-22-P 09:21:11101109.65758 84.1121 24 36.3783 00 0 0 1
14 33222-22-M 09:21:22101108.35649 89.7196 25 38.8036 00 0 0 2
15 617785-22-P 09:21:25101108.00219 91.5888 26 39.6120 00 0 0 2
16 617783-22-P 09:21:30101107.41219 93.4579 27 41.2288 00 0 0 2
17 33227-22-P * 09:21:46101105.528410 97.1963 28 42.8456 00 0 0 2
18 33224-22-P 09:24:39101085.562217 171.9626 49 75.9903 00 0 0 2
19 617782-22-F 09:24:47101084.656317 173.8318 50 76.7987 00 0 0 2
20 55619-22-P 09:25:25101080.374020 196.2617 56 87.3080 00 0 0 2
21 33240-22-P 09:25:26101080.261820 198.1308 57 88.1164 00 0 0 1
22 33207-22-P 09:25:33101079.47680 0 59 90.5416 00 0 0 2
23 617792-22-P 09:25:40101078.69290 0 59 91.3500 00 0 0 2
24 33248-22-M 09:25:49101077.68680 0 60 92.9669 00 0 0 2
25 33228-22-P 09:27:41101065.32120 0 73 113.1770 00 0 0 1
26 617793-22-F 09:29:23101054.30400 0 82 126.9200 00 0 0 1
27 33241-22-F 09:29:26101053.98340 0 83 127.7284 00 0 0 2
28 617778-22-P 09:31:44101039.44420 0 103 158.4479 00 0 0 2
29 33217-22-P 09:31:54101038.40620 0 104 160.8731 00 0 0 2
30 617777-22-F 09:32:01101037.68090 0 106 164.1067 00 0 0 1
31 617780-22-P 09:33:36101027.93590 0 128 197.2514 00 0 0 1
32 33221-22-P 09:33:45101027.02220 0 0 0 00 0 0 0
33 33237-22-P 09:36:01101013.41000 0 0 0 00 0 0 0
34 617795-22-F 09:39:1610994.51030 0 0 0 00 0 0 0
35 33220-22-F 09:39:1910994.22510 0 0 0 00 0 0 0
36 55778-22-P 09:44:0710967.58170 0 0 0 00 0 0 0
37 33216-22-M 10:02:4810876.18810 0 0 0 00 0 0 0
38 55620-22-M 10:21:1410801.49530 0 0 0 00 0 0 0
39 33204-22-M 10:43:4810725.75380 0 0 0 00 0 0 0
40 617788-22-P 10:46:0510718.88010 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 170.502
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HOARTA MARIANFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000030.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33258-22-M 09:22:49101080.380219 194.3925 56 86.4996 00 0 0 2
2 496272-22-P * 09:25:53101059.78660 0 76 117.2191 00 0 0 1
3 33259-22-F 09:30:09101032.40690 0 118 182.7001 00 0 0 1
4 33278-22-M 09:30:11101032.19860 0 119 183.5085 00 0 0 1
5 55615-22-F 09:31:41101022.90970 0 0 0 00 0 0 0
6 33294-22-M 09:31:51101021.88790 0 0 0 00 0 0 0
7 39500-22-P 09:34:28101006.10940 0 0 0 00 0 0 0
8 496262-22-M 09:35:02101002.75630 0 0 0 00 0 0 0
9 33280-22-M * 09:36:1710995.43840 0 0 0 00 0 0 0
10 33299-22-P 09:50:3110919.06570 0 0 0 00 0 0 0
11 55611-22-F 09:53:3210904.36000 0 0 0 00 0 0 0
12 496275-22-F 10:05:3810849.81890 0 0 0 00 0 0 0
13 285970-22-F 10:32:0510750.83450 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 173.421
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOISE TRAIANFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
118.691618.08410000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 44904-22-F 09:17:07101140.05260 1.8692 1 0.8084 00 0 0 2
2 44937-22-P 09:17:07101140.05260 3.7383 1 1.6168 00 0 0 1
3 44902-22-P * 09:17:09101139.80281 5.6075 2 2.4252 00 0 0 1
4 44945-22-P 09:17:09101139.80281 7.4766 2 3.2336 00 0 0 2
5 44925-22-F 09:17:12101139.42841 9.3458 3 4.0420 00 0 0 1
6 44901-22-F 09:17:13101139.30361 11.2150 3 4.8504 00 0 0 1
7 220722-22-P * 09:17:20101138.43111 13.0841 4 5.6589 00 0 0 1
8 44950-22-P 09:17:26101137.68421 14.9533 4 6.4673 00 0 0 1
9 44927-22-P 09:17:27101137.55992 16.8224 5 7.2757 00 0 0 2
10 44914-22-M 09:17:28101137.43552 20.5607 5 8.0841 00 0 0 1
11 44938-22-P 09:17:28101137.43552 18.6916 6 8.8925 00 0 0 2
12 44923-22-M 09:19:13101124.52833 29.9065 8 12.9345 00 0 0 2
13 44929-22-P 09:19:44101120.77345 48.5981 14 21.0186 00 0 0 1
14 44924-22-F 09:19:46101120.53205 52.3364 15 22.6354 00 0 0 2
15 220725-22-M 09:19:47101120.41135 54.2056 15 23.4438 00 0 0 2
16 44943-22-F 09:23:54101091.384514 138.3178 39 60.6306 00 0 0 2
17 44931-22-F 09:23:57101091.041214 140.1869 40 61.4390 00 0 0 2
18 44928-22-M 09:25:17101081.965318 183.1776 52 80.8407 00 0 0 1
19 44940-22-P 09:26:24101074.47960 0 62 95.3921 00 0 0 2
20 220721-22-P 09:26:52101071.38180 0 66 101.8593 00 0 0 2
21 44933-22-P 09:27:19101068.41150 0 71 109.9434 00 0 0 2
22 44942-22-P 09:28:16101062.19480 0 75 115.6023 00 0 0 2
23 44946-22-P 09:28:43101059.27520 0 77 119.6443 00 0 0 1
24 44936-22-P 09:29:06101056.80070 0 80 123.6863 00 0 0 2
25 44919-22-P 09:32:03101038.13830 0 105 161.6815 00 0 0 1
26 44932-22-P 09:32:04101038.03470 0 105 162.4899 00 0 0 1
27 44918-22-P 09:32:06101037.82760 0 106 163.2983 00 0 0 1
28 44939-22-P 09:32:40101034.32010 0 113 174.6160 00 0 0 1
29 44947-22-P 09:38:00101002.43350 0 0 0 00 0 0 0
30 44920-22-P 09:41:4810980.88800 0 0 0 00 0 0 0
31 44916-22-P 09:55:0710912.18200 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 173.345
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NICULAE IONUTFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4269.15894118.02750000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 14631-22-F 09:21:21101108.69849 87.8505 25 37.9951 00 0 0 2
2 14633-22-F * 09:23:27101094.004413 132.7103 38 58.2053 00 0 0 2
3 14640-22-P 09:23:31101093.544313 134.5794 38 59.0137 00 0 0 1
4 14624-22-F * 09:23:34101093.199514 136.4486 39 59.8222 00 0 0 2
5 14650-22-P 09:24:39101085.781417 168.2243 48 74.3735 00 0 0 1
6 14618-22-P 09:24:40101085.668117 170.0935 49 75.1819 00 0 0 1
7 48400-22-P 09:24:54101084.083818 177.5701 51 78.4155 00 0 0 2
8 14614-22-M 09:24:57101083.744918 179.4393 51 79.2239 00 0 0 1
9 14606-22-P 09:25:11101082.166318 181.3084 52 80.0323 00 0 0 1
10 48393-22-P 09:25:14101081.828619 185.0467 53 81.6492 00 0 0 1
11 78689-22-P 09:27:07101069.26080 0 70 108.3266 00 0 0 1
12 14619-22-M 09:29:22101054.62380 0 82 126.1116 00 0 0 2
13 14634-22-M 09:29:32101053.55550 0 83 128.5368 00 0 0 1
14 48386-22-P 09:29:43101052.38290 0 87 134.1956 00 0 0 1
15 48389-22-M 09:29:48101051.85070 0 88 136.6209 00 0 0 1
16 14613-22-P 09:30:10101049.51560 0 92 141.4713 00 0 0 1
17 48394-22-P 09:30:33101047.08550 0 94 145.5133 00 0 0 2
18 14608-22-P 09:30:59101044.35180 0 99 153.5974 00 0 0 1
19 48373-22-P 09:32:27101035.20450 0 111 171.3824 00 0 0 1
20 14609-22-P 09:32:30101034.89550 0 112 172.9992 00 0 0 2
21 14649-22-M 09:33:58101025.91240 0 0 0 00 0 0 0
22 14639-22-F 09:34:02101025.50780 0 0 0 00 0 0 0
23 48371-22-M 09:34:06101025.10350 0 0 0 00 0 0 0
24 14604-22-P 09:35:05101019.17690 0 0 0 00 0 0 0
25 48381-22-F 09:35:13101018.37850 0 0 0 00 0 0 0
26 48385-22-P 09:36:13101012.43060 0 0 0 00 0 0 0
27 48379-22-P 09:36:40101009.77670 0 0 0 00 0 0 0
28 48376-22-F 09:36:53101008.50380 0 0 0 00 0 0 0
29 48397-22-P 09:37:52101002.76710 0 0 0 00 0 0 0
30 48399-22-P 09:39:4210992.24380 0 0 0 00 0 0 0
31 48390-22-P 09:40:2910987.81460 0 0 0 00 0 0 0
32 48380-22-M 09:41:1110983.88990 0 0 0 00 0 0 0
33 48391-22-F 09:42:0110979.25810 0 0 0 00 0 0 0
34 14642-22-P 09:42:1310978.15290 0 0 0 00 0 0 0
35 48383-22-M 09:51:1110931.04470 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 171.765
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NITA ADRIANFLACARA MORENILoc [7c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000040.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [100p]PuncteLoc [647p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 34010-22-P 09:34:34101012.96440 0 0 0 00 0 0 0
2 34002-22-P 09:41:4010972.25470 0 0 0 00 0 0 0
3 427928-22-M 09:42:5510965.42390 0 0 0 00 0 0 0
4 55583-22-P 09:44:2010957.79740 0 0 0 00 0 0 0
5 55587-22-P 09:47:2510941.60800 0 0 0 00 0 0 0
6 33066-22-P 09:55:2510902.04810 0 0 0 00 0 0 0
7 34005-22-P 10:07:0010850.32180 0 0 0 00 0 0 0
8 427917-22-F 10:14:2310820.33750 0 0 0 00 0 0 0
9 55582-22-P 10:49:1410703.28240 0 0 0 00 0 0 0
10 33137-22-P 11:06:1110657.64150 0 0 0 00 0 0 0
11 34027-22-P 11:11:4210644.03820 0 0 0 00 0 0 0
12 33070-22-P 11:41:3810579.04820 0 0 0 00 0 0 0
13 34026-22-P 11:41:4010578.98310 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD Data: 2022-08-28 06:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 172.109
