FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs ADJUD 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2024-05-19
Ora de lansare 07:45:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 166.02
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHITU RAZVANFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
3194.17475192.21410000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 49652-23-F * 10:36:4510966.63769 87.3786 37 90.0243 00 0 0 2
2 5914-23-F * 10:37:3510961.970111 106.7961 42 102.1898 00 0 0 1
3 49682-23-M 11:02:1710841.53080 0 0 0 00 0 0 0
4 49655-23-F 11:02:3710840.11130 0 0 0 00 0 0 0
5 49673-23-M 11:06:3010823.92060 0 0 0 00 0 0 0
6 49659-23-F 11:14:5310791.01090 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 165.948
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIOCOIU CONSTANTINFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000050.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 330771-18-F 11:12:3210799.62090 0 0 0 00 0 0 0
2 49255-23-F 12:10:5110624.21670 0 0 0 00 0 0 0
3 49250-23-P 13:23:3010490.24520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 166.802
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FAMILIA VREMAROIUFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6417.475714413.62530000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 49893-23-F 10:28:19101021.34102 19.4175 9 21.8978 00 0 0 4
2 45021-23-F 10:36:1710973.83676 58.2524 33 80.2920 00 0 0 3
3 45037-23-F 10:36:2010973.55257 67.9612 34 82.7251 00 0 0 2
4 49605-23-M 10:43:5910931.941515 145.6311 64 155.7178 00 0 0 3
5 49877-23-F 10:46:4510917.755218 174.7573 72 175.1825 00 0 0 3
6 8878-22-F * 10:46:4710917.586919 184.4660 73 177.6156 00 0 0 4
7 45026-23-F * 10:52:2710889.848024 233.0097 97 236.0097 00 0 0 4
8 49879-23-M 10:58:3110861.951627 262.1359 115 279.8054 00 0 0 4
9 5850-23-M 11:10:1610812.61120 0 0 0 00 0 0 0
10 45030-23-M 11:17:5910783.16930 0 0 0 00 0 0 0
11 45023-23-F 11:18:0210782.98540 0 0 0 00 0 0 0
12 45027-23-M 14:00:5410443.74040 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 166.048
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
HOARTA MARIANFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
5281.553412289.53780000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 49213-23-M 10:31:3410996.88614 38.8350 21 51.0949 00 0 0 2
2 331011-22-F * 10:36:0210970.85178 77.6699 35 85.1582 00 0 0 3
3 170055-23-F * 10:49:0210902.271321 203.8835 84 204.3796 00 0 0 2
4 496264-22-F 10:49:1310901.373422 213.5922 85 206.8127 00 0 0 1
5 33259-22-F 10:49:1910900.884323 223.3010 87 211.6788 00 0 0 2
6 49225-23-F 10:58:5110856.579829 281.5534 0 0 00 0 0 3
7 496262-22-M 11:18:4810776.65110 0 0 0 00 0 0 0
8 66111-21-F 11:39:2910708.14410 0 0 0 00 0 0 0
9 49226-23-F 11:58:2110655.40950 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 165.761
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STANCIU DANIELFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000120.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 162756-22-M 11:55:4610661.01690 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 166.305
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STANCIU STEFANFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
177.6699290.02440000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 49635-23-M * 10:29:43101009.64283 29.1262 14 34.0633 00 0 0 2
2 55751-22-P * 10:32:0310995.54035 48.5437 23 55.9611 00 0 0 2
3 391518-22-M 10:41:4710940.727814 135.9223 58 141.1192 00 0 0 2
4 5978-23-M 10:54:4910876.134926 252.4272 109 265.2068 00 0 0 2
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 166.179
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STANGA NICOLAEFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
4242.71859262.77370000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 151516-23-M * 10:40:3910946.080312 116.5049 52 126.5207 00 0 0 2
2 49962-23-M * 10:41:0210944.020113 126.2136 56 136.2530 00 0 0 1
3 151021-23-F 11:15:3710789.01160 0 0 0 00 0 0 0
4 49953-23-M 11:26:2710750.41320 0 0 0 00 0 0 0
5 3356-23-F 11:37:0810715.87740 0 0 0 00 0 0 0
6 239241-23-F 11:41:1510703.40320 0 0 0 00 0 0 0
7 49991-23-M 11:50:0010678.28160 0 0 0 00 0 0 0
8 151023-23-M 12:34:1910574.38450 0 0 0 00 0 0 0
9 151026-23-F 12:40:4310561.95340 0 0 0 00 0 0 0
10 49971-23-M 13:52:1010452.59830 0 0 0 00 0 0 0
11 151016-23-M 13:59:2910443.75540 0 0 0 00 0 0 0
12 49955-23-F 14:45:3310395.14680 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 160.206
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TUDOSE STEFANFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000090.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 49816-23-M * 10:51:1010860.551528 271.8447 117 284.6715 00 0 0 1
2 49820-23-M * 10:59:3410823.39900 0 0 0 00 0 0 0
3 49831-23-F 11:02:5110809.73460 0 0 0 00 0 0 0
4 52044-22-F 11:35:0310696.39640 0 0 0 00 0 0 0
5 49832-23-P 11:38:5710684.78730 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 166.053
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
UDREA GEORGEFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
2165.04854172.74940000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33556-22-M * 10:22:44101052.74511 9.7087 4 9.7324 00 0 0 3
2 496773-21-F 10:37:2110963.463910 97.0874 41 99.7567 00 0 0 2
3 496735-21-F * 10:44:1310926.548916 155.3398 67 163.0170 00 0 0 4
4 217824-22-M 10:44:5710922.773017 165.0485 71 172.7494 00 0 0 2
5 49776-23-M 10:48:5310903.034520 194.1748 82 199.5134 00 0 0 2
6 33582-22-F 10:51:4610889.093325 242.7184 98 238.4428 00 0 0 4
7 49756-23-F 11:01:5210843.479530 291.2621 0 0 00 0 0 3
8 49757-23-M 11:01:5510843.265331 300.9709 0 0 00 0 0 2
9 33599-22-F 11:04:4410831.37350 0 0 0 00 0 0 0
10 49767-23-M 11:17:1910782.10060 0 0 0 00 0 0 0
11 33563-22-M 11:21:4510766.10380 0 0 0 00 0 0 0
12 49784-23-F 11:24:3310756.33340 0 0 0 00 0 0 0
13 49799-23-M 11:27:3910745.80280 0 0 0 00 0 0 0
14 5901-23-M 13:45:2910460.63990 0 0 0 00 0 0 0
15 49764-23-F 15:39:5110349.69570 0 0 0 00 0 0 0
16 49772-23-P 15:54:2910339.24140 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: ADJUD 2 Data: 2024-05-19 07:45:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 165.987
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
UNGUREANU VALENTINFLACARA MORENILoc [10c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000040.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [103p]PuncteLoc [411p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 33495-22-F * 11:20:5410768.81430 0 0 0 00 0 0 0
2 568793-21-M * 11:54:1110666.12400 0 0 0 00 0 0 0
3 33490-22-M * 13:13:2810505.33890 0 0 0 00 0 0 0