FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs BACAU 3
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2023-07-22
Ora de lansare 07:05:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.962
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
APOSTOLACHE CONSTANTINA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
577.064213274.13480000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 379531-21-M * 10:23:09101014.191314 25.6881 87 108.3789 00 0 0 6
2 379528-21-M 10:23:41101011.468817 31.1927 94 116.5756 00 0 0 9
3 820728-21-M * 10:26:5210995.518528 51.3761 134 165.7559 00 0 0 9
4 379980-22-M 10:28:3710986.962434 62.3853 148 183.9709 00 0 0 3
5 379993-22-M 10:29:1910983.581037 67.8899 159 196.7213 00 0 0 6
6 379959-22-M 10:34:0110961.464075 137.6147 222 275.9563 00 0 0 5
7 1258690-21-M 10:35:2710954.915788 161.4679 240 297.8142 00 0 0 11
8 379970-22-M 10:39:4010936.1584127 233.0275 0 0 00 0 0 3
9 379988-22-M 10:41:3410927.9452147 269.7248 0 0 00 0 0 3
10 379503-21-M 10:42:0110926.0210150 275.2294 0 0 00 0 0 8
11 379520-21-F 10:43:0610921.4214158 289.9083 0 0 00 0 0 5
12 379507-21-M 10:43:3110919.6644164 300.9174 0 0 00 0 0 9
13 379513-21-F 10:43:5310918.12380 0 0 0 00 0 0 0
14 798999-19-F 10:51:4610886.20610 0 0 0 00 0 0 0
15 379994-22-F 10:51:5410885.68530 0 0 0 00 0 0 0
16 379509-21-M 10:58:5410859.17910 0 0 0 00 0 0 0
17 379962-22-M 11:08:5710823.78360 0 0 0 00 0 0 0
18 379990-22-M 11:28:4810761.79680 0 0 0 00 0 0 0
19 379964-22-F 12:49:5410582.66740 0 0 0 00 0 0 0
20 379501-21-M 19:52:2910261.84540 0 0 0 00 0 0 0
21 276300-22-F 21:10:3410237.66550 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 195.361
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BURLACU COSTELA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
10363.3028130.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1351651-21-F * 10:27:4610963.476973 133.9450 220 273.2240 00 0 0 8
2 2015-22-F * 10:33:3810936.3844125 229.3578 0 0 00 0 0 10
3 67701-21-F 10:38:4210914.18340 0 0 0 00 0 0 0
4 2016-22-M 10:38:4310914.11210 0 0 0 00 0 0 0
5 1351659-21-M 10:45:4310885.12120 0 0 0 00 0 0 0
6 2047-22-F 11:34:4310724.31930 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 199.196
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIREASA NICOLAEA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
134.86246144.80870000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 383042-21-F * 10:09:43101078.38671 1.8349 22 27.3224 00 0 0 11
2 383026-21-M * 10:22:04101010.805118 33.0275 95 117.4863 00 0 0 13
3 186336-20-F 10:25:2210994.157429 53.2110 135 167.5774 00 0 0 5
4 292137-22-F 10:26:3210988.402230 55.0459 143 177.5956 00 0 0 4
5 292136-22-F 10:26:3410988.238832 58.7156 145 180.3279 00 0 0 3
6 437245-22-F 10:26:3610988.075433 60.5505 146 181.2386 00 0 0 5
7 292143-22-M 10:29:0910975.733548 88.0734 183 226.7760 00 0 0 6
8 437220-22-F 10:30:1610970.425559 108.2569 200 247.7231 00 0 0 4
9 383034-21-M 10:30:2410969.795562 113.7615 203 252.2769 00 0 0 13
10 437232-22-M 10:32:1910960.829676 139.4495 225 278.6885 00 0 0 4
11 383031-21-M 10:34:3210950.665095 174.3119 0 0 00 0 0 6
12 1144-22-F 10:34:3510950.438296 176.1468 0 0 00 0 0 6
13 186358-20-M 10:35:0510948.176198 179.8165 0 0 00 0 0 4
14 437253-22-F 10:35:1210947.649999 181.6514 0 0 00 0 0 2
15 186323-20-M 10:35:1510947.4245100 183.4862 0 0 00 0 0 8
16 383067-21-M 10:36:2910941.8993113 207.3394 0 0 00 0 0 6
17 437205-22-F 10:36:3110941.7508115 211.0092 0 0 00 0 0 4
18 292147-22-F 10:37:3610936.9520123 225.6881 0 0 00 0 0 6
19 292138-22-F 10:39:0210930.6775142 260.5505 0 0 00 0 0 4
20 186344-20-M 10:39:0510930.4601143 262.3853 0 0 00 0 0 5
21 437219-22-M 10:42:4210915.00230 0 0 0 00 0 0 0
22 437210-22-M 10:42:4610914.72220 0 0 0 00 0 0 0
23 437246-22-F 10:49:1110888.54060 0 0 0 00 0 0 0
24 437231-22-F 10:49:1810888.07850 0 0 0 00 0 0 0
25 437255-22-M 10:52:1710876.42150 0 0 0 00 0 0 0
26 437215-22-M 10:52:3210875.45850 0 0 0 00 0 0 0
27 437212-22-M 10:52:3410875.33030 0 0 0 00 0 0 0
28 437211-22-M 10:52:4510874.62570 0 0 0 00 0 0 0
29 383036-21-M 10:52:4610874.56170 0 0 0 00 0 0 0
30 383050-21-M 10:52:4610874.56170 0 0 0 00 0 0 0
31 383029-21-F 10:55:5410862.69380 0 0 0 00 0 0 0
32 186329-20-M 10:58:0810854.42950 0 0 0 00 0 0 0
33 292135-22-M 11:06:2210825.28380 0 0 0 00 0 0 0
34 383037-21-F 11:10:3310811.22380 0 0 0 00 0 0 0
35 76638-20-M 11:40:4410722.42260 0 0 0 00 0 0 0
36 538245-19-F 11:57:1910681.43910 0 0 0 00 0 0 0
37 383061-21-F 12:36:4910600.31950 0 0 0 00 0 0 0
38 640255-22-F 14:44:2810433.53740 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 199.233
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CORNEA MIRELA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000060.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 134393-22-F 10:33:1010957.084181 148.6239 232 287.7960 00 0 0 1
2 134370-22-M 10:43:2510912.16940 0 0 0 00 0 0 0
3 134386-22-M 10:53:2410872.29860 0 0 0 00 0 0 0
4 1351694-21-M 11:17:4310788.36510 0 0 0 00 0 0 0
5 175727-20-F 18:33:1410289.48470 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 202.301
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DOROBANTU NICOLAEA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000060.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 122683-22-M 10:53:1710886.18380 0 0 0 00 0 0 0
2 437335-22-M 10:57:5510868.55530 0 0 0 00 0 0 0
3 313074-21-F * 11:05:0810842.45280 0 0 0 00 0 0 0
4 425341-18-M * 11:05:5210839.88790 0 0 0 00 0 0 0
5 437322-22-M 11:17:0510802.51640 0 0 0 00 0 0 0
6 437313-22-M 11:20:1910792.35330 0 0 0 00 0 0 0
7 107951-22-M 11:46:1310719.37770 0 0 0 00 0 0 0
8 437301-22-F 11:47:1910716.57480 0 0 0 00 0 0 0
9 437310-22-M 12:04:5910674.37410 0 0 0 00 0 0 0
10 437303-22-F 12:25:2210631.46710 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.795
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHITA MARIANA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000060.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 292345-22-M 10:39:0510937.9292121 222.0183 0 0 00 0 0 4
2 292367-22-M 10:39:3010936.1072128 234.8624 0 0 00 0 0 6
3 292394-22-F 10:39:4310935.1626132 242.2018 0 0 00 0 0 3
4 292317-22-M 10:55:2510871.44300 0 0 0 00 0 0 0
5 292374-22-F 10:55:2910871.19100 0 0 0 00 0 0 0
6 292351-22-F 10:55:3310870.93910 0 0 0 00 0 0 0
7 381552-21-M * 10:55:3410870.87610 0 0 0 00 0 0 0
8 292361-22-F 10:59:5810854.56800 0 0 0 00 0 0 0
9 107955-22-M 11:00:3810852.15020 0 0 0 00 0 0 0
10 292315-22-M * 11:08:4810823.60540 0 0 0 00 0 0 0
11 292358-22-F 11:12:3210811.18370 0 0 0 00 0 0 0
12 292380-22-F 11:16:4710797.49120 0 0 0 00 0 0 0
13 292375-22-M 11:31:3010753.45220 0 0 0 00 0 0 0
14 292324-22-M 11:39:2010731.93800 0 0 0 00 0 0 0
15 292342-22-M 11:47:4410710.19220 0 0 0 00 0 0 0
16 292329-22-M 11:49:4910704.99740 0 0 0 00 0 0 0
17 591574-22-F 11:53:5410695.03290 0 0 0 00 0 0 0
18 292391-22-M 11:59:5910680.69950 0 0 0 00 0 0 0
19 292307-22-M 12:29:2610618.90990 0 0 0 00 0 0 0
20 292306-22-F 12:58:3310567.93950 0 0 0 00 0 0 0
21 292381-22-F 13:14:4210543.12960 0 0 0 00 0 0 0
22 292353-22-M 13:43:2010504.08790 0 0 0 00 0 0 0
23 381588-21-F 14:12:0510470.15410 0 0 0 00 0 0 0
24 1028827-22-F 14:39:5410441.40470 0 0 0 00 0 0 0
25 292378-22-F 16:44:5310346.26790 0 0 0 00 0 0 0
26 292365-22-F 19:33:4610268.16770 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 195.377
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHIU+ZICUA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
238.53217162.11300000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 222733-20-F * 10:15:24101026.139710 18.3486 64 79.2350 00 0 0 10
2 254593-20-F * 10:16:01101022.827011 20.1835 67 82.8780 00 0 0 12
3 533036-20-F 10:20:18101000.394324 44.0367 116 143.8980 00 0 0 6
4 588928-21-M 10:24:4210978.352544 80.7339 176 218.5792 00 0 0 8
5 514370-18-F 10:24:4310978.270945 82.5688 177 219.4900 00 0 0 8
6 911882-21-M 10:24:4410978.189346 84.4037 178 220.4007 00 0 0 5
7 11350-17-F 10:28:2610960.398277 141.2844 225 279.5993 00 0 0 8
8 222714-20-M 10:29:3210955.233187 159.6330 239 296.9035 00 0 0 9
9 599738-19-M 10:31:3210945.9829102 187.1560 0 0 00 0 0 6
10 588906-21-M 10:33:1510938.1849120 220.1835 0 0 00 0 0 11
11 527757-19-F 10:34:3410932.2904138 253.2110 0 0 00 0 0 7
12 10503-19-F 10:37:0410921.2999159 291.7431 0 0 00 0 0 8
13 187351-20-F 10:37:2410919.8540163 299.0826 0 0 00 0 0 7
14 187490-20-F 10:39:0710912.47920 0 0 0 00 0 0 0
15 11366-17-F 10:39:2210911.41500 0 0 0 00 0 0 0
16 11333-17-F 10:39:3610910.42400 0 0 0 00 0 0 0
17 175404-20-M 10:39:4010910.14130 0 0 0 00 0 0 0
18 187497-20-F 10:40:4210905.78120 0 0 0 00 0 0 0
19 70211-15-F 10:42:1010899.66390 0 0 0 00 0 0 0
20 588934-21-F 10:42:1810899.11180 0 0 0 00 0 0 0
21 588876-21-M 10:48:0810875.60650 0 0 0 00 0 0 0
22 222711-20-M 10:49:4210869.50160 0 0 0 00 0 0 0
23 11372-17-F 10:49:5010868.98590 0 0 0 00 0 0 0
24 222716-20-F 10:49:5710868.53520 0 0 0 00 0 0 0
25 588937-21-M 10:50:0310868.14930 0 0 0 00 0 0 0
26 525771-19-F 10:52:1510859.74480 0 0 0 00 0 0 0
27 588916-21-F 11:40:0010710.46180 0 0 0 00 0 0 0
28 588932-21-F 11:51:2610682.10290 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.596
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRIGORE COSMINA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.000070.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 557981-21-F 10:34:0710964.036071 130.2752 217 269.5811 00 0 0 5
2 557819-21-M 10:38:2410944.6860106 194.4954 0 0 00 0 0 6
3 557995-21-M * 10:48:2710902.19740 0 0 0 00 0 0 0
4 527667-19-M * 11:22:4710782.03660 0 0 0 00 0 0 0
5 81502-22-M 11:53:5610697.72500 0 0 0 00 0 0 0
6 81501-22-F 14:08:2810476.06110 0 0 0 00 0 0 0
7 254572-22-F 16:04:4610373.48730 0 0 0 00 0 0 0
8 533531-20-M 16:47:1710346.21630 0 0 0 00 0 0 0
9 81539-22-M 19:25:3310272.22470 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 199
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ILIE NICOLAEA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
9192.660570.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 525325-19-M * 10:13:20101056.63722 3.6697 32 40.0729 00 0 0 10
2 291325-22-F * 10:35:2910945.4430103 188.9908 0 0 00 0 0 5
3 383105-21-M 11:03:2810834.49820 0 0 0 00 0 0 0
4 291321-22-M 11:12:2210804.47380 0 0 0 00 0 0 0
5 291369-22-M 12:46:1510583.15020 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 196.87
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IORGA SORINA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
7132.110116369.76320000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 84433-22-M 10:11:33101055.32034 7.3394 34 41.8944 00 0 0 7
2 156525-20-F 10:11:36101055.03755 9.1743 35 42.8051 00 0 0 8
3 380093-21-M 10:11:54101053.34406 11.0092 35 43.7158 00 0 0 11
4 1351619-21-M 10:11:56101053.15627 12.8440 36 44.6266 00 0 0 10
5 2047-18-M 10:19:22101012.879416 29.3578 92 113.8434 00 0 0 10
6 292986-22-F * 10:20:58101004.609619 34.8624 105 130.2368 00 0 0 9
7 292997-22-M 10:22:0110999.255625 45.8716 120 148.4517 00 0 0 7
8 494316-22-F 10:22:2510997.230926 47.7064 126 156.6485 00 0 0 8
9 494322-22-F 10:22:2610997.146727 49.5413 127 157.5592 00 0 0 8
10 292993-22-F 10:26:0010979.452742 77.0642 171 212.2040 00 0 0 9
11 2045-18-M 10:26:5610974.925749 89.9083 184 228.5974 00 0 0 8
12 494335-22-M 10:26:5710974.845350 91.7431 185 229.5082 00 0 0 7
13 90291-21-F 10:27:0410974.282452 95.4128 190 235.8834 00 0 0 11
14 292957-22-F * 10:27:1410973.479553 97.2477 193 239.5264 00 0 0 7
15 817806-20-F 10:27:4210971.238356 102.7523 197 244.0801 00 0 0 8
16 494341-22-M 10:27:4610970.919057 104.5872 198 245.9016 00 0 0 11
17 995401-11-M 10:29:0210964.891469 126.6055 214 265.9381 00 0 0 5
18 494332-22-M 10:31:4010952.596890 165.1376 0 0 00 0 0 6
19 292991-22-F 10:31:4210952.443291 166.9725 0 0 00 0 0 2
20 292977-22-M 10:32:5010947.2494101 185.3211 0 0 00 0 0 5
21 494342-22-M 10:33:4810942.8640110 201.8349 0 0 00 0 0 7
22 292974-22-F 10:33:5010942.7135112 205.5046 0 0 00 0 0 9
23 494350-22-M 10:34:4810938.3699119 218.3486 0 0 00 0 0 7
24 292963-22-F 10:35:2010935.9905129 236.6972 0 0 00 0 0 6
25 494310-22-F 10:36:3110930.7541140 256.8807 0 0 00 0 0 3
26 292952-22-M 10:38:2310922.6119155 284.4037 0 0 00 0 0 3
27 826023-13-F 10:38:2410922.5398156 286.2385 0 0 00 0 0 8
28 292999-22-M 10:38:2410922.5398157 288.0734 0 0 00 0 0 4
29 494326-22-F 10:40:1510914.61090 0 0 0 00 0 0 0
30 292958-22-M 10:40:3810912.98500 0 0 0 00 0 0 0
31 2582-21-F 10:40:3810912.98500 0 0 0 00 0 0 0
32 494339-22-F 10:41:0610911.01340 0 0 0 00 0 0 0
33 561351-21-F 10:46:4310887.93510 0 0 0 00 0 0 0
34 494349-22-M 10:49:1510877.90410 0 0 0 00 0 0 0
35 292979-22-F 10:49:2010877.57800 0 0 0 00 0 0 0
36 494317-22-F 10:59:1010840.72600 0 0 0 00 0 0 0
37 292989-22-F 11:22:3210764.44470 0 0 0 00 0 0 0
38 500328-22-M 11:25:0910756.75570 0 0 0 00 0 0 0
39 187393-20-M 11:41:0810712.95270 0 0 0 00 0 0 0
40 291415-22-F 12:11:5610641.40960 0 0 0 00 0 0 0
41 292987-22-F 12:56:5310559.47520 0 0 0 00 0 0 0
42 712621-22-M 16:07:2810362.91630 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.807
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ISTRATE IONUT RAZVANA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000160.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 437411-22-M 10:34:5510956.603483 152.2936 233 289.6175 00 0 0 4
2 437490-22-F * 10:37:5410943.1987108 198.1651 0 0 00 0 0 3
3 437489-22-M * 10:49:1510895.46040 0 0 0 00 0 0 0
4 437437-22-F 11:03:3910841.42890 0 0 0 00 0 0 0
5 437433-22-M 11:11:3210814.52270 0 0 0 00 0 0 0
6 437403-22-M 16:21:5110360.61240 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 200.02
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MIHAI EMILA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000160.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 292552-22-F 10:30:1110974.835551 93.5780 186 230.4189 00 0 0 6
2 292533-22-F * 10:30:5210971.599754 99.0826 195 242.2587 00 0 0 4
3 292514-22-F 10:33:2010960.096078 143.1193 227 281.4208 00 0 0 3
4 383358-21-M 10:35:0310952.249592 168.8073 0 0 00 0 0 2
5 383337-21-M 10:36:4310944.7532105 192.6606 0 0 00 0 0 8
6 292511-22-F 10:37:1010942.7494111 203.6697 0 0 00 0 0 7
7 383361-21-F 10:37:2210941.8616114 209.1743 0 0 00 0 0 4
8 292515-22-F 10:42:1210920.9024161 295.4128 0 0 00 0 0 7
9 383374-21-F 10:42:2010920.3374162 297.2477 0 0 00 0 0 7
10 292502-22-F * 10:44:3410910.97620 0 0 0 00 0 0 0
11 292574-22-M 10:46:2710903.22870 0 0 0 00 0 0 0
12 292528-22-F 10:46:5610901.26160 0 0 0 00 0 0 0
13 383354-21-M 10:49:2810891.09000 0 0 0 00 0 0 0
14 383349-21-F 10:50:5310885.50140 0 0 0 00 0 0 0
15 383317-21-F 10:53:0610876.89610 0 0 0 00 0 0 0
16 292548-22-F 10:55:3310867.57750 0 0 0 00 0 0 0
17 292543-22-M 10:59:0210854.66460 0 0 0 00 0 0 0
18 292545-22-M 11:00:0610850.78690 0 0 0 00 0 0 0
19 383346-21-F 11:03:5610837.13730 0 0 0 00 0 0 0
20 292506-22-M 11:13:5310803.66970 0 0 0 00 0 0 0
21 383310-21-M 11:16:5210794.15030 0 0 0 00 0 0 0
22 1002268-20-F 11:17:2910792.21070 0 0 0 00 0 0 0
23 292550-22-M 11:25:3410767.63460 0 0 0 00 0 0 0
24 383331-21-M 11:33:3710744.62990 0 0 0 00 0 0 0
25 292554-22-M 13:19:5510533.50520 0 0 0 00 0 0 0
26 292510-22-F 18:19:2210296.60420 0 0 0 00 0 0 0
27 292526-22-F 18:40:5610287.41260 0 0 0 00 0 0 0
28 383333-21-M 18:53:5210282.16870 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 201.851
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOISE DANUTA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
680.734012265.93800000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 381330-21-F * 10:21:21101028.01639 16.5138 63 78.3242 00 0 0 9
2 313037-21-M * 10:29:4810985.600635 64.2202 151 187.6138 00 0 0 12
3 875587-19-F 10:29:5410985.119636 66.0550 153 189.4353 00 0 0 10
4 1012780-18-M 10:31:3610977.013647 86.2385 178 221.3115 00 0 0 9
5 186138-20-F 10:32:4610971.527455 100.9174 196 243.1694 00 0 0 7
6 381313-21-F 10:32:5810970.593058 106.4220 199 246.8124 00 0 0 8
7 381344-21-M 10:33:0110970.359760 110.0917 200 248.6339 00 0 0 9
8 875575-19-F 10:33:0510970.048961 111.9266 202 250.4554 00 0 0 7
9 468181-18-M 10:33:1410969.350163 115.5963 204 253.1876 00 0 0 8
10 186128-20-M 10:33:2210968.729864 117.4312 205 254.0984 00 0 0 10
11 425344-20-M 10:33:2410968.574965 119.2661 206 255.0091 00 0 0 10
12 4056165-18-F 10:33:3110968.032967 122.9358 208 257.7413 00 0 0 10
13 875596-19-F 10:35:3010958.912179 144.9541 229 284.1530 00 0 0 8
14 186113-20-F 10:35:3510958.532680 146.7890 230 285.9745 00 0 0 9
15 313036-21-F 10:38:3210945.2904104 190.8257 0 0 00 0 0 10
16 4056163-18-F 10:39:5210939.4244117 214.6789 0 0 00 0 0 8
17 875582-19-M 10:42:1910928.8335146 267.8899 0 0 00 0 0 9
18 4056158-18-M 10:43:3510923.4510154 282.5688 0 0 00 0 0 7
19 381318-21-M 10:46:0110913.28410 0 0 0 00 0 0 0
20 381325-21-F 10:46:2910911.35980 0 0 0 00 0 0 0
21 187439-17-M 10:48:4510902.12740 0 0 0 00 0 0 0
22 875580-19-M 10:52:2210887.77750 0 0 0 00 0 0 0
23 381311-21-F 10:53:3310883.18090 0 0 0 00 0 0 0
24 186105-20-F 11:09:1010826.69350 0 0 0 00 0 0 0
25 186133-20-F 11:21:1010787.96750 0 0 0 00 0 0 0
26 381319-21-M 11:30:1410761.03180 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 185.513
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NASTASE ANDREEAA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.0000120.00000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 290644-22-F * 10:21:3410943.7663107 196.3303 0 0 00 0 0 1
2 290611-22-F 10:32:3110893.96670 0 0 0 00 0 0 0
3 290697-22-F 10:39:1910865.60230 0 0 0 00 0 0 0
4 290656-22-F 10:41:1610857.79750 0 0 0 00 0 0 0
5 290640-22-F 10:46:1810838.28740 0 0 0 00 0 0 0
6 290612-22-F * 10:59:5210789.86520 0 0 0 00 0 0 0
7 290638-22-F 11:14:1310744.38440 0 0 0 00 0 0 0
8 290660-22-F 11:57:2910634.26860 0 0 0 00 0 0 0
9 290665-22-M 12:11:4810604.67080 0 0 0 00 0 0 0
10 290678-22-F 13:16:5510498.80260 0 0 0 00 0 0 0
11 290653-22-F 13:21:1010493.16700 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: BACAU 3 Data: 2023-07-22 07:05:00 tara: ROMANIA tip concurs: VITEZA Distanta : 194.414
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NEDELCU ALINA.C.S. FAIR PLAY DRIDULoc [21c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
347.70648183.06010000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [545p]PuncteLoc [806p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [p]Puncte
1 382206-21-F * 10:09:03101056.31083 5.5046 33 40.9836 00 0 0 5
2 291207-22-F 10:16:38101014.510313 23.8532 86 106.5574 00 0 0 5
3 291206-22-F 10:19:08101001.445720 36.6972 112 138.4335 00 0 0 7
4 382261-21-M * 10:19:12101001.102023 42.2018 115 142.0765 00 0 0 13
5 291218-22-F 10:23:0310981.641040 73.3945 167 207.6503 00 0 0 6
6 291209-22-M 10:28:2910955.429685 155.9633 237 294.1712 00 0 0 5
7 291224-22-F 10:28:3110955.273186 157.7982 239 295.9927 00 0 0 9
8 291210-22-F 10:32:3210936.7845124 227.5229 0 0 00 0 0 5
9 382249-21-M 10:32:3810936.3333126 231.1927 0 0 00 0 0 9
10 291204-22-M 10:32:4410935.8825130 238.5321 0 0 00 0 0 5
11 291282-22-M 10:32:4910935.5073131 240.3670 0 0 00 0 0 3
12 291260-22-M 10:36:3310918.99790 0 0 0 00 0 0 0
13 291249-22-M 10:38:0110912.67040 0 0 0 00 0 0 0
14 291233-22-F 10:41:0610899.64830 0 0 0 00 0 0 0
15 291265-22-F 10:46:1610878.64120 0 0 0 00 0 0 0
16 291205-22-M 10:47:2310874.22920 0 0 0 00 0 0 0
17 291267-22-F 10:53:5610849.21670 0 0 0 00 0 0 0
18 106322-22-M 10:55:4610842.47000 0 0 0 00 0 0 0
19 291212-22-F 10:57:3710835.76990 0 0 0 00 0 0 0
20 291216-22-F 12:26:0210605.58820 0 0 0 00 0 0 0
