FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs Virfu Cimpului 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2017-06-04
Ora de lansare 05:50:00
Tara de lansareRomania
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.843
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN MARIANC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
153.921600537.8517533.8248
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 7825-13-F * 10:42:37101146.07623 17.1569 0 0 1914.3223 0 0 7
2 37762-12-M * 10:43:32101142.49727 36.7647 0 0 3123.5294 0 0 7
3 67059-14-F 10:46:37101130.620910 51.4706 0 0 4332.7366 0 0 6
4 78030-16-F 10:48:53101122.046513 68.6275 0 0 5441.4322 0 0 4
5 78014-16-F 10:51:14101113.293117 88.2353 0 0 6751.6624 0 0 6
6 78015-16-M 10:53:45101104.069123 120.0980 0 0 10077.2379 0 0 4
7 67049-14-M 10:57:51101089.365028 144.6078 0 0 135103.8363 0 0 5
8 78045-16-F 10:58:36101086.717431 159.3137 0 0 144110.4859 0 0 6
9 7811-13-F * 11:01:45101075.737037 191.1765 0 0 177136.5729 0 0 7
10 7810-13-M * 11:03:47101068.76610 0 0 0 199152.9412 0 0 6
11 78039-16-M 11:05:22101063.40030 0 0 0 232178.5166 0 0 4
12 78009-16-M 11:12:28101039.98660 0 0 0 00 0 0 0
13 78008-16-M 11:13:50101035.59750 0 0 0 00 0 0 0
14 7852-13-M 11:19:45101017.01590 0 0 0 00 0 0 0
15 67048-14-M 11:20:42101014.09430 0 0 0 00 0 0 0
16 78018-16-F 11:22:43101007.94770 0 0 0 00 0 0 0
17 78011-16-F 11:25:4910998.64310 0 0 0 00 0 0 0
18 67038-14-M 11:27:3210993.56410 0 0 0 00 0 0 0
19 78105-16-M 11:32:1010980.11010 0 0 0 00 0 0 0
20 7869-13-F 11:41:4310953.49760 0 0 0 00 0 0 0
21 78013-16-M * 12:16:2810867.76180 0 0 0 00 0 0 0
22 78034-16-F 13:25:3510736.11340 0 0 0 00 0 0 0
23 78003-16-F 17:44:2610469.40840 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.796
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN STELIANC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.000050.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 335.601
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DINU ALEXANDRUC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000032348.849137307.0251
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 23630-16-M 10:44:13101142.42688 39.2157 0 0 3124.0409 0 0 1
2 23695-16-F * 11:05:43101064.62860 0 0 0 223171.8670 0 0 3
3 23667-16-F * 11:05:56101063.89850 0 0 0 230176.9821 0 0 1
4 23694-16-M 11:35:0110974.21670 0 0 0 00 0 0 0
5 23690-16-M * 11:45:2310945.79840 0 0 0 00 0 0 0
6 23699-16-F 12:14:1410874.78360 0 0 0 00 0 0 0
7 23626-16-M 12:17:3910867.07340 0 0 0 00 0 0 0
8 23628-16-F * 12:25:1410850.43690 0 0 0 00 0 0 0
9 23659-16-F 13:40:4510714.01170 0 0 0 00 0 0 0
10 23645-16-M 17:54:5010463.72180 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.802
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU BOGDANC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.0000370.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 141792-16-M 10:56:22101094.508827 139.7059 0 0 12495.1407 0 0 2
2 9808-15-F 11:06:56101058.01750 0 0 0 257197.9540 0 0 1
3 68825-14-F 11:19:20101018.18120 0 0 0 00 0 0 0
4 68847-14-F 11:21:22101011.93340 0 0 0 00 0 0 0
5 9854-15-M 11:22:07101009.64820 0 0 0 00 0 0 0
6 9836-15-F 11:24:16101003.15420 0 0 0 00 0 0 0
7 68841-14-M 11:26:0910997.53380 0 0 0 00 0 0 0
8 9737-15-M 11:33:5010975.24290 0 0 0 00 0 0 0
9 68822-14-M * 11:35:4310969.93010 0 0 0 00 0 0 0
10 9834-15-M * 11:35:5410969.41600 0 0 0 00 0 0 0
11 141797-16-M 11:37:4610964.21260 0 0 0 00 0 0 0
12 9846-15-F 11:41:5710952.75180 0 0 0 00 0 0 0
13 68832-14-F 11:43:0210949.82820 0 0 0 00 0 0 0
14 68804-14-F 11:50:0810931.10240 0 0 0 00 0 0 0
15 9823-15-M 11:51:5610926.47170 0 0 0 00 0 0 0
16 9852-15-M 12:17:2710865.45620 0 0 0 00 0 0 0
17 9857-15-M * 12:22:5010853.59610 0 0 0 00 0 0 0
18 7424-13-F 12:33:1310831.61490 0 0 0 00 0 0 0
19 141784-16-M 12:36:2510825.06700 0 0 0 00 0 0 0
20 7435-13-F * 12:51:0510796.32930 0 0 0 00 0 0 0
21 7510-13-M * 13:00:1110779.48390 0 0 0 00 0 0 0
22 68824-14-M 13:34:0610722.51890 0 0 0 00 0 0 0
23 141796-16-F 13:39:4110713.93000 0 0 0 00 0 0 0
24 30166-15-F 15:03:1410606.11130 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 335.944
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IVAN VALENTINC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.0000370.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.895
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MATEI VASILEC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.0000370.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 78216-16-F 10:59:40101083.145332 164.2157 0 0 151116.6240 0 0 2
2 2462860-10-M 11:04:46101065.59570 0 0 0 217166.7519 0 0 3
3 3016416-16-M 11:05:49101062.05290 0 0 0 242186.1893 0 0 1
4 3016423-16-F 11:07:47101055.48010 0 0 0 00 0 0 0
5 3016434-16-M 11:20:07101016.04690 0 0 0 00 0 0 0
6 78236-16-M * 11:22:20101009.26980 0 0 0 00 0 0 0
7 78210-16-M 11:22:44101008.05650 0 0 0 00 0 0 0
8 78201-16-F * 11:33:4610975.70250 0 0 0 00 0 0 0
9 78248-16-M * 11:34:4810972.77840 0 0 0 00 0 0 0
10 3016435-16-M 11:40:5210955.95860 0 0 0 00 0 0 0
11 3014372-16-F 11:41:5110953.28690 0 0 0 00 0 0 0
12 3016439-16-F 11:52:3810924.93980 0 0 0 00 0 0 0
13 3016437-16-M * 11:57:3310912.56700 0 0 0 00 0 0 0
14 3014367-16-F 12:41:3110815.06780 0 0 0 00 0 0 0
15 7618-13-F 13:15:2410753.06240 0 0 0 00 0 0 0
16 3016432-16-F 13:18:4410747.46840 0 0 0 00 0 0 0
17 78219-16-M * 15:27:4010580.63590 0 0 0 00 0 0 0
18 3016418-16-F 16:01:0110548.94410 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 338.915
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NEACSU PETRICAC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.0000370.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 881571-15-F 11:01:07101091.044128 142.1569 0 0 132101.7903 0 0 4
2 840415-16-M * 11:04:13101080.280135 181.3725 0 0 166127.8772 0 0 4
3 78929-16-F 11:05:37101075.488238 196.0784 0 0 179138.1074 0 0 5
4 809962-16-M 11:10:52101057.89110 0 0 0 258198.9770 0 0 1
5 78928-16-F 11:12:40101051.98970 0 0 0 00 0 0 0
6 79452-16-F 11:13:36101048.95550 0 0 0 00 0 0 0
7 881585-15-F * 11:14:48101045.08000 0 0 0 00 0 0 0
8 79468-16-M 11:16:54101038.36650 0 0 0 00 0 0 0
9 809966-16-M 11:17:25101036.72790 0 0 0 00 0 0 0
10 841451-14-F 11:21:17101024.62750 0 0 0 00 0 0 0
11 44499-15-F 11:26:17101009.39290 0 0 0 00 0 0 0
12 809955-16-F 11:27:11101006.69860 0 0 0 00 0 0 0
13 79457-16-F 11:28:40101002.28940 0 0 0 00 0 0 0
14 359729-16-F 11:32:4210990.49310 0 0 0 00 0 0 0
15 79469-16-M 11:33:2010988.66600 0 0 0 00 0 0 0
16 809961-16-F 11:33:2310988.52210 0 0 0 00 0 0 0
17 809959-16-F 11:36:0710980.71560 0 0 0 00 0 0 0
18 79478-16-M 11:39:5410970.11150 0 0 0 00 0 0 0
19 809951-16-M * 11:40:2310968.77320 0 0 0 00 0 0 0
20 79456-16-F 11:42:5510961.81910 0 0 0 00 0 0 0
21 809953-16-M 11:49:5110943.28750 0 0 0 00 0 0 0
22 809952-16-M 11:49:5510943.11280 0 0 0 00 0 0 0
23 44491-15-M 11:53:1510934.45840 0 0 0 00 0 0 0
24 79466-16-F 11:56:1910926.63540 0 0 0 00 0 0 0
25 79455-16-M 11:56:5810924.99410 0 0 0 00 0 0 0
26 359720-16-F 12:04:4010905.98400 0 0 0 00 0 0 0
27 79462-16-F 12:16:0310879.26950 0 0 0 00 0 0 0
28 89995-16-M 12:17:2910876.01700 0 0 0 00 0 0 0
29 79467-16-F 12:22:5510863.90330 0 0 0 00 0 0 0
30 359728-16-F 12:27:5210853.15520 0 0 0 00 0 0 0
31 79476-16-M 12:29:5010848.95870 0 0 0 00 0 0 0
32 79454-16-M * 12:37:0910833.70260 0 0 0 00 0 0 0
33 79453-16-M * 12:44:4010818.59000 0 0 0 00 0 0 0
34 79458-16-M 12:55:4910797.15530 0 0 0 00 0 0 0
35 79464-16-F 13:15:3910761.67840 0 0 0 00 0 0 0
36 359732-16-F 13:44:3710715.19190 0 0 0 00 0 0 0
37 863300-16-F 14:04:3110686.41160 0 0 0 00 0 0 0
38 78930-16-M 14:21:4510663.29650 0 0 0 00 0 0 0
39 79473-16-F 14:25:1210658.85480 0 0 0 00 0 0 0
40 359716-16-M 06:42:1920316.55010 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 335.593
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PARASCHIV GHEORGHEC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.0000370.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.786
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PETRE MIHAIC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
7311.27450024216.368326189.9393
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 6855-16-M * 10:53:51101103.518224 122.5490 0 0 10480.3069 0 0 6
2 6842-16-F * 11:01:39101075.899237 188.7255 0 0 177136.0614 0 0 2
3 6807-16-M * 11:03:34101069.32280 0 0 0 196150.8951 0 0 4
4 6816-16-M 11:03:44101068.75480 0 0 0 199153.4527 0 0 2
5 68764-14-F 11:09:08101050.67060 0 0 0 00 0 0 0
6 6879-16-F 11:11:29101042.99030 0 0 0 00 0 0 0
7 249830-16-M 11:18:32101020.60880 0 0 0 00 0 0 0
8 6852-16-F 11:19:19101018.18110 0 0 0 00 0 0 0
9 6836-16-M 11:19:40101017.10010 0 0 0 00 0 0 0
10 68734-14-M 11:23:48101004.50570 0 0 0 00 0 0 0
11 6811-16-M 11:24:33101002.25380 0 0 0 00 0 0 0
12 6827-16-F 11:30:3610984.45100 0 0 0 00 0 0 0
13 249896-16-M 11:36:1610968.34040 0 0 0 00 0 0 0
14 6860-16-M 11:39:5110958.42220 0 0 0 00 0 0 0
15 6851-16-M 11:41:0710954.96460 0 0 0 00 0 0 0
16 78604-16-M 11:50:0310931.27070 0 0 0 00 0 0 0
17 6812-16-M 11:51:3310927.40700 0 0 0 00 0 0 0
18 249827-16-F 11:53:2010922.85500 0 0 0 00 0 0 0
19 6822-16-M * 12:03:1510898.33620 0 0 0 00 0 0 0
20 6820-16-F 12:07:1210888.92900 0 0 0 00 0 0 0
21 6808-16-F 16:50:4410507.47250 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 337.353
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
RADU CONSTANTINC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
395.588300861.3810954.2064
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 6976-16-M 10:43:23101151.65032 12.2549 0 0 1410.7417 0 0 5
2 6904-16-F * 10:44:40101146.63463 14.7059 0 0 1813.8107 0 0 7
3 6982-16-F 10:45:32101143.27216 31.8627 0 0 2922.5064 0 0 6
4 6937-16-M 10:45:37101142.94987 34.3137 0 0 3023.0179 0 0 5
5 6930-16-M 10:50:06101125.874711 56.3725 0 0 4836.8286 0 0 7
6 9928-15-F 10:50:17101125.187311 58.8235 0 0 4937.8517 0 0 5
7 1170074-14-F * 10:52:09101118.236016 80.8824 0 0 6247.5703 0 0 7
8 6910-16-M 10:53:54101111.796619 98.0392 0 0 7255.2430 0 0 4
9 6978-16-F 10:54:00101111.430919 100.4902 0 0 7356.2660 0 0 6
10 995-15-F 10:54:01101111.370020 102.9412 0 0 7456.7775 0 0 5
11 6936-16-M 10:54:07101111.004520 105.3922 0 0 7557.8005 0 0 5
12 6916-16-F 10:54:09101110.882821 107.8431 0 0 7759.3350 0 0 5
13 6967-16-F 10:55:48101104.888822 115.1961 0 0 9472.6343 0 0 3
14 6902-16-M 10:58:33101095.041327 137.2549 0 0 12294.1176 0 0 6
15 68080-14-F 11:02:10101082.354533 171.5686 0 0 155119.6931 0 0 5
16 68016-14-M 11:02:54101079.817836 183.8235 0 0 168129.4118 0 0 7
17 6926-16-F * 11:05:39101070.41030 0 0 0 191146.8031 0 0 7
18 6948-16-M 11:07:08101065.40360 0 0 0 219168.2864 0 0 6
19 9930-15-M * 11:08:02101062.38860 0 0 0 237182.0972 0 0 7
20 36026-12-F 11:08:05101062.22160 0 0 0 237182.6087 0 0 6
21 6999-16-M 11:11:23101051.31460 0 0 0 00 0 0 0
22 9990-15-M * 11:12:35101047.40380 0 0 0 00 0 0 0
23 6949-16-M 11:14:07101042.44870 0 0 0 00 0 0 0
24 6944-16-M 11:15:55101036.69140 0 0 0 00 0 0 0
25 6932-16-F 11:17:23101032.04700 0 0 0 00 0 0 0
26 9979-15-F 11:27:28101001.21000 0 0 0 00 0 0 0
27 6943-16-M 14:01:3810687.25000 0 0 0 00 0 0 0
28 2168067-12-M 15:05:5510607.77990 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.748
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
RADU IONC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.000090.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 14084-14-M * 10:59:15101084.126131 161.7647 0 0 149114.5780 0 0 3
2 8516-13-F * 11:14:47101032.27590 0 0 0 00 0 0 0
3 78402-16-F * 11:24:06101003.49000 0 0 0 00 0 0 0
4 78443-16-F * 11:55:3010917.28040 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 335.142
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
RADU VASILEC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
00.00000000.000033215.5247
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 8303-13-F * 10:48:53101123.050212 63.7255 0 0 5139.3862 0 0 2
2 78832-16-F 11:07:37101056.81170 0 0 0 00 0 0 0
3 78825-16-F * 11:07:41101056.58990 0 0 0 00 0 0 0
4 27837-15-F * 11:10:07101048.55830 0 0 0 00 0 0 0
5 27809-15-F 11:10:30101047.30420 0 0 0 00 0 0 0
6 27860-15-F * 11:29:4910987.77090 0 0 0 00 0 0 0
7 78846-16-F 11:34:1410975.09730 0 0 0 00 0 0 0
8 78805-16-M 11:40:1810958.21010 0 0 0 00 0 0 0
9 27839-15-F 11:46:4510940.88580 0 0 0 00 0 0 0
10 78837-16-M 11:49:0110934.94550 0 0 0 00 0 0 0
11 36051-12-F 11:51:3110928.48000 0 0 0 00 0 0 0
12 78816-16-M 12:22:1410855.76870 0 0 0 00 0 0 0
13 78830-16-F 12:38:4910821.05510 0 0 0 00 0 0 0
14 78834-16-M 13:03:4910773.73930 0 0 0 00 0 0 0
15 78819-16-F * 13:05:3310770.66010 0 0 0 00 0 0 0
16 36016-12-F 13:15:1310753.92730 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 336.983
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
ROTARU ADRIANC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
5161.76470014117.647116104.0763
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 6731-16-M 10:40:50101160.47221 4.9020 0 0 107.6726 0 0 6
2 28004-15-M * 10:42:04101155.57182 9.8039 0 0 139.7187 0 0 7
3 6756-16-M 10:44:49101144.79284 19.6078 0 0 2317.3913 0 0 4
4 28074-15-M 10:46:07101139.76708 41.6667 0 0 3224.5524 0 0 6
5 28009-15-F 10:48:09101131.994010 49.0196 0 0 4131.2020 0 0 4
6 78889-16-M 10:50:26101123.390712 61.2745 0 0 5038.8747 0 0 4
7 28070-15-F 10:51:53101117.994816 83.3333 0 0 6348.5934 0 0 5
8 6726-16-M 10:52:09101117.008117 85.7843 0 0 6449.1049 0 0 4
9 28046-15-F 10:53:22101112.528318 93.1373 0 0 6953.1969 0 0 5
10 6760-16-M 10:55:27101104.940322 112.7451 0 0 9472.1228 0 0 6
11 28066-15-F * 11:00:23101087.378029 151.9608 0 0 140107.9284 0 0 7
12 6800-16-F 11:00:31101086.911130 156.8627 0 0 142108.9514 0 0 5
13 78885-16-F 11:02:06101081.397034 174.0196 0 0 159122.7621 0 0 1
14 28036-15-F 11:02:13101080.992934 176.4706 0 0 162124.8082 0 0 6
15 28056-15-F * 11:02:15101080.877535 178.9216 0 0 163125.3197 0 0 5
16 6701-16-F * 11:05:43101069.00910 0 0 0 197151.9182 0 0 3
17 6757-16-M 11:05:52101068.50150 0 0 0 201154.9872 0 0 4
18 1429229-14-M 11:06:30101066.36330 0 0 0 211162.1483 0 0 6
19 78884-16-M 11:07:46101062.11270 0 0 0 241185.1662 0 0 5
20 28034-15-F 11:14:34101039.86030 0 0 0 00 0 0 0
21 78882-16-M 11:18:45101026.62810 0 0 0 00 0 0 0
22 6702-16-M 11:18:47101026.52410 0 0 0 00 0 0 0
23 26921-12-F 11:31:1110989.21600 0 0 0 00 0 0 0
24 78883-16-M 11:31:5010987.33500 0 0 0 00 0 0 0
25 6722-16-F 11:39:3610965.40050 0 0 0 00 0 0 0
26 28083-15-F * 11:43:5410953.67050 0 0 0 00 0 0 0
27 6721-16-F 11:45:3410949.20030 0 0 0 00 0 0 0
28 78888-16-F 11:47:5710942.88030 0 0 0 00 0 0 0
29 6703-16-F 11:51:2510933.83630 0 0 0 00 0 0 0
30 28016-15-F 11:55:3810923.06680 0 0 0 00 0 0 0
31 6741-16-F 12:23:0410858.64310 0 0 0 00 0 0 0
32 6758-16-F 13:22:1310746.33250 0 0 0 00 0 0 0
33 6751-16-F 13:54:4810696.17160 0 0 0 00 0 0 0
34 6754-16-F 07:26:0820302.38680 0 0 0 00 0 0 0
35 6761-16-F 08:10:2720290.83890 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 335.123
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SANDU BOGDANC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
6171.56860015122.762217107.9792
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 407265-16-F * 10:25:19101219.11250 2.4510 0 0 53.5806 0 0 4
2 934073-16-M * 11:00:05101082.425233 169.1176 0 0 155119.1816 0 0 7
3 407262-16-M 11:04:06101068.58330 0 0 0 201154.4757 0 0 3
4 407272-16-M 11:12:48101039.78310 0 0 0 00 0 0 0
5 172200-16-M 11:15:57101029.73460 0 0 0 00 0 0 0
6 959652-16-M * 11:16:35101027.73770 0 0 0 00 0 0 0
7 28580-15-F * 11:21:44101011.78260 0 0 0 00 0 0 0
8 407267-16-F 11:42:3110952.13090 0 0 0 00 0 0 0
9 407268-16-F 11:49:3410933.46250 0 0 0 00 0 0 0
10 172198-16-M 11:54:2810920.91270 0 0 0 00 0 0 0
11 150612-15-M 12:01:1010904.28920 0 0 0 00 0 0 0
12 407260-16-F 12:05:2810893.93290 0 0 0 00 0 0 0
13 28567-15-M 12:13:0510876.15920 0 0 0 00 0 0 0
14 172197-16-F * 14:28:2010647.54080 0 0 0 00 0 0 0
15 407263-16-M 15:37:2210571.43520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: Virfu Cimpului 2 Data: 2017-06-04 05:50:00 tara: Romania tip concurs: VITEZA Distanta : 334.502
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPIRIDON+CONSTANTINC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [8c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [111c]Puncte
278.431400754.7314848.5689
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [194p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [1299p]PuncteLoc [2306p]Puncte
1 78583-16-F 10:42:43101144.51634 22.0588 0 0 2418.4143 0 0 4
2 78527-16-F * 10:42:43101144.51635 24.5098 0 0 2518.9258 0 0 6
3 78679-16-F 10:42:46101144.32085 26.9608 0 0 2619.9488 0 0 3
4 78533-16-F 10:42:48101144.19066 29.4118 0 0 2720.9719 0 0 5
5 78690-16-F * 10:47:20101126.745510 53.9216 0 0 4735.8056 0 0 5
6 78598-16-M 10:49:25101118.905614 73.5294 0 0 5845.0128 0 0 2
7 78559-16-M 10:49:26101118.843415 75.9804 0 0 5945.5243 0 0 3
8 78592-16-F 10:49:30101118.594315 78.4314 0 0 6046.0358 0 0 3
9 96409-16-M 10:53:20101104.458223 117.6471 0 0 9875.7033 0 0 5
10 96438-16-M 10:55:30101096.625226 132.3529 0 0 11991.5601 0 0 3
11 78517-16-F 10:57:40101088.902529 147.0588 0 0 136104.3478 0 0 2
12 78569-16-F 10:58:07101087.312230 154.4118 0 0 141108.4399 0 0 6
13 78694-16-F 11:00:59101077.289236 186.2745 0 0 173132.9923 0 0 2
14 22244-16-F 11:02:57101070.519339 200.9804 0 0 189145.7801 0 0 2
15 78506-16-F 11:03:05101070.06330 0 0 0 193148.3376 0 0 1
16 78548-16-M 11:03:08101069.89250 0 0 0 195149.8721 0 0 5
17 78534-16-M 11:04:14101066.14720 0 0 0 212163.1714 0 0 4
18 758324-16-M 11:04:24101065.58210 0 0 0 217167.2634 0 0 2
19 78567-16-M 11:04:35101064.96110 0 0 0 221169.8210 0 0 4
20 78549-16-M 11:06:14101059.40440 0 0 0 252193.8619 0 0 4
21 78554-16-M 11:06:20101059.06950 0 0 0 253194.8849 0 0 4
22 78654-16-F 11:06:23101058.90220 0 0 0 254195.9079 0 0 2
23 758277-16-M 11:07:04101056.62010 0 0 0 00 0 0 0
24 78680-16-M 11:10:41101044.70350 0 0 0 00 0 0 0
25 78541-16-F 11:11:23101042.42800 0 0 0 00 0 0 0
26 78555-16-M 11:11:52101040.86270 0 0 0 00 0 0 0
27 78505-16-F 11:11:53101040.80880 0 0 0 00 0 0 0
28 78563-16-M 11:12:04101040.21630 0 0 0 00 0 0 0
29 78520-16-F 11:12:16101039.57070 0 0 0 00 0 0 0
30 78551-16-M * 11:12:19101039.40950 0 0 0 00 0 0 0
31 78510-16-M 11:14:31101032.36300 0 0 0 00 0 0 0
