FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs SIRET 7
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2020-08-21
Ora de lansare 06:30:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: SIRET 7 Data: 2020-08-21 06:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 340.559
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CONSTANTIN STELIANC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [28c]Puncte
00.00000.000000.00000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [88p]PuncteLoc [157p]PuncteLoc [274p]PuncteLoc [377p]Puncte
CONCURS: SIRET 7 Data: 2020-08-21 06:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 345.832
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NEACSU PETRICAC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [28c]Puncte
00.00000.00004109.7561495.4907
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [88p]PuncteLoc [157p]PuncteLoc [274p]PuncteLoc [377p]Puncte
1 25947-18-M * 10:18:51101513.26201 8.2645 1 5.1282 13.0488 0 0 9
2 18217-19-F * 10:30:43101438.662312 132.2314 23 143.5897 29106.7073 0 0 8
3 25908-18-F 10:31:17101435.283612 140.4959 24 153.8462 32115.8537 0 0 10
4 25933-18-F 10:32:26101428.475215 173.5537 27 174.3590 38137.1951 0 0 2
5 25902-18-M 10:32:43101426.807717 190.0826 31 200.0000 42152.4390 0 0 6
6 18205-19-F 10:35:59101407.85960 0 0 0 00 0 0 0
7 25913-18-M 10:39:27101388.29420 0 0 0 00 0 0 0
8 18235-19-F 10:40:20101383.39550 0 0 0 00 0 0 0
9 18212-19-M 10:44:58101358.25600 0 0 0 00 0 0 0
10 18511-17-F 10:57:26101294.93950 0 0 0 00 0 0 0
11 18248-19-F 10:58:19101290.67640 0 0 0 00 0 0 0
12 18213-19-M 11:02:40101270.08560 0 0 0 00 0 0 0
13 18236-19-M 11:07:20101248.71390 0 0 0 00 0 0 0
14 18229-19-F 12:31:5110957.05400 0 0 0 00 0 0 0
15 25960-18-F 13:13:2110858.58440 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 7 Data: 2020-08-21 06:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 340.165
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
SPIRIDON+CONSTANTINC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [28c]Puncte
00.00000.0000373.1707363.6605
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [88p]PuncteLoc [157p]PuncteLoc [274p]PuncteLoc [377p]Puncte
1 17074-19-M * 10:22:10101467.22611 16.5289 2 10.2564 312.1951 0 0 12
2 17048-19-F 10:22:17101466.48923 33.0579 3 20.5128 518.2927 0 0 11
3 17091-19-M 10:22:17101466.48924 41.3223 4 25.6410 621.3415 0 0 11
4 17034-19-F 10:22:20101466.17364 49.5868 5 30.7692 724.3902 0 0 8
5 17005-19-F 10:22:25101465.64795 57.8512 6 35.8974 827.4390 0 0 11
6 17050-19-M 10:23:05101461.45586 66.1157 6 41.0256 830.4878 0 0 8
7 17037-19-M * 10:24:24101453.24667 82.6446 12 76.9231 1760.9756 0 0 13
8 17012-19-F 10:24:26101453.04008 90.9091 13 82.0513 1864.0244 0 0 13
9 17139-19-F 10:26:09101442.477210 115.7025 19 123.0769 2488.4146 0 0 4
10 17056-19-M 10:26:36101439.733711 123.9669 22 138.4615 28103.6585 0 0 8
11 17087-19-F * 10:28:15101429.762914 157.0248 26 164.1026 34125.0000 0 0 11
12 17061-19-M 10:28:16101429.662815 165.2893 27 169.2308 35128.0488 0 0 8
13 17016-19-F * 10:28:28101428.463816 181.8182 28 179.4872 38140.2439 0 0 14
14 17028-19-M 10:35:21101388.38800 0 0 0 00 0 0 0
15 17079-19-F 10:36:00101384.71950 0 0 0 00 0 0 0
16 18358-17-F 10:36:58101379.29950 0 0 0 00 0 0 0
17 17097-19-F 10:38:43101369.59460 0 0 0 00 0 0 0
18 17123-19-M 10:38:45101369.41110 0 0 0 00 0 0 0
19 17075-19-M 10:40:34101359.48250 0 0 0 00 0 0 0
20 17088-19-M * 10:45:48101331.66930 0 0 0 00 0 0 0
21 17055-19-M 11:00:50101257.75140 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 7 Data: 2020-08-21 06:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 340.178
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
STAN LIVIUC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [28c]Puncte
00.00000.000000.000030.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [88p]PuncteLoc [157p]PuncteLoc [274p]PuncteLoc [377p]Puncte
1 574142-19-F * 10:35:29101387.69090 0 0 0 00 0 0 0
2 574141-19-M 10:37:51101374.44020 0 0 0 00 0 0 0
3 549280-19-F 10:38:53101368.73370 0 0 0 00 0 0 0
4 549260-19-F 10:38:55101368.55040 0 0 0 00 0 0 0
5 17577-19-F * 10:38:59101368.18390 0 0 0 00 0 0 0
6 549263-19-M 10:39:00101368.09240 0 0 0 00 0 0 0
7 549295-19-F 10:39:31101365.25950 0 0 0 00 0 0 0
8 54289-19-M 10:40:54101357.73220 0 0 0 00 0 0 0
9 549718-19-M 11:00:45101258.19020 0 0 0 00 0 0 0
10 574146-19-F 11:02:07101251.87110 0 0 0 00 0 0 0
11 549287-19-M 11:10:34101214.16780 0 0 0 00 0 0 0
12 549279-19-F 11:11:59101208.06790 0 0 0 00 0 0 0
13 54297-19-M 17:12:0110530.60150 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 7 Data: 2020-08-21 06:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 341.607
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TACHE MIRCEAC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [28c]Puncte
00.00000.000000.000030.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [88p]PuncteLoc [157p]PuncteLoc [274p]PuncteLoc [377p]Puncte
1 9593-18-F 11:21:02101175.40490 0 0 0 00 0 0 0
2 2356-19-F 11:21:42101172.71850 0 0 0 00 0 0 0
3 9580-18-F 11:24:41101160.84610 0 0 0 00 0 0 0
4 470946-18-M 11:25:10101158.94520 0 0 0 00 0 0 0
5 2400-19-M 11:25:19101158.35660 0 0 0 00 0 0 0
6 4515822-19-F 11:25:37101157.18100 0 0 0 00 0 0 0
7 2301-19-M * 11:25:45101156.65930 0 0 0 00 0 0 0
8 9510-18-F 11:25:58101155.81260 0 0 0 00 0 0 0
9 9598-18-M 11:26:03101155.48720 0 0 0 00 0 0 0
10 2335-19-M 11:26:11101154.96710 0 0 0 00 0 0 0
11 7666-17-M 11:26:18101154.51230 0 0 0 00 0 0 0
12 2370-19-F 11:26:29101153.79840 0 0 0 00 0 0 0
13 2315-19-M 11:26:34101153.47420 0 0 0 00 0 0 0
14 422247-19-M * 11:26:47101152.63210 0 0 0 00 0 0 0
15 2395-19-M * 11:26:52101152.30860 0 0 0 00 0 0 0
16 19340-19-F 11:27:03101151.59740 0 0 0 00 0 0 0
17 2357-19-M 11:27:08101151.27440 0 0 0 00 0 0 0
18 2340-19-M * 11:27:17101150.69350 0 0 0 00 0 0 0
19 2358-19-F 11:27:22101150.37100 0 0 0 00 0 0 0
20 9597-18-M * 11:27:30101149.85550 0 0 0 00 0 0 0
21 2317-19-M 11:27:39101149.27600 0 0 0 00 0 0 0
22 9536-18-M 11:27:48101148.69710 0 0 0 00 0 0 0
23 2302-19-M 11:27:59101147.99040 0 0 0 00 0 0 0
24 26067-19-M 11:28:02101147.79780 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: SIRET 7 Data: 2020-08-21 06:30:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 341.755
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
TUDOR ALEXANDRUC.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZILoc [4c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [28c]Puncte
00.00000.000000.000012294.4297
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [88p]PuncteLoc [157p]PuncteLoc [274p]PuncteLoc [377p]Puncte
1 18322-19-M 10:23:22101466.49482 24.7934 2 15.3846 415.2439 0 0 3
2 366490-18-F 10:24:33101459.09617 74.3802 9 56.4103 1242.6829 0 0 6
3 407419-16-M 10:27:07101443.30229 99.1736 18 112.8205 2382.3171 0 0 9
4 18329-19-M 10:27:15101442.49109 107.4380 19 117.9487 2385.3659 0 0 9
5 366463-18-F * 10:29:17101430.233313 148.7603 25 158.9744 33118.9024 0 0 14
6 18337-19-F 10:31:16101418.476117 198.3471 0 0 49179.8780 0 0 9
7 19001-17-F * 10:34:40101398.76430 0 0 0 00 0 0 0
8 366454-18-F 10:34:43101398.47850 0 0 0 00 0 0 0
9 101922-17-F 10:37:03101385.27020 0 0 0 00 0 0 0
10 19009-17-M 10:37:13101384.33630 0 0 0 00 0 0 0
11 366461-18-F * 10:37:22101383.49680 0 0 0 00 0 0 0
12 407440-16-F 10:37:53101380.61320 0 0 0 00 0 0 0
13 366498-18-M 10:41:08101362.74620 0 0 0 00 0 0 0
14 1002441-18-M 10:41:16101362.02310 0 0 0 00 0 0 0
15 366497-18-F * 10:41:28101360.93980 0 0 0 00 0 0 0
16 366455-18-F 10:41:41101359.76820 0 0 0 00 0 0 0
17 26071-19-M 10:41:45101359.40810 0 0 0 00 0 0 0
18 366486-18-M 10:47:17101330.17170 0 0 0 00 0 0 0
19 366451-18-F 10:49:25101319.23290 0 0 0 00 0 0 0
20 366480-18-M 11:00:27101265.41320 0 0 0 00 0 0 0
21 18308-19-M 11:01:14101261.75860 0 0 0 00 0 0 0
22 18335-19-M * 11:13:05101208.94080 0 0 0 00 0 0 0