FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs DOROHOI 2
Tip concurs DEMIFOND
Data lansarii 2024-06-09
Ora de lansare 05:50:00
Tara de lansareROMANIA
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 315.191
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BANU ALEXANDRUA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
17.08390000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 251088-23-F * 10:00:54101256.24152 2.3613 0 0 22.3613 0 0 4
2 251080-23-M 10:10:02101212.11773 3.5419 0 0 33.5419 0 0 6
3 251033-23-F * 10:11:19101206.16494 4.7226 0 0 44.7226 0 0 4
4 251072-23-F * 10:13:07101197.91355 5.9032 0 0 55.9032 0 0 5
5 251011-23-M 10:16:17101183.66786 7.0838 0 0 67.0838 0 0 3
6 251027-23-F 10:18:50101172.44028 9.4451 0 0 89.4451 0 0 1
7 251023-23-F 10:21:56101159.074516 18.8902 0 0 1618.8902 0 0 4
8 251034-23-M 10:31:18101120.479953 62.5738 0 0 5362.5738 0 0 4
9 251062-23-F 10:31:24101120.081754 63.7544 0 0 5463.7544 0 0 2
10 251055-23-M 10:33:01101113.683558 68.4770 0 0 5868.4770 0 0 1
11 251077-23-M 10:35:25101104.318888 103.8961 0 0 88103.8961 0 0 3
12 251063-23-M 10:35:28101104.125490 106.2574 0 0 90106.2574 0 0 2
13 741116-23-M 10:38:32101092.3902134 158.2054 0 0 134158.2054 0 0 5
14 251097-23-M 10:38:43101091.6966139 164.1086 0 0 139164.1086 0 0 5
15 251067-23-M 10:42:35101077.2692177 208.9728 0 0 177208.9728 0 0 5
16 251056-23-M 10:45:23101067.0575203 239.6694 0 0 203239.6694 0 0 3
17 251068-23-M 10:45:27101066.8167206 243.2113 0 0 206243.2113 0 0 5
18 251031-23-M 10:45:57101065.0144215 253.8371 0 0 215253.8371 0 0 4
19 251073-23-M 10:55:47101030.76580 0 0 0 00 0 0 0
20 251044-23-F * 10:58:41101021.08200 0 0 0 00 0 0 0
21 251053-23-F 11:27:4010933.43830 0 0 0 00 0 0 0
22 251070-23-M 14:00:4210642.32930 0 0 0 00 0 0 0
23 741115-23-M 14:36:1610598.91880 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 333.788
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BORCHIN STANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
12299.88190000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 611370-19-F * 10:52:53101102.0349101 119.2444 0 0 101119.2444 0 0 6
2 247716-23-M 10:54:26101096.4240117 138.1346 0 0 117138.1346 0 0 6
3 251201-23-M 10:56:10101090.2167145 171.1924 0 0 145171.1924 0 0 3
4 247056-21-F * 10:57:37101085.0777153 180.6375 0 0 153180.6375 0 0 6
5 245097-22-M 11:03:35101064.4316216 255.0177 0 0 216255.0177 0 0 3
6 247031-21-F 11:03:50101063.5836218 257.3790 0 0 218257.3790 0 0 4
7 251265-23-M 11:05:12101058.9721230 271.5466 0 0 230271.5466 0 0 2
8 247013-21-M 11:07:35101051.0249247 291.6175 0 0 247291.6175 0 0 5
9 247062-21-M 11:15:08101026.61880 0 0 0 00 0 0 0
10 247058-21-M 11:26:2910991.98970 0 0 0 00 0 0 0
11 251238-23-M 11:27:5910987.58720 0 0 0 00 0 0 0
12 247721-23-M 11:32:5510973.37930 0 0 0 00 0 0 0
13 402008-21-M * 11:33:4210971.16090 0 0 0 00 0 0 0
14 247014-21-M 11:37:1410961.27870 0 0 0 00 0 0 0
15 245830-22-M 11:42:4810946.11110 0 0 0 00 0 0 0
16 1273841-21-M 11:51:5410922.32110 0 0 0 00 0 0 0
17 402031-21-F 11:54:3210915.65840 0 0 0 00 0 0 0
18 112001-21-M 11:57:4710907.56700 0 0 0 00 0 0 0
19 522144-20-M 12:01:4110898.04400 0 0 0 00 0 0 0
20 14-20-M 12:07:3410884.05050 0 0 0 00 0 0 0
21 251208-23-F 12:08:5610880.86210 0 0 0 00 0 0 0
22 247011-21-M 12:14:2410868.33510 0 0 0 00 0 0 0
23 251230-23-M 12:22:4310849.94610 0 0 0 00 0 0 0
24 247015-21-F 12:59:1210777.69800 0 0 0 00 0 0 0
25 557785-20-F 13:02:5010771.16980 0 0 0 00 0 0 0
26 245808-22-M 13:47:3910698.81290 0 0 0 00 0 0 0
27 245865-22-M 14:09:3110668.22190 0 0 0 00 0 0 0
28 228844-21-F 14:12:5610663.68240 0 0 0 00 0 0 0
29 245824-22-M 15:09:5510596.13870 0 0 0 00 0 0 0
30 402033-21-M 15:17:1310588.46650 0 0 0 00 0 0 0
31 120-20-M 15:56:4910550.06400 0 0 0 00 0 0 0
32 557771-20-F 18:10:5110450.54730 0 0 0 00 0 0 0
33 247026-21-M 18:58:5810423.06980 0 0 0 00 0 0 0
34 242688-22-M 19:30:3310406.78570 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 316.685
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRUDIU ADRIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
10206.61150000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 243253-22-M 10:26:03101147.201626 30.6966 0 0 2630.6966 0 0 5
2 252091-23-M 10:26:05101147.063128 33.0579 0 0 2833.0579 0 0 3
3 252085-23-F 10:36:03101107.096778 92.0897 0 0 7892.0897 0 0 5
4 252089-23-M 10:36:23101105.808181 95.6316 0 0 8195.6316 0 0 6
5 252033-23-F 10:36:36101104.972182 96.8123 0 0 8296.8123 0 0 4
6 252057-23-F * 10:36:39101104.779386 101.5348 0 0 86101.5348 0 0 4
7 504472-23-M * 10:36:48101104.201589 105.0767 0 0 89105.0767 0 0 6
8 243201-22-F 10:37:10101102.791699 116.8831 0 0 99116.8831 0 0 5
9 252058-23-F * 10:38:37101097.2513112 132.2314 0 0 112132.2314 0 0 3
10 243276-22-F 10:39:18101094.6595124 146.3991 0 0 124146.3991 0 0 4
11 252081-23-M 10:40:02101091.8917137 161.7473 0 0 137161.7473 0 0 4
12 252100-23-M 10:41:13101087.4549151 178.2763 0 0 151178.2763 0 0 6
13 252013-23-F 10:43:32101078.8724170 200.7084 0 0 170200.7084 0 0 4
14 243273-22-M 10:46:05101069.5806193 227.8630 0 0 193227.8630 0 0 2
15 252090-23-M 10:46:46101067.1178202 238.4888 0 0 202238.4888 0 0 7
16 252075-23-M 10:48:17101061.6919222 262.1015 0 0 222262.1015 0 0 6
17 252095-23-F 10:48:21101061.4547223 263.2822 0 0 223263.2822 0 0 3
18 252093-23-M * 10:49:00101059.1472228 269.1854 0 0 228269.1854 0 0 3
19 243242-22-F 10:54:56101038.53850 0 0 0 00 0 0 0
20 252094-23-F 10:54:57101038.48170 0 0 0 00 0 0 0
21 243211-22-M 10:55:43101035.87740 0 0 0 00 0 0 0
22 252062-23-M * 10:55:43101035.87740 0 0 0 00 0 0 0
23 252070-23-F 10:55:49101035.53870 0 0 0 00 0 0 0
24 252002-23-M 10:58:31101026.47610 0 0 0 00 0 0 0
25 243294-22-M 11:14:1810976.51870 0 0 0 00 0 0 0
26 243202-22-M 11:19:5910959.70000 0 0 0 00 0 0 0
27 252044-23-F 12:05:2710843.48120 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 325.447
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRITA MARIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
9135.77330000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 13074-23-F * 10:28:53101166.96479 10.6257 0 0 910.6257 0 0 3
2 743013-23-M 10:36:14101136.999035 41.3223 0 0 3541.3223 0 0 2
3 7539-23-M 10:36:41101135.214238 44.8642 0 0 3844.8642 0 0 3
4 7538-23-M 10:37:29101132.055243 50.7674 0 0 4350.7674 0 0 4
5 410742-22-M 10:38:32101127.935549 57.8512 0 0 4957.8512 0 0 3
6 7517-23-F 10:38:36101127.675050 59.0319 0 0 5059.0319 0 0 5
7 410330-22-M 10:41:44101115.563357 67.2963 0 0 5767.2963 0 0 3
8 13055-23-F * 10:45:41101100.6606106 125.1476 0 0 106125.1476 0 0 3
9 410708-22-M 10:45:42101100.5986107 126.3282 0 0 107126.3282 0 0 2
10 7530-23-M 10:46:30101097.6290110 129.8701 0 0 110129.8701 0 0 2
11 7537-23-F 10:46:54101096.1502119 140.4959 0 0 119140.4959 0 0 2
12 743203-23-M * 10:50:04101084.5823154 181.8182 0 0 154181.8182 0 0 4
13 743222-23-M 10:52:26101076.0950181 213.6954 0 0 181213.6954 0 0 2
14 611960-19-M 10:55:27101065.4673213 251.4758 0 0 213251.4758 0 0 4
15 743208-23-M 10:57:04101059.8578227 268.0047 0 0 227268.0047 0 0 1
16 743131-23-M 11:02:11101042.48680 0 0 0 00 0 0 0
17 743216-23-M 11:02:15101042.26420 0 0 0 00 0 0 0
18 7514-23-M 11:06:42101027.61920 0 0 0 00 0 0 0
19 743229-23-F 11:07:10101026.10720 0 0 0 00 0 0 0
20 743218-23-M 11:09:03101020.05010 0 0 0 00 0 0 0
21 9068790-23-M 11:09:05101019.94360 0 0 0 00 0 0 0
22 743207-23-F 11:47:5910909.11220 0 0 0 00 0 0 0
23 743217-23-F 11:59:0910881.61180 0 0 0 00 0 0 0
24 13086-23-F 12:24:3610824.75160 0 0 0 00 0 0 0
25 9068793-23-F 12:37:5110797.95760 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 314.255
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIRSTEA IONUTA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
579.10280000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 242005-22-M * 10:21:03101159.398615 17.7096 0 0 1517.7096 0 0 7
2 242018-22-F * 10:29:33101124.145952 61.3932 0 0 5261.3932 0 0 7
3 250051-21-M * 10:32:26101112.669761 72.0189 0 0 6172.0189 0 0 6
4 242025-22-F 10:33:26101108.744071 83.8253 0 0 7183.8253 0 0 5
5 504767-23-M 10:39:52101084.1364156 184.1795 0 0 156184.1795 0 0 6
6 250152-23-F 10:44:21101067.6236199 234.9469 0 0 199234.9469 0 0 4
7 504774-23-M 10:44:24101067.4423200 236.1275 0 0 200236.1275 0 0 3
8 250043-23-M 10:46:43101059.1080229 270.3660 0 0 229270.3660 0 0 3
9 242020-22-F 10:47:53101054.9600240 283.3530 0 0 240283.3530 0 0 3
10 250102-23-M 10:49:42101048.5652249 293.9787 0 0 249293.9787 0 0 1
11 242003-22-F 10:53:31101035.37970 0 0 0 00 0 0 0
12 250191-23-F 10:55:17101029.38800 0 0 0 00 0 0 0
13 504783-23-M 10:55:34101028.43350 0 0 0 00 0 0 0
14 242016-22-M 10:59:21101015.85580 0 0 0 00 0 0 0
15 250057-23-M 11:00:34101011.87610 0 0 0 00 0 0 0
16 250154-23-M 11:00:44101011.33340 0 0 0 00 0 0 0
17 250190-23-F 11:01:34101008.62840 0 0 0 00 0 0 0
18 250162-23-F 11:03:18101003.04820 0 0 0 00 0 0 0
19 250042-21-F * 11:04:3010999.22100 0 0 0 00 0 0 0
20 250117-23-M 11:04:3410999.00920 0 0 0 00 0 0 0
21 250016-23-M 11:06:2210993.32530 0 0 0 00 0 0 0
22 504766-23-M 11:06:2210993.32530 0 0 0 00 0 0 0
23 250009-21-F * 11:06:3210992.80220 0 0 0 00 0 0 0
24 250032-23-M 11:06:3310992.75000 0 0 0 00 0 0 0
25 250157-23-M 11:07:5410988.53410 0 0 0 00 0 0 0
26 250156-23-M 11:08:0210988.11970 0 0 0 00 0 0 0
27 250165-23-M 11:08:4410985.94960 0 0 0 00 0 0 0
28 504769-23-M 11:15:2710965.60150 0 0 0 00 0 0 0
29 250048-23-F 11:15:3310965.30490 0 0 0 00 0 0 0
30 250113-23-F 11:20:0210952.19170 0 0 0 00 0 0 0
31 242024-22-M 11:22:0310946.40870 0 0 0 00 0 0 0
32 181050-17-M 11:28:5910927.05150 0 0 0 00 0 0 0
33 504771-23-F 11:29:1410926.36830 0 0 0 00 0 0 0
34 504775-23-F 11:34:2910912.25020 0 0 0 00 0 0 0
35 250045-23-F 11:36:0110908.20770 0 0 0 00 0 0 0
36 250196-23-M 11:38:0210902.94510 0 0 0 00 0 0 0
37 250111-23-M 11:39:5310898.17080 0 0 0 00 0 0 0
38 250037-23-M 11:41:3810893.70080 0 0 0 00 0 0 0
39 504778-23-F 11:43:2310889.27510 0 0 0 00 0 0 0
40 250023-23-M 11:48:0210877.72550 0 0 0 00 0 0 0
41 250014-23-M 11:48:5910875.40280 0 0 0 00 0 0 0
42 242049-22-M 13:43:4110663.42850 0 0 0 00 0 0 0
43 250178-23-F 13:47:1210658.53940 0 0 0 00 0 0 0
44 250021-23-F 13:49:2010655.60850 0 0 0 00 0 0 0
45 504777-23-M 13:55:5010646.83700 0 0 0 00 0 0 0
46 250030-23-M 14:31:3710602.46350 0 0 0 00 0 0 0
47 250183-23-F 19:35:5510380.49240 0 0 0 00 0 0 0
48 250180-23-M 20:11:2410364.81890 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 325.454
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COSTACHE NICOLAEA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 522064-20-M 10:45:04101102.984694 110.9799 0 0 94110.9799 0 0 4
2 1284242-23-M 10:45:07101102.797898 115.7025 0 0 98115.7025 0 0 1
3 241047-23-F * 10:52:16101076.7115179 211.3341 0 0 179211.3341 0 0 2
4 250638-23-F 10:53:08101073.6332187 220.7792 0 0 187220.7792 0 0 3
5 243475-22-F 10:58:20101055.5265238 280.9917 0 0 238280.9917 0 0 4
6 475600-22-F 11:05:36101031.22310 0 0 0 00 0 0 0
7 250648-23-F 11:05:48101030.57000 0 0 0 00 0 0 0
8 250642-23-F 11:14:14101003.76480 0 0 0 00 0 0 0
9 250640-23-M 11:15:5310998.68260 0 0 0 00 0 0 0
10 250647-23-M 11:16:4110996.23690 0 0 0 00 0 0 0
11 522145-20-M 11:18:0410992.03620 0 0 0 00 0 0 0
12 250622-23-M 11:19:3810987.32130 0 0 0 00 0 0 0
13 391400-22-F 11:20:1210985.62690 0 0 0 00 0 0 0
14 106049-22-M 11:22:0310980.13550 0 0 0 00 0 0 0
15 250617-23-F 11:22:3610978.51470 0 0 0 00 0 0 0
16 250620-23-M 11:24:4210972.37530 0 0 0 00 0 0 0
17 672540-20-F 11:27:2510964.54630 0 0 0 00 0 0 0
18 241050-23-F * 11:32:4110949.72230 0 0 0 00 0 0 0
19 1251601-23-F 11:33:3710947.14260 0 0 0 00 0 0 0
20 271004-18-F 11:34:2110945.12560 0 0 0 00 0 0 0
21 243487-22-M 11:37:1910937.05260 0 0 0 00 0 0 0
22 250616-23-M 11:38:5810932.62200 0 0 0 00 0 0 0
23 38942-17-M 11:42:3410923.09920 0 0 0 00 0 0 0
24 250643-23-F 11:54:0310893.98160 0 0 0 00 0 0 0
25 522167-20-M 11:54:0910893.73610 0 0 0 00 0 0 0
26 250631-23-M 12:00:4110877.98390 0 0 0 00 0 0 0
27 376319-22-F * 12:15:2210844.53070 0 0 0 00 0 0 0
28 529146-17-F 12:21:0710832.11490 0 0 0 00 0 0 0
29 243454-22-M 12:40:3610792.63030 0 0 0 00 0 0 0
30 250629-23-M 12:51:1910772.46880 0 0 0 00 0 0 0
31 247425-21-F 12:54:3110766.64600 0 0 0 00 0 0 0
32 250608-23-M 13:14:4110731.87810 0 0 0 00 0 0 0
33 250639-23-M 14:03:5610658.90270 0 0 0 00 0 0 0
34 1251608-23-F 14:20:3810637.35360 0 0 0 00 0 0 0
35 529139-17-F 14:53:0010599.36280 0 0 0 00 0 0 0
36 250441-21-F 15:00:0210591.69870 0 0 0 00 0 0 0
37 243485-22-M 15:04:1810587.14410 0 0 0 00 0 0 0
38 475583-22-M 16:09:1510525.56160 0 0 0 00 0 0 0
39 486938-18-F 16:22:4810514.30780 0 0 0 00 0 0 0
40 250601-23-M 18:03:4810443.51870 0 0 0 00 0 0 0
41 1251610-23-F 18:52:1210416.07520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 315.64
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRISTEA CATALINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
241.32240000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 1244355-21-M 10:18:06101177.32197 8.2645 0 0 78.2645 0 0 5
2 448168-19-F * 10:20:59101164.794912 14.1677 0 0 1214.1677 0 0 6
3 251108-23-F * 10:23:50101152.671923 27.1547 0 0 2327.1547 0 0 5
4 245240-22-F 10:27:42101136.622336 42.5030 0 0 3642.5030 0 0 4
5 247319-23-M * 10:32:33101117.112056 66.1157 0 0 5666.1157 0 0 5
6 243041-22-F 10:34:01101111.343265 76.7414 0 0 6576.7414 0 0 4
7 247304-23-M 10:34:18101110.235767 79.1027 0 0 6779.1027 0 0 6
8 247320-23-M 10:34:30101109.455270 82.6446 0 0 7082.6446 0 0 5
9 251109-23-M * 10:34:43101108.610972 85.0059 0 0 7285.0059 0 0 3
10 247305-23-F 10:35:06101107.120377 90.9091 0 0 7790.9091 0 0 2
11 247310-23-M 10:35:41101104.859784 99.1736 0 0 8499.1736 0 0 2
12 250167-21-M 10:35:41101104.859783 97.9929 0 0 8397.9929 0 0 5
13 247338-23-M 10:36:20101102.3516100 118.0638 0 0 100118.0638 0 0 2
14 245239-22-F 10:36:35101101.3899104 122.7863 0 0 104122.7863 0 0 5
15 471109-20-F 10:37:47101096.7974113 133.4120 0 0 113133.4120 0 0 6
16 247352-23-M 10:38:29101094.1360125 147.5797 0 0 125147.5797 0 0 3
17 247348-23-M 10:38:34101093.8200126 148.7603 0 0 126148.7603 0 0 5
18 247360-23-F 10:38:39101093.5042130 153.4829 0 0 130153.4829 0 0 4
19 247322-23-M 10:38:41101093.3780131 154.6635 0 0 131154.6635 0 0 3
20 245246-22-F * 10:38:58101092.3059136 160.5667 0 0 136160.5667 0 0 6
21 247328-23-F 10:39:20101090.9217143 168.8312 0 0 143168.8312 0 0 5
22 247357-23-M 10:39:51101088.9771147 173.5537 0 0 147173.5537 0 0 3
23 427023-20-F 10:43:19101076.1066180 212.5148 0 0 180212.5148 0 0 7
24 245248-22-M 10:43:49101074.2753184 217.2373 0 0 184217.2373 0 0 4
25 504463-23-F 10:43:52101074.0926185 218.4179 0 0 185218.4179 0 0 5
26 247313-23-M 10:46:15101065.4515214 252.6564 0 0 214252.6564 0 0 3
27 247472-23-F 10:51:42101046.2048254 299.8819 0 0 254299.8819 0 0 3
28 247306-23-F 10:53:50101038.85900 0 0 0 00 0 0 0
29 247326-23-F 10:56:25101030.10060 0 0 0 00 0 0 0
30 245232-22-M 10:57:08101027.69700 0 0 0 00 0 0 0
31 471181-20-M 10:57:44101025.69320 0 0 0 00 0 0 0
32 247335-23-M 10:58:11101024.19560 0 0 0 00 0 0 0
33 471102-20-M 10:59:48101018.85090 0 0 0 00 0 0 0
34 245236-22-F 11:07:4810993.20330 0 0 0 00 0 0 0
35 242914-22-M 11:08:5210989.88080 0 0 0 00 0 0 0
36 247345-23-F 11:20:3110954.98970 0 0 0 00 0 0 0
37 247309-23-M 11:25:5910939.45140 0 0 0 00 0 0 0
38 748561-23-F 11:26:1910938.52020 0 0 0 00 0 0 0
39 247343-23-F 11:38:1010906.57730 0 0 0 00 0 0 0
40 247349-23-M 11:57:5310857.98940 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 318.563
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DOBRE MARIUSA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
6101.53480000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 423480-22-M * 10:23:27101164.977111 12.9870 0 0 1112.9870 0 0 7
2 394526-23-M 10:32:18101128.455545 53.1287 0 0 4553.1287 0 0 3
3 503168-21-F 10:32:22101128.189147 55.4900 0 0 4755.4900 0 0 5
4 1086983-21-F 10:37:35101107.724174 87.3672 0 0 7487.3672 0 0 4
5 423422-22-F * 10:37:38101107.531675 88.5478 0 0 7588.5478 0 0 7
6 6151142-23-M 10:39:10101101.6588102 120.4250 0 0 102120.4250 0 0 6
7 394512-23-F 10:39:14101101.4049103 121.6057 0 0 103121.6057 0 0 5
8 423618-22-F 10:40:51101095.2828122 144.0378 0 0 122144.0378 0 0 6
9 423424-22-M 10:41:19101093.5282129 152.3022 0 0 129152.3022 0 0 4
10 251501-23-F 10:41:23101093.2780132 155.8442 0 0 132155.8442 0 0 3
11 251503-23-M 10:41:30101092.8405133 157.0248 0 0 133157.0248 0 0 5
12 247360-21-M * 10:41:48101091.7169138 162.9280 0 0 138162.9280 0 0 5
13 394519-23-M 10:42:12101090.2225144 170.0118 0 0 144170.0118 0 0 5
14 394527-23-M 10:45:27101078.2298172 203.0697 0 0 172203.0697 0 0 5
15 423428-22-M 10:49:21101064.1824217 256.1983 0 0 217256.1983 0 0 4
16 560393-20-F 10:51:52101055.3103239 282.1724 0 0 239282.1724 0 0 5
17 423456-22-F 10:52:35101052.8108244 288.0756 0 0 244288.0756 0 0 3
18 247330-21-F 10:54:08101047.4452251 296.3400 0 0 251296.3400 0 0 5
19 353035-23-M * 10:54:23101046.5849253 298.7013 0 0 253298.7013 0 0 3
20 569096-21-M 10:56:53101038.05900 0 0 0 00 0 0 0
21 423610-22-M 10:57:10101037.10150 0 0 0 00 0 0 0
22 251513-23-F 10:57:59101034.35140 0 0 0 00 0 0 0
23 394551-23-M * 10:59:41101028.67340 0 0 0 00 0 0 0
24 423494-22-M 11:01:46101021.79940 0 0 0 00 0 0 0
25 247303-21-F 11:01:50101021.58100 0 0 0 00 0 0 0
26 423419-22-M 11:02:28101019.51030 0 0 0 00 0 0 0
27 423402-22-M 11:02:39101018.91250 0 0 0 00 0 0 0
28 247304-21-M 11:04:30101012.91890 0 0 0 00 0 0 0
29 423568-22-F 11:05:53101008.48310 0 0 0 00 0 0 0
30 414311-22-M 11:09:2010997.58770 0 0 0 00 0 0 0
31 183142-17-F 11:10:0710995.14660 0 0 0 00 0 0 0
32 423611-22-M 11:10:5610992.61430 0 0 0 00 0 0 0
33 251506-23-F 11:11:0710992.04750 0 0 0 00 0 0 0
34 394585-23-M 11:11:2410991.17300 0 0 0 00 0 0 0
35 394587-23-F 11:15:0110980.14360 0 0 0 00 0 0 0
36 423414-22-F 11:17:0510973.95060 0 0 0 00 0 0 0
37 394542-23-M 11:17:0710973.85130 0 0 0 00 0 0 0
38 251505-23-F 11:22:2410958.37240 0 0 0 00 0 0 0
39 394575-23-M 11:28:3510940.87030 0 0 0 00 0 0 0
40 560372-20-M 11:39:0910912.39580 0 0 0 00 0 0 0
41 404926-17-F 11:48:1010889.42670 0 0 0 00 0 0 0
42 423440-22-M 11:52:1310879.48190 0 0 0 00 0 0 0
43 423411-22-F 11:59:5010861.36910 0 0 0 00 0 0 0
44 423443-22-F 12:19:1210818.50720 0 0 0 00 0 0 0
45 543200-18-F 12:21:1910814.07980 0 0 0 00 0 0 0
46 423409-22-M 12:30:2310795.64500 0 0 0 00 0 0 0
47 1299693-23-M 13:03:4110734.55210 0 0 0 00 0 0 0
48 394573-23-M 14:51:5810587.79080 0 0 0 00 0 0 0
49 423406-22-M 15:10:4210568.15230 0 0 0 00 0 0 0
50 182606-23-F 15:19:5310558.99690 0 0 0 00 0 0 0
51 423622-22-M 16:32:3910495.70220 0 0 0 00 0 0 0
52 67666-19-F 19:27:4910389.52860 0 0 0 00 0 0 0
53 247327-21-M 19:44:3910381.67260 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 327.215
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DOBRIN OCTAVIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 247859-23-M 10:48:51101094.9138123 145.2184 0 0 123145.2184 0 0 2
2 507865-23-M * 10:50:35101088.5999149 175.9150 0 0 149175.9150 0 0 5
3 247855-23-F 10:52:52101080.3929166 195.9858 0 0 166195.9858 0 0 3
4 414135-22-F 10:53:45101077.2510178 210.1535 0 0 178210.1535 0 0 1
5 524037-20-F 10:55:48101070.0294192 226.6824 0 0 192226.6824 0 0 5
6 247861-23-M 10:57:01101065.7890210 247.9339 0 0 210247.9339 0 0 3
7 172773-21-F 11:05:37101036.74820 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: DOROHOI 2 Data: 2024-06-09 05:50:00 tara: ROMANIA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 320.67
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU FLORINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [27c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]Puncte
00.00000000.000000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [847p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [847p]PuncteLoc [p]Puncte
1 222123-19-M * 10:38:34101103.928691 107.4380 0 0 91107.4380 0 0 6
2 248257-21-M 10:51:30101056.5738237 279.8111 0 0 237279.8111 0 0 2
3 836893-20-M 10:56:06101040.69590 0 0 0 00 0 0 0
4 243740-22-M * 10:56:40101038.77280 0 0 0 00 0 0 0
5 477618-22-M * 11:04:08101014.08210 0 0 0 00 0 0 0
