FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs RADYMNO 1
Tip concurs FOND
Data lansarii 2024-05-27
Ora de lansare 06:00:00
Tara de lansarePOLONIA
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.084
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BANU ALEXANDRUA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
3112.21120027225.374629184.3109
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 2011959-23-F * 15:09:13101109.004913 21.4521 0 0 16652.9168 0 0 4
2 2011958-23-F * 15:44:37101041.851955 90.7591 0 0 541172.4578 0 0 5
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 610.084
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
BRUDIU ADRIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
5123.76230034265.540336216.9767
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 243239-22-M 15:03:43101122.06238 13.2013 0 0 9831.2400 0 0 5
2 248216-21-M 15:21:53101085.784127 44.5545 0 0 30998.5018 0 0 3
3 243288-22-F * 15:27:42101074.659233 54.4554 0 0 374119.2222 0 0 5
4 248298-21-F * 15:35:58101059.234942 69.3069 0 0 459146.3181 0 0 3
5 243278-22-F * 15:45:37101041.780556 92.4092 0 0 542172.7765 0 0 3
6 243265-22-F 15:48:31101036.646965 107.2607 0 0 581185.2088 0 0 5
7 243274-22-F 15:51:15101031.854573 120.4620 0 0 615196.0472 0 0 4
8 243284-22-F 15:53:30101027.942777 127.0627 0 0 638203.3790 0 0 5
9 248299-21-M 15:54:26101026.328778 128.7129 0 0 645205.6105 0 0 5
10 243285-22-F * 16:16:2710989.6731105 173.2673 0 0 774246.7325 0 0 4
11 104403-22-F 16:27:3910972.0131114 188.1188 0 0 837266.8154 0 0 4
12 243251-22-F 18:49:4610792.55710 0 0 0 00 0 0 0
13 243290-22-M 10:00:1220462.11480 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.607
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRILA CONSTANTINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000360.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 228812-21-M 15:00:23101128.10105 8.2508 0 0 7523.9082 0 0 4
2 247613-23-F 15:25:50101077.361431 51.1551 0 0 360114.7593 0 0 4
3 242585-22-F * 16:23:4310977.3781112 184.8185 0 0 827263.6277 0 0 2
4 247668-23-M 16:31:1910965.6121118 194.7195 0 0 847270.0032 0 0 1
5 242567-22-F * 06:41:2320543.62050 0 0 0 00 0 0 0
6 247608-23-M 11:12:0920437.88890 0 0 0 00 0 0 0
7 247606-23-F 17:46:2020341.26160 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 615.17
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CHIRITA MARIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
13420.79210058568.377477506.6762
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 7538-23-M 15:03:42101131.45124 6.6007 0 0 6821.6768 0 0 2
2 743203-23-M 15:06:57101124.72806 9.9010 0 0 8125.8208 0 0 2
3 410708-22-M 15:22:30101093.635622 36.3036 0 0 25982.5630 0 0 1
4 743131-23-M 15:34:42101070.419336 59.4059 0 0 398126.8728 0 0 1
5 410742-22-M 15:41:25101058.053643 70.9571 0 0 465148.2308 0 0 2
6 743051-23-F 15:42:29101056.116144 72.6073 0 0 470149.8247 0 0 3
7 13086-23-F 15:45:44101050.256151 84.1584 0 0 505160.9818 0 0 1
8 743207-23-F 16:16:1410998.274598 161.7162 0 0 748238.4444 0 0 2
9 611960-19-M * 16:44:4910954.0231124 204.6205 0 0 871277.6538 0 0 2
10 743216-23-M 16:50:2610945.7849127 209.5710 0 0 892284.3481 0 0 1
11 9068793-23-F * 17:01:0810930.4780131 216.1716 0 0 912290.7236 0 0 2
12 743218-23-M 17:03:3510927.0426133 219.4719 0 0 919292.9551 0 0 2
13 410330-22-M * 17:20:1710904.2850150 247.5248 0 0 00 0 0 2
14 7537-23-F 17:51:3910864.4277162 267.3267 0 0 00 0 0 1
15 7517-23-F 18:13:2910838.6966171 282.1782 0 0 00 0 0 3
16 743222-23-M 18:33:1110816.7600177 292.0792 0 0 00 0 0 1
17 743229-23-F 19:21:5710767.09270 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 606.132
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CIRSTEA IONUTA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
8277.22780000.000055341.4401
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 250027-21-F 15:10:05101101.891220 33.0033 0 0 22070.1307 0 0 2
2 384178-22-F * 15:13:11101095.716321 34.6535 0 0 24879.0564 0 0 2
3 242007-22-M 15:20:22101081.670329 47.8548 0 0 333106.1524 0 0 3
4 384182-22-M 15:23:50101075.019832 52.8053 0 0 371118.2659 0 0 3
5 384177-22-M 15:24:13101074.289434 56.1056 0 0 378120.4973 0 0 5
6 471259-20-M 15:37:55101048.822552 85.8086 0 0 509162.2569 0 0 3
7 471894-20-M 15:43:49101038.223264 105.6106 0 0 571182.0210 0 0 3
8 250096-21-F 15:46:46101033.003571 117.1617 0 0 606193.1782 0 0 3
9 384197-22-M 15:51:56101023.986980 132.0132 0 0 655208.7982 0 0 3
10 561-18-M 15:52:25101023.151583 136.9637 0 0 662211.0296 0 0 1
11 181081-17-F 16:02:46101005.583195 156.7657 0 0 729232.3876 0 0 4
12 242078-22-M 16:50:2710931.8656129 212.8713 0 0 907289.1297 0 0 3
13 384176-22-M 16:56:2610923.3718136 224.4224 0 0 924294.5489 0 0 2
14 384174-22-F * 17:07:5710907.4512147 242.5743 0 0 00 0 0 2
15 242033-22-M 17:20:0610891.2395156 257.4257 0 0 00 0 0 2
16 242997-22-F 17:58:1910843.8228169 278.8779 0 0 00 0 0 1
17 250063-21-M 18:45:2410791.91530 0 0 0 00 0 0 0
18 242052-22-M 18:46:1010791.12290 0 0 0 00 0 0 0
19 384184-22-M 18:49:3110787.67880 0 0 0 00 0 0 0
20 242072-22-M 18:59:0210778.05660 0 0 0 00 0 0 0
21 242030-22-M * 19:04:3510772.55270 0 0 0 00 0 0 0
22 242055-22-M 19:34:4510743.94850 0 0 0 00 0 0 0
23 384183-22-M 20:04:1510717.95320 0 0 0 00 0 0 0
24 384186-22-M 20:12:2710711.04700 0 0 0 00 0 0 0
25 242053-22-M 20:58:1910674.74200 0 0 0 00 0 0 0
26 242083-22-M 09:36:0020467.69440 0 0 0 00 0 0 0
27 232067-16-F 11:14:2520434.68500 0 0 0 00 0 0 0
28 384180-22-F 11:27:1620430.71580 0 0 0 00 0 0 0
29 242084-22-F 13:26:2820397.08170 0 0 0 00 0 0 0
30 279539-18-M 14:19:0020383.87080 0 0 0 00 0 0 0
31 242098-22-M 14:30:0820381.18310 0 0 0 00 0 0 0
32 242070-22-M 14:37:2220379.45700 0 0 0 00 0 0 0
33 384198-22-M 14:51:0220376.23800 0 0 0 00 0 0 0
34 250071-21-F 17:22:1520343.95350 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 618.453
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
COSTACHE NICOLAEA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000550.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 243499-22-F 17:38:1210885.7820158 260.7261 0 0 00 0 0 1
2 38942-17-M 18:53:4110799.3619182 300.3300 0 0 00 0 0 2
3 243461-22-F 06:51:5920546.34460 0 0 0 00 0 0 0
4 243490-22-M * 07:10:5120537.38800 0 0 0 00 0 0 0
5 21697-15-M * 09:30:3920479.17950 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.647
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
CRISTEA CATALINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000550.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 471109-20-F 15:12:44101102.967718 29.7030 0 0 21066.9429 0 0 4
2 471181-20-M 15:28:55101071.592835 57.7558 0 0 390124.3226 0 0 2
3 245236-22-F 15:37:40101055.361246 75.9076 0 0 476151.7373 0 0 3
4 242914-22-M 15:45:55101040.501258 95.7096 0 0 548174.6892 0 0 3
5 250167-21-M 15:50:20101032.716572 118.8119 0 0 609194.1345 0 0 4
6 247352-23-M 16:41:0810950.8896126 207.9208 0 0 878279.8852 0 0 2
7 245240-22-F * 18:20:5810822.7725175 288.7789 0 0 00 0 0 3
8 1244355-21-M 20:05:0310721.43310 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 612.744
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DOBRE MARIUSA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
7140.26400036270.640838221.9838
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 503168-21-F * 15:23:09101088.065326 42.9043 0 0 30095.6328 0 0 3
2 423402-22-M 15:41:52101053.066049 80.8581 0 0 493157.1565 0 0 2
3 423610-22-M * 15:48:54101040.489059 97.3597 0 0 549175.0080 0 0 3
4 247314-21-M 15:49:15101039.871061 100.6601 0 0 556177.2394 0 0 3
5 543200-18-F 15:49:40101039.136262 102.3102 0 0 561178.8333 0 0 3
6 423440-22-M 15:51:57101035.128068 112.2112 0 0 590188.0778 0 0 2
7 404926-17-F 16:18:5710989.9733104 171.6172 0 0 772246.0950 0 0 4
8 423568-22-F 16:24:2210981.3849108 178.2178 0 0 811258.5273 0 0 3
9 247330-21-F 16:35:1210964.6474119 196.3696 0 0 848270.3220 0 0 3
10 423456-22-F 16:52:0810939.5993128 211.2211 0 0 899286.5795 0 0 2
11 251506-23-F 17:04:3110922.0897137 226.0726 0 0 926295.1865 0 0 3
12 423406-22-M 17:05:3310920.6581138 227.7228 0 0 928295.8240 0 0 3
13 423622-22-M * 17:16:3610905.6222148 244.2244 0 0 00 0 0 2
14 247303-21-F 17:32:5610884.2755159 262.3762 0 0 00 0 0 4
15 247369-21-F 18:27:3710819.5965176 290.4290 0 0 00 0 0 3
16 1086983-21-F * 19:20:0510765.85020 0 0 0 00 0 0 0
17 423419-22-M 19:39:4110747.53750 0 0 0 00 0 0 0
18 423572-22-F 20:21:2510711.32130 0 0 0 00 0 0 0
19 67666-19-F 20:37:2310698.37660 0 0 0 00 0 0 0
20 247327-21-M 08:45:3520491.93340 0 0 0 00 0 0 0
21 423411-22-F 11:38:4320431.90020 0 0 0 00 0 0 0
22 423443-22-F 11:44:0620430.26750 0 0 0 00 0 0 0
23 251513-23-F 12:51:0120410.95720 0 0 0 00 0 0 0
24 560372-20-M 12:55:2420409.75260 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 615.346
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU FLORINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000380.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 966087-21-F * 15:14:04101105.827216 26.4026 0 0 18558.9735 0 0 2
2 444958-19-F 16:17:4110991.9355103 169.9670 0 0 765243.8636 0 0 2
3 471976-20-M 11:08:5520441.13660 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 615.352
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
DUMITRU VASILEA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000380.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 724852-20-M 06:35:5920551.39890 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 616.043
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FLOREA ADRIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000380.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 250673-21-M 15:13:10101113.666210 16.5017 0 0 14044.6286 0 0 2
2 242222-22-M 16:02:01101023.298982 135.3135 0 0 660210.3921 0 0 3
3 242236-22-M 16:17:0710998.2602100 165.0165 0 0 750239.0819 0 0 4
4 442527-19-M 17:25:0610899.2016153 252.4752 0 0 00 0 0 3
5 250654-21-F 18:43:4910806.5325180 297.0297 0 0 00 0 0 4
6 250700-21-F 15:31:5220372.93750 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 606.565
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
FRONESOV G. IONA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
6138.61390033253.108135207.4392
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 514310-21-F * 15:09:36101103.648117 28.0528 0 0 20565.3491 0 0 5
2 371449-22-M 15:40:07101045.591454 89.1089 0 0 522166.4010 0 0 4
3 514307-21-F 15:43:17101039.914860 99.0099 0 0 555176.9206 0 0 3
4 415011-22-M * 15:45:52101035.329467 110.5611 0 0 589187.7590 0 0 3
5 514325-21-F 16:02:53101006.106893 153.4653 0 0 726231.4313 0 0 4
6 240286-21-M 16:07:3710998.269299 163.3663 0 0 749238.7631 0 0 3
7 415002-22-F 16:21:1410976.3884113 186.4686 0 0 829264.2652 0 0 3
8 514327-21-M * 16:24:5110970.7370115 189.7690 0 0 840267.7718 0 0 4
9 371408-22-M 16:34:0410956.6265122 201.3201 0 0 866276.0599 0 0 4
10 245498-23-M 18:39:2110798.79500 0 0 0 00 0 0 0
11 245482-23-M 19:30:4310748.18370 0 0 0 00 0 0 0
12 415030-22-F 10:20:4420452.41290 0 0 0 00 0 0 0
13 245486-23-M 11:38:2920427.61520 0 0 0 00 0 0 0
14 371115-22-F 13:52:4020390.66020 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.607
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GHIOCA LUCIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000350.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 749544-23-M 14:52:31101144.76602 3.3003 0 0 288.9257 0 0 4
2 741458-23-M 15:02:50101123.00957 11.5512 0 0 8928.3711 0 0 4
3 740564-23-M 15:57:56101019.523485 140.2640 0 0 678216.1301 0 0 5
4 242329-22-F * 16:55:3910929.7750132 217.8218 0 0 913291.0424 0 0 5
5 242360-22-F * 07:59:3620508.17520 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 630.272
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
GRIGORE ANTONA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
256.10560018138.348818109.9190
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 248509-21-F * 15:25:50101113.88289 14.8515 0 0 13944.3099 0 0 3
2 309238-21-M * 15:38:30101089.493525 41.2541 0 0 29594.0389 0 0 3
3 248556-21-F 16:11:20101030.979374 122.1122 0 0 621197.9598 0 0 4
4 242668-22-F 16:25:38101007.414492 151.8152 0 0 722230.1562 0 0 4
5 248501-21-M 16:33:1910995.1925101 166.6667 0 0 759241.9509 0 0 2
6 242645-22-M 17:30:0210913.3936145 239.2739 0 0 00 0 0 4
7 440702-19-F 19:09:2310798.43590 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 618.982
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
IFRIM DANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 243654-22-M 16:50:1210951.9871125 206.2706 0 0 876279.2477 0 0 1
2 486672-23-M 17:08:0210926.5735134 221.1221 0 0 921293.5926 0 0 1
3 245747-22-M * 17:08:4910925.4883135 222.7723 0 0 922293.9114 0 0 2
4 243656-22-M 17:15:2810916.3768143 235.9736 0 0 938299.0118 0 0 1
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 619.037
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
LUPASCU NICOLAEA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
10339.93400000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 272411-18-M * 15:42:04101063.515640 66.0066 0 0 443141.2177 0 0 2
2 244866-22-F * 18:03:2410855.7327166 273.9274 0 0 00 0 0 2
3 244883-22-F 10:44:1820453.73960 0 0 0 00 0 0 0
4 6001062-17-F * 11:30:0720438.99700 0 0 0 00 0 0 0
5 244899-22-M 14:08:1620394.72690 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.119
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANAILA AURELA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 247009-23-M 15:38:03101053.747947 77.5578 0 0 486154.9251 0 0 2
2 3340716-20-M 16:37:4610955.0813123 202.9703 0 0 870277.3350 0 0 1
3 441075-19-F * 07:45:2120513.87270 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 612.702
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MANOLE GEORGIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 309249-21-M * 15:52:26101034.212669 113.8614 0 0 596189.9904 0 0 4
2 414347-22-F 16:26:3810977.7680111 183.1683 0 0 825262.9901 0 0 2
3 247218-21-F * 09:39:2220471.53900 0 0 0 00 0 0 0
4 414331-22-F * 10:59:2520444.17470 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.895
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOCANU CRISTIAN MARIUSA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000180.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 603408-19-M 16:22:2210979.9609109 179.8680 0 0 817260.4399 0 0 1
2 412904-22-F * 16:32:3010964.2609120 198.0198 0 0 849270.6407 0 0 2
3 412921-22-M 17:21:3010894.9303154 254.1254 0 0 00 0 0 2
4 412934-22-M 17:22:4110893.3791155 255.7756 0 0 00 0 0 3
5 1278164-21-M 17:24:3010891.0080157 259.0759 0 0 00 0 0 2
6 340613-21-M 19:29:0110753.87200 0 0 0 00 0 0 0
7 412910-22-M 10:28:2920452.28220 0 0 0 00 0 0 0
8 412901-22-F * 10:59:5720441.96890 0 0 0 00 0 0 0
9 412914-22-M 10:37:3130250.21160 0 0 0 00 0 0 0
10 420989-22-F * 10:41:5830249.75570 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 631.475
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
MOISE MADALINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
4122.11220029228.562331186.4569
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 242782-22-F * 15:27:38101112.469911 18.1518 0 0 14847.1788 0 0 4
2 244915-22-F * 16:08:05101038.467963 103.9604 0 0 569181.3835 0 0 4
3 242775-22-M * 16:44:5810979.0816110 181.5182 0 0 819261.0775 0 0 4
4 251929-23-F 19:34:4910774.99030 0 0 0 00 0 0 0
5 251992-23-M 07:20:5720543.92950 0 0 0 00 0 0 0
6 251913-23-F 07:32:1220538.70930 0 0 0 00 0 0 0
7 244918-22-F * 11:31:1520447.45790 0 0 0 00 0 0 0
8 247450-23-M 13:55:4120405.91490 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 605.102
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NEGRU SEBASTIANA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000310.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 244796-22-F * 16:08:3810994.1979102 168.3168 0 0 761242.5885 0 0 3
2 252752-23-M 16:12:2010988.1905106 174.9175 0 0 783249.6015 0 0 3
3 309262-21-M 18:13:4210824.7267174 287.1287 0 0 00 0 0 2
4 247555-21-F 19:50:5310728.26350 0 0 0 00 0 0 0
5 244764-22-M * 17:29:4920341.90100 0 0 0 00 0 0 0
6 244791-22-M 18:42:4320328.37500 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 609.432
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NISTOR PUIU NICOLAEA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000310.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 247700-21-F * 15:38:33101053.378348 79.2079 0 0 490156.2002 0 0 3
2 250885-21-M 15:54:13101025.605779 130.3630 0 0 652207.8419 0 0 4
3 244717-22-F 16:06:36101004.668696 158.4158 0 0 730232.7064 0 0 4
4 244702-22-M 18:04:0710841.6213170 280.5281 0 0 00 0 0 3
5 247634-21-M 18:53:1110788.21150 0 0 0 00 0 0 0
6 244749-22-M 19:35:1410747.55530 0 0 0 00 0 0 0
7 249033-21-M * 20:54:0810681.58960 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 610.307
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
NITU GEORGEA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
00.00000000.0000310.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
1 412459-22-M 15:32:20101066.348938 62.7063 0 0 426135.7985 0 0 3
2 277770-18-M * 15:53:20101028.607376 125.4125 0 0 636202.7415 0 0 3
3 412466-22-F 16:00:47101015.852187 143.5644 0 0 690219.9554 0 0 1
4 241178-22-M 16:20:4710983.1240107 176.5677 0 0 806256.9334 0 0 4
5 241186-22-M * 19:10:5110771.71020 0 0 0 00 0 0 0
6 412409-22-M 14:38:2520381.81970 0 0 0 00 0 0 0
7 340980-21-M 10:33:2630250.80080 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: RADYMNO 1 Data: 2024-05-27 06:00:00 tara: POLONIA tip concurs: FOND Distanta : 614.978
COLUMBOFILCLUBClubZonalJudetGrupareCLS
PENES VALENTINA.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTILoc [32c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [180c]Puncte
11351.48510000.0000310.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubZonalJudetGrupare
Loc [606p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [3137p]PuncteLoc [4194p]Puncte
