NORME COLUMBOFILI

VITEZA

DEMIFOND

SUPERDEMIFOND

FOND

GENERAL

FOND MARATON

MARATON

AS MARATON

MARATON EXTREM

AS MARATON EXTREM

SUPER MARATON EXTREM

AS SPEED

AS FOND

FOND RECORD

MARATON RECORD

AS PIGEON CRESCATOR

AS CRESCATOR




 

Nr.Nume columbofil Punctaj Distanta
1.LOFT FAMILY ILIE [ licenta 17228 ]club: A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEI [ BV ]   91.36651356.471
1SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] club 576p 20cLoc : 119.0972 321.317
2SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] judet 948p 42cLoc : 120.0422 321.317
3MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] judet 853p 42cLoc : 125.7913 392.520
4SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] judet 1097p 51cLoc : 226.4358 321.317
2.MIHAI ALEXANDRU [ licenta 102091 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   102.83471351.681
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 27.9606 337.663
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 420.7415 337.567
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 220.8575 338.121
4SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 2290p 108cLoc : 553.2751 338.330
3.SPIRIDON+CONSTANTIN [ licenta 103662 ]club: C.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZI [ PH ]   125.16081329.965
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 1115p 21cLoc : 15.3812 331.983
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 337p 12cLoc : 18.9021 332.524
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 512p 19cLoc : 119.5313 332.733
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 1456p 74cLoc : 491.3462 332.725
4.DOBRE ADRIAN [ licenta 108924 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   134.35641351.664
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 2290p 108cLoc : 215.2839 338.274
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 533.5903 337.512
3SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] grupare 795p 49cLoc : 141.5094 338.271
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 743.9728 337.607
5.GHEORGHE DACIAN [ licenta 101414 ]club: A.C.S.C. GLORIA CORNESTI [ DB ]   139.37961376.940
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 276p 20cLoc : 110.8696 344.488
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 1229p 60cLoc : 239.0561 344.486
3SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 903p 30cLoc : 239.8671 343.683
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 242p 16cLoc : 149.5868 344.283
6.COJOCARU ALIN [ licenta 104144 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   144.72621335.108
1SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] judet 1059p 50cLoc : 128.3286 334.135
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] zonal 2145p 40cLoc : 331.7016 333.371
3SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 954p 29cLoc : 241.9287 333.467
4SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] grupare 795p 49cLoc : 242.7673 334.135
7.COMANESCU + POPESCU [ licenta 17292 ]club: A.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTI [ BV ]   185.61141338.962
1MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] club 426p 24cLoc : 111.7371 388.121
2SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 451p 23cLoc : 242.1286 316.947
3SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] judet 1225p 45cLoc : 465.3061 316.947
4SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] club 587p 32cLoc : 366.4396 316.947
8.CALTEA GHEORGHE [ licenta 108899 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOI [ BUC ]   189.53221492.476
1SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] club 231p 11cLoc : 121.6450 373.267
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 229p 13cLoc : 130.5677 373.273
3SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] club 146p 11cLoc : 161.6438 373.307
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 370p 17cLoc : 275.6757 372.629
9.JILAVEANU MARIAN [ licenta 106832 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   204.32061253.531
1SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] grupare 2321p 111cLoc : 234.4679 313.117
2SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 356p 17cLoc : 236.5168 313.242
3SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] grupare 155p 15cLoc : 138.7097 313.951
4SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 856p 74cLoc : 594.6262 313.221
10.PISAU MARIAN + SILVIU [ licenta 107910 ]club: A.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTI [ BV ]   216.33061344.149
1SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 451p 23cLoc : 119.9557 318.254
2SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] club 587p 32cLoc : 242.5894 318.254
3MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] club 426p 24cLoc : 249.2957 389.387
4SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] judet 1225p 45cLoc : 9104.4898 318.254
11.OLTEAN IOAN [ licenta 107879 ]club: A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEI [ BV ]   218.60741356.603
1SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] judet 1225p 45cLoc : 341.6326 321.350
2SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] judet 1097p 51cLoc : 551.9599 321.350
3MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] judet 853p 42cLoc : 458.6166 392.553
4SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 497p 19cLoc : 466.3983 321.350
12.NUTA VIOREL+ANDREI [ licenta 104935 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   228.24301251.895
1SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] grupare 2321p 111cLoc : 128.4360 312.357
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 359p 33cLoc : 133.4262 313.181
3SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] grupare 583p 62cLoc : 175.4717 313.179
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 495p 42cLoc : 290.9091 313.178
13.OPRISAN GHEORGHE [ licenta 101817 ]club: A.C.S.C. PLOIESTI SUD [ PH ]   235.94381301.014
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 799p 38cLoc : 16.2578 325.009
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] zonal 448p 28cLoc : 146.8750 325.444
3SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] zonal 1314p 44cLoc : 679.9087 324.916
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] zonal 379p 24cLoc : 3102.9023 325.645
14.BARBU DANIEL+ADI [ licenta 108415 ]club: A.C.S.C. STREJNIC [ PH ]   245.50561301.629
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 578p 27cLoc : 141.5225 324.950
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 309p 18cLoc : 148.5437 325.424
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 591p 33cLoc : 169.3739 325.631
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] club 244p 14cLoc : 186.0655 325.624
15.DRAGNEA FLORIN [ licenta 105337 ]club: C.S. TUNARI [ IF ]   266.72791466.593
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 620p 30cLoc : 137.0967 366.795
2SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 712p 33cLoc : 158.9888 366.187
3SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] zonal 224p 15cLoc : 184.8215 366.792
4SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 268p 20cLoc : 185.8209 366.819
16.LUPSA BIANCA [ licenta 106256 ]club: A.C.S.C. PLOIESTI SUD [ PH ]   275.16341303.773
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] zonal 1314p 44cLoc : 233.4855 325.546
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 330p 22cLoc : 269.6969 326.292
3SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 799p 38cLoc : 373.8423 325.640
4SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 591p 33cLoc : 298.1387 326.295
17.VLAD IONUT [ licenta 104892 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   296.12011252.156
1SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] grupare 2321p 111cLoc : 342.2231 312.596
2SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 856p 74cLoc : 243.2243 312.701
3SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 495p 42cLoc : 188.8888 313.429
4SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] grupare 583p 62cLoc : 5121.7839 313.430
18.MIHALACHE VASILE [ licenta 108501 ]club: A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PH ]   300.41981222.831
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 160p 16cLoc : 143.7500 305.314
2SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] zonal 234p 27cLoc : 164.1025 306.091
3SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 215p 19cLoc : 165.1163 305.336
4SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] club 102p 15cLoc : 1127.4510 306.090
19.GHINEA BOGDAN [ licenta 17225 ]club: A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEI [ BV ]   327.37991352.048
1SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] judet 1097p 51cLoc : 122.7894 320.211
2SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] judet 948p 42cLoc : 341.1392 320.211
3MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] judet 853p 42cLoc : 8101.9930 391.415
4SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] club 576p 20cLoc : 7161.4583 320.211
20.ADAMUTA OVIDIU [ licenta 17174 ]club: A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEI [ BV ]   345.08201358.800
1SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] judet 1097p 51cLoc : 332.8167 321.899
2SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] judet 948p 42cLoc : 444.3038 321.899
3MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] judet 853p 42cLoc : 792.6143 393.103
4SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] club 576p 20cLoc : 8175.3472 321.899
21.GRIGORE IONUT [ licenta 103029 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   351.01501319.244
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 1001p 32cLoc : 114.9850 330.172
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 1271.0352 329.406
3SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 1456p 74cLoc : 8131.1813 330.164
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 18133.8135 329.502
22.ANTONIA&DAMIAN [ licenta 105218 ]club: A.C.S.C. DUMBRAVESTI [ PH ]   365.87551224.361
1SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 359p 33cLoc : 258.4958 306.451
2SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 856p 74cLoc : 366.5888 305.781
3SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 495p 42cLoc : 3113.1313 306.445
4SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] club 564p 31cLoc : 2127.6596 305.684
23.TUDOR ALEXANDRU [ licenta 102560 ]club: C.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZI [ PH ]   384.00611333.880
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 1115p 21cLoc : 232.2870 333.131
2SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 954p 29cLoc : 346.1216 333.223
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 512p 19cLoc : 380.0782 333.868
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 337p 12cLoc : 3225.5193 333.658
24.CRISTEA GABRIEL [ licenta 108410 ]club: A.C.S.C. PLOIESTI SUD [ PH ]   388.39451309.755
1SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 330p 22cLoc : 163.6364 327.440
2SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] zonal 379p 24cLoc : 165.9631 327.432
3SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] zonal 230p 18cLoc : 4121.7391 327.440
4SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 591p 33cLoc : 6137.0559 327.443
25.SOARE CRISTIAN [ licenta 102539 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   395.80701329.655
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 957.6358 331.898
2SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 1456p 74cLoc : 380.3571 332.650
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 5101.9699 332.449
4SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 1001p 32cLoc : 9155.8442 332.658
26.TOMA GEORGEL [ licenta 103107 ]club: A.C.S.C. STREJNIC [ PH ]   406.29291303.009
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 917p 30cLoc : 146.8920 325.224
2SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] club 168p 13cLoc : 153.5714 325.996
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 431p 22cLoc : 3118.3295 325.998
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] zonal 448p 28cLoc : 4187.5000 325.791
27.ISTRATE VALERIU [ licenta 108261 ]club: C.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZI [ PH ]   415.62071334.362
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 512p 19cLoc : 264.4532 333.646
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 337p 12cLoc : 297.9229 333.436
3SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 1456p 74cLoc : 5100.2747 333.637
4SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 1229p 60cLoc : 8152.9699 333.643
28.STEFAN GHEORGHE [ licenta 104896 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   431.12071232.587
1SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] grupare 2321p 111cLoc : 442.2232 307.702
2SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] grupare 583p 62cLoc : 275.4717 308.538
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 856p 74cLoc : 7115.6542 307.806
4SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 359p 33cLoc : 5197.7716 308.541
29.STEFAN ADRIAN [ licenta 102092 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   433.32441347.418
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 318.5747 336.601
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 1229p 60cLoc : 5100.0813 337.258
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 8104.8667 337.052
4SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 45209.8017 336.507
30.CHIRICHES CONSTANTIN [ licenta 108387 ]club: A.C.S.C. DUMBRAVESTI [ PH ]   444.70721217.305
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 856p 74cLoc : 121.0281 304.192
2SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] club 564p 31cLoc : 193.9716 304.102
3SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] grupare 583p 62cLoc : 6132.0755 304.803
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1098p 83cLoc : 9197.6320 304.208
31.ILIE IOAN [ licenta 17229 ]club: A.C.S.C. VOIAJORUL TARA BARSEI [ BV ]   459.92441354.599
1MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] judet 853p 42cLoc : 243.3763 392.052
2SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] judet 1097p 51cLoc : 9110.3008 320.849
3SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] club 576p 20cLoc : 6149.3056 320.849
4SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 497p 19cLoc : 5156.9417 320.849
32.IONITA GEORGE [ licenta 101648 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   469.83951340.693
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 112.2981 334.776
2SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 1456p 74cLoc : 6122.2528 335.519
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 2290p 108cLoc : 13153.7117 335.528
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 20181.5769 334.870
33.COMAN ANDREI [ licenta 105342 ]club: C.S. TUNARI [ IF ]   485.94381466.340
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 620p 30cLoc : 272.5807 366.689
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] zonal 425p 27cLoc : 2115.2941 366.677
3SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 268p 20cLoc : 2126.8656 366.712
4SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] zonal 1396p 40cLoc : 9171.2034 366.262
34.CHENIC SORIN [ licenta 108075 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOI [ BUC ]   534.89901420.215
1PASCANI [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 914p 21cLoc : 131.7287 301.928
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 833p 21cLoc : 160.0240 372.481
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 229p 13cLoc : 4183.4061 372.906
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] club 231p 11cLoc : 4259.7402 372.900
35.ENACHE FLORIN [ licenta 101421 ]club: A.C.S.C. GLORIA CORNESTI [ DB ]   535.60871377.592
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 421p 23cLoc : 133.2542 344.122
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 903p 30cLoc : 137.6523 344.021
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 242p 16cLoc : 2198.3471 344.625
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] club 214p 15cLoc : 4266.3551 344.824
36.PETRE ION [ licenta 101647 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   543.09101328.547
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 499p 12cLoc : 116.0321 331.880
2SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 1001p 32cLoc : 8142.8571 332.546
3SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 33165.1983 331.784
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 17219.0035 332.337
37.COSTACHE MARIAN [ licenta 101642 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   543.41431329.268
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 954p 29cLoc : 459.7485 332.061
2SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 1001p 32cLoc : 7140.8591 332.725
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 12154.1136 332.516
4SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 39188.6931 331.966
38.PREDA ION [ licenta 108269 ]club: A.C.S.C. MAGURENI [ PH ]   548.17571249.650
1SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] zonal 277p 41cLoc : 183.0325 312.824
2SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 1098p 61cLoc : 5132.0583 311.934
3SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] club 110p 11cLoc : 1136.3636 312.825
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 122p 11cLoc : 3196.7213 312.067
39.IONESCU CLAUDIU [ licenta 17309 ]club: A.C.S.C. PIATRA CRAIULUI ZARNESTI [ BV ]   561.32691332.020
1SATU MARE 2 [2022-06-26] [ DEMIFOND ] club 587p 32cLoc : 469.8467 315.221
2MANDOK [2022-07-09] [ DEMIFOND ] club 426p 24cLoc : 384.5070 386.357
3SATU MARE 1 [2022-06-12] [ DEMIFOND ] judet 1225p 45cLoc : 13155.9184 315.221
4SATU MARE 3 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] judet 948p 42cLoc : 15251.0548 315.221
40.GHITA FLORIN [ licenta 104253 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   595.67241353.858
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 1485.6709 338.156
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 23110.8664 338.061
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 2290p 108cLoc : 7113.5371 338.822
4SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 1229p 60cLoc : 12285.5980 338.819
41.BRICIU TOMA [ licenta 108018 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOI [ BUC ]   602.96071417.624
1PASCANI [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 914p 21cLoc : 4132.3851 301.413
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 833p 21cLoc : 3135.6543 371.787
3SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] club 231p 11cLoc : 3151.5152 372.209
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 229p 13cLoc : 3183.4061 372.215
42.VASILE FLORIN [ licenta 104083 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   607.14401346.815
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 1060.7563 336.196
2SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 7104.2874 336.737
3SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] grupare 1229p 60cLoc : 10196.9080 336.944
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] grupare 1456p 74cLoc : 15245.1923 336.938
43.FAMILIA VREMAROIU [ licenta 108689 ]club: FLACARA MORENI [ DB ]   628.58091277.059
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 403p 46cLoc : 117.3698 318.879
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 165p 23cLoc : 3145.4546 319.710
3SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 1098p 61cLoc : 11205.8287 318.762
4SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] zonal 277p 41cLoc : 8259.9278 319.708
44.CRACIUN ADRIAN [ licenta 108718 ]club: A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PH ]   631.97371220.212
1SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 165p 23cLoc : 166.6667 305.664
2SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 160p 16cLoc : 3181.2500 304.879
3SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 215p 19cLoc : 6190.6976 304.901
4SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] club 512p 23cLoc : 5193.3594 304.768
45.MARINESCU CORNELIA [ licenta 107123 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOI [ BUC ]   645.96621417.791
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 370p 17cLoc : 159.4594 371.662
2PASCANI [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 914p 21cLoc : 6144.4201 301.489
3SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] club 146p 11cLoc : 2205.4795 372.333
4SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] zonal 224p 15cLoc : 4236.6072 372.307
46.ANGHEL CRISTIAN [ licenta 101599 ]club: A.C.S.C. STREJNIC [ PH ]   650.70331305.742
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 917p 30cLoc : 247.9825 325.904
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] club 203p 12cLoc : 1152.7093 326.681
3SIRET 7 [2022-08-01] [ DEMIFOND ] club 168p 13cLoc : 5220.2381 326.681
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] club 309p 18cLoc : 4229.7734 326.476
47.TURCU SORIN [ licenta 108191 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL BUCURESTII NOI [ BUC ]   653.11391417.351
1SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] club 833p 21cLoc : 276.8308 371.871
2PASCANI [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 914p 21cLoc : 5132.3851 301.507
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 322p 17cLoc : 3192.5466 372.311
4SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] club 370p 17cLoc : 6251.3514 371.662
48.CARAUSU DANUT [ licenta 107139 ]club: A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PH ]   657.66531226.496
1SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] club 512p 23cLoc : 256.6406 306.156
2SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 165p 23cLoc : 2109.0909 307.038
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] club 160p 16cLoc : 4231.2500 306.266
4SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] zonal 234p 27cLoc : 10260.6838 307.036
49.SERBAN G. VARNITA [ licenta 102100 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   660.36701350.964
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 531.8423 337.474
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 1161.6740 337.377
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] grupare 2290p 108cLoc : 26251.0917 338.160
4SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 22315.7590 337.953
50.POPA MADALIN [ licenta 102085 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   677.55851339.100
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 2638p 115cLoc : 1270.1289 334.523
2SIRET 1 [2022-05-22] [ DEMIFOND ] grupare 5448p 149cLoc : 1579.8458 334.429
3SIRET 4 [2022-07-03] [ DEMIFOND ] grupare 1726p 92cLoc : 13161.6454 334.969
4SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] judet 2014p 88cLoc : 30365.9384 335.179
51.SUCHIU ROBERT+CATA [ licenta 107058 ]club: A.C.S.C. MAGURENI [ PH ]   683.83021249.001
1SIRET 2 [2022-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 494p 49cLoc : 370.8502 312.099
2SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] zonal 234p 27cLoc : 2128.2051 312.861
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 403p 46cLoc : 14240.6948 312.076
4SIRET 1 [2022-05-15] [ DEMIFOND ] zonal 1098p 61cLoc : 15244.0801 311.965
52.PETRE ION [ licenta 108506 ]club: A.C.S.C. MAGURENI [ PH ]   698.65581249.498
1SIRET 4 [2022-07-04] [ DEMIFOND ] zonal 277p 41cLoc : 2129.9639 312.569
2SIRET 5 [2022-07-17] [ DEMIFOND ] zonal 234p 27cLoc : 3132.4787 312.570
3SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 403p 46cLoc : 7151.3647 311.787
4SIRET 6 [2022-07-23] [ DEMIFOND ] zonal 165p 23cLoc : 6284.8485 312.572
53.FILIP CONSTANTIN [ licenta 105358 ]club: C.S. TUNARI [ IF ]   720.79151475.653
1SIRET 3 [2022-06-19] [ DEMIFOND ] zonal 620p 30cLoc : 385.4838 369.085
