NORME COLUMBOFILI

VITEZA

DEMIFOND

SUPERDEMIFOND

FOND

GENERAL

FOND MARATON

MARATON

AS MARATON

MARATON EXTREM

AS MARATON EXTREM

AS SPEED

AS FOND

FOND RECORD

MARATON RECORD

AS PIGEON CRESCATOR

AS CRESCATOR




 

Nr.Nume columbofil Punctaj Distanta
1.SPIRIDON+CONSTANTIN [ licenta 103662 ]club: C.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZI [ PH ]   215.27223611.149
1SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] grupare 1613p 91cLoc : 17.4395 332.678
2PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] club 1036p 21cLoc : 18.6873 269.546
3ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] club 480p 15cLoc : 110.4166 164.594
4SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] club 1296p 23cLoc : 111.5740 221.409
5ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] club 405p 16cLoc : 112.3457 164.502
6JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 113.3929 610.053
7ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] zonal 1120p 43cLoc : 115.1786 164.557
8ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] club 1272p 21cLoc : 327.5158 164.473
9HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 336.7054 675.008
10SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] judet 486p 108cLoc : 372.0164 844.329
2.COJOCARU ALIN [ licenta 104144 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   292.27733732.995
1PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 2103p 47cLoc : 15.2306 271.368
2ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 2665p 48cLoc : 18.6304 167.081
3DUMBRAVENI 1 [2023-04-29] [ VITEZA ] zonal 2360p 46cLoc : 111.0169 120.507
4SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] grupare 1109p 80cLoc : 118.0342 333.894
5HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] judet 725p 126cLoc : 219.3103 675.723
6HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 230.9634 676.221
7SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] grupare 3377p 128cLoc : 537.9035 334.234
8VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] zonal 2198p 55cLoc : 238.2166 320.131
9SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 2852p 54cLoc : 851.5428 223.535
10JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 671.4286 610.301
3.DOBRE ADRIAN [ licenta 108924 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   343.79163719.530
1SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] grupare 1613p 91cLoc : 29.2995 338.218
2ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 443p 23cLoc : 111.2867 170.230
3SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] grupare 901p 59cLoc : 112.2086 338.280
4HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 113.4288 679.927
5ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] zonal 591p 28cLoc : 118.6125 170.320
6SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] grupare 3377p 128cLoc : 321.0246 338.368
7SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 1845p 53cLoc : 221.1382 227.266
8SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1741p 99cLoc : 221.8265 338.043
9ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 1770p 52cLoc : 125.4238 170.198
10VARSOVIA [2023-07-15] [ MARATON ] judet 306p 82cLoc : 8189.5424 948.680
4.JILAVEANU MARIAN [ licenta 106832 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   516.73373664.755
1JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] grupare 1088p 109cLoc : 14.5956 589.451
2FOCSANI 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 1009p 72cLoc : 14.9554 129.098
3HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 736p 103cLoc : 110.8696 654.354
4PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 3236p 129cLoc : 428.1212 253.193
5SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] club 170p 11cLoc : 135.2941 313.924
6FOCSANI 3 [2023-06-27] [ VITEZA ] zonal 1142p 79cLoc : 439.4046 129.099
7HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 253.3708 653.857
8SIRET 3 [2023-06-20] [ DEMIFOND ] grupare 1338p 96cLoc : 598.6547 313.941
9SIRET 6 [2023-07-24] [ DEMIFOND ] grupare 510p 41cLoc : 4100.0000 313.936
10SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] grupare 1131p 86cLoc : 11141.4677 313.902
5.ISTRATE VALERIU [ licenta 108261 ]club: C.S. BRAZI - CENTRUL DE IMBARCARE NR.1 BRAZI [ PH ]   710.01363740.578
1SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] zonal 633p 35cLoc : 128.4360 333.410
2SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] club 1296p 23cLoc : 333.1790 221.738
3ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] club 480p 15cLoc : 235.4167 164.385
4ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] club 405p 16cLoc : 251.8518 164.296
5DUMBRAVENI 1 [2023-04-29] [ VITEZA ] club 1034p 19cLoc : 358.9941 116.912
6ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] club 1272p 21cLoc : 462.8930 164.262
7JAROSLAW 3 [2023-07-30] [ FOND ] judet 373p 70cLoc : 272.3861 610.768
8HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 783.2587 676.343
9JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 9126.4881 611.624
10HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 21157.1101 676.840
6.NUTA VIOREL+ANDREI [ licenta 104935 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   711.50883752.099
1SIRET 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] grupare 2935p 127cLoc : 12.0443 313.446
2PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 3236p 129cLoc : 29.5798 252.152
3SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1610p 109cLoc : 120.4969 313.174
4SIRET 7 [2023-07-30] [ DEMIFOND ] grupare 374p 34cLoc : 245.4546 313.153
5SIRET 3 [2023-06-20] [ DEMIFOND ] grupare 1338p 96cLoc : 163.5277 313.171
6HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 736p 103cLoc : 1093.7500 654.024
7SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] grupare 648p 61cLoc : 697.2222 313.154
8SIRET 6 [2023-07-24] [ DEMIFOND ] grupare 510p 41cLoc : 5111.7647 313.166
9SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] grupare 1131p 86cLoc : 10113.1742 313.132
10HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 8154.4944 653.527
7.BARBU DANIEL+ADI [ licenta 108415 ]club: A.C.S.C. STREJNIC [ PH ]   734.03853634.518
1SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] zonal 415p 28cLoc : 116.8675 325.577
2PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 1260p 46cLoc : 123.0159 263.312
3SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] club 329p 20cLoc : 142.5532 325.406
4HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 543.0046 667.488
5SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] club 206p 14cLoc : 248.5437 325.387
6SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] club 175p 14cLoc : 151.4285 325.639
7SIRET 6 [2023-07-30] [ DEMIFOND ] club 152p 11cLoc : 178.9474 325.669
8ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] club 535p 23cLoc : 4100.9345 161.080
9JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] club 235p 25cLoc : 6106.3830 603.047
10VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] club 805p 30cLoc : 10222.3602 311.913
8.VLAD IONUT [ licenta 104892 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   752.49983731.864
1SIRET 6 [2023-07-24] [ DEMIFOND ] grupare 510p 41cLoc : 15.8824 313.418
2FOCSANI 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 1009p 72cLoc : 26.9376 129.003
3FOCSANI 3 [2023-06-27] [ VITEZA ] zonal 1142p 79cLoc : 221.0158 129.004
4ADJUD 1 [2023-05-01] [ VITEZA ] zonal 3173p 123cLoc : 342.5464 155.494
5JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] grupare 1088p 109cLoc : 463.4191 588.850
6SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] grupare 1131p 86cLoc : 666.3130 313.383
7SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1610p 109cLoc : 673.2920 313.425
8SIRET 7 [2023-07-30] [ DEMIFOND ] grupare 374p 34cLoc : 374.8663 313.405
9HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 736p 103cLoc : 18177.9891 653.772
10SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] zonal 168p 48cLoc : 7220.2381 822.110
9.MIHAI ALEXANDRU [ licenta 102091 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   787.19133643.591
1SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1741p 99cLoc : 17.4669 338.100
2SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 1845p 53cLoc : 19.2141 227.329
3SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] grupare 1613p 91cLoc : 313.6392 338.275
4SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] grupare 3377p 128cLoc : 421.9130 338.424
5ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 443p 23cLoc : 224.8307 170.293
6SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] grupare 901p 59cLoc : 235.5161 338.337
7VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] grupare 4969p 153cLoc : 1679.0904 324.210
8JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] grupare 2299p 168cLoc : 581.3397 615.799
9SIRET 6 [2023-07-30] [ DEMIFOND ] grupare 604p 43cLoc : 296.0265 338.367
10JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 35418.1547 614.457
10.OPRISAN GHEORGHE [ licenta 101817 ]club: A.C.S.C. PLOIESTI SUD [ PH ]   811.93923606.084
1SIRET 6 [2023-07-30] [ DEMIFOND ] zonal 206p 15cLoc : 129.1262 325.690
2HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 334.4037 669.126
3SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 1528p 45cLoc : 247.1205 214.034
4ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 1560p 45cLoc : 560.8974 157.385
5ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] zonal 695p 38cLoc : 264.7482 157.503
6ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 379p 27cLoc : 268.6016 157.409
7SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] judet 486p 108cLoc : 592.5926 838.260
8ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] zonal 722p 33cLoc : 4113.5734 157.466
9JAROSLAW 3 [2023-07-30] [ FOND ] judet 373p 70cLoc : 5139.4102 603.477
10SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] zonal 737p 38cLoc : 9161.4654 325.734
11.NUTA IONUT [ licenta 104910 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   900.13253685.908
1FOCSANI 1 [2023-04-28] [ VITEZA ] zonal 3278p 121cLoc : 213.4228 127.730
2HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 130.8988 653.694
3SIRET 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] grupare 2935p 127cLoc : 233.3901 313.678
4SECUIENI [2023-05-05] [ VITEZA ] zonal 3187p 123cLoc : 360.8723 154.480
5PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 3236p 129cLoc : 766.1311 252.419
6HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 736p 103cLoc : 969.2935 654.191
7SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] grupare 648p 61cLoc : 377.1605 313.386
8SIRET 3 [2023-06-20] [ DEMIFOND ] grupare 1338p 96cLoc : 9134.5292 313.403
9JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] grupare 1088p 109cLoc : 12170.9559 589.522
10SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1610p 109cLoc : 19243.4783 313.405
12.TOMA MARIN [ licenta 108894 ]club: SUCURSALA TATARANI [ PH ]   998.14163700.461
1PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] club 330p 11cLoc : 121.2121 267.528
2HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 124.0826 674.910
3SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] club 383p 12cLoc : 144.3865 218.987
4SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] club 130p 10cLoc : 146.1538 331.208
5HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 560.8774 674.414
6DUMBRAVENI 1 [2023-04-29] [ VITEZA ] club 382p 12cLoc : 165.4450 114.075
7ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] club 381p 12cLoc : 191.8635 161.378
8VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] club 346p 13cLoc : 1104.0463 316.567
9SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] grupare 3377p 128cLoc : 36255.8483 331.339
10JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 26284.2261 610.055
13.UNGUREANU ION [ licenta 108331 ]club: A.C.S.C. MAGURENI [ PH ]   1015.64833643.868
1PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 1067p 47cLoc : 125.3046 252.202
2HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] club 116p 17cLoc : 134.4828 648.286
3FOCSANI 3 [2023-06-27] [ VITEZA ] zonal 398p 28cLoc : 340.2010 135.781
4FOCSANI 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 303p 24cLoc : 246.2047 135.779
5SIRET 3 [2023-06-20] [ DEMIFOND ] zonal 421p 33cLoc : 4114.0143 310.812
6SIRET 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] zonal 944p 47cLoc : 7114.4068 311.080
7SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] zonal 234p 25cLoc : 5123.9316 310.796
8SIRET 6 [2023-07-24] [ DEMIFOND ] zonal 203p 21cLoc : 4157.6354 310.809
9HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 11171.3483 647.788
10JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] club 101p 14cLoc : 1188.1188 580.535
14.LUPSA BIANCA [ licenta 106256 ]club: A.C.S.C. PLOIESTI SUD [ PH ]   1050.28093706.531
1VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] zonal 1208p 46cLoc : 210.7616 312.009
2ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 1560p 45cLoc : 119.2308 158.924
3SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 1528p 45cLoc : 481.8063 215.194
4SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] zonal 330p 25cLoc : 490.9091 326.052
5ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] zonal 722p 33cLoc : 392.7978 159.003
6ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] zonal 695p 38cLoc : 4119.4245 159.041
7HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 13119.8395 669.306
8PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] club 417p 16cLoc : 2143.8849 263.160
9SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] judet 486p 108cLoc : 12181.0700 838.288
10JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] zonal 1779p 129cLoc : 26190.5564 605.554
15.TOMA GEORGEL [ licenta 103107 ]club: A.C.S.C. STREJNIC [ PH ]   1104.19953719.920
1SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] club 542p 27cLoc : 129.5203 326.100
2SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] club 206p 14cLoc : 143.6893 325.755
3PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 1260p 46cLoc : 453.1746 263.557
4JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] club 235p 25cLoc : 376.5957 603.658
5ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] club 1022p 29cLoc : 597.8473 160.931
6HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] club 220p 24cLoc : 2104.5455 668.014
7ADJUD 5 [2023-07-22] [ VITEZA ] zonal 262p 19cLoc : 3118.3206 131.450
8VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] club 805p 30cLoc : 7170.1863 312.197
9JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 16193.4524 602.314
10SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] zonal 415p 28cLoc : 6216.8675 325.944
16.MIHALACHE VASILE [ licenta 108501 ]club: A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PH ]   1213.30203720.544
1FOCSANI 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] club 217p 17cLoc : 255.2995 131.045
2ADJUD 2 [2023-05-27] [ VITEZA ] club 336p 17cLoc : 286.3095 154.926
3FOCSANI 1 [2023-04-28] [ VITEZA ] club 606p 25cLoc : 4102.3102 131.055
4PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] club 557p 26cLoc : 5114.9012 247.108
5SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] club 155p 13cLoc : 2116.1291 306.045
6JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] club 184p 21cLoc : 2130.4348 578.641
7SIRET 3 [2023-06-20] [ DEMIFOND ] club 198p 16cLoc : 3146.4647 306.083
8HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] club 129p 20cLoc : 2147.2869 644.419
9JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] zonal 357p 66cLoc : 6156.8627 577.301
10HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 9157.3034 643.921
17.CONSTANTIN ION [ licenta 108520 ]club: A.C.S.C. DUMBRAVESTI [ PH ]   1268.95253641.184
1HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 736p 103cLoc : 229.8913 652.694
2ADJUD 1 [2023-05-01] [ VITEZA ] zonal 3173p 123cLoc : 569.6502 145.325
3SIRET 6 [2023-07-24] [ DEMIFOND ] grupare 510p 41cLoc : 392.1568 309.265
4PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 3236p 129cLoc : 1395.1792 246.600
5FOCSANI 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] club 407p 20cLoc : 2108.1081 117.577
6SIRET 3 [2023-06-20] [ DEMIFOND ] grupare 1338p 96cLoc : 7120.3288 309.271
7SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] grupare 1131p 86cLoc : 13151.1936 309.231
8SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1610p 109cLoc : 13167.7019 309.272
9JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] grupare 1088p 109cLoc : 16184.7426 589.752
10HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 17250.0000 652.197
18.STROE CRISTIAN [ licenta 106164 ]club: A.C.S.C. TANASOIU BAICOI [ PH ]   1282.36023604.535
1PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 3236p 129cLoc : 867.0581 252.751
2ADJUD 2 [2023-05-27] [ VITEZA ] zonal 2284p 105cLoc : 681.8739 155.369
3SIRET 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] grupare 2935p 127cLoc : 591.6525 313.760
4FOCSANI 1 [2023-04-28] [ VITEZA ] zonal 3278p 121cLoc : 1393.0446 128.840
5HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] zonal 356p 75cLoc : 5103.9325 653.410
6HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 736p 103cLoc : 13116.8479 653.907
7ADJUD 1 [2023-05-01] [ VITEZA ] zonal 3173p 123cLoc : 17139.3004 155.376
8SIRET 6 [2023-07-24] [ DEMIFOND ] grupare 510p 41cLoc : 7156.8627 313.481
9SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] zonal 168p 48cLoc : 6178.5714 822.266
10SECUIENI [2023-05-05] [ VITEZA ] zonal 3187p 123cLoc : 18253.2162 155.375
19.STAN MARIAN [ licenta 101632 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   1288.71683712.569
1ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 2665p 48cLoc : 317.6361 164.953
2HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 437.8440 674.245
3DUMBRAVENI 1 [2023-04-29] [ VITEZA ] zonal 2360p 46cLoc : 459.7457 118.609
4SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 2852p 54cLoc : 984.1515 221.300
5PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 2103p 47cLoc : 10106.9900 269.137
6ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] zonal 983p 38cLoc : 8119.0234 165.071
7VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] grupare 4969p 153cLoc : 28166.8344 317.911
8ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] zonal 1120p 43cLoc : 11199.1072 165.034
9HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 24213.0708 673.748
10VARSOVIA [2023-07-15] [ MARATON ] judet 306p 82cLoc : 11284.3137 942.561
20.PETRE ION [ licenta 101647 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   1341.15013753.999
1SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 2852p 54cLoc : 644.8808 221.780
2ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 2665p 48cLoc : 748.0300 165.309
3ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] zonal 983p 38cLoc : 466.1241 165.428
4JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 569.9405 609.148
5ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 746p 35cLoc : 4105.8981 165.333
6ADJUD 5 [2023-07-22] [ VITEZA ] zonal 298p 19cLoc : 4164.4296 134.713
7SIRET 5 [2023-07-15] [ DEMIFOND ] zonal 266p 16cLoc : 4176.6918 332.553
8JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] grupare 2299p 168cLoc : 31193.9974 610.492
9HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 29229.1853 674.373
10HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 44241.9725 674.870
21.SOARE CRISTIAN [ licenta 102539 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   1354.04253700.350
1SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 2852p 54cLoc : 537.8682 221.811
2HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 456.4011 674.544
3ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] club 376p 14cLoc : 385.1064 165.348
4ADJUD 4 [2023-07-09] [ VITEZA ] zonal 746p 35cLoc : 391.1529 165.292
5JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] club 270p 13cLoc : 2100.0000 610.696
6PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 2103p 47cLoc : 9104.1369 269.736
7VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] club 852p 19cLoc : 3126.7605 318.540
8JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 10153.2738 609.352
9SIRET 3 [2023-06-24] [ DEMIFOND ] grupare 1613p 91cLoc : 28292.6224 332.603
10SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] grupare 1741p 99cLoc : 27306.7203 332.428
22.COIPAN ALEXANDRU [ licenta 102089 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   1412.09366530.747
1SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] judet 486p 108cLoc : 137.0370 848.605
2JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 337.2024 614.211
3VARSOVIA [2023-07-15] [ MARATON ] judet 306p 82cLoc : 149.0196 948.222
4HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] grupare 1744p 143cLoc : 868.2340 679.872
5JAROSLAW 1 [2023-06-03] [ FOND ] zonal 1779p 129cLoc : 580.9444 615.555
6JAROSLAW 3 [2023-07-30] [ FOND ] judet 373p 70cLoc : 496.5148 613.360
7HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 15159.3554 679.375
8PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 1593p 53cLoc : 18271.8141 273.957
9MLAWA [2023-08-10] [ MARATON ] grupare 340p 79cLoc : 12276.4706 1031.910
10SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 1845p 53cLoc : 20335.5013 225.680
23.NICOLAE COSTIN [ licenta 101832 ]club: SUCURSALA TATARANI [ PH ]   1471.76683901.361
1ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] club 225p 12cLoc : 148.8889 160.443
2SIRET 1 [2023-05-28] [ DEMIFOND ] grupare 3377p 128cLoc : 665.7388 328.651
3SIRET 2 [2023-06-03] [ DEMIFOND ] club 139p 10cLoc : 279.1367 328.333
4PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] club 330p 11cLoc : 290.9091 265.256
5ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] club 200p 10cLoc : 2150.0000 160.481
6HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 19186.2131 671.227
7VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] club 346p 13cLoc : 4190.7515 314.164
8HRUBIEZOW 1 [2023-06-21] [ FOND ] club 117p 11cLoc : 4213.6752 671.723
9SIEDLCE (VARSOVIA) [2023-07-03] [ MARATON ] judet 486p 108cLoc : 13218.1070 840.722
10ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] club 381p 12cLoc : 3228.3465 160.361
24.OLARU CATALIN [ licenta 102113 ]club: SUCURSALA VOIAJORUL TINOSU [ PH ]   1505.47833771.771
1SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 1845p 53cLoc : 457.4526 228.267
2VLADENI 1 [2023-05-21] [ DEMIFOND ] grupare 4969p 153cLoc : 1273.0529 326.030
3JAROSLAW 3 [2023-07-30] [ FOND ] judet 373p 70cLoc : 396.5148 617.596
4JAROSLAW 2 [2023-07-15] [ FOND ] judet 672p 110cLoc : 899.7023 618.449
5PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 1593p 53cLoc : 7156.9366 276.971
6ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 1770p 52cLoc : 7158.1921 169.900
7HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 22195.1656 683.386
8SIRET 6 [2023-07-30] [ DEMIFOND ] grupare 604p 43cLoc : 8206.9537 340.730
9ADJUD 2 [2023-06-11] [ VITEZA ] zonal 931p 41cLoc : 5218.0451 169.991
10SIRET 4 [2023-07-02] [ DEMIFOND ] grupare 1109p 80cLoc : 17243.4626 340.451
25.GRIGORE IONUT [ licenta 103029 ]club: A.C.S.C. MARATON POPESTI-BRAZI-NR.2 [ PH ]   1511.81113858.137
1SECUIENII NOI [2023-05-07] [ VITEZA ] zonal 2852p 54cLoc : 434.3618 219.733
2ADJUD 3 [2023-06-17] [ VITEZA ] zonal 983p 38cLoc : 251.8820 163.820
3ADJUD 1 [2023-05-02] [ VITEZA ] zonal 2665p 48cLoc : 855.1594 163.704
4PASCANI [2023-05-14] [ VITEZA ] zonal 2103p 47cLoc : 465.1450 267.450
5HRUBIEZOW 2 [2023-07-03] [ FOND ] grupare 1117p 188cLoc : 13142.3456 671.889
