NORME COLUMBOFILI

VITEZA

DEMIFOND

SUPERDEMIFOND

FOND

GENERAL

FOND RECORD

AS PUI CRESCATOR




 

Nr.Nume columbofil Punctaj Distanta
1.HIJ V. COSTEL [ licenta 17548 ]club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI [ SV ]   350.84691031.697
1ROMAN 1 [2023-08-19] [ VITEZA ] zonal 1580p 49cLoc : 534.1772 125.091
2ADJUD 1 [2023-08-25] [ VITEZA ] club 1227p 39cLoc : 599.4295 211.196
3T.VLADIMIRESCU 1 [2023-09-02] [ VITEZA ] zonal 1130p 39cLoc : 5102.6549 285.501
4ROMAN 2 [2023-09-09] [ VITEZA ] zonal 1203p 43cLoc : 369.8254 125.116
5T.VLADIMIRESCU 2 [2023-09-23] [ VITEZA ] zonal 916p 30cLoc : 244.7599 284.793
2.MAGDICI DANIEL+CRISTI [ licenta 107893 ]club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI [ SV ]   355.2842970.336
1ROMAN 1 [2023-08-19] [ VITEZA ] zonal 1580p 49cLoc : 646.8355 126.637
2ADJUD 1 [2023-08-25] [ VITEZA ] club 1227p 39cLoc : 281.4995 214.620
3ROMAN 2 [2023-09-09] [ VITEZA ] zonal 1203p 43cLoc : 6129.6758 126.663
4ADJUD 2 [2023-09-17] [ VITEZA ] zonal 1172p 42cLoc : 223.0376 214.555
5T.VLADIMIRESCU 2 [2023-09-23] [ VITEZA ] zonal 916p 30cLoc : 674.2358 287.861
3.TOFAN VIOREL [ licenta 109336 ]club: A.C.S.C. PORUMBELUL RADAUTI [ SV ]   468.68241106.127
1ADJUD 1 [2023-08-25] [ VITEZA ] club 1227p 39cLoc : 7133.6593 208.911
2T.VLADIMIRESCU 1 [2023-09-02] [ VITEZA ] zonal 1130p 39cLoc : 379.6461 283.190
3ROMAN 2 [2023-09-09] [ VITEZA ] zonal 1203p 43cLoc : 584.7881 122.697
4ADJUD 2 [2023-09-17] [ VITEZA ] zonal 1172p 42cLoc : 6108.3618 208.846
5T.VLADIMIRESCU 2 [2023-09-23] [ VITEZA ] zonal 916p 30cLoc : 562.2271 282.483
4.IURESCU MIREL [ licenta 109085 ]club: A.C.S.C. BUCOVINA RADAUTI [ SV ]   1900.40681071.543
1ROMAN 1 [2023-08-19] [ VITEZA ] club 227p 10cLoc : 6515.4185 132.356
2ADJUD 1 [2023-08-25] [ VITEZA ] club 240p 10cLoc : 3312.5000 219.778
3T.VLADIMIRESCU 1 [2023-09-02] [ VITEZA ] zonal 1130p 39cLoc : 12360.1770 293.865
4ROMAN 2 [2023-09-09] [ VITEZA ] club 241p 10cLoc : 7385.8921 132.381
5T.VLADIMIRESCU 2 [2023-09-23] [ VITEZA ] zonal 916p 30cLoc : 13326.4192 293.163